
| Estación de MeteoMurcia.com -------- Murcia-Puente Tocinos | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 19:15 Data: 29 July 2010 | |||
| Tiempo actual | Clear | Temperatura actual | 34.2°C (93.6°F) (Indice de Calor37.2°C ), Temperatura aparente 36.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 35.1°C at: 17:06 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 22.1°C at: 07:16 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 8.3 kmh (4.5 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSE (158°) |
| Indice de Calor | 37.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 23.4 kmh (12.6 kts) at: 18:19 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 27.0 kmh (14.6 kts) at: 14:55 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 17.3 kmh (9.3 kts) at: 14:54 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 1.8 mm (0.07 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 191.7 mm (7.55 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 20.6°C (Wet Bulb :25.0°C ) |
| Humedad | 45 %, Humidex 42.3°C | Barómetro corregido a msl | 1007.6 mb |
| cambio de presión | +0.2 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -4.4 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -2.8 mb |
| Current Temp. Interna 27.2°C | |||
| Current Hum. Interna 43% | |||



















2010/07/29 11:00
TAF LEAL 291100Z 2912/3012 18008KT 9999 FEW030 TX32/2913Z TN21/3005Z
TEMPO 2914/2919 09010KT PROB30
TEMPO 2914/2918 FEW025CB
BECMG 2919/2921 VRB03KT
Murcia / Alcantarilla, Spain (LERI) 37-57N 001-14W 75M
Jul 29, 2010 - 12:00 PM EDT / 2010.07.29 1600 UTC
Wind: from the SE (140 degrees) at 13 MPH (11 KT):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Temperature: 96 F (36 C)
Heat index: 105.4 F (40.8 C):1
Dew Point: 73 F (23 C)
Relative Humidity: 47%
Pressure (altimeter): 29.83 in. Hg (1010 hPa)
ob: LERI 291600Z 14011KT CAVOK 36/23 Q1010 NOSIG
cycle: 16
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.

















