
| Estación de MeteoMurcia.com -------- Murcia-Puente Tocinos | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 04:50 Data: 09 September 2010 | |||
| Tiempo actual | mostly clear_\Night | Temperatura actual | 21.9°C (71.4°F) (Indice de Calor24.1°C ), Temperatura aparente 22.5°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 24.7°C at: 00:00 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 21.8°C at: 04:45 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 4.1 kmh (2.2 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WSW (250°) |
| Indice de Calor | 24.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 11.2 kmh (6.0 kts) at: 03:56 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 11.2 kmh (6.0 kts) at: 03:09 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 8.6 kmh (4.7 kts) at: 04:31 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 224.1 mm (8.82 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 14.8°C (Wet Bulb :17.7°C ) |
| Humedad | 64 %, Humidex 25.7°C | Barómetro corregido a msl | 1013.3 mb |
| cambio de presión | +0.2 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +5.1 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +2.0 mb |
| Current Temp. Interna 28.4°C | |||
| Current Hum. Interna 49% | |||



















2010/09/08 23:00
TAF LEAL 082300Z 0900/0924 30008KT 9999 FEW030 TX30/0912Z TN21/0906Z
BECMG 0908/0910 09012KT
Murcia / Alcantarilla, Spain (LERI) 37-57N 001-14W 75M
Sep 08, 2010 - 02:00 PM EDT / 2010.09.08 1800 UTC
Wind: from the S (170 degrees) at 9 MPH (8 KT):0
Visibility: greater than 7 mile(s):0
Sky conditions: mostly clear
Temperature: 78 F (26 C)
Dew Point: 59 F (15 C)
Relative Humidity: 50%
Pressure (altimeter): 29.85 in. Hg (1011 hPa)
ob: LERI 081800Z 17008KT 9999 FEW050 26/15 Q1011 NOSIG
cycle: 18
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.

















