| Terremotos de magnitud 4.0 o mayor, hasta 20000 km de distancia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora última actualización= 06/02/2012 15:28 | ||||
| Próximo al Epicentro | Magnitud | Distancia al Epicentro | Hora Local | Link a Mapa |
| NEGROS - CEBU REGION, PHILIPPINES | 5.2 | 12153 km (7552 mi) | 06/02/2012 12:40 | map |
| NEGROS - CEBU REGION, PHILIPPINES | 5.8 | 12157 km (7554 mi) | 06/02/2012 12:33 | map |
| HONDURAS | 4.4 | 8693 km (5401 mi) | 06/02/2012 11:30 | map |
| NEGROS - CEBU REGION, PHILIPPINES | 6.0 | 12153 km (7552 mi) | 06/02/2012 11:10 | map |
| NEGROS - CEBU REGION, PHILIPPINES | 5.6 | 12146 km (7547 mi) | 06/02/2012 05:20 | map |
| NEGROS - CEBU REGION, PHILIPPINES | 4.8 | 12167 km (7560 mi) | 06/02/2012 05:03 | map |
| NEGROS - CEBU REGION, PHILIPPINES | 6.7 | 12159 km (7555 mi) | 06/02/2012 04:49 | map |
| HALMAHERA, INDONESIA | 4.4 | 13152 km (8172 mi) | 06/02/2012 03:14 | map |
| FIJI REGION | 5.1 | 18028 km (11202 mi) | 06/02/2012 00:50 | map |
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.7 | 10849 km (6741 mi) | 05/02/2012 23:05 | map |
| SOUTHERN PERU | 4.7 | 9389 km (5834 mi) | 05/02/2012 21:58 | map |
| MICHOACAN, MEXICO | 4.8 | 9600 km (5965 mi) | 05/02/2012 18:01 | map |
| MINDANAO, PHILIPPINES | 5.2 | 12553 km (7800 mi) | 05/02/2012 17:46 | map |
| OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | 4.3 | 9208 km (5722 mi) | 05/02/2012 17:45 | map |
| VANUATU | 6.0 | 17513 km (10882 mi) | 05/02/2012 17:40 | map |
| TAIWAN REGION | 4.5 | 10995 km (6832 mi) | 05/02/2012 17:25 | map |
| JAVA, INDONESIA | 4.4 | 12257 km (7616 mi) | 05/02/2012 16:52 | map |
| SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA | 4.8 | 11366 km (7062 mi) | 05/02/2012 16:05 | map |
| KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | 4.7 | 12955 km (8050 mi) | 05/02/2012 15:44 | map |
| OFFSHORE EL SALVADOR | 4.8 | 8922 km (5544 mi) | 05/02/2012 15:19 | map |
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.6 | 10751 km (6680 mi) | 05/02/2012 15:16 | map |
| OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | 4.8 | 9189 km (5710 mi) | 05/02/2012 14:19 | map |
| MARIANA ISLANDS REGION | 4.7 | 13231 km (8221 mi) | 05/02/2012 14:02 | map |
| FIJI REGION | 4.6 | 18183 km (11298 mi) | 05/02/2012 13:15 | map |
| KYRGYZSTAN | 5.2 | 6288 km (3907 mi) | 05/02/2012 08:10 | map |
| SOUTHERN IRAN | 5.0 | 4932 km (3065 mi) | 05/02/2012 07:10 | map |
| OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | 4.5 | 10203 km (6340 mi) | 05/02/2012 06:10 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 4.7 | 11125 km (6913 mi) | 05/02/2012 04:42 | map |
| KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | 4.7 | 12988 km (8070 mi) | 05/02/2012 04:27 | map |
| VANUATU | 4.9 | 17436 km (10834 mi) | 05/02/2012 03:27 | map |
| VANUATU | 5.0 | 17457 km (10847 mi) | 05/02/2012 03:16 | map |
| VANUATU | 6.1 | 17685 km (10989 mi) | 05/02/2012 01:15 | map |
| KEPULAUAN KAI, INDONESIA | 5.2 | 14214 km (8832 mi) | 05/02/2012 01:06 | map |
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.7 | 10846 km (6740 mi) | 05/02/2012 00:59 | map |
| SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 4.8 | 10758 km (6685 mi) | 04/02/2012 23:43 | map |
| IZU ISLANDS, JAPAN REGION | 4.6 | 11611 km (7215 mi) | 04/02/2012 23:33 | map |
| OWEN FRACTURE ZONE REGION | 5.3 | 6383 km (3966 mi) | 04/02/2012 22:50 | map |
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 4.3 | 9943 km (6178 mi) | 04/02/2012 22:09 | map |
| VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | 5.7 | 9026 km (5609 mi) | 04/02/2012 21:05 | map |
| NEAR THE COAST OF NORTHERN IRAN | 4.8 | 4410 km (2740 mi) | 04/02/2012 21:04 | map |
| OFF THE COAST OF OREGON | 4.3 | 9429 km (5859 mi) | 04/02/2012 20:34 | map |
| SAMAR, PHILIPPINES | 5.4 | 12178 km (7567 mi) | 04/02/2012 20:29 | map |
| HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4.7 | 6182 km (3841 mi) | 04/02/2012 20:22 | map |
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.8 | 10529 km (6543 mi) | 04/02/2012 19:03 | map |
| CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | 5.1 | 4892 km (3040 mi) | 04/02/2012 19:01 | map |
| VANUATU | 5.2 | 17457 km (10847 mi) | 04/02/2012 18:45 | map |
| VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | 4.6 | 12270 km (7624 mi) | 04/02/2012 17:12 | map |
| SAMAR, PHILIPPINES | 5.6 | 12188 km (7573 mi) | 04/02/2012 14:09 | map |
| OFFSHORE EL SALVADOR | 4.3 | 8932 km (5550 mi) | 04/02/2012 12:06 | map |
| TONGA | 5.8 | 17956 km (11157 mi) | 04/02/2012 08:40 | map |
| AZERBAIJAN | 4.4 | 4298 km (2671 mi) | 04/02/2012 07:19 | map |
| CENTRAL MONGOLIA | 5.4 | 8418 km (5231 mi) | 04/02/2012 05:09 | map |
| TAIWAN REGION | 5.1 | 10910 km (6779 mi) | 04/02/2012 03:54 | map |
| NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS | 4.3 | 9718 km (6039 mi) | 04/02/2012 01:54 | map |
| HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4.7 | 6251 km (3884 mi) | 04/02/2012 00:32 | map |
| RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.6 | 10045 km (6242 mi) | 03/02/2012 19:18 | map |
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 4.9 | 10933 km (6793 mi) | 03/02/2012 18:40 | map |
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.8 | 10682 km (6638 mi) | 03/02/2012 18:36 | map |
| VANUATU | 4.7 | 17535 km (10896 mi) | 03/02/2012 16:06 | map |
| VANUATU | 4.8 | 17531 km (10893 mi) | 03/02/2012 15:25 | map |
| OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.7 | 10971 km (6817 mi) | 03/02/2012 13:27 | map |
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 5.1 | 15485 km (9622 mi) | 03/02/2012 12:26 | map |
| HALMAHERA, INDONESIA | 4.8 | 13172 km (8184 mi) | 03/02/2012 11:58 | map |
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.6 | 10710 km (6655 mi) | 03/02/2012 10:59 | map |
| VANUATU | 4.9 | 17539 km (10898 mi) | 03/02/2012 09:13 | map |
| JUJUY, ARGENTINA | 4.4 | 9667 km (6007 mi) | 03/02/2012 08:18 | map |
| VANUATU | 5.7 | 17453 km (10845 mi) | 03/02/2012 07:01 | map |
| NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU | 4.5 | 9627 km (5982 mi) | 03/02/2012 06:02 | map |
| VANUATU | 5.4 | 17466 km (10853 mi) | 03/02/2012 05:33 | map |
| OFF THE COAST OF EL SALVADOR | 4.5 | 8967 km (5572 mi) | 03/02/2012 05:10 | map |
| VANUATU | 6.0 | 17457 km (10847 mi) | 03/02/2012 04:46 | map |
| VANUATU | 4.8 | 17470 km (10855 mi) | 02/02/2012 22:47 | map |
| TONGA | 4.8 | 17556 km (10909 mi) | 02/02/2012 22:38 | map |
| VANUATU | 5.1 | 17475 km (10859 mi) | 02/02/2012 21:26 | map |
| VANUATU | 5.1 | 17463 km (10851 mi) | 02/02/2012 20:44 | map |
| VANUATU | 4.9 | 17544 km (10901 mi) | 02/02/2012 20:20 | map |
| VANUATU | 5.2 | 17482 km (10863 mi) | 02/02/2012 18:28 | map |
| VANUATU | 5.5 | 17514 km (10882 mi) | 02/02/2012 18:27 | map |
| VANUATU | 5.0 | 17496 km (10871 mi) | 02/02/2012 17:04 | map |
| VANUATU | 5.3 | 17461 km (10850 mi) | 02/02/2012 14:57 | map |
| VANUATU | 4.9 | 17476 km (10859 mi) | 02/02/2012 14:53 | map |
| VANUATU | 7.1 | 17490 km (10868 mi) | 02/02/2012 14:34 | map |
| ANTOFAGASTA, CHILE | 4.5 | 9635 km (5987 mi) | 02/02/2012 11:56 | map |
| VANUATU | 4.8 | 17556 km (10909 mi) | 02/02/2012 11:44 | map |
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 5.5 | 15458 km (9605 mi) | 02/02/2012 10:32 | map |
| NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA | 5.0 | 15566 km (9672 mi) | 02/02/2012 10:16 | map |
| SUMBA REGION, INDONESIA | 4.9 | 13439 km (8351 mi) | 02/02/2012 08:59 | map |
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 5.4 | 15460 km (9606 mi) | 02/02/2012 07:46 | map |
| NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | 5.0 | 9654 km (5999 mi) | 02/02/2012 05:50 | map |
| OFFSHORE EL SALVADOR | 4.6 | 8944 km (5558 mi) | 02/02/2012 05:24 | map |
| WEST OF MACQUARIE ISLAND | 5.0 | 16913 km (10509 mi) | 02/02/2012 03:48 | map |
| SEA OF JAPAN | 4.4 | 10497 km (6523 mi) | 02/02/2012 01:31 | map |
| EASTER ISLAND REGION | 5.3 | 13749 km (8543 mi) | 01/02/2012 22:43 | map |
| LIAONING, CHINA | 4.6 | 9568 km (5945 mi) | 01/02/2012 22:17 | map |
| KURIL ISLANDS | 4.9 | 10268 km (6380 mi) | 01/02/2012 18:08 | map |
| OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.5 | 10937 km (6796 mi) | 01/02/2012 17:48 | map |
| VANUATU | 4.7 | 17465 km (10852 mi) | 01/02/2012 17:20 | map |
| PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS | 4.9 | 12784 km (7943 mi) | 01/02/2012 16:57 | map |
| NEAR THE COAST OF ECUADOR | 4.5 | 8868 km (5510 mi) | 01/02/2012 16:38 | map |
| SIMEULUE, INDONESIA | 4.2 | 10543 km (6551 mi) | 01/02/2012 13:22 | map |
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 5.6 | 11424 km (7098 mi) | 01/02/2012 08:14 | map |
| FIJI REGION | 4.6 | 17442 km (10838 mi) | 01/02/2012 07:42 | map |
| OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | 4.9 | 10194 km (6334 mi) | 01/02/2012 07:20 | map |
| NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU | 4.8 | 9625 km (5981 mi) | 01/02/2012 05:49 | map |
| SAMAR, PHILIPPINES | 4.7 | 12190 km (7574 mi) | 01/02/2012 05:39 | map |
| SAMAR, PHILIPPINES | 5.2 | 12191 km (7575 mi) | 01/02/2012 05:30 | map |
| REGION METROPOLITANA, CHILE | 4.7 | 10691 km (6643 mi) | 01/02/2012 03:43 | map |
| VANUATU | 5.1 | 17136 km (10648 mi) | 31/01/2012 20:58 | map |
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.8 | 10819 km (6722 mi) | 31/01/2012 20:35 | map |
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 4.9 | 15436 km (9591 mi) | 31/01/2012 19:25 | map |
| COLOMBIA | 4.4 | 8074 km (5017 mi) | 31/01/2012 15:52 | map |
| SPAIN | 4.4 | 189 km (117 mi) | 31/01/2012 15:36 | map |
| OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | 4.4 | 9186 km (5708 mi) | 31/01/2012 09:48 | map |
| FIJI REGION | 4.8 | 18228 km (11326 mi) | 31/01/2012 08:26 | map |
| KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | 4.8 | 12923 km (8030 mi) | 31/01/2012 04:40 | map |
| SOUTH OF THE FIJI ISLANDS | 4.8 | 18571 km (11539 mi) | 30/01/2012 20:56 | map |
| NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA | 4.6 | 14172 km (8806 mi) | 30/01/2012 20:38 | map |
| SERAM, INDONESIA | 4.9 | 13666 km (8491 mi) | 30/01/2012 19:25 | map |
| KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | 4.6 | 13934 km (8658 mi) | 30/01/2012 17:34 | map |
119 Terremotos encontrados. Pincha en la localización o en el enlace del mapa, para saber más detalles desde el organismo USGS.

Map and data courtesy of United States Geological Survey.




















