| Terremotos de magnitud 4.0 o mayor, hasta 15000 km de distancia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora última actualización= 12/03/2010 00:41 | ||||
| Próximo al Epicentro | Magnitud | Distancia al Epicentro | Hora Local | Link a Mapa |
| BIO-BIO, CHILE | 4.9 | 11157 km (6933 mi) | 12/03/2010 00:18 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 5.5 | 11207 km (6964 mi) | 11/03/2010 23:34 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.9 | 10844 km (6738 mi) | 11/03/2010 22:50 | map |
| KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | 5.0 | 13913 km (8645 mi) | 11/03/2010 22:09 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.8 | 10842 km (6737 mi) | 11/03/2010 21:11 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.5 | 10847 km (6740 mi) | 11/03/2010 20:28 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.1 | 10849 km (6741 mi) | 11/03/2010 18:18 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.3 | 10854 km (6744 mi) | 11/03/2010 17:56 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.0 | 10855 km (6745 mi) | 11/03/2010 17:23 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.0 | 10856 km (6746 mi) | 11/03/2010 16:54 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.9 | 10830 km (6729 mi) | 11/03/2010 16:34 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.4 | 10847 km (6740 mi) | 11/03/2010 16:26 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 6.0 | 10849 km (6741 mi) | 11/03/2010 16:06 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 6.7 | 10850 km (6742 mi) | 11/03/2010 15:55 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 6.9 | 10855 km (6745 mi) | 11/03/2010 15:39 | map |
| ARAUCANIA, CHILE | 5.1 | 11140 km (6922 mi) | 11/03/2010 13:44 | map |
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 4.6 | 10038 km (6237 mi) | 11/03/2010 12:48 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.0 | 10835 km (6732 mi) | 11/03/2010 11:51 | map |
| NICARAGUA | 4.6 | 8810 km (5474 mi) | 11/03/2010 07:57 | map |
| SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5.6 | 10893 km (6768 mi) | 11/03/2010 07:22 | map |
| DOMINICAN REPUBLIC | 4.1 | 6991 km (4344 mi) | 11/03/2010 07:20 | map |
| RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.5 | 10067 km (6256 mi) | 11/03/2010 05:12 | map |
| OFFSHORE MAULE, CHILE | 4.9 | 11021 km (6848 mi) | 11/03/2010 01:45 | map |
| NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 4.2 | 9648 km (5995 mi) | 10/03/2010 23:15 | map |
| OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE | 4.9 | 11331 km (7041 mi) | 10/03/2010 17:00 | map |
| XINJIANG-XIZANG BORDER REGION | 4.5 | 7470 km (4642 mi) | 10/03/2010 15:32 | map |
| OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE | 4.7 | 11284 km (7012 mi) | 10/03/2010 15:12 | map |
| KOSOVO | 4.9 | 1909 km (1186 mi) | 10/03/2010 14:38 | map |
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 4.7 | 10049 km (6244 mi) | 10/03/2010 14:17 | map |
| SOUTHERN ALASKA | 4.0 | 8792 km (5463 mi) | 10/03/2010 14:05 | map |
| HOKKAIDO, JAPAN REGION | 4.5 | 10321 km (6413 mi) | 10/03/2010 13:50 | map |
| OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 5.5 | 10841 km (6736 mi) | 10/03/2010 13:20 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 5.1 | 11152 km (6929 mi) | 10/03/2010 10:37 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 5.1 | 11076 km (6882 mi) | 10/03/2010 10:04 | map |
| OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.1 | 11031 km (6855 mi) | 10/03/2010 09:45 | map |
| CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | 5.2 | 4791 km (2977 mi) | 10/03/2010 09:07 | map |
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 4.9 | 10033 km (6234 mi) | 10/03/2010 09:05 | map |
| SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN | 4.7 | 11061 km (6873 mi) | 10/03/2010 07:28 | map |
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 4.9 | 10039 km (6238 mi) | 10/03/2010 07:11 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 4.8 | 11209 km (6965 mi) | 10/03/2010 05:01 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 5.4 | 11093 km (6893 mi) | 10/03/2010 03:41 | map |
| OFFSHORE MAULE, CHILE | 4.3 | 10913 km (6781 mi) | 10/03/2010 03:07 | map |
| NEAR THE COAST OF NICARAGUA | 4.4 | 8913 km (5538 mi) | 10/03/2010 02:15 | map |
| OFF THE COAST OF LOS LAGOS, CHILE | 4.9 | 11731 km (7289 mi) | 10/03/2010 02:07 | map |
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 4.2 | 10021 km (6227 mi) | 10/03/2010 01:59 | map |
| REGION METROPOLITANA, CHILE | 4.9 | 10756 km (6684 mi) | 10/03/2010 01:14 | map |
| OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 5.1 | 10850 km (6742 mi) | 09/03/2010 23:10 | map |
| OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.0 | 11021 km (6848 mi) | 09/03/2010 22:59 | map |
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 4.6 | 10058 km (6249 mi) | 09/03/2010 15:52 | map |
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 5.7 | 10027 km (6231 mi) | 09/03/2010 15:06 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 4.6 | 11192 km (6954 mi) | 09/03/2010 12:43 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 4.9 | 11181 km (6948 mi) | 09/03/2010 11:48 | map |
| SAMAR, PHILIPPINES | 5.2 | 12219 km (7592 mi) | 09/03/2010 07:00 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 4.8 | 11140 km (6922 mi) | 09/03/2010 06:53 | map |
| ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 4.4 | 13043 km (8105 mi) | 09/03/2010 05:29 | map |
| SOUTHERN CALIFORNIA | 4.0 | 9668 km (6007 mi) | 09/03/2010 05:18 | map |
| GREECE | 4.6 | 2143 km (1331 mi) | 09/03/2010 03:55 | map |
| SALTA, ARGENTINA | 4.8 | 9855 km (6124 mi) | 09/03/2010 02:48 | map |
| MOLUCCA SEA | 4.9 | 13142 km (8166 mi) | 09/03/2010 01:33 | map |
| OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 5.1 | 10698 km (6647 mi) | 09/03/2010 00:43 | map |
| VALPARAISO, CHILE | 5.1 | 10672 km (6632 mi) | 08/03/2010 19:43 | map |
| OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 5.3 | 10681 km (6637 mi) | 08/03/2010 19:08 | map |
| OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 5.4 | 10701 km (6649 mi) | 08/03/2010 18:50 | map |
| BATAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES | 4.8 | 11244 km (6987 mi) | 08/03/2010 18:22 | map |
| SALTA, ARGENTINA | 5.7 | 9832 km (6109 mi) | 08/03/2010 18:03 | map |
| OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 5.0 | 10704 km (6651 mi) | 08/03/2010 17:49 | map |
| OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 4.7 | 10699 km (6648 mi) | 08/03/2010 17:16 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 5.0 | 11079 km (6884 mi) | 08/03/2010 17:04 | map |
| EASTERN TURKEY | 4.5 | 3569 km (2218 mi) | 08/03/2010 16:04 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.1 | 10850 km (6742 mi) | 08/03/2010 14:47 | map |
| GREECE | 4.4 | 2027 km (1260 mi) | 08/03/2010 14:12 | map |
| OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.0 | 11011 km (6842 mi) | 08/03/2010 14:03 | map |
| POTOSI, BOLIVIA | 4.8 | 9443 km (5867 mi) | 08/03/2010 12:47 | map |
| PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS | 5.0 | 12831 km (7973 mi) | 08/03/2010 12:37 | map |
| EASTERN TURKEY | 4.9 | 3565 km (2215 mi) | 08/03/2010 12:12 | map |
| KURIL ISLANDS | 4.5 | 10361 km (6438 mi) | 08/03/2010 11:48 | map |
| OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 4.8 | 10817 km (6721 mi) | 08/03/2010 11:38 | map |
| EASTERN TURKEY | 4.8 | 3564 km (2215 mi) | 08/03/2010 11:14 | map |
| MAUG ISLANDS REG., NORTHERN MARIANA ISL. | 6.0 | 12708 km (7896 mi) | 08/03/2010 10:47 | map |
| OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 4.9 | 10805 km (6714 mi) | 08/03/2010 10:27 | map |
| EASTERN TURKEY | 4.8 | 3567 km (2216 mi) | 08/03/2010 10:00 | map |
| OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 5.1 | 10807 km (6715 mi) | 08/03/2010 09:07 | map |
| OFFSHORE MAULE, CHILE | 4.9 | 11013 km (6843 mi) | 08/03/2010 09:00 | map |
| EASTERN TURKEY | 5.5 | 3573 km (2220 mi) | 08/03/2010 08:47 | map |
| OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.8 | 10923 km (6788 mi) | 08/03/2010 08:06 | map |
| OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 5.0 | 10801 km (6712 mi) | 08/03/2010 05:40 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 4.9 | 11240 km (6984 mi) | 08/03/2010 03:32 | map |
| EASTERN TURKEY | 6.1 | 3550 km (2206 mi) | 08/03/2010 03:32 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 5.4 | 11065 km (6876 mi) | 08/03/2010 00:46 | map |
| CENTRAL ALASKA | 4.2 | 8441 km (5245 mi) | 07/03/2010 23:25 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.5 | 10834 km (6732 mi) | 07/03/2010 23:00 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.1 | 10872 km (6755 mi) | 07/03/2010 19:36 | map |
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 4.2 | 10052 km (6246 mi) | 07/03/2010 18:28 | map |
| OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE | 4.6 | 11300 km (7022 mi) | 07/03/2010 18:16 | map |
| OFFSHORE MAULE, CHILE | 4.9 | 10935 km (6795 mi) | 07/03/2010 18:02 | map |
| MARIANA ISLANDS REGION | 5.0 | 13194 km (8199 mi) | 07/03/2010 17:15 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 5.8 | 11217 km (6970 mi) | 07/03/2010 16:59 | map |
| OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.7 | 10879 km (6760 mi) | 07/03/2010 16:04 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 4.9 | 11227 km (6976 mi) | 07/03/2010 15:22 | map |
| RYUKYU ISLANDS, JAPAN | 4.5 | 11138 km (6921 mi) | 07/03/2010 09:13 | map |
| STATE OF YAP, FED. STATES OF MICRONESIA | 5.1 | 13247 km (8231 mi) | 07/03/2010 08:51 | map |
| SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 6.3 | 13201 km (8203 mi) | 07/03/2010 08:05 | map |
| OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 5.0 | 10752 km (6681 mi) | 07/03/2010 05:46 | map |
| OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.7 | 10910 km (6779 mi) | 07/03/2010 04:32 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 4.9 | 11199 km (6959 mi) | 06/03/2010 22:08 | map |
| BANDA SEA | 4.7 | 13364 km (8304 mi) | 06/03/2010 21:47 | map |
| ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS | 4.9 | 13129 km (8158 mi) | 06/03/2010 20:09 | map |
| OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.9 | 10905 km (6776 mi) | 06/03/2010 19:42 | map |
| ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS | 5.0 | 13132 km (8160 mi) | 06/03/2010 18:53 | map |
| ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS | 5.0 | 13135 km (8161 mi) | 06/03/2010 18:23 | map |
| SALTA, ARGENTINA | 4.6 | 9628 km (5983 mi) | 06/03/2010 15:45 | map |
| KURIL ISLANDS | 5.6 | 10349 km (6431 mi) | 06/03/2010 14:31 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 4.7 | 11087 km (6889 mi) | 06/03/2010 12:23 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.7 | 10822 km (6724 mi) | 06/03/2010 10:49 | map |
| OFFSHORE MAULE, CHILE | 4.7 | 11016 km (6845 mi) | 06/03/2010 10:26 | map |
| OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | 4.5 | 9589 km (5958 mi) | 06/03/2010 09:46 | map |
| COSTA RICA | 4.6 | 8711 km (5413 mi) | 06/03/2010 05:49 | map |
| CENTRAL EAST PACIFIC RISE | 4.7 | 12063 km (7496 mi) | 06/03/2010 04:58 | map |
| OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.0 | 10894 km (6769 mi) | 06/03/2010 04:09 | map |
| HEBEI, CHINA | 4.7 | 9394 km (5837 mi) | 06/03/2010 04:00 | map |
| KURIL ISLANDS | 4.7 | 10235 km (6360 mi) | 06/03/2010 03:40 | map |
| MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | 4.7 | 12953 km (8049 mi) | 06/03/2010 03:37 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 5.1 | 11122 km (6911 mi) | 06/03/2010 02:23 | map |
| VALPARAISO, CHILE | 4.8 | 10733 km (6669 mi) | 06/03/2010 01:52 | map |
| WESTERN MONGOLIA | 5.0 | 7103 km (4414 mi) | 06/03/2010 01:33 | map |
| MOLUCCA SEA | 4.9 | 13092 km (8135 mi) | 05/03/2010 23:03 | map |
| ISLA DE MARGARITA, VENEZUELA REGION | 4.0 | 6882 km (4277 mi) | 05/03/2010 22:46 | map |
| OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | 4.6 | 10521 km (6538 mi) | 05/03/2010 22:15 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 4.9 | 11066 km (6876 mi) | 05/03/2010 21:53 | map |
| OFFSHORE MAULE, CHILE | 4.8 | 10951 km (6805 mi) | 05/03/2010 21:18 | map |
| KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | 4.5 | 11319 km (7033 mi) | 05/03/2010 19:05 | map |
| OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.8 | 10862 km (6749 mi) | 05/03/2010 19:02 | map |
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 6.8 | 11326 km (7038 mi) | 05/03/2010 17:07 | map |
| OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.7 | 11022 km (6849 mi) | 05/03/2010 13:34 | map |
| MAULE, CHILE | 5.0 | 10923 km (6788 mi) | 05/03/2010 13:28 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 5.3 | 11186 km (6951 mi) | 05/03/2010 13:01 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 6.6 | 11100 km (6897 mi) | 05/03/2010 12:47 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 4.9 | 11130 km (6916 mi) | 05/03/2010 12:24 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 5.1 | 11209 km (6965 mi) | 05/03/2010 11:31 | map |
| HALMAHERA, INDONESIA | 5.1 | 13130 km (8158 mi) | 05/03/2010 11:14 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 6.0 | 11111 km (6904 mi) | 05/03/2010 10:19 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 4.7 | 11124 km (6912 mi) | 05/03/2010 10:08 | map |
| OFFSHORE MAULE, CHILE | 4.9 | 11017 km (6845 mi) | 05/03/2010 08:36 | map |
| BANDA SEA | 4.4 | 13943 km (8664 mi) | 05/03/2010 08:11 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.9 | 10841 km (6736 mi) | 05/03/2010 05:16 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.2 | 10838 km (6734 mi) | 05/03/2010 04:55 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.7 | 10849 km (6741 mi) | 05/03/2010 04:34 | map |
| BATAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES | 4.9 | 11232 km (6979 mi) | 05/03/2010 02:43 | map |
| BATAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES | 4.8 | 11237 km (6982 mi) | 05/03/2010 01:44 | map |
149 Terremotos encontrados. Pincha en la localización o en el enlace del mapa, para saber más detalles desde el organismo USGS.

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

















