| Terremotos de magnitud 4.0 o mayor, hasta 15000 km de distancia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora última actualización= 29/07/2010 19:03 | ||||
| Próximo al Epicentro | Magnitud | Distancia al Epicentro | Hora Local | Link a Mapa |
| EASTERN XIZANG | 4.7 | 8455 km (5253 mi) | 29/07/2010 14:10 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 4.5 | 12442 km (7731 mi) | 29/07/2010 13:30 | map |
| ARAUCANIA, CHILE | 4.8 | 11273 km (7005 mi) | 29/07/2010 12:04 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 5.1 | 12452 km (7737 mi) | 29/07/2010 10:55 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 6.6 | 12438 km (7729 mi) | 29/07/2010 09:31 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.6 | 9868 km (6131 mi) | 29/07/2010 06:55 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.6 | 9864 km (6129 mi) | 29/07/2010 06:55 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.6 | 9831 km (6108 mi) | 29/07/2010 05:52 | map |
| KURIL ISLANDS | 4.5 | 10166 km (6317 mi) | 29/07/2010 03:20 | map |
| ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS | 5.1 | 13255 km (8236 mi) | 29/07/2010 00:51 | map |
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 4.1 | 9894 km (6148 mi) | 28/07/2010 22:20 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.1 | 9856 km (6124 mi) | 28/07/2010 18:58 | map |
| OFF THE COAST OF OREGON | 5.2 | 9358 km (5815 mi) | 28/07/2010 18:12 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.1 | 9873 km (6135 mi) | 28/07/2010 15:32 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.1 | 9860 km (6127 mi) | 28/07/2010 14:35 | map |
| SOUTH OF PANAMA | 4.5 | 8931 km (5550 mi) | 28/07/2010 14:22 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 5.0 | 9865 km (6130 mi) | 28/07/2010 14:07 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.0 | 9872 km (6134 mi) | 28/07/2010 13:37 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 5.5 | 9878 km (6138 mi) | 28/07/2010 13:31 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.6 | 9861 km (6127 mi) | 28/07/2010 13:30 | map |
| KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | 4.8 | 11258 km (6995 mi) | 28/07/2010 12:09 | map |
| MINDANAO, PHILIPPINES | 4.8 | 12657 km (7865 mi) | 28/07/2010 10:07 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.4 | 9870 km (6133 mi) | 28/07/2010 06:07 | map |
| HOKKAIDO, JAPAN REGION | 4.7 | 10407 km (6467 mi) | 28/07/2010 01:06 | map |
| KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | 4.9 | 13748 km (8543 mi) | 27/07/2010 18:54 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.0 | 9867 km (6131 mi) | 27/07/2010 14:41 | map |
| EASTERN XIZANG | 5.0 | 8465 km (5260 mi) | 27/07/2010 12:14 | map |
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 4.9 | 11390 km (7077 mi) | 27/07/2010 10:26 | map |
| STATE OF YAP, FED. STATES OF MICRONESIA | 4.9 | 13122 km (8154 mi) | 27/07/2010 09:12 | map |
| BANDA SEA | 4.7 | 14019 km (8711 mi) | 27/07/2010 08:00 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 4.7 | 12450 km (7736 mi) | 27/07/2010 06:51 | map |
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5.5 | 10671 km (6631 mi) | 27/07/2010 01:31 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 5.7 | 12421 km (7718 mi) | 27/07/2010 01:06 | map |
| SALTA, ARGENTINA | 5.6 | 9747 km (6056 mi) | 26/07/2010 19:31 | map |
| NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | 5.5 | 14640 km (9097 mi) | 26/07/2010 19:08 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 5.0 | 12444 km (7733 mi) | 26/07/2010 18:37 | map |
| VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | 4.6 | 9007 km (5597 mi) | 26/07/2010 10:43 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 4.8 | 12436 km (7727 mi) | 26/07/2010 09:36 | map |
| HALMAHERA, INDONESIA | 4.7 | 13284 km (8254 mi) | 26/07/2010 07:45 | map |
| SOUTH OF JAVA, INDONESIA | 4.8 | 12748 km (7921 mi) | 26/07/2010 06:54 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.6 | 9874 km (6135 mi) | 26/07/2010 05:37 | map |
| OFFSHORE GUATEMALA | 4.5 | 9045 km (5620 mi) | 26/07/2010 04:18 | map |
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 4.0 | 9656 km (6000 mi) | 26/07/2010 02:11 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 5.1 | 12444 km (7732 mi) | 25/07/2010 22:30 | map |
| KURIL ISLANDS | 5.6 | 9975 km (6198 mi) | 25/07/2010 14:57 | map |
| PHILIPPINE ISLANDS REGION | 4.7 | 12653 km (7862 mi) | 25/07/2010 14:28 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 5.2 | 12434 km (7726 mi) | 25/07/2010 10:18 | map |
| NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA | 4.9 | 14273 km (8869 mi) | 25/07/2010 08:41 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 4.8 | 12462 km (7743 mi) | 25/07/2010 06:36 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 4.9 | 12448 km (7735 mi) | 25/07/2010 06:21 | map |
| TAIWAN | 5.4 | 10945 km (6801 mi) | 25/07/2010 05:52 | map |
| SULAWESI, INDONESIA | 5.1 | 12837 km (7977 mi) | 25/07/2010 01:51 | map |
| OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.2 | 10853 km (6744 mi) | 24/07/2010 23:46 | map |
| CHAGOS ARCHIPELAGO REGION | 5.4 | 8794 km (5464 mi) | 24/07/2010 22:28 | map |
| NORTHWEST OF AUSTRALIA | 5.0 | 13097 km (8138 mi) | 24/07/2010 21:17 | map |
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 4.0 | 9659 km (6002 mi) | 24/07/2010 20:05 | map |
| BERING SEA | 4.6 | 9083 km (5644 mi) | 24/07/2010 19:13 | map |
| KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | 5.0 | 11026 km (6851 mi) | 24/07/2010 17:17 | map |
| NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | 4.7 | 10875 km (6757 mi) | 24/07/2010 16:59 | map |
| SOUTHERN IRAN | 4.8 | 5235 km (3253 mi) | 24/07/2010 14:34 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 5.1 | 12462 km (7743 mi) | 24/07/2010 13:56 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 4.7 | 12449 km (7736 mi) | 24/07/2010 13:10 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 4.7 | 12452 km (7738 mi) | 24/07/2010 11:46 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 6.5 | 12479 km (7754 mi) | 24/07/2010 07:35 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 4.4 | 12452 km (7737 mi) | 24/07/2010 07:01 | map |
| SOUTHERN CALIFORNIA | 4.0 | 9663 km (6005 mi) | 24/07/2010 04:29 | map |
| NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | 5.4 | 10867 km (6753 mi) | 24/07/2010 04:11 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 5.3 | 12461 km (7743 mi) | 24/07/2010 03:44 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 4.8 | 12463 km (7744 mi) | 24/07/2010 02:50 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 7.4 | 12416 km (7715 mi) | 24/07/2010 01:15 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 7.6 | 12460 km (7743 mi) | 24/07/2010 00:51 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 5.4 | 12438 km (7729 mi) | 24/07/2010 00:19 | map |
| MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 7.3 | 12438 km (7729 mi) | 24/07/2010 00:08 | map |
| ST. LAWRENCE VALLEY REG., QUEBEC, CANADA | 4.1 | 5686 km (3533 mi) | 23/07/2010 19:24 | map |
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 5.1 | 11516 km (7156 mi) | 23/07/2010 16:34 | map |
| PANAMA-COLOMBIA BORDER REGION | 4.6 | 8284 km (5147 mi) | 23/07/2010 16:03 | map |
| KEPULAUAN BABAR, INDONESIA | 4.6 | 14020 km (8711 mi) | 23/07/2010 13:19 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.7 | 9863 km (6129 mi) | 23/07/2010 10:20 | map |
| NORTHEASTERN IRAN | 4.8 | 5005 km (3110 mi) | 23/07/2010 02:56 | map |
| BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | 4.9 | 11889 km (7387 mi) | 23/07/2010 01:27 | map |
| MOLUCCA SEA | 5.2 | 13123 km (8154 mi) | 23/07/2010 00:26 | map |
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5.0 | 10894 km (6770 mi) | 22/07/2010 23:06 | map |
82 Terremotos encontrados. Pincha en la localización o en el enlace del mapa, para saber más detalles desde el organismo USGS.

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

















