| Terremotos de magnitud 4.0 o mayor, hasta 15000 km de distancia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora última actualización= 19/03/2010 01:12 | ||||
| Próximo al Epicentro | Magnitud | Distancia al Epicentro | Hora Local | Link a Mapa |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 4.8 | 11263 km (6999 mi) | 18/03/2010 23:56 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.7 | 10855 km (6745 mi) | 18/03/2010 21:37 | map |
| OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.9 | 10856 km (6745 mi) | 18/03/2010 21:16 | map |
| ANTOFAGASTA, CHILE | 4.8 | 9643 km (5992 mi) | 18/03/2010 20:49 | map |
| LOS LAGOS, CHILE | 5.2 | 11581 km (7196 mi) | 18/03/2010 10:32 | map |
| MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | 5.0 | 12673 km (7875 mi) | 18/03/2010 09:36 | map |
| WESTERN XIZANG | 4.6 | 7191 km (4468 mi) | 18/03/2010 08:52 | map |
| OFF THE COAST OF OREGON | 4.0 | 9512 km (5910 mi) | 18/03/2010 08:16 | map |
| MOLUCCA SEA | 5.1 | 13093 km (8136 mi) | 18/03/2010 08:07 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.8 | 10847 km (6740 mi) | 18/03/2010 04:25 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.1 | 10845 km (6739 mi) | 18/03/2010 04:18 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 5.1 | 11075 km (6882 mi) | 18/03/2010 02:57 | map |
| ARAUCANIA, CHILE | 4.6 | 11173 km (6943 mi) | 18/03/2010 00:08 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 5.0 | 11082 km (6886 mi) | 17/03/2010 20:00 | map |
| AISEN, CHILE | 5.2 | 11600 km (7208 mi) | 17/03/2010 18:38 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 4.8 | 11076 km (6882 mi) | 17/03/2010 18:17 | map |
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 4.0 | 9649 km (5996 mi) | 17/03/2010 18:01 | map |
| SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 4.9 | 11018 km (6846 mi) | 17/03/2010 16:33 | map |
| NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | 4.4 | 10280 km (6388 mi) | 17/03/2010 10:44 | map |
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 5.4 | 11542 km (7172 mi) | 17/03/2010 05:46 | map |
| EASTER ISLAND REGION | 5.1 | 13708 km (8518 mi) | 17/03/2010 05:00 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 4.7 | 11079 km (6884 mi) | 17/03/2010 02:31 | map |
| MOLUCCA SEA | 4.9 | 13091 km (8134 mi) | 16/03/2010 15:53 | map |
| NORTHERN ALASKA | 4.1 | 8160 km (5070 mi) | 16/03/2010 13:23 | map |
| SAKHALIN, RUSSIA | 4.7 | 9227 km (5733 mi) | 16/03/2010 12:07 | map |
| GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA | 4.4 | 9703 km (6029 mi) | 16/03/2010 12:04 | map |
| SAKHALIN, RUSSIA | 5.8 | 9378 km (5828 mi) | 16/03/2010 10:44 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 5.0 | 11068 km (6877 mi) | 16/03/2010 09:43 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 4.9 | 11254 km (6993 mi) | 16/03/2010 09:30 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 5.5 | 11080 km (6885 mi) | 16/03/2010 04:04 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 6.7 | 11074 km (6881 mi) | 16/03/2010 03:21 | map |
| CUBA REGION | 4.6 | 7372 km (4581 mi) | 16/03/2010 01:09 | map |
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.6 | 10919 km (6785 mi) | 15/03/2010 23:30 | map |
| TARAPACA, CHILE | 4.8 | 9710 km (6034 mi) | 15/03/2010 22:25 | map |
| RYUKYU ISLANDS, JAPAN | 4.8 | 11213 km (6967 mi) | 15/03/2010 19:59 | map |
| NIAS REGION, INDONESIA | 4.8 | 10647 km (6616 mi) | 15/03/2010 19:54 | map |
| DOMINICAN REPUBLIC | 4.1 | 6885 km (4278 mi) | 15/03/2010 18:25 | map |
| RYUKYU ISLANDS, JAPAN | 4.4 | 10935 km (6795 mi) | 15/03/2010 15:10 | map |
| OFF THE COAST OF OREGON | 4.6 | 9496 km (5900 mi) | 15/03/2010 13:37 | map |
| MAULE, CHILE | 5.0 | 11000 km (6835 mi) | 15/03/2010 13:13 | map |
| OFFSHORE MAULE, CHILE | 6.1 | 11063 km (6874 mi) | 15/03/2010 12:08 | map |
| RYUKYU ISLANDS, JAPAN | 5.2 | 10921 km (6786 mi) | 15/03/2010 10:35 | map |
| SOUTHERN PERU | 4.7 | 9288 km (5771 mi) | 15/03/2010 09:11 | map |
| RYUKYU ISLANDS, JAPAN | 4.8 | 10938 km (6796 mi) | 15/03/2010 03:57 | map |
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 4.1 | 10032 km (6233 mi) | 15/03/2010 03:34 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.0 | 10850 km (6742 mi) | 15/03/2010 01:42 | map |
| FLORES REGION, INDONESIA | 5.2 | 13508 km (8393 mi) | 14/03/2010 23:42 | map |
| SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5.4 | 10909 km (6779 mi) | 14/03/2010 23:33 | map |
| MID-INDIAN RIDGE | 5.3 | 8701 km (5406 mi) | 14/03/2010 22:17 | map |
| REGION METROPOLITANA, CHILE | 4.7 | 10770 km (6692 mi) | 14/03/2010 21:57 | map |
| SOUTH INDIAN OCEAN | 5.8 | 9738 km (6051 mi) | 14/03/2010 21:33 | map |
| ARAUCANIA, CHILE | 4.9 | 11222 km (6973 mi) | 14/03/2010 21:14 | map |
| ARAUCANIA, CHILE | 5.6 | 11254 km (6993 mi) | 14/03/2010 21:04 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 4.9 | 11215 km (6969 mi) | 14/03/2010 20:23 | map |
| OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.0 | 10903 km (6775 mi) | 14/03/2010 20:10 | map |
| NORTHWESTERN KASHMIR | 4.5 | 6551 km (4071 mi) | 14/03/2010 20:09 | map |
| PHILIPPINE ISLANDS REGION | 5.0 | 12852 km (7986 mi) | 14/03/2010 19:23 | map |
| OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE | 5.0 | 11275 km (7006 mi) | 14/03/2010 15:01 | map |
| OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE | 5.3 | 11272 km (7004 mi) | 14/03/2010 14:52 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.9 | 10870 km (6754 mi) | 14/03/2010 12:32 | map |
| MINDANAO, PHILIPPINES | 4.8 | 12508 km (7772 mi) | 14/03/2010 10:54 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 4.9 | 11174 km (6943 mi) | 14/03/2010 10:01 | map |
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 6.5 | 10761 km (6687 mi) | 14/03/2010 09:08 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.4 | 10838 km (6734 mi) | 14/03/2010 08:31 | map |
| IZU ISLANDS, JAPAN REGION | 4.8 | 11155 km (6931 mi) | 14/03/2010 08:04 | map |
| KASHMIR-INDIA BORDER REGION | 4.5 | 6823 km (4240 mi) | 14/03/2010 07:53 | map |
| OFFSHORE EL SALVADOR | 4.6 | 8929 km (5548 mi) | 14/03/2010 03:52 | map |
| NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION | 4.7 | 9703 km (6029 mi) | 14/03/2010 03:43 | map |
| BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | 4.8 | 11714 km (7279 mi) | 14/03/2010 03:21 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.9 | 10866 km (6752 mi) | 14/03/2010 02:40 | map |
| KEPULAUAN OBI, INDONESIA | 6.4 | 13459 km (8363 mi) | 14/03/2010 01:57 | map |
| OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA | 5.2 | 9762 km (6066 mi) | 13/03/2010 22:42 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 5.0 | 11158 km (6933 mi) | 13/03/2010 21:20 | map |
| NORTHERN COLOMBIA | 4.6 | 7949 km (4940 mi) | 13/03/2010 19:59 | map |
| BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | 4.4 | 11711 km (7277 mi) | 13/03/2010 18:28 | map |
| MENDOZA, ARGENTINA | 5.0 | 10668 km (6629 mi) | 13/03/2010 17:33 | map |
| SOUTHERN CALIFORNIA | 4.2 | 9668 km (6007 mi) | 13/03/2010 17:32 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.1 | 10828 km (6728 mi) | 13/03/2010 16:22 | map |
| NIAS REGION, INDONESIA | 5.8 | 10640 km (6611 mi) | 13/03/2010 15:59 | map |
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5.6 | 10769 km (6692 mi) | 13/03/2010 13:46 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 5.7 | 11197 km (6958 mi) | 13/03/2010 11:34 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 4.7 | 11179 km (6946 mi) | 13/03/2010 11:20 | map |
| NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | 4.9 | 14770 km (9178 mi) | 13/03/2010 08:23 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.2 | 10839 km (6735 mi) | 13/03/2010 08:12 | map |
| OFF THE COAST OF OREGON | 4.2 | 9494 km (5899 mi) | 13/03/2010 06:20 | map |
| OFF THE COAST OF OREGON | 4.9 | 9482 km (5892 mi) | 13/03/2010 05:53 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 5.3 | 11099 km (6896 mi) | 13/03/2010 04:19 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 5.1 | 11117 km (6908 mi) | 13/03/2010 04:15 | map |
| OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE | 4.8 | 10765 km (6689 mi) | 13/03/2010 04:12 | map |
| PALAU REGION | 5.9 | 13524 km (8404 mi) | 13/03/2010 03:53 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 4.7 | 11268 km (7002 mi) | 13/03/2010 03:37 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.8 | 10841 km (6736 mi) | 13/03/2010 03:22 | map |
| MENDOZA, ARGENTINA | 4.7 | 10594 km (6583 mi) | 13/03/2010 02:56 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 4.7 | 11188 km (6952 mi) | 13/03/2010 00:26 | map |
| MYANMAR | 5.5 | 8924 km (5545 mi) | 13/03/2010 00:19 | map |
| OFF THE COAST OF OREGON | 4.3 | 9478 km (5889 mi) | 12/03/2010 21:31 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 4.8 | 11189 km (6952 mi) | 12/03/2010 21:23 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.9 | 10853 km (6744 mi) | 12/03/2010 20:48 | map |
| BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | 5.0 | 11700 km (7270 mi) | 12/03/2010 20:29 | map |
| OFF THE COAST OF OREGON | 4.2 | 9479 km (5890 mi) | 12/03/2010 19:29 | map |
| OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5.8 | 11046 km (6864 mi) | 12/03/2010 18:32 | map |
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 4.8 | 11031 km (6854 mi) | 12/03/2010 18:27 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.8 | 10845 km (6739 mi) | 12/03/2010 17:50 | map |
| REGION METROPOLITANA, CHILE | 5.1 | 10815 km (6720 mi) | 12/03/2010 17:04 | map |
| KURIL ISLANDS | 5.0 | 10251 km (6370 mi) | 12/03/2010 15:16 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.9 | 10838 km (6735 mi) | 12/03/2010 14:25 | map |
| ARAUCANIA, CHILE | 4.9 | 11183 km (6949 mi) | 12/03/2010 12:02 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.8 | 10854 km (6744 mi) | 12/03/2010 11:39 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.8 | 10838 km (6735 mi) | 12/03/2010 10:00 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.7 | 10839 km (6735 mi) | 12/03/2010 09:53 | map |
| MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | 4.8 | 12928 km (8033 mi) | 12/03/2010 08:21 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.9 | 10838 km (6735 mi) | 12/03/2010 07:56 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.8 | 10852 km (6743 mi) | 12/03/2010 07:45 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 5.0 | 10841 km (6736 mi) | 12/03/2010 07:10 | map |
| KURIL ISLANDS | 4.8 | 10378 km (6449 mi) | 12/03/2010 06:51 | map |
| GUAM REGION | 4.0 | 13376 km (8311 mi) | 12/03/2010 05:10 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.8 | 10850 km (6742 mi) | 12/03/2010 04:10 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 4.7 | 11117 km (6907 mi) | 12/03/2010 03:58 | map |
| CELEBES SEA | 4.6 | 12585 km (7820 mi) | 12/03/2010 03:30 | map |
| LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 4.9 | 10841 km (6736 mi) | 12/03/2010 02:46 | map |
120 Terremotos encontrados. Pincha en la localización o en el enlace del mapa, para saber más detalles desde el organismo USGS.

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

















