Pincha aquí para Terremotos en España
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km (9321 mi)
Update time = 09/06/2026 11:30
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km ESE of Nuing, Philippines | 4.9 | 12676 km (7877 mi) | 09/06/2026 08:15 | map |
| 21 km SW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 12692 km (7886 mi) | 09/06/2026 06:15 | map |
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 2661 km (1654 mi) | 09/06/2026 05:56 | map |
| Revilla Gigedo Islands region | 4.1 | 10136 km (6298 mi) | 09/06/2026 02:59 | map |
| 133 km E of Wāngjing, India | 4.2 | 8883 km (5520 mi) | 09/06/2026 02:52 | map |
| 97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.1 | 9773 km (6073 mi) | 09/06/2026 01:30 | map |
| 12 km SW of Burias, Philippines | 4.6 | 12655 km (7863 mi) | 09/06/2026 01:18 | map |
| 10 km N of Sarangani, Philippines | 5.1 | 12687 km (7884 mi) | 08/06/2026 23:38 | map |
| 8 km SSW of Pangyan, Philippines | 4.7 | 12659 km (7866 mi) | 08/06/2026 23:21 | map |
| 12 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 12673 km (7875 mi) | 08/06/2026 22:38 | map |
| 87 km E of Minami-Sōma, Japan | 4.4 | 10790 km (6705 mi) | 08/06/2026 22:26 | map |
| 101 km N of Mīnāb, Iran | 4.9 | 5433 km (3376 mi) | 08/06/2026 21:08 | map |
| 82 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 12678 km (7878 mi) | 08/06/2026 19:24 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 10425 km (6478 mi) | 08/06/2026 19:11 | map |
| 52 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 12732 km (7911 mi) | 08/06/2026 18:29 | map |
| 104 km WNW of Mantua, Cuba | 6.1 | 7974 km (4955 mi) | 08/06/2026 18:00 | map |
| 84 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 12748 km (7921 mi) | 08/06/2026 17:41 | map |
| 19 km SSW of Lumatil, Philippines | 5.3 | 12621 km (7843 mi) | 08/06/2026 14:53 | map |
| 75 km S of Sarangani, Philippines | 4.9 | 12739 km (7916 mi) | 08/06/2026 14:37 | map |
| 54 km SE of Angoram, Papua New Guinea | 4.6 | 14903 km (9260 mi) | 08/06/2026 14:21 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.5 | 10429 km (6480 mi) | 08/06/2026 14:20 | map |
| 44 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 12704 km (7894 mi) | 08/06/2026 13:37 | map |
| 25 km SW of Balangonan, Philippines | 4.4 | 12675 km (7876 mi) | 08/06/2026 12:44 | map |
| 12 km WSW of Balangonan, Philippines | 5.5 | 12668 km (7871 mi) | 08/06/2026 11:22 | map |
| 142 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 10030 km (6233 mi) | 08/06/2026 10:07 | map |
| 30 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 12682 km (7880 mi) | 08/06/2026 10:04 | map |
| 75 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 12754 km (7925 mi) | 08/06/2026 09:28 | map |
| 56 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.6 | 12721 km (7905 mi) | 08/06/2026 09:17 | map |
| 40 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 12693 km (7887 mi) | 08/06/2026 08:45 | map |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 5.3 | 12672 km (7874 mi) | 08/06/2026 08:13 | map |
| 114 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 12673 km (7875 mi) | 08/06/2026 07:15 | map |
| 29 km WSW of Balangonan, Philippines | 5.0 | 12659 km (7866 mi) | 08/06/2026 07:00 | map |
| 20 km NNE of Padang, Indonesia | 4.9 | 11072 km (6880 mi) | 08/06/2026 06:39 | map |
| 27 km ESE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 12718 km (7903 mi) | 08/06/2026 06:28 | map |
| 55 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 12733 km (7912 mi) | 08/06/2026 06:21 | map |
| 58 km WNW of La Ligua, Chile | 4.2 | 10702 km (6650 mi) | 08/06/2026 06:13 | map |
| 16 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 12691 km (7886 mi) | 08/06/2026 06:08 | map |
| 57 km SW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 12699 km (7891 mi) | 08/06/2026 05:58 | map |
| 47 km E of Sarangani, Philippines | 4.7 | 12730 km (7910 mi) | 08/06/2026 05:38 | map |
| 63 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 12694 km (7888 mi) | 08/06/2026 05:36 | map |
| 2 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.5 | 12696 km (7889 mi) | 08/06/2026 05:12 | map |
| 54 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.7 | 12709 km (7897 mi) | 08/06/2026 04:46 | map |
| 69 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 12735 km (7913 mi) | 08/06/2026 04:44 | map |
| 44 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 12685 km (7882 mi) | 08/06/2026 04:42 | map |
| 57 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 12673 km (7875 mi) | 08/06/2026 03:52 | map |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 12678 km (7877 mi) | 08/06/2026 03:26 | map |
| 59 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 12728 km (7909 mi) | 08/06/2026 03:06 | map |
| 70 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 12690 km (7885 mi) | 08/06/2026 02:38 | map |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 2133 km (1325 mi) | 08/06/2026 02:13 | map |
| 3 km NE of Burias, Philippines | 4.8 | 12652 km (7862 mi) | 08/06/2026 02:12 | map |
| 27 km SE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 12722 km (7905 mi) | 08/06/2026 01:46 | map |
| 64 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 12713 km (7899 mi) | 08/06/2026 01:10 | map |
| 25 km ESE of Sarangani, Philippines | 5.8 | 12719 km (7903 mi) | 08/06/2026 00:58 | map |
| 20 km WSW of Balangonan, Philippines | 6.5 | 12668 km (7871 mi) | 08/06/2026 00:55 | map |
| 62 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 12677 km (7877 mi) | 08/06/2026 00:53 | map |
| 4 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 12672 km (7874 mi) | 08/06/2026 00:48 | map |
| 4 km SSE of Bukid, Philippines | 4.8 | 12681 km (7880 mi) | 08/06/2026 00:42 | map |
| 6 km SSW of Pangyan, Philippines | 6.0 | 12659 km (7866 mi) | 07/06/2026 23:49 | map |
| 16 km WSW of Balangonan, Philippines | 6.0 | 12665 km (7870 mi) | 07/06/2026 23:48 | map |
| 26 km SW of Kablalan, Philippines | 7.8 | 12647 km (7859 mi) | 07/06/2026 23:37 | map |
| 50 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.0 | 9723 km (6042 mi) | 07/06/2026 23:28 | map |
| 13 km S of Kangding, China | 4.6 | 9033 km (5613 mi) | 07/06/2026 21:07 | map |
| 88 km SW of Taltal, Chile | 4.3 | 10182 km (6327 mi) | 07/06/2026 19:40 | map |
| off the coast of Central America | 4.7 | 9305 km (5782 mi) | 07/06/2026 18:22 | map |
| Easter Island region | 5.8 | 13702 km (8514 mi) | 07/06/2026 18:01 | map |
| 120 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 10005 km (6217 mi) | 07/06/2026 17:54 | map |
| 185 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 10020 km (6226 mi) | 07/06/2026 17:38 | map |
| 15 km WNW of Punākha, Bhutan | 5.6 | 8230 km (5114 mi) | 07/06/2026 17:36 | map |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 2136 km (1327 mi) | 07/06/2026 15:58 | map |
| 75 km SW of Santiago, Peru | 4.2 | 9752 km (6059 mi) | 07/06/2026 15:43 | map |
| 9 km SSW of Génova, Guatemala | 4.0 | 9083 km (5644 mi) | 07/06/2026 15:33 | map |
| 139 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.5 | 10022 km (6227 mi) | 07/06/2026 14:53 | map |
| 70 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.6 | 9749 km (6058 mi) | 07/06/2026 13:57 | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 11472 km (7128 mi) | 07/06/2026 13:36 | map |
| 168 km SSW of Bengkulu, Indonesia | 4.7 | 11467 km (7125 mi) | 07/06/2026 13:31 | map |
| 29 km WNW of Sinabang, Indonesia | 4.6 | 10463 km (6501 mi) | 07/06/2026 13:06 | map |
| 124 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 6.1 | 10016 km (6223 mi) | 07/06/2026 10:41 | map |
| 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 4.1 | 13123 km (8154 mi) | 07/06/2026 10:41 | map |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 2132 km (1325 mi) | 07/06/2026 10:02 | map |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 2129 km (1323 mi) | 07/06/2026 09:58 | map |
| 45 km NE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.3 | 8880 km (5518 mi) | 07/06/2026 05:12 | map |
| 196 km NE of Lospalos, Timor Leste | 5.1 | 13929 km (8655 mi) | 07/06/2026 02:53 | map |
| 99 km SSW of Acajutla, El Salvador | 4.4 | 9057 km (5628 mi) | 07/06/2026 02:28 | map |
| 22 km E of Venilale, Timor Leste | 5.2 | 13863 km (8614 mi) | 06/06/2026 22:38 | map |
| 23 km E of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 6204 km (3855 mi) | 06/06/2026 21:24 | map |
| 133 km E of Yamada, Japan | 4.4 | 10693 km (6644 mi) | 06/06/2026 20:02 | map |
| 100 km ESE of Modisi, Indonesia | 5.2 | 13100 km (8140 mi) | 06/06/2026 18:56 | map |
| 44 km ENE of Noda, Japan | 4.7 | 10546 km (6553 mi) | 06/06/2026 18:52 | map |
| 33 km WSW of Callao, Peru | 4.6 | 9673 km (6010 mi) | 06/06/2026 16:30 | map |
| 238 km WSW of Adak, Alaska | 4.2 | 10085 km (6267 mi) | 06/06/2026 14:49 | map |
| 200 km SSE of Tateyama, Japan | 4.6 | 11157 km (6932 mi) | 06/06/2026 11:29 | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.4 | 12792 km (7949 mi) | 06/06/2026 09:24 | map |
| 47 km WSW of Magdalena, Philippines | 4.9 | 12003 km (7458 mi) | 06/06/2026 09:07 | map |
| 104 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 9779 km (6076 mi) | 06/06/2026 07:55 | map |
| 82 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 4.8 | 14732 km (9154 mi) | 06/06/2026 04:27 | map |
| 75 km SW of San Juan, Peru | 4.2 | 9793 km (6085 mi) | 06/06/2026 04:24 | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.4 | 11410 km (7090 mi) | 06/06/2026 02:25 | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 11367 km (7063 mi) | 05/06/2026 22:24 | map |
| 43 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 9943 km (6179 mi) | 05/06/2026 22:02 | map |
| 2 km WSW of Santa María, Mexico | 5.2 | 9487 km (5895 mi) | 05/06/2026 20:55 | map |
| 37 km WSW of Kyelang, India | 4.9 | 6881 km (4276 mi) | 05/06/2026 16:34 | map |
| 97 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 5.3 | 13848 km (8605 mi) | 05/06/2026 15:57 | map |
| 66 km W of Fīrūzābād, Iran | 4.8 | 4952 km (3077 mi) | 05/06/2026 15:38 | map |
| 59 km E of Sarangani, Philippines | 4.6 | 12738 km (7915 mi) | 05/06/2026 14:47 | map |
| 82 km W of Labuan, Indonesia | 4.5 | 11858 km (7368 mi) | 05/06/2026 14:38 | map |
| 71 km SSE of Karakenja, Tajikistan | 4.5 | 6184 km (3843 mi) | 05/06/2026 14:12 | map |
| 7 km NNW of Manito, Philippines | 5.3 | 11942 km (7421 mi) | 05/06/2026 13:57 | map |
| 35 km S of La Libertad, El Salvador | 4.8 | 8953 km (5563 mi) | 05/06/2026 12:27 | map |
| 96 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico | 4.3 | 9265 km (5757 mi) | 05/06/2026 11:25 | map |
| 126 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 9820 km (6102 mi) | 05/06/2026 09:00 | map |
| 103 km NNW of Villa General Roca, Argentina | 5.1 | 10341 km (6425 mi) | 05/06/2026 06:54 | map |
| 32 km WSW of El Tocuyo, Venezuela | 4.8 | 7509 km (4666 mi) | 04/06/2026 23:41 | map |
| 77 km S of Gorontalo, Indonesia | 5.2 | 12940 km (8041 mi) | 04/06/2026 23:28 | map |
| Kepulauan Babar, Indonesia | 4.5 | 13998 km (8698 mi) | 04/06/2026 22:34 | map |
| 90 km ESE of La Tirana, Chile | 4.1 | 9610 km (5971 mi) | 04/06/2026 21:59 | map |
| 46 km ESE of Mangili, Philippines | 4.3 | 12706 km (7895 mi) | 04/06/2026 19:24 | map |
| 71 km SSE of Adak, Alaska | 4.5 | 10075 km (6260 mi) | 04/06/2026 17:50 | map |
| 144 km E of Miyako, Japan | 4.7 | 10644 km (6614 mi) | 04/06/2026 17:44 | map |
| 70 km SW of Modisi, Indonesia | 4.9 | 12993 km (8074 mi) | 04/06/2026 17:34 | map |
| 166 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 9875 km (6136 mi) | 04/06/2026 17:13 | map |
| 57 km NNW of Huocheng, China | 4.9 | 6577 km (4087 mi) | 04/06/2026 16:19 | map |
| 52 km NW of Monywa, Burma (Myanmar) | 4.4 | 8980 km (5580 mi) | 04/06/2026 15:39 | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2526 km (1570 mi) | 04/06/2026 11:02 | map |
| 48 km SW of Santiago de Cao, Peru | 4.9 | 9575 km (5950 mi) | 04/06/2026 09:00 | map |
| 55 km NE of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 13189 km (8195 mi) | 04/06/2026 05:57 | map |
| 88 km W of Manokwari, Indonesia | 4.5 | 13795 km (8572 mi) | 04/06/2026 04:37 | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 9601 km (5966 mi) | 04/06/2026 02:36 | map |
| 59 km SSW of Puerto Cortés, Costa Rica | 4.7 | 8781 km (5456 mi) | 04/06/2026 01:55 | map |
| Kuril Islands | 4.6 | 10240 km (6363 mi) | 04/06/2026 01:51 | map |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 664 km (413 mi) | 03/06/2026 23:16 | map |
| 56 km WSW of San Antonio, Chile | 4.1 | 10838 km (6735 mi) | 03/06/2026 22:36 | map |
| 179 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 9885 km (6142 mi) | 03/06/2026 20:03 | map |
| north of Svalbard | 4.4 | 5093 km (3164 mi) | 03/06/2026 19:44 | map |
| north of Svalbard | 4.8 | 5094 km (3165 mi) | 03/06/2026 19:19 | map |
| 169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 9879 km (6139 mi) | 03/06/2026 19:12 | map |
| 110 km SW of Kurio, Japan | 4.7 | 10902 km (6774 mi) | 03/06/2026 19:02 | map |
| 181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9890 km (6145 mi) | 03/06/2026 18:09 | map |
| 193 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 9901 km (6152 mi) | 03/06/2026 17:23 | map |
| 35 km ENE of San Fernando, Peru | 5.2 | 9126 km (5671 mi) | 03/06/2026 17:21 | map |
| 58 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.9 | 13277 km (8250 mi) | 03/06/2026 16:55 | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 9602 km (5966 mi) | 03/06/2026 15:51 | map |
| 42 km SSW of Ollagüe, Chile | 4.2 | 9649 km (5995 mi) | 03/06/2026 14:10 | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 9602 km (5967 mi) | 03/06/2026 13:11 | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 9601 km (5966 mi) | 03/06/2026 12:45 | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 11619 km (7220 mi) | 03/06/2026 12:29 | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 9536 km (5925 mi) | 03/06/2026 10:53 | map |
| 11 km NNW of Pazarcık, Turkey | 4.2 | 3345 km (2078 mi) | 03/06/2026 10:12 | map |
| 77 km SE of Ozernovskiy, Russia | 4.6 | 9898 km (6150 mi) | 03/06/2026 09:18 | map |
| 142 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9854 km (6123 mi) | 03/06/2026 08:42 | map |
| 76 km S of Daroot-Korgon, Kyrgyzstan | 5.1 | 6207 km (3857 mi) | 03/06/2026 06:58 | map |
| 6 km WNW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 4.6 | 13096 km (8137 mi) | 03/06/2026 03:58 | map |
| 27 km N of Malfa, Italy | 4.2 | 1387 km (862 mi) | 03/06/2026 03:51 | map |
| 44 km NNE of Mişrātah, Libya | 4.2 | 1600 km (994 mi) | 03/06/2026 01:00 | map |
| 32 km WSW of Fayzabad, Afghanistan | 4.3 | 6132 km (3810 mi) | 03/06/2026 00:56 | map |
| Pitcairn Islands region | 4.9 | 14982 km (9309 mi) | 03/06/2026 00:42 | map |
| 6 km NW of El Cortezo, Panama | 4.6 | 8585 km (5335 mi) | 03/06/2026 00:41 | map |
| 81 km WSW of Illapel, Chile | 4.2 | 10679 km (6636 mi) | 02/06/2026 09:53 | map |
157 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.








