| Terremotos de magnitud 4.0 o mayor, hasta 15000 km de distancia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora última actualización= 10/09/2010 21:04 | ||||
| Próximo al Epicentro | Magnitud | Distancia al Epicentro | Hora Local | Link a Mapa |
| BANGLADESH | 4.8 | 8581 km (5332 mi) | 10/09/2010 19:24 | map |
| PERU-ECUADOR BORDER REGION | 4.3 | 9402 km (5842 mi) | 09/09/2010 23:26 | map |
| CRETE, GREECE | 4.0 | 2411 km (1498 mi) | 09/09/2010 23:22 | map |
| REYKJANES RIDGE | 5.2 | 3158 km (1962 mi) | 09/09/2010 12:31 | map |
| BANDA SEA | 5.4 | 13607 km (8455 mi) | 09/09/2010 09:42 | map |
| OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 6.1 | 11153 km (6930 mi) | 09/09/2010 09:28 | map |
| STATE OF YAP, FED. STATES OF MICRONESIA | 5.3 | 13204 km (8204 mi) | 09/09/2010 05:41 | map |
| CHINA-RUSSIA-NORTH KOREA BORDER REGION | 4.3 | 9833 km (6110 mi) | 09/09/2010 03:12 | map |
| IZU ISLANDS, JAPAN REGION | 4.6 | 11488 km (7138 mi) | 09/09/2010 03:03 | map |
| KURIL ISLANDS | 5.1 | 10402 km (6463 mi) | 08/09/2010 21:26 | map |
| KURIL ISLANDS | 5.5 | 10361 km (6438 mi) | 08/09/2010 19:39 | map |
| TARAPACA, CHILE | 4.9 | 9448 km (5871 mi) | 08/09/2010 16:47 | map |
| MICHOACAN, MEXICO | 4.6 | 9597 km (5963 mi) | 08/09/2010 16:17 | map |
| SOUTHERN IRAN | 4.7 | 5123 km (3183 mi) | 08/09/2010 14:33 | map |
| GULF OF CALIFORNIA | 4.0 | 9682 km (6016 mi) | 08/09/2010 05:58 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.0 | 9865 km (6130 mi) | 08/09/2010 03:53 | map |
| SOUTHERN QINGHAI, CHINA | 4.9 | 8377 km (5205 mi) | 07/09/2010 22:51 | map |
| KYRGYZSTAN | 5.3 | 6300 km (3915 mi) | 07/09/2010 17:41 | map |
| KURIL ISLANDS | 5.0 | 10292 km (6395 mi) | 07/09/2010 13:30 | map |
| SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA | 4.9 | 11751 km (7302 mi) | 07/09/2010 09:22 | map |
| KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | 4.2 | 9098 km (5653 mi) | 07/09/2010 07:54 | map |
| SOUTHERN IRAN | 5.3 | 5277 km (3279 mi) | 07/09/2010 04:11 | map |
| SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA | 5.8 | 11775 km (7317 mi) | 07/09/2010 02:57 | map |
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 5.2 | 11574 km (7192 mi) | 06/09/2010 19:15 | map |
| NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. | 5.1 | 14753 km (9167 mi) | 06/09/2010 06:02 | map |
| BIO-BIO, CHILE | 4.9 | 11187 km (6951 mi) | 06/09/2010 05:20 | map |
| MINDANAO, PHILIPPINES | 4.7 | 12692 km (7887 mi) | 06/09/2010 05:08 | map |
| COSTA RICA | 4.9 | 8760 km (5443 mi) | 06/09/2010 04:49 | map |
| HALMAHERA, INDONESIA | 5.4 | 13324 km (8279 mi) | 05/09/2010 19:34 | map |
| ANATAHAN REG., NORTHERN MARIANA ISLANDS | 5.0 | 13066 km (8119 mi) | 05/09/2010 18:27 | map |
| ORURO, BOLIVIA | 4.9 | 9373 km (5824 mi) | 05/09/2010 18:06 | map |
| MINDANAO, PHILIPPINES | 5.0 | 12742 km (7917 mi) | 05/09/2010 14:19 | map |
| CENTRAL ALASKA | 4.0 | 8303 km (5159 mi) | 05/09/2010 12:41 | map |
| OFF THE COAST OF JALISCO, MEXICO | 4.1 | 10103 km (6278 mi) | 05/09/2010 12:35 | map |
| KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | 5.0 | 12879 km (8003 mi) | 05/09/2010 12:07 | map |
| SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA | 4.6 | 11351 km (7053 mi) | 05/09/2010 11:08 | map |
| OFF THE COAST OF OREGON | 4.5 | 9428 km (5858 mi) | 05/09/2010 02:46 | map |
| SOUTHWEST INDIAN RIDGE | 5.1 | 9888 km (6144 mi) | 05/09/2010 01:00 | map |
| SALTA, ARGENTINA | 4.8 | 9666 km (6006 mi) | 04/09/2010 19:18 | map |
| PAPUA, INDONESIA | 5.0 | 14324 km (8901 mi) | 04/09/2010 16:11 | map |
| SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5.4 | 11014 km (6844 mi) | 04/09/2010 13:51 | map |
| NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 5.3 | 9721 km (6040 mi) | 04/09/2010 13:30 | map |
| EAST OF THE KURIL ISLANDS | 4.8 | 10207 km (6342 mi) | 04/09/2010 13:01 | map |
| NORTHERN PERU | 4.9 | 9103 km (5656 mi) | 04/09/2010 09:50 | map |
| NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 4.8 | 9691 km (6022 mi) | 04/09/2010 09:49 | map |
| PAPUA, INDONESIA | 5.1 | 14326 km (8902 mi) | 04/09/2010 05:39 | map |
| PAPUA, INDONESIA | 5.6 | 14314 km (8894 mi) | 04/09/2010 05:14 | map |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.7 | 9814 km (6098 mi) | 04/09/2010 03:26 | map |
| NORTHWEST TERRITORIES, CANADA | 4.5 | 7766 km (4825 mi) | 04/09/2010 02:23 | map |
| SAN JUAN, ARGENTINA | 5.0 | 10374 km (6446 mi) | 04/09/2010 00:12 | map |
| HOKKAIDO, JAPAN REGION | 5.3 | 10417 km (6473 mi) | 03/09/2010 23:15 | map |
| MARIANA ISLANDS REGION | 4.8 | 13213 km (8210 mi) | 03/09/2010 22:00 | map |
| MARIANA ISLANDS REGION | 4.9 | 13197 km (8200 mi) | 03/09/2010 21:57 | map |
53 Terremotos encontrados. Pincha en la localización o en el enlace del mapa, para saber más detalles desde el organismo USGS.

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

















