Tendencias el 16/03/2010 a las 12:13
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 15.3 | 3.7 | 9.3 | ENE | 60 | 1024.3 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 15.1 | 1.9 | 9.3 | SSE | 61 | 1024.4 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 15.0 | 1.9 | 9.3 | S | 61 | 1024.3 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 15.0 | 3.7 | 9.3 | SO | 61 | 1024.3 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 15.0 | 3.7 | 11.1 | E | 61 | 1024.5 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 14.2 | 0.0 | 1.9 | ONO | 64 | 1024.6 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 13.3 | 1.9 | 5.6 | NO | 66 | 1024.8 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 12.0 | 1.9 | 5.6 | SO | 68 | 1024.6 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 11.4 | 1.9 | 5.6 | SSO | 70 | 1024.7 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 9.9 | 3.7 | 9.3 | OSO | 72 | 1024.7 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 9.0 | 5.6 | 9.3 | SSO | 73 | 1024.8 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 8.6 | 7.4 | 11.1 | O | 74 | 1024.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 12/03/2010 09:46 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 3.9 mm en la última semana. |
| Mes | 29.1 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 5.7 mm Ultimo mes. |
| Año | 107.7 mm ( 26 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 15.4 °C a las 12:12 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 18.7 °C a las 16:44 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 22.4 °C el 01/03/2010 | día más cálido | 18.0 °C el 04/03/2010 |
| Año | 24.5 °C el 25/02/2010 | noche más cálida | 15.5 °C el 05/03/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 4.4 °C a las 06:45 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 4.3 °C a las 07:34 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 2.5 °C el 11/03/2010 | Día más frío | 9.0 °C el 12/03/2010 |
| Año | 0.3 °C el 10/01/2010 | Noche más fría | 6.7 °C el 11/03/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1024.9 hPa a las 09:32 | Hoy | 4.0 °C a las 08:07 |
| Ayer | 1024.1 hPa a las 10:06 | Ayer | 2.9 °C a las 07:37 |
| Mes | 1024.9 hPa el 16/03/2010 | Mes | 1.5 °C el 11/03/2010 |
| Año | 1024.9 hPa el 16/03/2010 | Año | -2.8 °C el 10/01/2010 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 5.0 km/h E | |
| Racha | 9.7 km/h E | |
| Racha/hr | 12.2 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 13.3 km/h SO a las 08:42 | |
| Ayer | 22.0 km/h a las 18:09 | |
| Mes | 42.9 km/h el 06/03/2010 | |
| Año | 70.9 km/h el 14/01/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.7 km/h SO a las 09:47 | |
| Ayer | 14.8 km/h a las 18:10 | |
| Mes | 28.1 km/h el 06/03/2010 | |
| Año | 49.0 km/h el 14/01/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 24.24 km | |
| Mes | 1887.55 km | |
| Año | 8806.00 km | |


















