Tendencias el 06/02/2012 a las 15:55
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 16.6 | 24.1 | 42.6 | ONO | 40 | 1022.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 16.5 | 22.2 | 44.4 | O | 39 | 1022.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 16.5 | 22.2 | 46.3 | N | 40 | 1022.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 16.3 | 27.8 | 46.3 | N | 40 | 1022.1 | 0.3 |
| Hace 20 minutos | 16.3 | 27.8 | 50.0 | N | 40 | 1022.2 | 0.3 |
| Hace 30 minutos | 16.1 | 20.4 | 35.2 | N | 40 | 1022.4 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 16.4 | 29.6 | 44.4 | O | 39 | 1022.4 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 16.2 | 13.0 | 33.3 | NO | 39 | 1022.8 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 15.7 | 24.1 | 38.9 | NO | 40 | 1022.9 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 15.6 | 22.2 | 33.3 | N | 40 | 1023.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 15.7 | 22.2 | 33.3 | ONO | 39 | 1023.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 15.4 | 16.7 | 27.8 | NNO | 40 | 1023.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 06/02/2012 15:28 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 3.9 mm en la última semana. |
| Mes | 3.9 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 13.8 mm ( 5 días de lluvia este año) | Año | 7.5 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 16.6 °C a las 15:52 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 12.2 °C a las 18:51 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 19.0 °C el 01/02/2012 | día más cálido | 12.9 °C el 01/01/1970 |
| Año | 24.4 °C el 05/01/2012 | noche más cálida | 12.1 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.7 °C a las 05:48 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 4.2 °C a las 05:54 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 0.9 °C el 04/02/2012 | Día más frío | 5.7 °C el 01/01/1970 |
| Año | 0.9 °C el 04/02/2012 | Noche más fría | 4.3 °C el 01/01/1970 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1026.0 hPa a las 10:25 | Hoy | 6.1 °C a las 06:46 |
| Ayer | 1029.9 hPa a las 09:15 | Ayer | 1.5 °C a las 05:18 |
| Mes | 1029.9 hPa el 05/02/2012 | Mes | -4.7 °C el 04/02/2012 |
| Año | 1038.7 hPa el 19/01/2012 | Año | -4.7 °C el 04/02/2012 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 17.3 km/h O | |
| Racha | 33.1 km/h O | |
| Racha/hr | 62.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 62.3 km/h W a las 15:28 | |
| Ayer | 58.7 km/h a las 19:35 | |
| Mes | 62.9 km/h el 06/02/2012 | |
| Año | 62.9 km/h el 06/02/2012 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 49.0 km/h NNE a las 15:28 | |
| Ayer | 41.8 km/h a las 19:35 | |
| Mes | 49.0 km/h el 06/02/2012 | |
| Año | 49.0 km/h el 06/02/2012 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 205.32 km | |
| Mes | 1398.23 km | |
| Año | 5076.59 km | |





















