Tendencias el 29/07/2010 a las 19:14
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 34.2 | 3.7 | 11.1 | ENE | 45 | 1007.7 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 34.1 | 11.1 | 18.5 | S | 44 | 1007.7 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 34.3 | 9.3 | 16.6 | S | 44 | 1007.6 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 34.2 | 11.1 | 20.4 | S | 45 | 1007.7 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 34.5 | 14.8 | 22.2 | S | 44 | 1007.6 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 34.5 | 9.3 | 18.5 | ESE | 45 | 1007.6 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 34.7 | 11.1 | 20.4 | SO | 43 | 1007.8 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 34.8 | 16.6 | 24.1 | SSE | 43 | 1007.5 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 35.0 | 13.0 | 22.2 | S | 44 | 1007.6 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 34.9 | 13.0 | 20.4 | SSE | 43 | 1007.7 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 34.9 | 13.0 | 22.2 | S | 43 | 1008.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 35.0 | 11.1 | 20.4 | ESE | 43 | 1008.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 24/07/2010 06:45 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 1.8 mm en la última semana. |
| Mes | 1.8 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 44.1 mm Ultimo mes. |
| Año | 191.7 mm ( 51 días de lluvia este año) | Año | 96.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 35.1 °C a las 17:06 | Máx > 30 °C | 29 días |
| Ayer | 34.1 °C a las 17:27 | Máx > 25 °C | 29 días |
| Mes | 38.4 °C el 14/07/2010 | día más cálido | 31.8 °C el 01/01/1970 |
| Año | 38.4 °C el 14/07/2010 | noche más cálida | 30.5 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 22.1 °C a las 07:16 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 21.6 °C a las 07:05 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 21.1 °C el 01/07/2010 | Día más frío | 27.4 °C el 01/01/1970 |
| Año | 0.3 °C el 10/01/2010 | Noche más fría | 25.1 °C el 01/01/1970 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1014.3 hPa a las 00:03 | Hoy | 22.1 °C a las 07:16 |
| Ayer | 1017.5 hPa a las 08:15 | Ayer | 21.6 °C a las 07:05 |
| Mes | 1018.6 hPa el 24/07/2010 | Mes | 21.1 °C el 01/07/2010 |
| Año | 1027.0 hPa el 17/03/2010 | Año | -2.8 °C el 10/01/2010 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 2.5 km/h SO | |
| Racha | 7.2 km/h SO | |
| Racha/hr | 23.4 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 27.0 km/h SE a las 14:55 | |
| Ayer | 29.5 km/h a las 18:38 | |
| Mes | 43.8 km/h el 02/07/2010 | |
| Año | 43.8 km/h el 02/07/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 17.3 km/h S a las 14:54 | |
| Ayer | 19.4 km/h a las 16:15 | |
| Mes | 27.0 km/h el 15/07/2010 | |
| Año | 64.4 km/h el 22/06/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 69.99 km | |
| Mes | 3805.48 km | |
| Año | 26320.72 km | |


















