Tendencias el 11/03/2010 a las 06:18
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 3.5 | 0.0 | 1.9 | ONO | 76 | 1011.7 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 3.4 | 1.9 | 5.6 | OSO | 76 | 1011.9 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 3.5 | 3.7 | 5.6 | SO | 76 | 1011.8 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 3.6 | 3.7 | 5.6 | SO | 76 | 1011.5 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 3.5 | 1.9 | 5.6 | SO | 76 | 1011.6 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 3.6 | 3.7 | 9.3 | SO | 76 | 1011.6 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 3.8 | 3.7 | 5.6 | SSO | 76 | 1011.6 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 3.5 | 1.9 | 5.6 | SSO | 77 | 1011.6 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 3.7 | 3.7 | 5.6 | S | 75 | 1011.5 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 4.0 | 0.0 | 1.9 | SSO | 75 | 1011.6 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 4.0 | 3.7 | 5.6 | OSO | 76 | 1011.5 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 3.8 | 1.9 | 5.6 | SO | 75 | 1011.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 08/03/2010 05:16 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 1.8 mm en la última semana. |
| Mes | 25.2 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 1.8 mm Ultimo mes. |
| Año | 103.8 mm ( 25 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 5.8 °C a las 00:10 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 14.9 °C a las 17:32 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 22.4 °C el 01/03/2010 | día más cálido | 18.0 °C el 04/03/2010 |
| Año | 24.5 °C el 25/02/2010 | noche más cálida | 15.5 °C el 05/03/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 3.4 °C a las 05:10 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 5.0 °C a las 07:13 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 3.4 °C el 11/03/2010 | Día más frío | 10.0 °C el 10/03/2010 |
| Año | 0.3 °C el 10/01/2010 | Noche más fría | 6.7 °C el 11/03/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1012.8 hPa a las 00:15 | Hoy | 2.1 °C a las 05:42 |
| Ayer | 1012.7 hPa a las 23:17 | Ayer | 1.5 °C a las 07:17 |
| Mes | 1018.4 hPa el 01/03/2010 | Mes | 1.5 °C el 10/03/2010 |
| Año | 1023.9 hPa el 02/02/2010 | Año | -2.8 °C el 10/01/2010 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.0 km/h NO | |
| Racha | 2.5 km/h NO | |
| Racha/hr | 9.7 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.7 km/h SO a las 03:17 | |
| Ayer | 41.8 km/h a las 12:36 | |
| Mes | 42.8 km/h el 06/03/2010 | |
| Año | 70.9 km/h el 14/01/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 6.1 km/h SO a las 03:11 | |
| Ayer | 27.0 km/h a las 12:36 | |
| Mes | 28.1 km/h el 06/03/2010 | |
| Año | 49.0 km/h el 14/01/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 9.77 km | |
| Mes | 1460.48 km | |
| Año | 8378.93 km | |


















