Tendensie 07/06/2026 om 18:10
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NO | 56 | 1019.3 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 26.3 | 14.8 | 27.8 | ONO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 26.3 | 14.8 | 22.2 | NO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 26.4 | 14.8 | 16.7 | ONO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 26.4 | 16.7 | 33.3 | ONO | 58 | 1019.5 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 26.8 | 13.0 | 27.8 | NO | 56 | 1019.6 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 26.8 | 14.8 | 27.8 | ONO | 56 | 1019.8 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 26.7 | 16.7 | 33.3 | O | 54 | 1019.8 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 26.9 | 13.0 | 29.6 | ONO | 53 | 1019.9 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 27.2 | 13.0 | 24.1 | O | 51 | 1020.2 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 27.2 | 16.7 | 24.1 | O | 50 | 1020.5 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 28 dage vanaf laaste reën op 09/05/2026 11:50 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 0.0 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 0.0 mm (0 reëndae hierdie maand) | Maand | 0.5 mm laatste maand. |
| Jaar | 134.3 mm ( 31 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 227.1 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 27.6 °C om 15:02 | Max > 30 °C | 3 dae |
| Gistere | 29.6 °C om 13:49 | Max > 25 °C | 7 dae |
| Maand | 38.4 °C op 02/06/2026 | Warmste dag | 31.2 °C op 02/06/2026 |
| Jaar | 38.4 °C op 02/06/2026 | Warmste nag | 28.2 °C op 03/06/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 21.1 °C om 06:42 | Min < 0 °C | 0 dae |
| Gistere | 21.3 °C om 06:25 | Min < -15 °C | 0 dae |
| Maand | 20.6 °C op 01/06/2026 | Koudste dag | 24.9 °C op 05/06/2026 |
| Jaar | 3.9 °C op 06/01/2026 | Koudste nag | 22.3 °C op 06/06/2026 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1021.4 hPa om 12:51 | Vandag | 18.1 °C om 09:10 |
| Gistere | 1020.2 hPa om 23:50 | Gistere | 18.8 °C om 00:18 |
| Maand | 1021.4 hPa op 07/06/2026 | Maand | 18.1 °C op 07/06/2026 |
| Jaar | 1031.7 hPa op 21/02/2026 | Jaar | 0.4 °C op 06/01/2026 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 16.1 km/h O | |
| Windvlaag | 18.3 km/h O | |
| Vlaag/uur | 32.4 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 35.2 km/h ONO om 12:31 | |
| Gistere | 35.2 km/h om 16:23 | |
| Maand | 42.4 km/h op 03/06/2026 | |
| Jaar | 80.5 km/h op 14/02/2026 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 17.9 km/h ONO om 12:30 | |
| Gistere | 17.2 km/h om 16:18 | |
| Maand | 19.1 km/h op 05/06/2026 | |
| Jaar | 40.7 km/h op 14/02/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 171.31 km | |
| Maand | 1417.99 km | |
| Jaar | 30065.61 km | |









