ÂÕÝÔÕÝæØØ 07/06/2026 Ò 18:10
| ǰÁ | µ¼¿ °C |
²ÏÂÊÀ Áº¾À¾Á km/h |
¿¾À¸²¸ km/h |
¿¾Á¾º° |
²»°¶½¾Á % |
½°»Ï³°½µ hPa |
²°»µ¶¸ mm |
| ÂÕÚãéÞ | 26.3 | 14.8 | 29.6 | Á¸ | 56 | 1019.3 | 0.0 |
| 5 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 26.3 | 14.8 | 27.8 | ¸Á¸ | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 10 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 26.3 | 14.8 | 22.2 | Á¸ | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 15 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 26.3 | 14.8 | 29.6 | Á¸ | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 20 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 26.4 | 14.8 | 16.7 | ¸Á¸ | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 30 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 26.4 | 16.7 | 33.3 | ¸Á¸ | 58 | 1019.5 | 0.0 |
| 45 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 26.8 | 13.0 | 27.8 | Á¸ | 56 | 1019.6 | 0.0 |
| 60 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 26.8 | 14.8 | 27.8 | ¸Á¸ | 56 | 1019.8 | 0.0 |
| 75 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 26.7 | 16.7 | 33.3 | ¸ | 54 | 1019.8 | 0.0 |
| 90 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 26.9 | 13.0 | 29.6 | ¸Á¸ | 53 | 1019.9 | 0.0 |
| 105 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 27.2 | 13.0 | 24.1 | ¸ | 51 | 1020.2 | 0.0 |
| 120 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 27.2 | 16.7 | 24.1 | ¸ | 50 | 1020.5 | 0.0 |
´ÐÝÝØ Ø áâÐâØáâØÚÐ
| ²°»µ¶¸ | RAIN HISTORY | ||
| ´ÝÕá | 0.0 mm (0.0 mm ßÞáÛÕÔÝØï çÐá) | ´ÝÕá | 28 ÔÝØ Þâ ßÞáÛÕÔÝÞâÞ ßàÕÒÐÛïÒÐÝÕ 09/05/2026 11:50 |
| ²çÕàÐ | 0.0 mm | ÁÕÔÜØæÐ | 0.0 mm ßàÕ× ßÞáÛÕÔÝØâÕ 7 ÔÝØ. |
| ¼ÕáÕæ | 0.0 mm (0 ÔêÖÔÞÒÝØ ÔÝØ âÞר ÜÕáÕæ) | ¼ÕáÕæ | 0.5 mm ßàÕ× ßÞáÛÕÔÝØï ÜÕáÕæ. |
| ³ÞÔØÝÐ | 134.3 mm ( 31 ÔêÖÔÞÒÝØ ÔÝØ âÐר ÓÞÔØÝÐ) | ³ÞÔØÝÐ | 227.1 mm ÞÑéÞ ßàÕÒÐÛïÒÐÝØï ÜØÝÐÛÐâÐ ÓÞÔØÝÐ ßÞ âÞÒÐ ÒàÕÜÕ. |
| ½ÐÙ-ÒØáÞÚØ âÕÜßàÕÐâãàØ | ³ÞàÕéØ ÔÝØ ßàÕ× âÞר ÜÕáÕæ | ||
| ´ÝÕá | 27.6 °C Ò 15:02 | Max > 30 °C | 3 ÔÝØ |
| ²çÕàÐ | 29.6 °C Ò 13:49 | Max > 25 °C | 7 ÔÝØ |
| ¼ÕáÕæ | 38.4 °C ÝÐ 02/06/2026 | ½ÐÙ-âÞßÛØï ÔÕÝ | 31.2 °C ÝÐ 02/06/2026 |
| ³ÞÔØÝÐ | 38.4 °C ÝÐ 02/06/2026 | ½ÐÙ-âÞßÛÐâÐ ÝÞé | 28.2 °C ÝÐ 03/06/2026 |
| ½ÐÙ-ÝØáÚØ âÕÜßÕàÐâãàØ | ÁâãÔÕÝØ ÔÝØ ßàÕ× ÜÕáÕæÐ | ||
| ´ÝÕá | 21.1 °C Ò 06:42 | Min < 0 °C | 0 ÔÝØ |
| ²çÕàÐ | 21.3 °C Ò 06:25 | Min < -15 °C | 0 ÔÝØ |
| ¼ÕáÕæ | 20.6 °C ÝÐ 01/06/2026 | ½ÐÙ-áâãÔÕÝØï ÔÕÝ | 24.9 °C ÝÐ 05/06/2026 |
| ³ÞÔØÝÐ | 3.9 °C ÝÐ 06/01/2026 | ½ÐÙ-áâãÔÕÝÐâÐ ÝÞé | 22.3 °C ÝÐ 06/06/2026 |
| ¼°ºÁ. áâ-âØ ÝÐ ÐâÜ. ÝÐÛïÓÐÝÕ | ÃáÕéÐ áÕ ÚÐâÞ - ÝÐÙ-ÝØáÚØ áâ-âØ | ||
| ´ÝÕá | 1021.4 hPa Ò 12:51 | ´ÝÕá | 18.1 °C Ò 09:10 |
| ²çÕàÐ | 1020.2 hPa Ò 23:50 | ²çÕàÐ | 18.8 °C Ò 00:18 |
| ¼ÕáÕæ | 1021.4 hPa ÝÐ 07/06/2026 | ¼ÕáÕæ | 18.1 °C ÝÐ 07/06/2026 |
| ³ÞÔØÝÐ | 1031.7 hPa ÝÐ 21/02/2026 | ³ÞÔØÝÐ | 0.4 °C ÝÐ 06/01/2026 |
´ÐÝÝØ ×Ð ÒïâêàÐ
| µºÃɾ | ![]() |
|
| Now | 16.1 km/h ¸ | |
| ¿ÞàØÒ | 18.3 km/h ¸ | |
| ¿ÞàØÒ/Ò çÐá | 32.4 km/h | |
| ½ÐÙ-áØÛÝØ ßÞàØÒØ | ||
| ´ÝÕá | 35.2 km/h ¸Á¸ Ò 12:31 | |
| ²çÕàÐ | 35.2 km/h Ò 16:23 | |
| ¼ÕáÕæ | 42.4 km/h ÝÐ 03/06/2026 | |
| ³ÞÔØÝÐ | 80.5 km/h ÝÐ 14/02/2026 | |
| ½ÐÙ-áØÛÝØ ãáàÕÔÝÕÝØ ßÞàØÒØ | ||
| ´ÝÕá | 17.9 km/h ¸Á¸ Ò 12:30 | |
| ²çÕàÐ | 17.2 km/h Ò 16:18 | |
| ¼ÕáÕæ | 19.1 km/h ÝÐ 05/06/2026 | |
| ³ÞÔØÝÐ | 40.7 km/h ÝÐ 14/02/2026 | |
| ÁØÛÐ ÝÐ ÒïâêàÐ | ||
| ´ÝÕá | 171.31 km | |
| ¼ÕáÕæ | 1417.99 km | |
| ³ÞÔØÝÐ | 30065.61 km | |









