Trends nach 07/06/2026 um 18:10
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NO | 56 | 1019.3 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 26.3 | 14.8 | 27.8 | ONO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 26.3 | 14.8 | 22.2 | NO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 26.4 | 14.8 | 16.7 | ONO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 26.4 | 16.7 | 33.3 | ONO | 58 | 1019.5 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 26.8 | 13.0 | 27.8 | NO | 56 | 1019.6 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 26.8 | 14.8 | 27.8 | ONO | 56 | 1019.8 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 26.7 | 16.7 | 33.3 | O | 54 | 1019.8 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 26.9 | 13.0 | 29.6 | ONO | 53 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 27.2 | 13.0 | 24.1 | O | 51 | 1020.2 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 27.2 | 16.7 | 24.1 | O | 50 | 1020.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 28 Tage seit letztem Regen am 09/05/2026 11:50 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.5 mm letzter Monat. |
| Jahr | 134.3 mm ( 31 Regentage dieses jahr) | Jahr | 227.1 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 27.6 °C um 15:02 | höchste > 30 °C | 3 Tage |
| gestern | 29.6 °C um 13:49 | höchste > 25 °C | 7 Tage |
| Monat | 38.4 °C um 02/06/2026 | Wärmster Tag | 31.2 °C um 02/06/2026 |
| Jahr | 38.4 °C um 02/06/2026 | Wärmste Nacht | 28.2 °C um 03/06/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 21.1 °C um 06:42 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 21.3 °C um 06:25 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 20.6 °C um 01/06/2026 | kältester Tag | 24.9 °C um 05/06/2026 |
| Jahr | 3.9 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 22.3 °C um 06/06/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1021.4 hPa um 12:51 | heute | 18.1 °C um 09:10 |
| gestern | 1020.2 hPa um 23:50 | gestern | 18.8 °C um 00:18 |
| Monat | 1021.4 hPa um 07/06/2026 | Monat | 18.1 °C um 07/06/2026 |
| Jahr | 1031.7 hPa um 21/02/2026 | Jahr | 0.4 °C um 06/01/2026 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 16.1 km/h O | |
| Windböen | 18.3 km/h O | |
| Böen/Stunde | 32.4 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 35.2 km/h ONO um 12:31 | |
| gestern | 35.2 km/h um 16:23 | |
| Monat | 42.4 km/h um 03/06/2026 | |
| Jahr | 80.5 km/h um 14/02/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 17.9 km/h ONO um 12:30 | |
| gestern | 17.2 km/h um 16:18 | |
| Monat | 19.1 km/h um 05/06/2026 | |
| Jahr | 40.7 km/h um 14/02/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 171.31 km | |
| Monat | 1417.99 km | |
| Jahr | 30065.61 km | |









