ÔÜóåéò óôéò 07/06/2026 óôéò 18:10
| ÙÑÁ | ÈÅÑÌ °C |
ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÑÉÐÇ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÄÉÅÕÈ. ÁÍÅÌÏÕ |
ÕÃÑÁÓÉÁ % |
ÐÉÅÓÇ hPa |
ÂÑÏ×Ç mm |
| Ôþñá | 26.3 | 14.8 | 29.6 | ÂÁ | 56 | 1019.3 | 0.0 |
| 5 ëåðôÜ ðñéí | 26.3 | 14.8 | 27.8 | ÁÂÁ | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 10 ëåðôÜ ðñéí | 26.3 | 14.8 | 22.2 | ÂÁ | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 15 ëåðôÜ ðñéí | 26.3 | 14.8 | 29.6 | ÂÁ | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 20 ëåðôÜ ðñéí | 26.4 | 14.8 | 16.7 | ÁÂÁ | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 30 ëåðôÜ ðñéí | 26.4 | 16.7 | 33.3 | ÁÂÁ | 58 | 1019.5 | 0.0 |
| 45 ëåðôÜ ðñéí | 26.8 | 13.0 | 27.8 | ÂÁ | 56 | 1019.6 | 0.0 |
| 60 ëåðôÜ ðñéí | 26.8 | 14.8 | 27.8 | ÁÂÁ | 56 | 1019.8 | 0.0 |
| 75 ëåðôÜ ðñéí | 26.7 | 16.7 | 33.3 | Á | 54 | 1019.8 | 0.0 |
| 90 ëåðôÜ ðñéí | 26.9 | 13.0 | 29.6 | ÁÂÁ | 53 | 1019.9 | 0.0 |
| 105 ëåðôÜ ðñéí | 27.2 | 13.0 | 24.1 | Á | 51 | 1020.2 | 0.0 |
| 120 ëåðôÜ ðñéí | 27.2 | 16.7 | 24.1 | Á | 50 | 1020.5 | 0.0 |
Ñåêüñ êáé ÓôáôéóôéêÜ
| ÂÑÏ×Ç | ÉÓÔÏÑÉÊÏ ÕÅÔÏÕ | ||
| ÓÞìåñá | 0.0 mm (0.0 mm ôåëåõôáßá þñá) | ÓÞìåñá | 28 ìÝñåò áðü ôåëåõô. âñï÷Þ ôïí 09/05/2026 11:50 |
| ×èåò | 0.0 mm | ÅâäïìÜäá | 0.0 mm ôéò ôåëåõôáßåò 7 ìÝñåò. |
| ÌÞíáò | 0.0 mm (0 ìÝñåò âñï÷Þò ìÞíá) | ÌÞíáò | 0.5 mm ðñïçãïýìåíï ìÞíá. |
| Åôïò | 134.3 mm ( 31 ìÝñåò âñï÷Þò ìÞíá) | Åôïò | 227.1 mm óýíïëï ìÞíá ðÝñõóé. |
| ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ÆÅÓÔÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
| ÓÞìåñá | 27.6 °C óôéò 15:02 | ÌÝã > 30 °C | 3 ìÝñåò |
| ×èåò | 29.6 °C óôéò 13:49 | ÌÝã > 25 °C | 7 ìÝñåò |
| ÌÞíáò | 38.4 °C ôïí 02/06/2026 | Èåñìüôåñç ìÝñá | 31.2 °C ôïí 02/06/2026 |
| Åôïò | 38.4 °C ôïí 02/06/2026 | Èåñìüôåñç íý÷ôá | 28.2 °C ôïí 03/06/2026 |
| ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ØÕ×ÑÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
| ÓÞìåñá | 21.1 °C óôéò 06:42 | ÅëÜ÷ < 0 °C | 0 ìÝñåò |
| ×èåò | 21.3 °C óôéò 06:25 | ÅëÜ÷ < -15 °C | 0 ìÝñåò |
| ÌÞíáò | 20.6 °C ôïí 01/06/2026 | Øõ÷ñüôåñç ìÝñá | 24.9 °C ôïí 05/06/2026 |
| Åôïò | 3.9 °C ôïí 06/01/2026 | Øõ÷ñüôåñç íý÷ôá | 22.3 °C ôïí 06/06/2026 |
| ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÂÁÑÏÌÅÔÑÏÕ | ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ ØÕ×ÑÁÓ | ||
| ÓÞìåñá | 1021.4 hPa óôéò 12:51 | ÓÞìåñá | 18.1 °C óôéò 09:10 |
| ×èåò | 1020.2 hPa óôéò 23:50 | ×èåò | 18.8 °C óôéò 00:18 |
| ÌÞíáò | 1021.4 hPa ôïí 07/06/2026 | ÌÞíáò | 18.1 °C ôïí 07/06/2026 |
| Åôïò | 1031.7 hPa ôïí 21/02/2026 | Åôïò | 0.4 °C ôïí 06/01/2026 |
Óôïé÷åßá ÁíÝìïõ
| ÔÑÅ×ÏÍÔÁ | ![]() |
|
| Ôþñá | 16.1 km/h Á | |
| ÑéðÞ | 18.3 km/h Á | |
| ÑéðÞ/þñá | 32.4 km/h | |
| ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
| ÓÞìåñá | 35.2 km/h ÁÂÁ óôéò 12:31 | |
| ×èåò | 35.2 km/h óôéò 16:23 | |
| ÌÞíáò | 42.4 km/h ôïí 03/06/2026 | |
| Åôïò | 80.5 km/h ôïí 14/02/2026 | |
| ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÌÅÓÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
| ÓÞìåñá | 17.9 km/h ÁÂÁ óôéò 12:30 | |
| ×èåò | 17.2 km/h óôéò 16:18 | |
| ÌÞíáò | 19.1 km/h ôïí 05/06/2026 | |
| Åôïò | 40.7 km/h ôïí 14/02/2026 | |
| ÄÉÁÍÕÈÅÉÓÁ ÁÐÏÓÔÁÓÇ ÁÍÅÌÏÕ | ||
| ÓÞìåñá | 171.31 km | |
| ÌÞíáò | 1417.99 km | |
| Åôïò | 30065.61 km | |









