Tendencias el 07/06/2026 a las 18:10
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NE | 56 | 1019.3 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 26.3 | 14.8 | 27.8 | ENE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 26.3 | 14.8 | 22.2 | NE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 26.4 | 14.8 | 16.7 | ENE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 26.4 | 16.7 | 33.3 | ENE | 58 | 1019.5 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 26.8 | 13.0 | 27.8 | NE | 56 | 1019.6 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 26.8 | 14.8 | 27.8 | ENE | 56 | 1019.8 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 26.7 | 16.7 | 33.3 | E | 54 | 1019.8 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 26.9 | 13.0 | 29.6 | ENE | 53 | 1019.9 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 27.2 | 13.0 | 24.1 | E | 51 | 1020.2 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 27.2 | 16.7 | 24.1 | E | 50 | 1020.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 28 días desde que llovió, el 09/05/2026 11:50 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.5 mm Ultimo mes. |
| Año | 134.3 mm ( 31 días de lluvia este año) | Año | 227.1 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 27.6 °C a las 15:02 | Máx > 30 °C | 3 días |
| Ayer | 29.6 °C a las 13:49 | Máx > 25 °C | 7 días |
| Mes | 38.4 °C el 02/06/2026 | día más cálido | 31.2 °C el 02/06/2026 |
| Año | 38.4 °C el 02/06/2026 | noche más cálida | 28.2 °C el 03/06/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 21.1 °C a las 06:42 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 21.3 °C a las 06:25 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 20.6 °C el 01/06/2026 | Día más frío | 24.9 °C el 05/06/2026 |
| Año | 3.9 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 22.3 °C el 06/06/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1021.4 hPa a las 12:51 | Hoy | 18.1 °C a las 09:10 |
| Ayer | 1020.2 hPa a las 23:50 | Ayer | 18.8 °C a las 00:18 |
| Mes | 1021.4 hPa el 07/06/2026 | Mes | 18.1 °C el 07/06/2026 |
| Año | 1031.7 hPa el 21/02/2026 | Año | 0.4 °C el 06/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 16.1 km/h E | |
| Racha | 18.3 km/h E | |
| Racha/hr | 32.4 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 35.2 km/h ENE a las 12:31 | |
| Ayer | 35.2 km/h a las 16:23 | |
| Mes | 42.4 km/h el 03/06/2026 | |
| Año | 80.5 km/h el 14/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 17.9 km/h ENE a las 12:30 | |
| Ayer | 17.2 km/h a las 16:18 | |
| Mes | 19.1 km/h el 05/06/2026 | |
| Año | 40.7 km/h el 14/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 171.31 km | |
| Mes | 1417.99 km | |
| Año | 30065.61 km | |









