Trendit alkaen 07/06/2026 klo. 18:10
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 26.3 | 14.8 | 29.6 | KO | 56 | 1019.3 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 26.3 | 14.8 | 27.8 | IKO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 26.3 | 14.8 | 22.2 | KO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 26.3 | 14.8 | 29.6 | KO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 26.4 | 14.8 | 16.7 | IKO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 26.4 | 16.7 | 33.3 | IKO | 58 | 1019.5 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 26.8 | 13.0 | 27.8 | KO | 56 | 1019.6 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 26.8 | 14.8 | 27.8 | IKO | 56 | 1019.8 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 26.7 | 16.7 | 33.3 | I | 54 | 1019.8 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 26.9 | 13.0 | 29.6 | IKO | 53 | 1019.9 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 27.2 | 13.0 | 24.1 | I | 51 | 1020.2 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 27.2 | 16.7 | 24.1 | I | 50 | 1020.5 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 28 päivää viime sateesta 09/05/2026 11:50 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.0 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.5 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 134.3 mm ( 31 sadepäivää) | Vuosi | 227.1 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 27.6 °C klo. 15:02 | Maksimi > 30 °C | 3 päivää |
| Eilen | 29.6 °C klo. 13:49 | Maksimi > 25 °C | 7 päivää |
| Kuukausi | 38.4 °C mitattu 02/06/2026 | Lämpimin päivä | 31.2 °C mitattu 02/06/2026 |
| Vuosi | 38.4 °C mitattu 02/06/2026 | Lämpimin yö | 28.2 °C mitattu 03/06/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 21.1 °C klo. 06:42 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 21.3 °C klo. 06:25 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 20.6 °C mitattu 01/06/2026 | Kylmin päivä | 24.9 °C mitattu 05/06/2026 |
| Vuosi | 3.9 °C mitattu 06/01/2026 | Kylmin yö | 22.3 °C mitattu 06/06/2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1021.4 hPa klo. 12:51 | Tänään | 18.1 °C klo. 09:10 |
| Eilen | 1020.2 hPa klo. 23:50 | Eilen | 18.8 °C klo. 00:18 |
| Kuukausi | 1021.4 hPa mitattu 07/06/2026 | Kuukausi | 18.1 °C mitattu 07/06/2026 |
| Vuosi | 1031.7 hPa mitattu 21/02/2026 | Vuosi | 0.4 °C mitattu 06/01/2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 16.1 km/h I | |
| Puuskatuuli | 18.3 km/h I | |
| Puuska/h | 32.4 km/h | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 35.2 km/h IKO klo. 12:31 | |
| Eilen | 35.2 km/h klo. 16:23 | |
| Kuukausi | 42.4 km/h mitattu 03/06/2026 | |
| Vuosi | 80.5 km/h mitattu 14/02/2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 17.9 km/h IKO klo. 12:30 | |
| Eilen | 17.2 km/h klo. 16:18 | |
| Kuukausi | 19.1 km/h mitattu 05/06/2026 | |
| Vuosi | 40.7 km/h mitattu 14/02/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 171.31 km | |
| Kuukausi | 1417.99 km | |
| Vuosi | 30065.61 km | |









