Trendit alkaen 09/09/2010 klo. 04:31
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 22.2 | 7.4 | 9.3 | L | 67 | 1012.9 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 22.3 | 5.6 | 7.4 | L | 68 | 1012.9 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 22.2 | 1.9 | 9.3 | LLO | 69 | 1013.0 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 22.3 | 3.7 | 7.4 | L | 69 | 1012.8 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 22.3 | 5.6 | 9.3 | L | 69 | 1012.9 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 22.4 | 1.9 | 5.6 | LO | 69 | 1013.0 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 22.3 | 3.7 | 5.6 | LO | 69 | 1012.9 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 22.4 | 5.6 | 9.3 | LLO | 68 | 1013.0 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 22.5 | 5.6 | 11.1 | LO | 67 | 1012.7 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 22.6 | 5.6 | 7.4 | E | 66 | 1012.7 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 22.8 | 1.9 | 7.4 | ELO | 66 | 1012.7 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 22.7 | 1.9 | 5.6 | E | 67 | 1012.8 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 20 päivää viime sateesta 19/08/2010 12:05 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.0 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 224.1 mm ( 56 sadepäivää) | Vuosi | 96.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 24.7 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 7 päivää |
| Eilen | 32.0 °C klo. 14:30 | Maksimi > 25 °C | 8 päivää |
| Kuukausi | 34.9 °C mitattu 07/09/2010 | Lämpimin päivä | 28.6 °C mitattu 01/01/1970 |
| Vuosi | 43.6 °C mitattu 27/08/2010 | Lämpimin yö | 28.0 °C mitattu 01/01/1970 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 22.1 °C klo. 04:25 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 22.9 °C klo. 07:53 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 20.4 °C mitattu 06/09/2010 | Kylmin päivä | 25.7 °C mitattu 01/01/1970 |
| Vuosi | 0.3 °C mitattu 10/01/2010 | Kylmin yö | 24.2 °C mitattu 01/01/1970 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1013.1 hPa klo. 03:23 | Tänään | 22.1 °C klo. 04:25 |
| Eilen | 1012.0 hPa klo. 23:47 | Eilen | 22.9 °C klo. 07:53 |
| Kuukausi | 1015.5 hPa mitattu 03/09/2010 | Kuukausi | 20.4 °C mitattu 06/09/2010 |
| Vuosi | 1027.0 hPa mitattu 17/03/2010 | Vuosi | -2.8 °C mitattu 10/01/2010 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 5.0 km/h L | |
| Puuskatuuli | 8.6 km/h L | |
| Puuska/h | 11.2 km/h | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 11.2 km/h LO klo. 03:09 | |
| Eilen | 36.7 km/h klo. 15:43 | |
| Kuukausi | 42.8 km/h mitattu 07/09/2010 | |
| Vuosi | 157.3 km/h mitattu 28/06/2010 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 7.2 km/h LO klo. 03:11 | |
| Eilen | 24.5 km/h klo. 17:26 | |
| Kuukausi | 27.0 km/h mitattu 07/09/2010 | |
| Vuosi | 64.8 km/h mitattu 22/06/2010 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 10.73 km | |
| Kuukausi | 841.66 km | |
| Vuosi | 31035.97 km | |


















