Tendances dès 07/06/2026 à 18:10
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NE | 56 | 1019.3 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 26.3 | 14.8 | 27.8 | ENE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 26.3 | 14.8 | 22.2 | NE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 26.4 | 14.8 | 16.7 | ENE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 26.4 | 16.7 | 33.3 | ENE | 58 | 1019.5 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 26.8 | 13.0 | 27.8 | NE | 56 | 1019.6 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 26.8 | 14.8 | 27.8 | ENE | 56 | 1019.8 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 26.7 | 16.7 | 33.3 | E | 54 | 1019.8 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 26.9 | 13.0 | 29.6 | ENE | 53 | 1019.9 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 27.2 | 13.0 | 24.1 | E | 51 | 1020.2 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 27.2 | 16.7 | 24.1 | E | 50 | 1020.5 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 28 jours depuis la dernière pluie, le 09/05/2026 11:50 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.5 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 134.3 mm ( 31 jours de pluie cette année) | Année | 227.1 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 27.6 °C à 15:02 | max > 30 °C | 3 jours |
| Hier | 29.6 °C à 13:49 | max > 25 °C | 7 jours |
| Mois | 38.4 °C le 02/06/2026 | Journée la plus chaude | 31.2 °C le 02/06/2026 |
| Année | 38.4 °C le 02/06/2026 | Nuit la plus chaude | 28.2 °C le 03/06/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 21.1 °C à 06:42 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 21.3 °C à 06:25 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 20.6 °C le 01/06/2026 | Jour le plus froid | 24.9 °C le 05/06/2026 |
| Année | 3.9 °C le 06/01/2026 | Nuit la plus froide | 22.3 °C le 06/06/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1021.4 hPa à 12:51 | Aujourd'hui | 18.1 °C à 09:10 |
| Hier | 1020.2 hPa à 23:50 | Hier | 18.8 °C à 00:18 |
| Mois | 1021.4 hPa le 07/06/2026 | Mois | 18.1 °C le 07/06/2026 |
| Année | 1031.7 hPa le 21/02/2026 | Année | 0.4 °C le 06/01/2026 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 16.1 km/h E | |
| Rafale | 18.3 km/h E | |
| Rafale récente | 32.4 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 35.2 km/h ENE à 12:31 | |
| Hier | 35.2 km/h à 16:23 | |
| Mois | 42.4 km/h le 03/06/2026 | |
| Année | 80.5 km/h le 14/02/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 17.9 km/h ENE à 12:30 | |
| Hier | 17.2 km/h à 16:18 | |
| Mois | 19.1 km/h le 05/06/2026 | |
| Année | 40.7 km/h le 14/02/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 171.31 km | |
| Mois | 1417.99 km | |
| Année | 30065.61 km | |









