Trends dal 07/06/2026 alle 18:10
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NE | 56 | 1019.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 26.3 | 14.8 | 27.8 | ENE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 26.3 | 14.8 | 22.2 | NE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 26.4 | 14.8 | 16.7 | ENE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 26.4 | 16.7 | 33.3 | ENE | 58 | 1019.5 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 26.8 | 13.0 | 27.8 | NE | 56 | 1019.6 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 26.8 | 14.8 | 27.8 | ENE | 56 | 1019.8 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 26.7 | 16.7 | 33.3 | E | 54 | 1019.8 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 26.9 | 13.0 | 29.6 | ENE | 53 | 1019.9 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 27.2 | 13.0 | 24.1 | E | 51 | 1020.2 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 27.2 | 16.7 | 24.1 | E | 50 | 1020.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 28 giorni senza pioggia 09/05/2026 11:50 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.5 mm mese scorso. |
| Anno | 134.3 mm ( 31 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 227.1 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 27.6 °C alle 15:02 | Max > 30 °C | 3 giorni |
| Ieri | 29.6 °C alle 13:49 | Max > 25 °C | 7 giorni |
| Mese | 38.4 °C il 02/06/2026 | Giorno più caldo | 31.2 °C il 02/06/2026 |
| Anno | 38.4 °C il 02/06/2026 | Notte più calda | 28.2 °C il 03/06/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 21.1 °C alle 06:42 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 21.3 °C alle 06:25 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 20.6 °C il 01/06/2026 | Giorno più fresco | 24.9 °C il 05/06/2026 |
| Anno | 3.9 °C il 06/01/2026 | Notte più fresca | 22.3 °C il 06/06/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1021.4 hPa alle 12:51 | Oggi | 18.1 °C alle 09:10 |
| Ieri | 1020.2 hPa alle 23:50 | Ieri | 18.8 °C alle 00:18 |
| Mese | 1021.4 hPa il 07/06/2026 | Mese | 18.1 °C il 07/06/2026 |
| Anno | 1031.7 hPa il 21/02/2026 | Anno | 0.4 °C il 06/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 16.1 km/h E | |
| Raffica | 18.3 km/h E | |
| Raffica/hr | 32.4 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 35.2 km/h ENE alle 12:31 | |
| Ieri | 35.2 km/h alle 16:23 | |
| Mese | 42.4 km/h il 03/06/2026 | |
| Anno | 80.5 km/h il 14/02/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 17.9 km/h ENE alle 12:30 | |
| Ieri | 17.2 km/h alle 16:18 | |
| Mese | 19.1 km/h il 05/06/2026 | |
| Anno | 40.7 km/h il 14/02/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 171.31 km | |
| Mese | 1417.99 km | |
| Anno | 30065.61 km | |









