Trends 07/06/2026 om 18:10
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NO | 56 | 1019.3 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 26.3 | 14.8 | 27.8 | ONO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 26.3 | 14.8 | 22.2 | NO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 26.4 | 14.8 | 16.7 | ONO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 26.4 | 16.7 | 33.3 | ONO | 58 | 1019.5 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 26.8 | 13.0 | 27.8 | NO | 56 | 1019.6 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 26.8 | 14.8 | 27.8 | ONO | 56 | 1019.8 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 26.7 | 16.7 | 33.3 | O | 54 | 1019.8 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 26.9 | 13.0 | 29.6 | ONO | 53 | 1019.9 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 27.2 | 13.0 | 24.1 | O | 51 | 1020.2 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 27.2 | 16.7 | 24.1 | O | 50 | 1020.5 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 28 dagen sinds vorige regen op 09/05/2026 11:50 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 0.5 mm laatste maand. |
| Jaar | 134.3 mm ( 31 regendagen dit jaar) | Jaar | 227.1 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 27.6 °C om 15:02 | Max > 30 °C | 3 dagen |
| Gisteren | 29.6 °C om 13:49 | Max > 25 °C | 7 dagen |
| Maand | 38.4 °C op 02/06/2026 | Warmste dag | 31.2 °C op 02/06/2026 |
| Jaar | 38.4 °C op 02/06/2026 | Warmste nacht | 28.2 °C op 03/06/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 21.1 °C om 06:42 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 21.3 °C om 06:25 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 20.6 °C op 01/06/2026 | Koudste dag | 24.9 °C op 05/06/2026 |
| Jaar | 3.9 °C op 06/01/2026 | Koudste nacht | 22.3 °C op 06/06/2026 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1021.4 hPa om 12:51 | Vandaag | 18.1 °C om 09:10 |
| Gisteren | 1020.2 hPa om 23:50 | Gisteren | 18.8 °C om 00:18 |
| Maand | 1021.4 hPa op 07/06/2026 | Maand | 18.1 °C op 07/06/2026 |
| Jaar | 1031.7 hPa op 21/02/2026 | Jaar | 0.4 °C op 06/01/2026 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 16.1 km/h O | |
| Windvlaag | 18.3 km/h O | |
| Vlaag/uur | 32.4 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 35.2 km/h ONO om 12:31 | |
| Gisteren | 35.2 km/h om 16:23 | |
| Maand | 42.4 km/h op 03/06/2026 | |
| Jaar | 80.5 km/h op 14/02/2026 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 17.9 km/h ONO om 12:30 | |
| Gisteren | 17.2 km/h om 16:18 | |
| Maand | 19.1 km/h op 05/06/2026 | |
| Jaar | 40.7 km/h op 14/02/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 171.31 km | |
| Maand | 1417.99 km | |
| Jaar | 30065.61 km | |









