Tendens fra 07/06/2026 kl. 18:10
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NØ | 56 | 1019.3 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 26.3 | 14.8 | 27.8 | ØNØ | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 26.3 | 14.8 | 22.2 | NØ | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NØ | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 26.4 | 14.8 | 16.7 | ØNØ | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 26.4 | 16.7 | 33.3 | ØNØ | 58 | 1019.5 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 26.8 | 13.0 | 27.8 | NØ | 56 | 1019.6 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 26.8 | 14.8 | 27.8 | ØNØ | 56 | 1019.8 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 26.7 | 16.7 | 33.3 | Ø | 54 | 1019.8 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 26.9 | 13.0 | 29.6 | ØNØ | 53 | 1019.9 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 27.2 | 13.0 | 24.1 | Ø | 51 | 1020.2 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 27.2 | 16.7 | 24.1 | Ø | 50 | 1020.5 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 28 dager uten regn siden 09/05/2026 11:50 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.5 mm siste måned. |
| År | 134.3 mm ( 31 dager med regn) | År | 227.1 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 27.6 °C kl. 15:02 | Max > 30 °C | 3 dager |
| I går | 29.6 °C kl. 13:49 | Max > 25 °C | 7 dager |
| Måned | 38.4 °C den 02/06/2026 | Varmest dag | 31.2 °C den 02/06/2026 |
| År | 38.4 °C den 02/06/2026 | Varmest natt | 28.2 °C den 03/06/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 21.1 °C kl. 06:42 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 21.3 °C kl. 06:25 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 20.6 °C den 01/06/2026 | Kaldest dag | 24.9 °C den 05/06/2026 |
| År | 3.9 °C den 06/01/2026 | Kaldest natt | 22.3 °C den 06/06/2026 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1021.4 hPa kl. 12:51 | I dag | 18.1 °C kl. 09:10 |
| I går | 1020.2 hPa kl. 23:50 | I går | 18.8 °C kl. 00:18 |
| Måned | 1021.4 hPa den 07/06/2026 | Måned | 18.1 °C den 07/06/2026 |
| År | 1031.7 hPa den 21/02/2026 | År | 0.4 °C den 06/01/2026 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 16.1 km/h Ø | |
| Vindkast | 18.3 km/h Ø | |
| Vindkast/time | 32.4 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 35.2 km/h ØNØ kl. 12:31 | |
| I går | 35.2 km/h kl. 16:23 | |
| Måned | 42.4 km/h den 03/06/2026 | |
| År | 80.5 km/h den 14/02/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 17.9 km/h ØNØ kl. 12:30 | |
| I går | 17.2 km/h kl. 16:18 | |
| Måned | 19.1 km/h den 05/06/2026 | |
| År | 40.7 km/h den 14/02/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 171.31 km | |
| Måned | 1417.99 km | |
| År | 30065.61 km | |









