Trendy jako 07/06/2026 o 18:10
| CZAS | TEMP °C |
PRÊDKO¦Æ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Æ % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 26.3 | 14.8 | 29.6 | PnWs | 56 | 1019.3 | 0.0 |
| 5 minut temu | 26.3 | 14.8 | 27.8 | WsPnWs | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 10 minut temu | 26.3 | 14.8 | 22.2 | PnWs | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 15 minut temu | 26.3 | 14.8 | 29.6 | PnWs | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 20 minut temu | 26.4 | 14.8 | 16.7 | WsPnWs | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 30 minut temu | 26.4 | 16.7 | 33.3 | WsPnWs | 58 | 1019.5 | 0.0 |
| 45 minut temu | 26.8 | 13.0 | 27.8 | PnWs | 56 | 1019.6 | 0.0 |
| 60 minut temu | 26.8 | 14.8 | 27.8 | WsPnWs | 56 | 1019.8 | 0.0 |
| 75 minut temu | 26.7 | 16.7 | 33.3 | Ws | 54 | 1019.8 | 0.0 |
| 90 minut temu | 26.9 | 13.0 | 29.6 | WsPnWs | 53 | 1019.9 | 0.0 |
| 105 minut temu | 27.2 | 13.0 | 24.1 | Ws | 51 | 1020.2 | 0.0 |
| 120 minut temu | 27.2 | 16.7 | 24.1 | Ws | 50 | 1020.5 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 28 dni od ostatniego deszczu w 09/05/2026 11:50 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzieñ | 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±æ | 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±æ | 0.5 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 134.3 mm ( 31 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 227.1 mm ogó³em w ubieg³ym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GOR¡CE DNI W TYM MIESI¡CU | ||
| Dzi¶ | 27.6 °C o 15:02 | Max > 30 °C | 3 dni |
| Wczoraj | 29.6 °C o 13:49 | Max > 25 °C | 7 dni |
| Miesi±æ | 38.4 °C w 02/06/2026 | Najcieplejszy dzieñ | 31.2 °C w 02/06/2026 |
| Rok | 38.4 °C w 02/06/2026 | Najcieplejsza noc | 28.2 °C w 03/06/2026 |
| NAJNI¯SZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESI¡CU | ||
| Dzi¶ | 21.1 °C o 06:42 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 21.3 °C o 06:25 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±æ | 20.6 °C w 01/06/2026 | Najzimniejszy dzieñ | 24.9 °C w 05/06/2026 |
| Rok | 3.9 °C w 06/01/2026 | Najzimniejsza noc | 22.3 °C w 06/06/2026 |
| NAJWY¯SZE CI¦NIENIE | NAJNI¯SZY CZYNNIK CH£ODZ¡CY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1021.4 hPa o 12:51 | Dzi¶ | 18.1 °C o 09:10 |
| Wczoraj | 1020.2 hPa o 23:50 | Wczoraj | 18.8 °C o 00:18 |
| Miesi±æ | 1021.4 hPa w 07/06/2026 | Miesi±æ | 18.1 °C w 07/06/2026 |
| Rok | 1031.7 hPa w 21/02/2026 | Rok | 0.4 °C w 06/01/2026 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 16.1 km/h Ws | |
| Poryw | 18.3 km/h Ws | |
| Poryw/h | 32.4 km/h | |
| NAJWY¯SZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 35.2 km/h WsPnWs o 12:31 | |
| Wczoraj | 35.2 km/h o 16:23 | |
| Miesi±æ | 42.4 km/h w 03/06/2026 | |
| Rok | 80.5 km/h w 14/02/2026 | |
| NAJWY¯SZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 17.9 km/h WsPnWs o 12:30 | |
| Wczoraj | 17.2 km/h o 16:18 | |
| Miesi±æ | 19.1 km/h w 05/06/2026 | |
| Rok | 40.7 km/h w 14/02/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 171.31 km | |
| Miesi±æ | 1417.99 km | |
| Rok | 30065.61 km | |









