Tendências de 07/06/2026 às 18:10
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NE | 56 | 1019.3 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 26.3 | 14.8 | 27.8 | ENE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 26.3 | 14.8 | 22.2 | NE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 26.4 | 14.8 | 16.7 | ENE | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 26.4 | 16.7 | 33.3 | ENE | 58 | 1019.5 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 26.8 | 13.0 | 27.8 | NE | 56 | 1019.6 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 26.8 | 14.8 | 27.8 | ENE | 56 | 1019.8 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 26.7 | 16.7 | 33.3 | E | 54 | 1019.8 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 26.9 | 13.0 | 29.6 | ENE | 53 | 1019.9 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 27.2 | 13.0 | 24.1 | E | 51 | 1020.2 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 27.2 | 16.7 | 24.1 | E | 50 | 1020.5 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 28 dias desde a última chuva em 09/05/2026 11:50 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 0.0 mm (0 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.5 mm último mês. |
| Ano | 134.3 mm ( 31 dias de chuva neste mês) | Ano | 227.1 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 27.6 °C às 15:02 | Máx > 30 °C | 3 dias |
| Ontem | 29.6 °C às 13:49 | Máx > 25 °C | 7 dias |
| Mês | 38.4 °C em 02/06/2026 | dia mais quente | 31.2 °C em 02/06/2026 |
| Ano | 38.4 °C em 02/06/2026 | noite mais quente | 28.2 °C em 03/06/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 21.1 °C às 06:42 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 21.3 °C às 06:25 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 20.6 °C em 01/06/2026 | Dia mais frio | 24.9 °C em 05/06/2026 |
| Ano | 3.9 °C em 06/01/2026 | Noite mais fria | 22.3 °C em 06/06/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1021.4 hPa às 12:51 | Hoje | 18.1 °C às 09:10 |
| Ontem | 1020.2 hPa às 23:50 | Ontem | 18.8 °C às 00:18 |
| Mês | 1021.4 hPa em 07/06/2026 | Mês | 18.1 °C em 07/06/2026 |
| Ano | 1031.7 hPa em 21/02/2026 | Ano | 0.4 °C em 06/01/2026 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 16.1 km/h E | |
| Rajada | 18.3 km/h E | |
| Rajada/hr | 32.4 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 35.2 km/h ENE às 12:31 | |
| Ontem | 35.2 km/h às 16:23 | |
| Mês | 42.4 km/h em 03/06/2026 | |
| Ano | 80.5 km/h em 14/02/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 17.9 km/h ENE às 12:30 | |
| Ontem | 17.2 km/h às 16:18 | |
| Mês | 19.1 km/h em 05/06/2026 | |
| Ano | 40.7 km/h em 14/02/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 171.31 km | |
| Mês | 1417.99 km | |
| Ano | 30065.61 km | |









