Trends från 07/06/2026 kl. 18:10
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET km/h |
VINDBY km/h |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NO | 56 | 1019.3 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 26.3 | 14.8 | 27.8 | ONO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 26.3 | 14.8 | 22.2 | NO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 26.3 | 14.8 | 29.6 | NO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 26.4 | 14.8 | 16.7 | ONO | 57 | 1019.5 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 26.4 | 16.7 | 33.3 | ONO | 58 | 1019.5 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 26.8 | 13.0 | 27.8 | NO | 56 | 1019.6 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 26.8 | 14.8 | 27.8 | ONO | 56 | 1019.8 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 26.7 | 16.7 | 33.3 | O | 54 | 1019.8 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 26.9 | 13.0 | 29.6 | ONO | 53 | 1019.9 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 27.2 | 13.0 | 24.1 | O | 51 | 1020.2 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 27.2 | 16.7 | 24.1 | O | 50 | 1020.5 | 0.0 |
Register och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | I dag | 28 dagar sedan sista regnet den 09/05/2026 11:50 |
| I går | 0.0 mm | Vecka | 0.0 mm over last 7 days. |
| Månad | 0.0 mm (0 regndage denne månad) | Månad | 0.5 mm sista månad. |
| År | 134.3 mm ( 31 regndagar detta år) | År | 227.1 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 27.6 °C kl. 15:02 | Max > 30 °C | 3 dagar |
| I går | 29.6 °C kl. 13:49 | Max > 25 °C | 7 dagar |
| Månad | 38.4 °C den 02/06/2026 | Varmaste dag | 31.2 °C den 02/06/2026 |
| År | 38.4 °C den 02/06/2026 | Varmatste natt | 28.2 °C den 03/06/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 21.1 °C kl. 06:42 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| I går | 21.3 °C kl. 06:25 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 20.6 °C den 01/06/2026 | Kallaste dag | 24.9 °C den 05/06/2026 |
| År | 3.9 °C den 06/01/2026 | Kallaste natt | 22.3 °C den 06/06/2026 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| I dag | 1021.4 hPa kl. 12:51 | I dag | 18.1 °C kl. 09:10 |
| I går | 1020.2 hPa kl. 23:50 | I går | 18.8 °C kl. 00:18 |
| Månad | 1021.4 hPa den 07/06/2026 | Månad | 18.1 °C den 07/06/2026 |
| År | 1031.7 hPa den 21/02/2026 | År | 0.4 °C den 06/01/2026 |
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 16.1 km/h O | |
| Vindby | 18.3 km/h O | |
| Vindby/timmen | 32.4 km/h | |
| VINDBY MAX. | ||
| I dag | 35.2 km/h ONO kl. 12:31 | |
| I går | 35.2 km/h kl. 16:23 | |
| Månad | 42.4 km/h den 03/06/2026 | |
| År | 80.5 km/h den 14/02/2026 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| I dag | 17.9 km/h ONO kl. 12:30 | |
| I går | 17.2 km/h kl. 16:18 | |
| Månad | 19.1 km/h den 05/06/2026 | |
| År | 40.7 km/h den 14/02/2026 | |
| VIND RUN | ||
| I dag | 171.31 km | |
| Månad | 1417.99 km | |
| År | 30065.61 km | |









