Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
|
Informe para Enero 12, 2019 - Diciembre 12, 2019 |
|
|
|
|
|
|
Máximo: |
Mínimo: |
Media: |
Temperatura: |
40.3 °C |
1.3 °C |
20.5 °C |
Punto de rocio: |
24.0 °C |
-7.0 °C |
10.9 °C |
Humedad: |
98% |
12% |
59% |
Velocidad viento: |
37km/h |
- |
8.4km/h |
Racha viento: |
74km/h |
- |
- |
Presión: |
1033 hPa |
994 hPa |
- |
Precipitación: |
215.8 mm |
|
|
|
|
Tabla de datos para el periodo configurado |
|
|
|
|
|
2019 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (cm) |
Enero |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Sat | 12 | 14.8 | 8.0 | 1.3 | -0.1 | -3.4 | -5.9 | 71 | 49 | 27 | 1030 | 1026 | 9 | 4.8 | 15 | 0.00 |
Sun | 13 | 17.7 | 10.6 | 3.4 | 3.9 | -0.1 | -2.8 | 72 | 54 | 30 | 1027 | 1021 | 13 | 8 | 28 | 0.00 |
Mon | 14 | 22.3 | 14.3 | 6.2 | 8.2 | 2.8 | -0.4 | 81 | 53 | 27 | 1022 | 1015 | 21 | 9.7 | 37 | 0.00 |
Tue | 15 | 16.7 | 10.9 | 5.3 | 9.2 | 5.3 | 1.3 | 88 | 71 | 48 | 1022 | 1019 | 11 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Wed | 16 | 17.3 | 12.3 | 7.3 | 9.1 | 6.7 | 5.4 | 89 | 76 | 47 | 1020 | 1015 | 10 | 4.8 | 15 | 0.00 |
Thu | 17 | 14.8 | 11.8 | 8.8 | 7.9 | 4.1 | 2.7 | 86 | 62 | 47 | 1018 | 1014 | 16 | 8 | 34 | 0.00 |
Fri | 18 | 15.4 | 10.3 | 5.1 | 6.4 | 3.1 | 0.8 | 80 | 62 | 39 | 1019 | 1015 | 10 | 4.8 | 16 | 0.00 |
Sat | 19 | 16.4 | 12.1 | 7.7 | 7.2 | 2.8 | 0.4 | 74 | 56 | 35 | 1017 | 1011 | 13 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Sun | 20 | 14.4 | 11.4 | 8.4 | 8.9 | 6.4 | 1.3 | 93 | 74 | 49 | 1014 | 1007 | 23 | 8 | 42 | 0.15 |
Mon | 21 | 14.7 | 11.2 | 7.7 | 2.5 | 0.8 | -1.7 | 64 | 51 | 37 | 1019 | 1014 | 21 | 11.3 | 38 | 0.00 |
Tue | 22 | 13.9 | 10.2 | 6.5 | 2.3 | -1.2 | -3.2 | 53 | 45 | 35 | 1019 | 1010 | 19 | 9.7 | 37 | 0.00 |
Wed | 23 | 18.6 | 14.4 | 10.3 | 5.0 | 3.8 | 1.9 | 63 | 49 | 36 | 1010 | 1002 | 24 | 12.9 | 55 | 0.00 |
Thu | 24 | 18.9 | 16.4 | 13.9 | 7.9 | 5.2 | 4.0 | 65 | 47 | 38 | 1011 | 1002 | 32 | 17.7 | 60 | 0.00 |
Fri | 25 | 20.1 | 17.0 | 13.9 | 5.4 | 4.7 | 3.9 | 54 | 45 | 36 | 1015 | 1011 | 27 | 14.5 | 48 | 0.00 |
Sat | 26 | 20.2 | 14.8 | 9.5 | 7.4 | 4.7 | 2.7 | 73 | 52 | 39 | 1020 | 1014 | 11 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Sun | 27 | 19.1 | 13.6 | 8.3 | 6.6 | 2.4 | -1.3 | 75 | 50 | 31 | 1015 | 1010 | 32 | 12.9 | 58 | 0.00 |
Mon | 28 | 20.7 | 15.4 | 10.3 | 2.8 | -0.2 | -2.7 | 49 | 37 | 21 | 1016 | 1010 | 31 | 11.3 | 53 | 0.00 |
Tue | 29 | 18.5 | 14.9 | 11.2 | 5.1 | 3.8 | 2.7 | 60 | 50 | 41 | 1015 | 1009 | 19 | 6.4 | 35 | 0.00 |
Wed | 30 | 17.7 | 14.3 | 10.9 | 4.9 | 2.6 | -0.3 | 61 | 45 | 30 | 1012 | 1008 | 21 | 8 | 43 | 0.00 |
Thu | 31 | 22.4 | 16.9 | 11.4 | 8.7 | 5.6 | 1.5 | 69 | 50 | 34 | 1008 | 1001 | 27 | 11.3 | 58 | 0.00 |
2019 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (cm) |
Febrero |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Fri | 1 | 20.2 | 16.3 | 12.5 | 10.3 | 5.0 | -2.7 | 65 | 46 | 24 | 1001 | 994 | 29 | 16.1 | 56 | 0.00 |
Sat | 2 | 14.4 | 12.3 | 10.1 | 1.2 | -2.2 | -5.3 | 51 | 37 | 26 | 1015 | 998 | 37 | 24.1 | 74 | 0.00 |
Sun | 3 | 13.5 | 11.0 | 8.6 | -3.5 | -4.9 | -7.0 | 40 | 34 | 26 | 1025 | 1015 | 37 | 20.9 | 69 | 0.00 |
Mon | 4 | 17.9 | 12.6 | 7.2 | 3.7 | -2.7 | -5.8 | 68 | 39 | 20 | 1027 | 1024 | 28 | 9.7 | 48 | 0.00 |
Tue | 5 | 21.5 | 13.6 | 5.7 | 5.7 | 1.4 | -2.9 | 68 | 47 | 30 | 1027 | 1023 | 13 | 6.4 | 26 | 0.00 |
Wed | 6 | 21.7 | 14.6 | 7.5 | 6.8 | 4.2 | 2.4 | 71 | 54 | 36 | 1025 | 1020 | 14 | 4.8 | 23 | 0.00 |
Thu | 7 | 23.2 | 16.1 | 8.9 | 10.2 | 5.2 | 2.2 | 84 | 55 | 29 | 1022 | 1018 | 19 | 9.7 | 37 | 0.00 |
Fri | 8 | 19.8 | 13.9 | 8.1 | 10.6 | 6.7 | 2.9 | 84 | 67 | 41 | 1023 | 1019 | 14 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Sat | 9 | 22.1 | 14.6 | 7.1 | 9.1 | 6.0 | 2.8 | 86 | 64 | 31 | 1022 | 1019 | 11 | 6.4 | 19 | 0.00 |
Sun | 10 | 19.8 | 13.3 | 6.9 | 7.7 | 4.1 | 2.4 | 78 | 56 | 32 | 1022 | 1020 | 26 | 9.7 | 45 | 0.00 |
Mon | 11 | 19.9 | 13.9 | 7.8 | 10.8 | 7.1 | 3.8 | 78 | 65 | 43 | 1029 | 1022 | 19 | 8 | 32 | 0.00 |
Tue | 12 | 16.5 | 12.3 | 8.3 | 8.9 | 7.3 | 5.5 | 87 | 72 | 51 | 1032 | 1029 | 13 | 4.8 | 24 | 0.00 |
Wed | 13 | 15.7 | 11.0 | 6.2 | 7.9 | 5.8 | 4.1 | 88 | 74 | 47 | 1032 | 1029 | 15 | 4.8 | 28 | 0.00 |
Thu | 14 | 15.4 | 13.1 | 10.8 | 8.3 | 6.8 | 5.7 | 79 | 69 | 56 | 1033 | 1029 | 16 | 6.4 | 32 | 0.00 |
Fri | 15 | 15.5 | 13.2 | 10.9 | 9.3 | 7.8 | 5.8 | 82 | 73 | 62 | 1030 | 1026 | 15 | 6.4 | 28 | 0.00 |
Sat | 16 | 16.1 | 12.7 | 9.2 | 8.9 | 6.6 | 3.9 | 87 | 71 | 46 | 1028 | 1025 | 19 | 6.4 | 34 | 0.00 |
Sun | 17 | 15.9 | 11.4 | 6.9 | 9.6 | 5.5 | 1.9 | 90 | 72 | 56 | 1026 | 1022 | 13 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Mon | 18 | 16.3 | 12.9 | 9.6 | 9.7 | 8.3 | 6.2 | 90 | 79 | 60 | 1022 | 1017 | 16 | 6.4 | 28 | 0.00 |
Tue | 19 | 16.6 | 12.3 | 8.1 | 8.8 | 6.9 | 4.2 | 89 | 74 | 46 | 1022 | 1018 | 16 | 6.4 | 30 | 0.00 |
Wed | 20 | 17.2 | 13.3 | 9.4 | 8.5 | 7.2 | 5.4 | 85 | 72 | 47 | 1026 | 1021 | 13 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Thu | 21 | 17.2 | 12.2 | 7.3 | 8.0 | 6.8 | 5.1 | 88 | 73 | 49 | 1031 | 1026 | 10 | 4.8 | 19 | 0.00 |
Fri | 22 | 22.9 | 14.2 | 5.6 | 8.2 | 4.7 | -1.4 | 85 | 62 | 22 | 1031 | 1026 | 13 | 6.4 | 21 | 0.00 |
Sat | 23 | 26.1 | 18.2 | 10.3 | 7.5 | 1.2 | -3.8 | 74 | 40 | 14 | 1027 | 1022 | 16 | 8 | 31 | 0.00 |
Sun | 24 | 18.5 | 12.8 | 7.1 | 9.9 | 5.6 | 0.9 | 82 | 62 | 38 | 1032 | 1026 | 14 | 6.4 | 28 | 0.00 |
Mon | 25 | 19.3 | 13.3 | 7.4 | 9.0 | 5.0 | -2.6 | 87 | 65 | 23 | 1033 | 1029 | 15 | 6.4 | 28 | 0.00 |
Tue | 26 | 20.8 | 13.4 | 6.1 | 5.6 | 1.4 | -1.6 | 76 | 51 | 24 | 1030 | 1027 | 11 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Wed | 27 | 23.9 | 14.7 | 5.6 | 7.4 | 1.7 | -3.2 | 66 | 47 | 18 | 1028 | 1023 | 13 | 6.4 | 30 | 0.00 |
Thu | 28 | 27.6 | 18.2 | 8.7 | 8.7 | 2.1 | -5.0 | 69 | 42 | 12 | 1026 | 1022 | 17 | 8 | 26 | 0.00 |
2019 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (cm) |
Marzo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Fri | 1 | 23.5 | 15.8 | 8.1 | 10.7 | 5.4 | 2.1 | 81 | 55 | 27 | 1024 | 1019 | 15 | 4.8 | 23 | 0.00 |
Sat | 2 | 23.3 | 17.6 | 11.9 | 11.4 | 7.4 | 2.9 | 89 | 59 | 28 | 1023 | 1020 | 17 | 6.4 | 26 | 0.00 |
Sun | 3 | 25.9 | 17.1 | 8.2 | 9.7 | 5.2 | 0.6 | 80 | 50 | 24 | 1024 | 1019 | 14 | 6.4 | 26 | 0.00 |
Mon | 4 | 25.7 | 18.3 | 11.0 | 8.9 | 4.7 | 1.5 | 56 | 43 | 23 | 1019 | 1014 | 16 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Tue | 5 | 23.1 | 17.9 | 12.6 | 12.7 | 8.3 | 5.9 | 90 | 58 | 37 | 1018 | 1013 | 16 | 6.4 | 26 | 0.00 |
Wed | 6 | 22.8 | 17.5 | 12.3 | 13.2 | 10.5 | 3.6 | 96 | 71 | 32 | 1014 | 1004 | 23 | 8 | 47 | 0.00 |
Thu | 7 | 20.5 | 16.6 | 12.9 | 5.4 | 2.6 | -1.3 | 57 | 42 | 26 | 1017 | 1012 | 19 | 8 | 32 | 0.00 |
Fri | 8 | 20.2 | 15.1 | 10.0 | 6.2 | 2.9 | -1.6 | 67 | 47 | 35 | 1026 | 1017 | 14 | 6.4 | 32 | 0.00 |
Sat | 9 | 20.7 | 14.5 | 8.2 | 7.1 | 4.4 | 1.8 | 70 | 59 | 30 | 1031 | 1026 | 11 | 4.8 | 19 | 0.00 |
Sun | 10 | 26.8 | 17.7 | 8.7 | 10.3 | 5.7 | 2.9 | 72 | 50 | 27 | 1030 | 1022 | 15 | 6.4 | 26 | 0.00 |
Mon | 11 | 19.9 | 15.2 | 10.5 | 11.0 | 8.4 | 5.7 | 79 | 64 | 48 | 1030 | 1023 | 26 | 9.7 | 47 | 0.00 |
Tue | 12 | 24.0 | 16.6 | 9.1 | 10.8 | 7.7 | 5.6 | 82 | 61 | 35 | 1030 | 1020 | 14 | 6.4 | 26 | 0.00 |
Wed | 13 | 22.6 | 17.1 | 11.6 | 10.7 | 7.9 | 3.0 | 80 | 60 | 28 | 1026 | 1018 | 24 | 11.3 | 48 | 0.00 |
Thu | 14 | 21.3 | 15.4 | 9.6 | 7.8 | 2.9 | -3.6 | 77 | 50 | 19 | 1028 | 1023 | 16 | 8 | 32 | 0.00 |
Fri | 15 | 25.2 | 18.5 | 11.9 | 7.4 | 1.7 | -2.8 | 70 | 37 | 19 | 1025 | 1021 | 19 | 6.4 | 31 | 0.00 |
Sat | 16 | 26.2 | 18.0 | 9.8 | 8.9 | 2.8 | -2.3 | 69 | 42 | 16 | 1024 | 1016 | 16 | 8 | 31 | 0.00 |
Sun | 17 | 27.6 | 18.6 | 9.7 | 7.6 | 1.7 | -1.8 | 70 | 35 | 15 | 1017 | 1011 | 21 | 8 | 35 | 0.00 |
Mon | 18 | 19.8 | 15.7 | 11.7 | 10.7 | 8.2 | 0.2 | 79 | 66 | 29 | 1023 | 1015 | 19 | 9.7 | 34 | 0.03 |
Tue | 19 | 16.8 | 13.5 | 10.3 | 9.8 | 6.7 | 1.6 | 90 | 68 | 37 | 1025 | 1020 | 16 | 4.8 | 30 | 0.30 |
Wed | 20 | 14.4 | 11.7 | 8.9 | 6.9 | 5.9 | 2.8 | 82 | 69 | 48 | 1027 | 1024 | 24 | 6.4 | 45 | 0.00 |
Thu | 21 | 17.4 | 12.2 | 7.1 | 5.5 | 3.7 | 1.4 | 79 | 59 | 36 | 1027 | 1023 | 19 | 8 | 37 | 0.00 |
Fri | 22 | 19.3 | 13.7 | 8.2 | 7.5 | 4.2 | 1.7 | 67 | 54 | 37 | 1026 | 1023 | 13 | 6.4 | 26 | 0.00 |
Sat | 23 | 16.7 | 14.2 | 11.7 | 10.7 | 7.3 | 5.0 | 86 | 66 | 49 | 1025 | 1022 | 14 | 4.8 | 24 | 0.03 |
Sun | 24 | 20.3 | 14.6 | 8.9 | 10.1 | 6.6 | 3.7 | 87 | 63 | 35 | 1024 | 1020 | 16 | 8 | 31 | 0.00 |
Mon | 25 | 22.3 | 15.8 | 9.4 | 6.9 | 3.9 | 0.6 | 66 | 48 | 26 | 1021 | 1015 | 17 | 8 | 31 | 0.00 |
Tue | 26 | 18.3 | 13.2 | 8.2 | 10.2 | 5.6 | 1.5 | 75 | 60 | 45 | 1022 | 1015 | 24 | 11.3 | 50 | 0.00 |
Wed | 27 | 17.6 | 12.8 | 7.9 | 7.4 | 4.2 | 0.8 | 75 | 58 | 33 | 1025 | 1022 | 21 | 8 | 43 | 0.00 |
Thu | 28 | 18.2 | 12.7 | 7.4 | 8.6 | 2.7 | -4.7 | 80 | 53 | 22 | 1027 | 1024 | 19 | 8 | 34 | 0.00 |
Fri | 29 | 16.9 | 13.0 | 9.2 | 8.1 | 6.5 | 3.6 | 81 | 66 | 50 | 1026 | 1023 | 21 | 8 | 36 | 0.00 |
Sat | 30 | 17.4 | 13.6 | 9.7 | 9.3 | 6.9 | 5.0 | 77 | 67 | 49 | 1024 | 1017 | 21 | 9.7 | 36 | 0.00 |
Sun | 31 | 13.4 | 12.0 | 10.6 | 12.4 | 10.6 | 8.4 | 96 | 90 | 73 | 1017 | 1009 | 8 | 4.8 | 17 | 2.13 |
2019 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (cm) |
Abril |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Mon | 1 | 18.8 | 15.8 | 12.7 | 13.8 | 12.2 | 10.7 | 96 | 84 | 64 | 1016 | 1011 | 19 | 6.4 | 32 | 0.33 |
Tue | 2 | 22.4 | 17.4 | 12.4 | 12.7 | 11.2 | 7.9 | 94 | 72 | 40 | 1016 | 1010 | 16 | 4.8 | 30 | 0.00 |
Wed | 3 | 23.2 | 17.5 | 11.8 | 12.6 | 10.0 | 6.4 | 88 | 64 | 36 | 1012 | 998 | 24 | 8 | 40 | 0.00 |
Thu | 4 | 18.3 | 14.8 | 11.4 | 10.4 | 6.7 | 2.2 | 83 | 59 | 37 | 1004 | 999 | 21 | 8 | 37 | 0.00 |
Fri | 5 | 19.6 | 15.1 | 10.6 | 9.7 | 7.4 | 3.6 | 81 | 67 | 36 | 1003 | 998 | 27 | 8 | 52 | 0.23 |
Sat | 6 | 17.8 | 13.3 | 8.9 | 7.9 | 4.2 | 1.2 | 75 | 57 | 34 | 1007 | 1002 | 24 | 6.4 | 53 | 0.30 |
Sun | 7 | 19.6 | 14.8 | 10.1 | 5.9 | 3.7 | 0.9 | 74 | 49 | 29 | 1014 | 1006 | 26 | 12.9 | 50 | 0.00 |
Mon | 8 | 23.4 | 18.4 | 13.5 | 10.6 | 8.2 | 5.6 | 70 | 56 | 36 | 1014 | 1010 | 14 | 4.8 | 34 | 0.00 |
Tue | 9 | 21.7 | 17.3 | 13.1 | 10.2 | 5.1 | -0.2 | 70 | 48 | 25 | 1014 | 1010 | 26 | 9.7 | 50 | 0.00 |
Wed | 10 | 19.4 | 15.1 | 10.9 | 8.0 | 4.6 | 1.1 | 69 | 52 | 32 | 1014 | 1010 | 35 | 9.7 | 63 | 0.05 |
Thu | 11 | 21.8 | 16.7 | 11.7 | 5.8 | 3.3 | 0.1 | 64 | 44 | 24 | 1015 | 1012 | 23 | 12.9 | 45 | 0.00 |
Fri | 12 | 22.9 | 17.6 | 12.4 | 11.3 | 2.8 | -1.4 | 78 | 41 | 20 | 1016 | 1013 | 23 | 9.7 | 42 | 0.00 |
Sat | 13 | 26.3 | 18.7 | 11.1 | 10.5 | 4.4 | -3.7 | 76 | 47 | 15 | 1017 | 1013 | 21 | 8 | 39 | 0.00 |
Sun | 14 | 28.3 | 20.0 | 11.8 | 10.8 | 6.0 | 2.4 | 76 | 44 | 21 | 1017 | 1011 | 24 | 8 | 43 | 0.00 |
Mon | 15 | 23.2 | 19.4 | 15.8 | 14.4 | 10.7 | 7.1 | 88 | 59 | 45 | 1014 | 1011 | 21 | 11.3 | 38 | 0.00 |
Tue | 16 | 24.6 | 19.2 | 13.8 | 13.8 | 11.1 | 1.1 | 90 | 68 | 22 | 1018 | 1014 | 27 | 9.7 | 47 | 0.00 |
Wed | 17 | 19.9 | 17.4 | 14.9 | 13.3 | 11.9 | 9.8 | 88 | 75 | 53 | 1018 | 1012 | 24 | 11.3 | 43 | 0.00 |
Thu | 18 | 18.3 | 16.2 | 14.2 | 11.9 | 10.1 | 7.8 | 79 | 69 | 53 | 1014 | 1008 | 27 | 8 | 50 | 0.00 |
Fri | 19 | 14.7 | 13.4 | 12.1 | 13.0 | 11.8 | 10.7 | 96 | 90 | 77 | 1015 | 1012 | 13 | 3.2 | 23 | 2.92 |
Sat | 20 | 14.3 | 12.9 | 11.5 | 13.4 | 12.7 | 10.8 | 98 | 96 | 91 | 1014 | 1008 | 35 | 11.3 | 60 | 7.82 |
Sun | 21 | 16.3 | 14.5 | 12.7 | 12.9 | 11.3 | 10.0 | 94 | 85 | 69 | 1012 | 1004 | 15 | 8 | 31 | 0.58 |
Mon | 22 | 19.4 | 15.5 | 11.6 | 12.1 | 10.2 | 8.9 | 91 | 74 | 51 | 1004 | 999 | 16 | 9.7 | 32 | 0.15 |
Tue | 23 | 21.2 | 17.0 | 12.8 | 11.7 | 10.1 | 4.8 | 89 | 69 | 43 | 1004 | 997 | 23 | 8 | 37 | 0.08 |
Wed | 24 | 20.5 | 14.8 | 9.3 | 11.3 | 6.6 | 2.6 | 76 | 57 | 36 | 1010 | 1004 | 23 | 9.7 | 39 | 0.00 |
Thu | 25 | 24.1 | 17.8 | 11.7 | 12.8 | 10.2 | 5.6 | 91 | 65 | 33 | 1017 | 1009 | 24 | 8 | 45 | 0.00 |
Fri | 26 | 24.0 | 17.9 | 11.8 | 9.6 | 6.4 | 3.6 | 69 | 49 | 28 | 1024 | 1017 | 16 | 8 | 28 | 0.00 |
Sat | 27 | 23.1 | 18.2 | 13.2 | 10.7 | 7.8 | 5.0 | 75 | 53 | 37 | 1025 | 1022 | 16 | 8 | 30 | 0.00 |
Sun | 28 | 23.7 | 17.9 | 12.2 | 10.1 | 7.6 | 4.2 | 82 | 54 | 29 | 1024 | 1017 | 16 | 6.4 | 28 | 0.00 |
Mon | 29 | 21.5 | 16.7 | 11.9 | 12.8 | 10.1 | 6.9 | 84 | 65 | 51 | 1019 | 1015 | 21 | 8 | 39 | 0.00 |
Tue | 30 | 23.1 | 18.5 | 13.9 | 13.8 | 12.4 | 11.2 | 90 | 74 | 52 | 1017 | 1013 | 19 | 6.4 | 34 | 0.00 |
2019 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (cm) |
Mayo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Wed | 1 | 22.8 | 17.9 | 13.0 | 13.3 | 11.3 | 6.6 | 91 | 70 | 37 | 1015 | 1011 | 21 | 6.4 | 34 | 0.00 |
Thu | 2 | 22.6 | 18.2 | 13.9 | 12.7 | 9.6 | 5.9 | 83 | 61 | 37 | 1013 | 1011 | 19 | 9.7 | 34 | 0.00 |
Fri | 3 | 21.9 | 17.7 | 13.7 | 13.1 | 10.1 | 7.2 | 79 | 65 | 42 | 1013 | 1006 | 24 | 9.7 | 40 | 0.00 |
Sat | 4 | 24.5 | 18.7 | 12.9 | 13.1 | 9.8 | 1.8 | 87 | 63 | 25 | 1012 | 1009 | 21 | 8 | 38 | 0.00 |
Sun | 5 | 22.0 | 18.0 | 14.0 | 13.4 | 11.7 | 9.2 | 85 | 67 | 49 | 1015 | 1010 | 21 | 9.7 | 35 | 0.00 |
Mon | 6 | 24.3 | 18.9 | 13.6 | 15.3 | 13.2 | 11.1 | 86 | 74 | 55 | 1017 | 1015 | 19 | 8 | 34 | 0.00 |
Tue | 7 | 27.6 | 21.9 | 16.3 | 15.8 | 14.2 | 12.0 | 88 | 68 | 39 | 1017 | 1012 | 21 | 6.4 | 37 | 0.00 |
Wed | 8 | 30.8 | 23.0 | 15.2 | 15.8 | 12.8 | 9.5 | 95 | 58 | 29 | 1014 | 1008 | 23 | 9.7 | 42 | 0.00 |
Thu | 9 | 29.5 | 25.5 | 21.6 | 15.3 | 13.3 | 11.7 | 62 | 48 | 37 | 1013 | 1009 | 21 | 6.4 | 32 | 0.00 |
Fri | 10 | 31.4 | 25.7 | 20.0 | 15.9 | 14.0 | 12.5 | 71 | 51 | 34 | 1013 | 1010 | 21 | 8 | 34 | 0.00 |
Sat | 11 | 31.7 | 26.2 | 20.8 | 16.1 | 13.1 | 9.8 | 66 | 50 | 26 | 1020 | 1013 | 27 | 9.7 | 45 | 0.00 |
Sun | 12 | 25.2 | 21.5 | 17.9 | 15.6 | 13.3 | 11.4 | 85 | 64 | 45 | 1023 | 1017 | 16 | 8 | 30 | 0.00 |
Mon | 13 | 24.2 | 19.6 | 14.9 | 14.9 | 12.2 | 9.9 | 89 | 67 | 41 | 1020 | 1015 | 16 | 6.4 | 26 | 0.00 |
Tue | 14 | 25.9 | 19.7 | 13.6 | 12.1 | 9.4 | 4.2 | 82 | 56 | 26 | 1020 | 1013 | 17 | 6.4 | 35 | 0.00 |
Wed | 15 | 32.4 | 23.6 | 14.8 | 15.8 | 10.9 | 8.2 | 81 | 54 | 25 | 1014 | 1006 | 27 | 9.7 | 48 | 0.00 |
Thu | 16 | 24.2 | 20.7 | 17.3 | 15.8 | 13.4 | 9.8 | 84 | 66 | 46 | 1014 | 1004 | 19 | 9.7 | 43 | 0.00 |
Fri | 17 | 25.0 | 21.1 | 17.2 | 14.7 | 6.8 | 0.9 | 84 | 44 | 22 | 1008 | 1001 | 26 | 12.9 | 50 | 0.00 |
Sat | 18 | 23.7 | 19.6 | 15.4 | 13.9 | 7.1 | 2.6 | 80 | 46 | 26 | 1009 | 1005 | 16 | 6.4 | 31 | 0.00 |
Sun | 19 | 25.2 | 19.9 | 14.6 | 13.5 | 6.7 | -0.2 | 84 | 48 | 19 | 1010 | 1007 | 21 | 8 | 35 | 0.00 |
Mon | 20 | 25.2 | 19.8 | 14.4 | 15.3 | 9.8 | 3.8 | 83 | 55 | 29 | 1012 | 1009 | 17 | 6.4 | 35 | 0.00 |
Tue | 21 | 25.0 | 20.9 | 16.7 | 16.3 | 14.6 | 11.6 | 89 | 75 | 44 | 1016 | 1011 | 18 | 6.4 | 30 | 0.25 |
Wed | 22 | 26.9 | 20.6 | 14.2 | 14.6 | 12.1 | 6.2 | 87 | 63 | 28 | 1017 | 1015 | 21 | 8 | 38 | 0.00 |
Thu | 23 | 29.6 | 22.6 | 15.6 | 15.9 | 11.6 | 5.1 | 82 | 57 | 24 | 1017 | 1012 | 19 | 8 | 35 | 0.00 |
Fri | 24 | 23.9 | 20.1 | 16.3 | 16.3 | 13.1 | 8.1 | 86 | 69 | 37 | 1014 | 1010 | 29 | 9.7 | 50 | 0.33 |
Sat | 25 | 23.5 | 19.5 | 15.6 | 13.2 | 10.7 | 8.3 | 75 | 59 | 45 | 1017 | 1013 | 16 | 8 | 31 | 0.00 |
Sun | 26 | 26.2 | 20.7 | 15.2 | 13.7 | 11.6 | 9.7 | 85 | 58 | 37 | 1017 | 1011 | 26 | 9.7 | 45 | 0.00 |
Mon | 27 | 29.9 | 23.3 | 16.6 | 16.7 | 13.3 | 9.3 | 87 | 60 | 29 | 1014 | 1007 | 21 | 8 | 40 | 0.00 |
Tue | 28 | 25.9 | 22.1 | 18.4 | 17.6 | 16.1 | 13.7 | 92 | 73 | 49 | 1015 | 1009 | 24 | 11.3 | 39 | 0.00 |
Wed | 29 | 23.3 | 20.0 | 16.8 | 15.9 | 11.9 | 6.1 | 86 | 62 | 40 | 1022 | 1015 | 19 | 8 | 40 | 0.00 |
Thu | 30 | 25.1 | 20.6 | 16.2 | 12.6 | 10.8 | 8.6 | 72 | 56 | 36 | 1024 | 1022 | 15 | 6.4 | 31 | 0.00 |
Fri | 31 | 25.6 | 20.6 | 15.7 | 12.7 | 10.8 | 8.2 | 77 | 56 | 35 | 1024 | 1021 | 21 | 8 | 39 | 0.00 |
2019 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (cm) |
Junio |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Sat | 1 | 27.1 | 21.3 | 15.7 | 11.8 | 7.6 | 2.7 | 68 | 44 | 22 | 1022 | 1018 | 19 | 8 | 31 | 0.00 |
Sun | 2 | 28.9 | 22.4 | 15.9 | 11.9 | 6.9 | 3.4 | 61 | 40 | 21 | 1020 | 1015 | 16 | 8 | 30 | 0.00 |
Mon | 3 | 30.3 | 23.3 | 16.4 | 15.2 | 10.7 | 8.1 | 72 | 48 | 27 | 1018 | 1013 | 17 | 6.4 | 32 | 0.00 |
Tue | 4 | 32.1 | 24.4 | 16.9 | 16.5 | 11.9 | 4.6 | 86 | 52 | 22 | 1014 | 1006 | 19 | 6.4 | 39 | 0.00 |
Wed | 5 | 29.1 | 23.8 | 18.5 | 15.4 | 7.8 | -0.1 | 80 | 43 | 16 | 1011 | 1005 | 27 | 11.3 | 50 | 0.00 |
Thu | 6 | 26.7 | 22.0 | 17.2 | 16.2 | 8.4 | 2.1 | 81 | 42 | 25 | 1012 | 1008 | 23 | 9.7 | 39 | 0.00 |
