^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Diario Informe para Enero 23, 2022 Unidades:  Ambas    Ingés   Métrico
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 53.1 °F /  11.7 °C 47.5 °F /  8.6 °C 49.6 °F /  9.8 °C
Punto de rocio: 49.5 °F /  9.7 °C 44.8 °F /  7.1 °C 46.8 °F /  8.2 °C
Humedad: 97% 76% 90%
Velocidad viento: 6.2mph /  10km/h - 2.1mph /  3.3km/h
Racha viento: 10.7mph /  17.2km/h - -
Viento- - SE
Presión: 30.4 in /  1028.0 hPa 30.3 in /  1025.2 hPa -
Precipitación: 0.11 in /  2.8 mm    
 
 
Tabla de datos para Enero 23, 2022
Hora Temperatura Punto de rocio Presión Viento Velocidad viento Racha viento Humedad Intensidad lluvia(por hora) Nubes
00:04 48.9 °F /  9.4 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.4in /  1028.0hPa NE 4.3mph /  6.9km/h 6.9mph /  11.1km/h 96% 0in /  0.0mm
00:09 48.9 °F /  9.4 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.4in /  1028.0hPa NE 4.2mph /  6.8km/h 5.4mph /  8.7km/h 96% 0in /  0.0mm
00:14 48.7 °F /  9.3 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.4in /  1027.8hPa ENE 3.6mph /  5.8km/h 5.8mph /  9.3km/h 96% 0in /  0.0mm
00:19 48.7 °F /  9.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.4in /  1027.8hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 5.8mph /  9.3km/h 96% 0in /  0.0mm
00:24 48.7 °F /  9.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.4in /  1027.8hPa Este 3.1mph /  5km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
00:29 48.7 °F /  9.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.4in /  1027.7hPa ENE 3mph /  4.8km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
00:34 48.7 °F /  9.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.4in /  1027.7hPa ENE 2.4mph /  3.9km/h 4.7mph /  7.6km/h 96% 0in /  0.0mm
00:39 48.7 °F /  9.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.4in /  1027.7hPa NE 2.4mph /  3.8km/h 3.6mph /  5.8km/h 96% 0in /  0.0mm
00:44 48.7 °F /  9.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.4in /  1027.7hPa NE 2mph /  3.2km/h 2.4mph /  3.9km/h 96% 0in /  0.0mm
00:49 48.7 °F /  9.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.4in /  1027.7hPa NE 1.9mph /  3.1km/h 2.4mph /  3.9km/h 96% 0in /  0.0mm
00:54 48.7 °F /  9.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.4in /  1027.7hPa North 1.4mph /  2.3km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
00:59 48.7 °F /  9.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.3in /  1027.6hPa NO 1.6mph /  2.6km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
01:04 48.7 °F /  9.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.3in /  1027.6hPa NO 2.4mph /  3.9km/h 3.6mph /  5.8km/h 96% 0in /  0.0mm
01:09 48.7 °F /  9.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.3in /  1027.6hPa ONO 2.4mph /  3.9km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
01:14 48.6 °F /  9.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.3in /  1027.5hPa ONO 2.4mph /  3.9km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
01:19 48.6 °F /  9.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.3in /  1027.5hPa ONO 2.4mph /  3.9km/h 3.6mph /  5.8km/h 96% 0in /  0.0mm
01:24 48.6 °F /  9.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.3in /  1027.5hPa ONO 2.4mph /  3.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
01:29 48.6 °F /  9.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.3in /  1027.4hPa ONO 2.2mph /  3.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 96% 0in /  0.0mm
01:34 48.6 °F /  9.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.3in /  1027.4hPa ONO 1.4mph /  2.3km/h 3.6mph /  5.8km/h 96% 0in /  0.0mm
01:39 48.6 °F /  9.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.3in /  1027.4hPa ONO 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
01:44 48.6 °F /  9.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.3in /  1027.3hPa NNO 1.8mph /  2.9km/h 5.9mph /  9.5km/h 96% 0in /  0.0mm
01:49 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1027.3hPa NNE 2mph /  3.2km/h 5.9mph /  9.5km/h 96% 0in /  0.0mm
01:54 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1027.3hPa NNE 3.1mph /  5km/h 5.8mph /  9.3km/h 96% 0in /  0.0mm
01:59 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1027.1hPa NNE 3.2mph /  5.1km/h 5.2mph /  8.4km/h 96% 0in /  0.0mm
02:04 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1027.1hPa NNE 3.6mph /  5.8km/h 5.2mph /  8.4km/h 96% 0in /  0.0mm
02:09 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1027.1hPa North 3.5mph /  5.7km/h 5.2mph /  8.4km/h 96% 0in /  0.0mm
02:14 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1027.1hPa North 3.1mph /  5km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
02:19 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1027.1hPa North 2.9mph /  4.6km/h 2.9mph /  4.7km/h 96% 0in /  0.0mm
02:24 48.2 °F /  9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1027.1hPa North 1.4mph /  2.3km/h 2.9mph /  4.7km/h 96% 0in /  0.0mm
02:29 48.2 °F /  9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1027.0hPa NO 1.5mph /  2.4km/h 4mph /  6.4km/h 96% 0in /  0.0mm
02:34 48.2 °F /  9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1027.0hPa ONO 2mph /  3.2km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
02:39 48.2 °F /  9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1027.0hPa ONO 2mph /  3.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
02:44 48.2 °F /  9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.9hPa ONO 2mph /  3.2km/h 3.6mph /  5.8km/h 96% 0in /  0.0mm
02:49 48.2 °F /  9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.9hPa ONO 2mph /  3.2km/h 2.9mph /  4.7km/h 96% 0in /  0.0mm
02:54 48.2 °F /  9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.9hPa ONO 2mph /  3.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
02:59 48.2 °F /  9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.9hPa ONO 2mph /  3.2km/h 4.3mph /  6.9km/h 96% 0in /  0.0mm
03:04 48.2 °F /  9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.9hPa ONO 2mph /  3.2km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
03:09 48.2 °F /  9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.9hPa ONO 2.1mph /  3.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
03:14 48.2 °F /  9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.9hPa ONO 2.9mph /  4.7km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
03:19 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1026.9hPa ONO 2.9mph /  4.7km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
03:24 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1026.9hPa ONO 2.9mph /  4.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
03:29 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1026.8hPa ONO 2.7mph /  4.4km/h 3.6mph /  5.8km/h 96% 0in /  0.0mm
03:34 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1026.8hPa ONO 2mph /  3.2km/h 3.6mph /  5.8km/h 96% 0in /  0.0mm
03:39 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1026.8hPa ONO 2mph /  3.2km/h 3.6mph /  5.8km/h 96% 0in /  0.0mm
03:44 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1026.7hPa ONO 1.8mph /  2.9km/h 3.6mph /  5.8km/h 96% 0in /  0.0mm
03:49 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1026.7hPa ONO 1.7mph /  2.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 96% 0in /  0.0mm
03:54 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1026.7hPa ONO 1.4mph /  2.3km/h   96% 0in /  0.0mm
03:59 48.4 °F /  9.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1026.6hPa ONO 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
04:04 48.2 °F /  9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.6hPa SO 1.4mph /  2.3km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
04:09 48.2 °F /  9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.6hPa SSO 1.6mph /  2.5km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
04:14 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.6hPa SSO 2.4mph /  3.9km/h 2.9mph /  4.7km/h 96% 0in /  0.0mm
04:19 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.6hPa SSO 2.2mph /  3.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
04:24 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.6hPa SSO 1.4mph /  2.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 96% 0in /  0.0mm
04:29 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.4hPa SSO 1.2mph /  1.9km/h   96% 0in /  0.0mm
04:34 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm   2.3mph /  3.7km/h 96% 0in /  0.0mm
04:39 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm   2.4mph /  3.9km/h 96% 0in /  0.0mm
04:44 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm   2.9mph /  4.7km/h 96% 0in /  0.0mm
04:49 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.4hPa SSO 0.2mph /  0.4km/h 2.9mph /  4.7km/h 96% 0in /  0.0mm
04:54 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.4hPa SSO 1.8mph /  2.9km/h   96% 0in /  0.0mm
04:59 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.3hPa SSO 1.4mph /  2.3km/h   96% 0in /  0.0mm
05:04 48.2 °F /  9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.3hPa Calm   2.9mph /  4.7km/h 96% 0in /  0.0mm
05:09 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.3hPa SSO 0.2mph /  0.3km/h 2.4mph /  3.9km/h 96% 0in /  0.0mm
05:14 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.3hPa SSO 1.4mph /  2.3km/h 2.9mph /  4.7km/h 96% 0in /  0.0mm
05:19 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.3hPa SSO 1.4mph /  2.3km/h 2.4mph /  3.9km/h 96% 0in /  0.0mm
05:24 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.3hPa SSO 1.4mph /  2.3km/h 1.8mph /  2.9km/h 96% 0in /  0.0mm
05:29 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.3hPa SSO 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
05:34 47.8 °F /  8.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.3hPa SSO 1.4mph /  2.3km/h 2.4mph /  3.9km/h 96% 0in /  0.0mm
05:39 47.8 °F /  8.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.3hPa SSO 1.5mph /  2.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
05:44 47.8 °F /  8.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.2hPa SSO 1.8mph /  2.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 96% 0in /  0.0mm
05:49 47.8 °F /  8.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.2hPa SSO 1.6mph /  2.5km/h   96% 0in /  0.0mm
05:54 47.8 °F /  8.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.3hPa Calm   4mph /  6.4km/h 96% 0in /  0.0mm
05:59 47.8 °F /  8.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.3hPa SSO 0.4mph /  0.6km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0.01in /  0.3mm
06:04 47.8 °F /  8.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.3hPa SSO 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 96% 0.02in /  0.6mm
06:09 47.8 °F /  8.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.3hPa SSO 1.9mph /  3km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0.02in /  0.6mm
06:14 47.8 °F /  8.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.2hPa SSO 2.4mph /  3.9km/h 3.6mph /  5.8km/h 96% 0.02in /  0.6mm
06:19 47.8 °F /  8.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.2hPa SSO 2.4mph /  3.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0.02in /  0.6mm
06:24 47.8 °F /  8.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.2hPa SSO 2mph /  3.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0.02in /  0.6mm
06:29 47.8 °F /  8.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.1hPa SSO 1.9mph /  3.1km/h 2.3mph /  3.7km/h 96% 0.02in /  0.6mm
06:34 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.1hPa SSO 1.4mph /  2.3km/h 2.9mph /  4.7km/h 96% 0.02in /  0.6mm
06:39 48 °F /  8.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.2hPa SSO 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 96.7% 0.02in /  0.6mm
06:44 48 °F /  8.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.2hPa SSO 1.4mph /  2.3km/h 2.4mph /  3.9km/h 96.8% 0.03in /  0.8mm
06:49 48 °F /  8.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.2hPa SSO 1.4mph /  2.3km/h 4.7mph /  7.6km/h 97% 0.03in /  0.8mm
06:54 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.3hPa SO 1.8mph /  2.9km/h 5.2mph /  8.4km/h 96.3% 0.03in /  0.8mm
06:59 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.3hPa SO 2.1mph /  3.3km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0.03in /  0.8mm
07:04 48 °F /  8.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.3hPa SO 2.9mph /  4.7km/h 2.9mph /  4.7km/h 96.2% 0.02in /  0.5mm
07:09 48 °F /  8.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.6hPa SO 2.5mph /  4km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0.01in /  0.2mm
07:14 48 °F /  8.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.6hPa Calm   2.4mph /  3.9km/h 97% 0.01in /  0.2mm
07:19 48 °F /  8.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.6hPa NNE 0.2mph /  0.3km/h 4mph /  6.4km/h 96.7% 0.01in /  0.2mm
07:24 47.8 °F /  8.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.9hPa NNE 1.4mph /  2.3km/h 4.7mph /  7.6km/h 96% 0.02in /  0.5mm
07:29 47.8 °F /  8.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.9hPa NNE 1.6mph /  2.6km/h 5.2mph /  8.4km/h 96% 0.02in /  0.5mm
07:34 47.7 °F /  8.7 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1026.9hPa NNE 2.9mph /  4.7km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0.02in /  0.5mm
07:39 47.7 °F /  8.7 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1026.9hPa NNE 2.7mph /  4.4km/h 2.9mph /  4.7km/h 96% 0.02in /  0.5mm
07:44 47.5 °F /  8.6 °C 46.4 °F /  8 °C 30.3in /  1026.9hPa NNE 2mph /  3.2km/h 2.3mph /  3.7km/h 96.1% 0.02in /  0.5mm
07:49 47.5 °F /  8.6 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.9hPa NNE 1.9mph /  3.1km/h 2.9mph /  4.7km/h 97% 0.02in /  0.5mm
07:54 47.7 °F /  8.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.9hPa NNE 1.4mph /  2.3km/h 2.9mph /  4.7km/h 97% 0.02in /  0.5mm
07:59 47.7 °F /  8.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.9hPa NNE 1.5mph /  2.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0.02in /  0.5mm
08:04 47.7 °F /  8.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.9hPa NNE 1.8mph /  2.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0.02in /  0.5mm
08:09 47.7 °F /  8.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1027.0hPa NNE 1.8mph /  2.9km/h 2.9mph /  4.7km/h 97% 0.02in /  0.5mm
08:14 47.8 °F /  8.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1027.0hPa NNE 1.8mph /  2.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0.02in /  0.5mm
08:19 47.8 °F /  8.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1027.0hPa NNE 1.6mph /  2.5km/h 2.4mph /  3.9km/h 97% 0.04in /  1.0mm
08:24 47.8 °F /  8.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm   2.9mph /  4.7km/h 97% 0.04in /  1.0mm
08:29 47.8 °F /  8.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1027.1hPa ESE 0.3mph /  0.5km/h 4.6mph /  7.4km/h 97% 0.03in /  0.7mm
08:34 48 °F /  8.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1027.1hPa SE 1.8mph /  2.9km/h 4.6mph /  7.4km/h 97% 0.03in /  0.7mm
08:39 48 °F /  8.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1027.1hPa SE 1.9mph /  3km/h 2.9mph /  4.7km/h 97% 0.03in /  0.7mm
08:44 48 °F /  8.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1027.1hPa SE 2mph /  3.2km/h 2.4mph /  3.9km/h 97% 0.03in /  0.7mm
08:49 48 °F /  8.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1027.1hPa SE 1.7mph /  2.8km/h 1.2mph /  1.9km/h 97% 0.02in /  0.5mm
08:54 48 °F /  8.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1027.2hPa Calm   2.3mph /  3.7km/h 97% 0.04in /  1.0mm
08:59 48 °F /  8.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1027.2hPa SE 0.3mph /  0.5km/h 2.4mph /  3.9km/h 97% 0.04in /  1.0mm
09:04 47.8 °F /  8.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1027.2hPa SE 1.4mph /  2.3km/h 2.9mph /  4.7km/h 97% 0.04in /  1.0mm
09:09 47.8 °F /  8.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1027.3hPa SE 1.4mph /  2.3km/h 2.4mph /  3.9km/h 97% 0.04in /  1.0mm
09:14 47.8 °F /  8.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1027.3hPa SE 1.4mph /  2.3km/h 2.4mph /  3.9km/h 97% 0.04in /  1.0mm
09:19 47.8 °F /  8.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1027.3hPa SE 1.4mph /  2.3km/h 3.6mph /  5.8km/h 97% 0.02in /  0.5mm
09:20 47.8 °F /  8.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1027.3hPa ESE 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0.02in /  0.5mm
11:14 48.7 °F /  9.3 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.4in /  1027.9hPa Sur 2mph /  3.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0.03in /  0.7mm
11:19 48.7 °F /  9.3 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.4in /  1027.9hPa SO 2mph /  3.2km/h 2.9mph /  4.7km/h 97% 0.03in /  0.7mm
11:24 48.9 °F /  9.4 °C 48 °F /  8.9 °C 30.4in /  1027.9hPa Oeste 1.8mph /  2.9km/h 4.6mph /  7.4km/h 97% 0.03in /  0.7mm
11:29 48.9 °F /  9.4 °C 48 °F /  8.9 °C 30.4in /  1027.9hPa SO 1.9mph /  3km/h 4.7mph /  7.6km/h 97% 0.03in /  0.7mm
11:34 49.1 °F /  9.5 °C 48.2 °F /  9 °C 30.4in /  1027.9hPa SSO 2.4mph /  3.9km/h 4.7mph /  7.6km/h 97% 0.03in /  0.7mm
11:39 48.9 °F /  9.4 °C 48.2 °F /  9 °C 30.4in /  1027.9hPa SSO 2.5mph /  4km/h 4.6mph /  7.4km/h 97% 0.03in /  0.7mm
11:44 48.9 °F /  9.4 °C 48 °F /  8.9 °C 30.4in /  1027.9hPa SSO 2.9mph /  4.7km/h 3.6mph /  5.8km/h 97% 0.03in /  0.7mm
11:49 48.9 °F /  9.4 °C 48.2 °F /  9 °C 30.4in /  1027.9hPa Sur 2.8mph /  4.5km/h 3.6mph /  5.8km/h 97% 0.01in /  0.2mm
11:54 48.9 °F /  9.4 °C 48 °F /  8.9 °C 30.4in /  1027.9hPa Sur 2mph /  3.2km/h 2.4mph /  3.9km/h 97% 0.01in /  0.2mm
11:59 48.9 °F /  9.4 °C 48.2 °F /  9 °C 30.4in /  1027.9hPa SSE 1.9mph /  3.1km/h 2.9mph /  4.7km/h 97% 0.01in /  0.2mm
12:04 49.1 °F /  9.5 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.4in /  1027.9hPa ESE 1.4mph /  2.3km/h 3.6mph /  5.8km/h 97% 0.01in /  0.2mm
12:09 48.9 °F /  9.4 °C 48.2 °F /  9 °C 30.4in /  1027.9hPa ENE 1.4mph /  2.3km/h 3.6mph /  5.8km/h 97% 0.01in /  0.2mm
12:14 48.9 °F /  9.4 °C 48 °F /  8.9 °C 30.4in /  1027.8hPa NNE 1.4mph /  2.3km/h 4.6mph /  7.4km/h 97% 0.01in /  0.2mm
12:19 48.9 °F /  9.4 °C 48 °F /  8.9 °C 30.4in /  1027.8hPa North 1.5mph /  2.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 97% 0in /  0.0mm
12:24 48.7 °F /  9.3 °C 48 °F /  8.9 °C 30.4in /  1027.8hPa North 2mph /  3.2km/h 3.6mph /  5.8km/h 97% 0.01in /  0.3mm
12:29 48.7 °F /  9.3 °C 48 °F /  8.9 °C 30.3in /  1027.6hPa North 2mph /  3.2km/h 3.6mph /  5.8km/h 97% 0.01in /  0.3mm
12:34 48.9 °F /  9.4 °C 48 °F /  8.9 °C 30.3in /  1027.6hPa North 2mph /  3.2km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0.01in /  0.3mm
12:39 48.9 °F /  9.4 °C 48.2 °F /  9 °C 30.3in /  1027.6hPa North 1.8mph /  2.9km/h 2.4mph /  3.9km/h 97% 0.01in /  0.3mm
12:44 49.1 °F /  9.5 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.3in /  1027.3hPa Calm   3.6mph /  5.8km/h 97% 0.01in /  0.3mm
12:49 49.3 °F /  9.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.3in /  1027.3hPa North 0.2mph /  0.3km/h 3.6mph /  5.8km/h 97% 0.01in /  0.3mm
12:54 49.3 °F /  9.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.3in /  1027.3hPa NNO 1.8mph /  2.9km/h 3.6mph /  5.8km/h 97% 0.01in /  0.3mm
12:59 49.5 °F /  9.7 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 1.7mph /  2.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0.01in /  0.3mm
13:04 49.6 °F /  9.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 1.4mph /  2.3km/h 4.6mph /  7.4km/h 97% 0.01in /  0.3mm
13:09 49.6 °F /  9.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.3in /  1027.2hPa North 1.5mph /  2.4km/h 5.2mph /  8.4km/h 97% 0.01in /  0.3mm
13:14 49.5 °F /  9.7 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.3in /  1026.9hPa NNO 2mph /  3.2km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0.01in /  0.3mm
13:19 49.3 °F /  9.6 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.3in /  1026.9hPa NNO 2mph /  3.2km/h 4.7mph /  7.6km/h 96.5% 0.01in /  0.3mm
13:24 49.3 °F /  9.6 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.3in /  1026.9hPa NE 1.8mph /  2.9km/h 5.2mph /  8.4km/h 96.4% 0.01in /  0.3mm
13:29 49.3 °F /  9.6 °C 48.2 °F /  9 °C 30.3in /  1026.8hPa NNE 1.9mph /  3.1km/h 5.8mph /  9.3km/h 96% 0in /  0.0mm
13:34 49.3 °F /  9.6 °C 48.2 °F /  9 °C 30.3in /  1026.8hPa NNE 2.9mph /  4.7km/h 4.7mph /  7.6km/h 96% 0in /  0.0mm
13:39 49.6 °F /  9.8 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.3in /  1026.8hPa NNE 2.8mph /  4.5km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
13:44 49.6 °F /  9.8 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.3in /  1026.6hPa NE 1.8mph /  2.9km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
13:49 49.8 °F /  9.9 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.3in /  1026.6hPa NE 1.8mph /  2.9km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
13:54 49.8 °F /  9.9 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.3in /  1026.6hPa NE 1.8mph /  2.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
13:59 50.2 °F /  10.1 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.3in /  1026.4hPa NNE 1.5mph /  2.4km/h 2.9mph /  4.7km/h 95.8% 0in /  0.0mm
14:04 50.4 °F /  10.2 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm   2.4mph /  3.9km/h 95% 0in /  0.0mm
14:09 50.7 °F /  10.4 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm   3.1mph /  5km/h 95.7% 0in /  0.0mm
14:14 51.1 °F /  10.6 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.3in /  1026.2hPa Calm   3.5mph /  5.6km/h 94.5% 0in /  0.0mm
14:19 51.1 °F /  10.6 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.3in /  1026.2hPa SSE 0.2mph /  0.3km/h 4.6mph /  7.4km/h 93.3% 0in /  0.0mm
