^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Diario Informe para Febrero 21, 2020 Unidades:  Métrico    Ingés   Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 21.2 °C 13.1 °C 17.3 °C
Punto de rocio: 9.3 °C 5.3 °C 7.4 °C
Humedad: 71.2% 36.9% 53%
Velocidad viento: 22.1km/h 0km/h 9.3km/h
Racha viento: 40.2km/h - -
Viento- - SO
Presión: 1007.1 hPa 1003.7 hPa -
Precipitación: 0.2 mm    
 
 
Tabla de datos para Febrero 21, 2020
Hora Temperatura Punto de rocio Presión Viento Velocidad viento Racha viento Humedad Intensidad lluvia(por hora) Nubes
00:04 17.2 °C 7.7 °C 1007.1 hPa Sur 5 km/h 8 km/h 53.8% 0.0 mm
00:09 17.1 °C 7.7 °C 1007.1 hPa Sur 5 km/h 8 km/h 54% 0.0 mm
00:14 17 °C 7.6 °C 1006.8 hPa Sur 4.9 km/h 8 km/h 54% 0.0 mm
00:19 16.8 °C 7.5 °C 1006.8 hPa Sur 4.6 km/h 11.1 km/h 54% 0.0 mm
00:24 16.7 °C 7.4 °C 1007.1 hPa SSO 5.3 km/h 13 km/h 54% 0.0 mm
00:29 16.7 °C 7.3 °C 1007.1 hPa SSO 6.9 km/h 12.9 km/h 54% 0.0 mm
00:34 16.7 °C 7.3 °C 1007.1 hPa Sur 6.6 km/h 9.7 km/h 54% 0.0 mm
00:39 16.6 °C 7.2 °C 1007.1 hPa Sur 5.8 km/h 11.9 km/h 54% 0.0 mm
00:44 16.6 °C 7.2 °C 1007.1 hPa Sur 6.2 km/h 11.9 km/h 54% 0.0 mm
00:49 16.5 °C 7.2 °C 1007.1 hPa SSO 7.6 km/h 11.9 km/h 54% 0.0 mm
00:54 16.5 °C 7.2 °C 1007.1 hPa SO 7.4 km/h 11.3 km/h 54.2% 0.0 mm
00:59 16.4 °C 7.3 °C 1006.8 hPa SO 6.9 km/h 9.7 km/h 55% 0.0 mm
01:04 16.4 °C 7.3 °C 1006.8 hPa SO 6 km/h 8 km/h 55% 0.0 mm
01:09 16.3 °C 7.2 °C 1006.8 hPa SSO 3.2 km/h 5.8 km/h 55% 0.0 mm
01:14 16.3 °C 7.3 °C 1006.8 hPa SSE 3.4 km/h 7.6 km/h 55.3% 0.0 mm
01:19 16.2 °C 7.4 °C 1006.8 hPa SSE 3.9 km/h 8 km/h 56% 0.0 mm
01:24 16.2 °C 7.4 °C 1006.8 hPa SSE 4.1 km/h 8 km/h 56% 0.0 mm
01:29 16.1 °C 7.3 °C 1006.8 hPa SSE 5 km/h 8 km/h 56% 0.0 mm
01:34 16.1 °C 7.3 °C 1006.8 hPa SSE 4.7 km/h 8 km/h 56% 0.0 mm
01:39 16.1 °C 7.4 °C 1006.8 hPa SSE 3.9 km/h 4.8 km/h 56.1% 0.0 mm
01:44 16 °C 7.5 °C 1006.4 hPa SSE 2.9 km/h   57% 0.0 mm
01:49 15.9 °C 7.4 °C 1006.4 hPa Calm   4.7 km/h 57% 0.0 mm
01:54 15.9 °C 7.4 °C 1006.4 hPa Sur 0.8 km/h 7.4 km/h 56.9% 0.0 mm
01:59 15.9 °C 7.2 °C 1006.4 hPa Sur 3.2 km/h 8 km/h 56% 0.0 mm
02:04 16 °C 7.2 °C 1006.4 hPa SO 3.7 km/h 8.4 km/h 56% 0.0 mm
02:09 15.9 °C 7.3 °C 1006.4 hPa SO 5 km/h 8 km/h 56.7% 0.0 mm
02:14 15.9 °C 7.4 °C 1006.1 hPa OSO 5 km/h 8.4 km/h 57% 0.0 mm
02:19 15.8 °C 7.3 °C 1006.1 hPa OSO 5 km/h 8 km/h 57% 0.0 mm
02:24 15.7 °C 7.4 °C 1006.1 hPa Oeste 4.7 km/h 8 km/h 57.8% 0.0 mm
02:29 15.5 °C 7.4 °C 1005.8 hPa ONO 3.9 km/h 6.4 km/h 58.5% 0.0 mm
02:34 15.3 °C 7.6 °C 1005.8 hPa Este 3.7 km/h 7.4 km/h 59.8% 0.0 mm
02:39 15.2 °C 7.6 °C 1005.8 hPa Este 3.2 km/h 8 km/h 60.5% 0.0 mm
02:44 15.1 °C 7.6 °C 1005.8 hPa Este 3 km/h 5.6 km/h 60.8% 0.0 mm
02:49 15.1 °C 7.9 °C 1005.8 hPa NE 2.2 km/h 5.6 km/h 62.2% 0.0 mm
02:54 14.9 °C 7.9 °C 1005.8 hPa NO 2.2 km/h 4.8 km/h 63% 0.0 mm
02:59 14.7 °C 7.8 °C 1005.8 hPa NO 2.2 km/h 5.8 km/h 63% 0.0 mm
03:04 14.7 °C 7.7 °C 1005.8 hPa Oeste 2.7 km/h 6.4 km/h 63% 0.0 mm
03:09 14.7 °C 7.7 °C 1005.8 hPa SE 3.9 km/h 9.3 km/h 63% 0.0 mm
03:14 14.7 °C 7.8 °C 1005.4 hPa Sur 4.6 km/h 13 km/h 63% 0.0 mm
03:19 14.7 °C 7.8 °C 1005.4 hPa Sur 6.9 km/h 13 km/h 63.2% 0.0 mm
03:24 14.7 °C 7.9 °C 1005.8 hPa Sur 7.1 km/h 12.9 km/h 64% 0.0 mm
03:29 14.6 °C 8 °C 1005.8 hPa SSO 7.6 km/h 11.3 km/h 64.7% 0.0 mm
03:34 14.6 °C 8 °C 1005.8 hPa SO 7.4 km/h 11.1 km/h 64.7% 0.0 mm
03:39 14.6 °C 7.9 °C 1005.8 hPa SSO 6.9 km/h 11.3 km/h 64% 0.0 mm
03:44 14.7 °C 7.9 °C 1005.8 hPa SSO 6.8 km/h 9.7 km/h 64% 0.0 mm
03:49 14.7 °C 7.9 °C 1005.8 hPa SSE 6.5 km/h 9.7 km/h 64% 0.0 mm
03:54 14.7 °C 8.2 °C 1005.8 hPa SSE 5.6 km/h 8 km/h 64.9% 0.0 mm
03:59 14.7 °C 8.1 °C 1005.1 hPa SSE 2.9 km/h 5 km/h 64.8% 0.0 mm
04:04 14.7 °C 8.1 °C 1005.1 hPa SSE 2.2 km/h 5.6 km/h 65% 0.0 mm
04:09 14.6 °C 8.2 °C 1005.1 hPa Calm   4.7 km/h 65.3% 0.0 mm
04:14 14.5 °C 8.4 °C 1005.1 hPa ESE 0.7 km/h 7.4 km/h 66.7% 0.0 mm
04:19 14.3 °C 8.4 °C 1005.1 hPa ESE 2.9 km/h 8 km/h 67.6% 0.0 mm
04:24 14.3 °C 8.4 °C 1005.1 hPa ESE 2.7 km/h 5.8 km/h 68% 0.0 mm
04:29 14.2 °C 8.5 °C 1004.7 hPa NNO 2.2 km/h 6.9 km/h 68.5% 0.0 mm
04:34 14.2 °C 8.6 °C 1004.7 hPa NO 2.6 km/h 8 km/h 69% 0.0 mm
04:39 14.1 °C 8.3 °C 1004.7 hPa OSO 3.9 km/h 10 km/h 68% 0.0 mm
04:44 14.2 °C 8 °C 1004.4 hPa Sur 4.3 km/h 11.1 km/h 66.7% 0.0 mm
04:49 14.3 °C 8.2 °C 1004.4 hPa SSE 5.8 km/h 14.8 km/h 66.9% 0.0 mm
04:54 14.2 °C 8.6 °C 1005.1 hPa SSE 6.4 km/h 14.5 km/h 68.9% 0.0 mm
04:59 14.1 °C 8.6 °C 1005.1 hPa Sur 8.4 km/h 14.5 km/h 69.4% 0.0 mm
05:04 14.1 °C 8.4 °C 1005.1 hPa SSO 8.5 km/h 18.5 km/h 68.3% 0.0 mm
05:09 14.3 °C 8.4 °C 1005.1 hPa Sur 8.7 km/h 19.3 km/h 67.7% 0.0 mm
05:14 14.4 °C 8.4 °C 1004.7 hPa Sur 8.2 km/h 13 km/h 67% 0.0 mm
05:19 14.6 °C 8.5 °C 1004.7 hPa Sur 6.9 km/h 11.3 km/h 67% 0.0 mm
05:24 14.6 °C 8.3 °C 1004.7 hPa Sur 6.5 km/h 9.7 km/h 65.9% 0.0 mm
05:29 14.7 °C 8.1 °C 1004.7 hPa Oeste 5 km/h 8 km/h 65% 0.0 mm
05:34 14.8 °C 8 °C 1004.7 hPa SSE 4.7 km/h 9.5 km/h 64% 0.0 mm
05:39 14.9 °C 7.7 °C 1004.7 hPa OSO 3.9 km/h 13 km/h 62% 0.0 mm
05:44 15.1 °C 7.6 °C 1004.4 hPa SO 4.5 km/h 12.9 km/h 61% 0.0 mm
05:49 15.1 °C 7.6 °C 1004.4 hPa OSO 6.5 km/h 8.4 km/h 61% 0.0 mm
05:54 15.1 °C 7.4 °C 1004.4 hPa SO 5.8 km/h 20.9 km/h 60% 0.0 mm
05:59 15.2 °C 7.2 °C 1004.4 hPa OSO 3.9 km/h 20.9 km/h 58.9% 0.0 mm
06:04 15.3 °C 7 °C 1004.4 hPa OSO 5.6 km/h 20.9 km/h 58% 0.0 mm
06:09 15.2 °C 6.8 °C 1004.4 hPa OSO 10 km/h 22.5 km/h 57.4% 0.0 mm
06:14 15.2 °C 6.7 °C 1004.4 hPa OSO 10.5 km/h 22.5 km/h 57% 0.0 mm
06:19 15.1 °C 6.6 °C 1004.4 hPa Oeste 12.2 km/h 22.2 km/h 57% 0.0 mm
06:24 15.1 °C 6.7 °C 1004.7 hPa OSO 12.2 km/h 31.7 km/h 57.3% 0.0 mm
06:29 15 °C 6.8 °C 1004.7 hPa Oeste 12.2 km/h 32.2 km/h 58% 0.0 mm
06:34 15 °C 6.9 °C 1004.7 hPa OSO 11.9 km/h 22.5 km/h 58.6% 0.0 mm
06:39 14.8 °C 7.3 °C 1005.1 hPa OSO 11.1 km/h 22.2 km/h 60.5% 0.0 mm
06:44 14.7 °C 7.5 °C 1005.1 hPa Oeste 10.5 km/h 22.5 km/h 61.9% 0.0 mm
06:49 14.6 °C 7.4 °C 1005.1 hPa Oeste 8.7 km/h 17.2 km/h 62.4% 0.0 mm
06:54 14.4 °C 7.5 °C 1005.1 hPa OSO 8.4 km/h 17.7 km/h 63.1% 0.0 mm
06:59 14.3 °C 7.6 °C 1005.1 hPa Oeste 7.6 km/h 14.8 km/h 64.1% 0.0 mm
07:04 14.2 °C 7.8 °C 1005.1 hPa SSO 7.2 km/h 18.5 km/h 65.5% 0.0 mm
07:09 14.1 °C 8.1 °C 1005.1 hPa SO 6.5 km/h 19.3 km/h 67.4% 0.0 mm
07:14 13.9 °C 8.1 °C 1005.1 hPa OSO 6.7 km/h 20.4 km/h 68.2% 0.0 mm
07:19 13.7 °C 8 °C 1005.1 hPa SO 7.6 km/h 24.5 km/h 68.4% 0.0 mm
07:24 13.7 °C 8 °C 1005.4 hPa OSO 8.7 km/h 24.1 km/h 68.7% 0.0 mm
07:29 13.6 °C 8 °C 1005.4 hPa OSO 11.9 km/h 28.2 km/h 68.9% 0.0 mm
07:34 13.5 °C 7.9 °C 1005.4 hPa OSO 11.7 km/h 27.4 km/h 69.1% 0.0 mm
07:39 13.3 °C 7.9 °C 1005.8 hPa Oeste 11.1 km/h 22.2 km/h 69.7% 0.0 mm
07:44 13.2 °C 7.9 °C 1005.8 hPa Oeste 11.1 km/h 22.5 km/h 70.3% 0.0 mm
07:49 13.2 °C 8.1 °C 1005.8 hPa SO 11.1 km/h 16.1 km/h 71.1% 0.0 mm
07:54 13.2 °C 8.1 °C 1005.8 hPa OSO 10.1 km/h 14.8 km/h 71.2% 0.0 mm
07:59 13.1 °C 7.9 °C 1005.8 hPa SO 7.6 km/h 20.4 km/h 70.7% 0.0 mm
08:04 13.1 °C 7.7 °C 1005.8 hPa SO 8.5 km/h 22.2 km/h 70% 0.0 mm
08:09 13.1 °C 7.8 °C 1006.1 hPa SO 11.1 km/h 22.5 km/h 70.2% 0.0 mm
08:14 13.1 °C 8 °C 1006.1 hPa SO 10.4 km/h 16.1 km/h 71% 0.0 mm
08:19 13.1 °C 7.9 °C 1006.1 hPa SSO 8.7 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm
08:24 13.1 °C 7.9 °C 1006.1 hPa SSO 8.4 km/h 13 km/h 71% 0.0 mm
08:29 13.1 °C 8 °C 1006.1 hPa SSO 7.6 km/h 13 km/h 71.2% 0.0 mm
08:34 13.1 °C 8 °C 1006.1 hPa SSO 7.3 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm
08:39 13.2 °C 8 °C 1006.1 hPa SO 6.5 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm
08:44 13.2 °C 8.1 °C 1006.1 hPa SSO 6.8 km/h 13.7 km/h 71% 0.0 mm
08:49 13.3 °C 8 °C 1006.1 hPa SO 7.6 km/h 14.8 km/h 70.5% 0.0 mm
08:54 13.4 °C 8.1 °C 1006.1 hPa SO 8.1 km/h 18 km/h 70.5% 0.0 mm
08:59 13.4 °C 8.2 °C 1006.1 hPa OSO 10 km/h 20.1 km/h 70.8% 0.0 mm
09:04 13.4 °C 8.1 °C 1006.1 hPa OSO 10.7 km/h 20.9 km/h 70.2% 0.0 mm
09:09 13.5 °C 8.3 °C 1006.1 hPa OSO 12.2 km/h 20.9 km/h 71% 0.0 mm
09:14 13.6 °C 8.3 °C 1006.1 hPa OSO 11.5 km/h 16.1 km/h 70.3% 0.0 mm
09:19 13.8 °C 7.9 °C 1006.1 hPa OSO 9.5 km/h 18.5 km/h 67.9% 0.0 mm
09:24 13.9 °C 7.9 °C 1006.1 hPa OSO 9.6 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm
09:29 14.2 °C 8 °C 1006.1 hPa Oeste 10 km/h 19.3 km/h 66.5% 0.0 mm
09:34 14.3 °C 7.3 °C 1006.1 hPa OSO 10.6 km/h 30.6 km/h 62.9% 0.0 mm
09:39 14.5 °C 7.1 °C 1006.1 hPa OSO 12.2 km/h 30.6 km/h 61.2% 0.0 mm
09:44 14.7 °C 7 °C 1006.1 hPa OSO 12.4 km/h 25.9 km/h 60.3% 0.0 mm
09:49 14.8 °C 6.9 °C 1006.1 hPa OSO 13 km/h 23.3 km/h 59.1% 0.0 mm
09:54 14.9 °C 6.8 °C 1006.4 hPa OSO 13.3 km/h 25.9 km/h 58.2% 0.0 mm
09:59 15.1 °C 6.9 °C 1006.4 hPa SO 14 km/h 25.7 km/h 58% 0.0 mm
10:04 15.3 °C 7.1 °C 1006.4 hPa SO 13.8 km/h 20.9 km/h 58.4% 0.0 mm
10:09 15.3 °C 7.3 °C 1006.4 hPa SO 13 km/h 20.9 km/h 58.7% 0.0 mm
10:14 15.4 °C 7.3 °C 1006.1 hPa OSO 12.8 km/h 22.5 km/h 58.5% 0.0 mm
10:19 15.4 °C 7.4 °C 1006.1 hPa SO 12.2 km/h 22.5 km/h 58.7% 0.0 mm
10:24 15.7 °C 6.8 °C 1006.4 hPa Oeste 12.2 km/h 26.2 km/h 55.5% 0.0 mm
10:29 15.8 °C 6.5 °C 1006.4 hPa Oeste 11.9 km/h 25.9 km/h 54.1% 0.0 mm
10:34 15.9 °C 6.7 °C 1006.4 hPa OSO 12.5 km/h 27.8 km/h 54.4% 0.0 mm
10:39 16 °C 6.5 °C 1006.4 hPa ONO 14 km/h 27.4 km/h 53.2% 0.0 mm
10:44 16.1 °C 6.6 °C 1006.4 hPa Oeste 13.7 km/h 24.1 km/h 53.4% 0.0 mm
10:49 16.3 °C 6.7 °C 1006.4 hPa ONO 13 km/h 22.2 km/h 53% 0.0 mm
10:54 16.3 °C 6.5 °C 1006.4 hPa OSO 12.8 km/h 22.5 km/h 52.3% 0.0 mm
10:59 16.3 °C 6.7 °C 1006.4 hPa Oeste 12.2 km/h 22.5 km/h 52.9% 0.0 mm
11:04 16.5 °C 6.8 °C 1006.4 hPa ONO 12.2 km/h 22.5 km/h 52.4% 0.0 mm
11:09 16.6 °C 6.6 °C 1006.4 hPa Oeste 11.9 km/h 22.5 km/h 51.5% 0.0 mm
11:14 16.8 °C 6.6 °C 1006.4 hPa Oeste 11.9 km/h 22.2 km/h 51.1% 0.0 mm
11:19 17 °C 6.7 °C 1006.4 hPa OSO 11.9 km/h 22.5 km/h 50.6% 0.0 mm
11:24 17.3 °C 6.6 °C 1006.4 hPa OSO 11.3 km/h 16.7 km/h 49.4% 0.0 mm
11:29 17.4 °C 6.6 °C 1006.4 hPa Oeste 9.5 km/h 18.5 km/h 49% 0.0 mm
11:34 17.5 °C 6.6 °C 1006.4 hPa OSO 9.6 km/h 24.5 km/h 48.8% 0.0 mm
11:39 17.4 °C 6.4 °C 1006.4 hPa OSO 10 km/h 28.2 km/h 48.3% 0.0 mm
11:44 17.5 °C 6.1 °C 1006.4 hPa OSO 11.7 km/h 29.6 km/h 47% 0.0 mm
11:49 17.7 °C 6.3 °C 1006.4 hPa Oeste 16.1 km/h 29 km/h 47.2% 0.0 mm
11:54 18 °C 6.3 °C 1006.4 hPa OSO 15.7 km/h 24.1 km/h 46.3% 0.0 mm
11:59 17.9 °C 6.3 °C 1006.4 hPa Oeste 14.8 km/h 25.9 km/h 46.5% 0.0 mm
12:04 17.9 °C 6.1 °C 1006.4 hPa Oeste 14.8 km/h 26.2 km/h 45.8% 0.0 mm
12:09 18 °C 6.2 °C 1006.4 hPa Oeste 14.8 km/h 25.7 km/h 45.8% 0.0 mm
12:14 18.1 °C 6.1 °C 1006.4 hPa Oeste 14.3 km/h 24.1 km/h 45.5% 0.0 mm
12:19 18.3 °C 6.2 °C 1006.4 hPa Oeste 13 km/h 24.5 km/h 45.2% 0.0 mm
12:24 18.4 °C 6 °C 1006.4 hPa Oeste 13.6 km/h 31.7 km/h 44.4% 0.0 mm
12:29 18.3 °C 5.9 °C 1006.1 hPa Oeste 15.6 km/h 32.2 km/h 44.2% 0.0 mm
12:34 18.6 °C 5.8 °C 1006.1 hPa Oeste 15.8 km/h 29 km/h 43% 0.0 mm
12:39 18.8 °C 5.7 °C 1006.1 hPa ONO 16.4 km/h 35.2 km/h 42.5% 0.0 mm
12:44 18.9 °C 5.7 °C 1006.1 hPa Oeste 16.4 km/h 35.4 km/h 42.1% 0.0 mm
12:49 19.2 °C 5.6 °C 1006.1 hPa Oeste 16.4 km/h 33.5 km/h 41.2% 0.0 mm
12:54 19 °C 5.3 °C 1006.1 hPa OSO 16.9 km/h 33.8 km/h 40.6% 0.0 mm
12:59 19 °C 5.4 °C 1005.8 hPa OSO 18 km/h 33.8 km/h 41% 0.0 mm
13:04 19.2 °C 5.5 °C 1005.8 hPa Oeste 17.5 km/h 33.8 km/h 40.7% 0.0 mm
13:09 19.3 °C 5.7 °C 1005.8 hPa Oeste 16.1 km/h 30.6 km/h 41% 0.0 mm
13:14 19.4 °C 5.7 °C 1005.8 hPa ONO 15.4 km/h 39.6 km/h 40.7% 0.0 mm
13:19 19.4 °C 5.5 °C 1005.8 hPa ONO 13 km/h 40.2 km/h 40.2% 0.0 mm
13:24 19.3 °C 5.4 °C 1005.8 hPa OSO 13.8 km/h 29 km/h 40% 0.0 mm
13:29 19.3 °C 5.4 °C 1005.8 hPa OSO 15.6 km/h 31.7 km/h 40% 0.0 mm
13:34 19.4 °C 5.5 °C 1005.8 hPa SO 15.7 km/h 32.2 km/h 40.1% 0.0 mm
13:39 19.6 °C 5.6 °C 1005.8 hPa OSO 16.1 km/h 27.4 km/h 40% 0.0 mm
13:44 19.7 °C 5.5 °C 1005.8 hPa Oeste 15.6 km/h 29.8 km/h 39.7% 0.0 mm
13:49 19.6 °C 5.6 °C 1005.8 hPa Oeste 14 km/h 30.6 km/h 40% 0.0 mm
13:54 19.7 °C 5.5 °C 1005.8 hPa OSO 15.1 km/h 30.6 km/h 39.3% 0.0 mm
13:59 20 °C 5.4 °C 1005.8 hPa OSO 18 km/h 30.6 km/h 38.6% 0.0 mm
14:04 20.1 °C 5.6 °C 1005.8 hPa Oeste 16.5 km/h 20.4 km/h 38.7% 0.0 mm
14:09 20.1 °C 5.6 °C 1005.8 hPa Oeste 11.9 km/h 25.9 km/h 38.6% 0.0 mm
14:14 20.1 °C 5.6 °C 1005.4 hPa OSO 11.5 km/h 25.7 km/h 38.9% 0.0 mm
14:19 20.2 °C 5.5 °C 1005.4 hPa Oeste 10.3 km/h 20.9 km/h 38.2% 0.0 mm
14:24 20.4 °C 5.7 °C 1005.4 hPa OSO 10.1 km/h 20.9 km/h 38.4% 0.0 mm
14:29 20.5 °C 5.6 °C 1005.1 hPa OSO 9.5 km/h 27.8 km/h 37.8% 0.0 mm
14:34 20.5 °C 5.5 °C 1005.1 hPa OSO 10.6 km/h 29.6 km/h 37.5% 0.0 mm
14:39 20.8 °C 5.7 °C 1005.1 hPa OSO 14 km/h 29.6 km/h 37.4% 0.0 mm
14:44 20.8 °C 5.6 °C 1005.1 hPa OSO 14 km/h 29 km/h 37% 0.0 mm
14:49 20.8 °C 5.7 °C 1005.1 hPa OSO 14 km/h 29.8 km/h 37.2% 0.0 mm
14:54 21 °C 5.7 °C 1005.1 hPa Oeste 14 km/h 32.3 km/h 36.9% 0.0 mm
14:59 20.8 °C 5.6 °C 1005.1 hPa Oeste 14 km/h 33.8 km/h 37% 0.0 mm
15:04 20.7 °C 5.6 °C 1005.1 hPa SO 14.2 km/h 33.8 km/h 37.3% 0.0 mm
15:09 20.7 °C 5.9 °C 1005.1 hPa SSO 14.8 km/h 27.4 km/h 37.9% 0.0 mm
15:14 20.8 °C 5.7 °C 1005.1 hPa SO 14.6 km/h 29.1 km/h 37.4% 0.0 mm
15:19 20.8 °C 5.9 °C 1005.1 hPa SSO 14 km/h 29 km/h 38% 0.0 mm
15:24 20.8 °C 6.1 °C 1005.1 hPa SSO 13.6 km/h 25.7 km/h 38.2% 0.0 mm
15:29 20.8 °C 6.3 °C 1004.7 hPa SSO 12.2 km/h 29.8 km/h 38.8% 0.0 mm
15:34 20.6 °C 6.3 °C 1004.7 hPa Sur 13.7 km/h 30.6 km/h 39.5% 0.0 mm
15:39 20.3 °C 6.8 °C 1005.1 hPa Sur 18 km/h 35.9 km/h 41.6% 0.0 mm
15:44 20 °C 7.4 °C 1005.1 hPa Sur 19.2 km/h 35.4 km/h 44.3% 0.0 mm
15:49 19.6 °C 7.9 °C 1005.1 hPa Sur 22.1 km/h 37 km/h 46.6% 0.0 mm
15:54 19.5 °C 8.2 °C 1005.1 hPa Sur 21.2 km/h 37 km/h 48% 0.0 mm
15:59 19.7 °C 7.9 °C 1004.7 hPa SSE 18.4 km/h 30.6 km/h 46.5% 0.0 mm
16:04 19.8 °C 7.9 °C 1004.7 hPa Sur 17.8 km/h 25.7 km/h 46.3% 0.0 mm
16:09 19.9 °C 7.8 °C 1004.7 hPa Sur 16.1 km/h 25.9 km/h 45.7% 0.0 mm
16:14 20 °C 7.4 °C 1004.7 hPa Sur 16.1 km/h 25.7 km/h 43.8% 0.0 mm
16:19 20.3 °C 7.1 °C 1004.7 hPa Sur 16.1 km/h 24.1 km/h 42.6% 0.0 mm
16:24 20.6 °C 7.2 °C 1004.7 hPa Sur 16.2 km/h 25.9 km/h 41.9% 0.0 mm
16:29 20.8 °C 6.9 °C 1004.4 hPa Sur 16.4 km/h 25.7 km/h 40.4% 0.0 mm
16:34 20.8 °C 6.7 °C 1004.4 hPa Sur 15.4 km/h 25.9 km/h 40.1% 0.0 mm
16:39 21.1 °C 6.7 °C 1004.4 hPa Sur 13 km/h 24.5 km/h 39.4% 0.0 mm
16:44 21 °C 6.5 °C 1004.1 hPa SO 13.2 km/h 24.5 km/h 39% 0.0 mm
16:49 21 °C 6.8 °C 1004.1 hPa SSO 13.7 km/h 24.1 km/h 39.7% 0.0 mm
16:54 21.2 °C 6.5 °C 1004.1 hPa OSO 13.2 km/h 20.9 km/h 38.5% 0.0 mm
16:59 21.2 °C 6.6 °C 1004.1 hPa OSO 11.9 km/h 19.3 km/h 39% 0.0 mm
17:04 21.1 °C 6.8 °C 1004.1 hPa SSO 11.7 km/h 25.9 km/h 39.6% 0.0 mm
17:09 21.1 °C 7 °C 1004.1 hPa Sur 11.1 km/h 25.7 km/h 40% 0.0 mm
17:14 21.1 °C 7 °C 1004.1 hPa SSO 11.6 km/h 20.9 km/h 40.2% 0.0 mm
17:19 20.9 °C 6.9 °C 1004.1 hPa OSO 13 km/h 20.9 km/h 40.4% 0.0 mm
17:24 20.8 °C 6.1 °C 1004.1 hPa Oeste 11.8 km/h 16.1 km/h 38.4% 0.0 mm
17:29 20.8 °C 6 °C 1003.7 hPa Sur 8.7 km/h 12.9 km/h 38.1% 0.0 mm
17:34 20.8 °C 6.5 °C 1003.7 hPa Sur 7.6 km/h 9.7 km/h 39.3% 0.0 mm
17:39 20.9 °C 6.8 °C 1003.7 hPa SE 4.6 km/h 16.7 km/h 40% 0.0 mm
17:44 20.8 °C 7 °C 1003.7 hPa SSE 5.7 km/h 16.1 km/h 40.8% 0.0 mm
17:49 20.7 °C 6.9 °C 1003.7 hPa Sur 8.4 km/h 12.9 km/h 41% 0.0 mm
17:54 20.6 °C 6.5 °C 1004.1 hPa SO 8.4 km/h 14.8 km/h 39.9% 0.0 mm
17:59 20.7 °C 6 °C 1004.1 hPa OSO 8.4 km/h 14.8 km/h 38.3% 0.0 mm
18:04 20.7 °C 6.6 °C 1004.1 hPa Oeste 8.4 km/h 14.8 km/h 40% 0.0 mm
18:09 20.5 °C 7.7 °C 1004.4 hPa SSO 8.4 km/h 14.5 km/h 43.7% 0.2 mm
18:14 20.2 °C 8.6 °C 1004.4 hPa Oeste 7.7 km/h 22 km/h 47.1% 0.2 mm
18:19 19.7 °C 8.5 °C 1004.4 hPa Oeste 5.8 km/h 22.5 km/h 48.6% 0.2 mm
18:24 19.3 °C 8.4 °C 1004.4 hPa NO 6.9 km/h 20.9 km/h 49.5% 0.2 mm
18:29 19.1 °C 8.6 °C 1004.4 hPa ONO 10.3 km/h 13 km/h 50.5% 0.2 mm
18:34 19.2 °C 8.3 °C 1004.4 hPa Oeste 8.8 km/h 12.9 km/h 49.1% 0.2 mm
18:39 19.6 °C 7.6 °C 1004.4 hPa Oeste 5 km/h 11.1 km/h 45.9% 0.2 mm
18:44 19.9 °C 7.9 °C 1004.4 hPa ENE 4.5 km/h 11.3 km/h 45.8% 0.2 mm
18:49 20.1 °C 7.3 °C 1004.4 hPa ONO 3.2 km/h 8 km/h 43.6% 0.2 mm
18:54 20.2 °C 7.5 °C 1004.4 hPa NO 3.2 km/h 8 km/h 44% 0.2 mm
18:59 20.3 °C 7.7 °C 1004.4 hPa Oeste 3.2 km/h 6.4 km/h 44% 0.2 mm
19:04 20.3 °C 8.7 °C 1004.4 hPa Este 3.2 km/h 8.7 km/h 47.1% 0.2 mm
19:09 20.1 °C 9.2 °C 1004.4 hPa Este 3.2 km/h 9.7 km/h 49.5% 0.0 mm
19:14 19.8 °C 9.3 °C 1004.4 hPa ESE 3.6 km/h 9.7 km/h 50.7% 0.0 mm
19:19 19.7 °C 8.7 °C 1004.4 hPa SO 4.6 km/h 14.8 km/h 49% 0.0 mm
19:24 19.8 °C 8.2 °C 1004.7 hPa NNO 5.2 km/h 14.8 km/h 47% 0.0 mm
19:29 19.9 °C 7.9 °C 1004.7 hPa ONO 6.9 km/h 14.8 km/h 45.6% 0.0 mm
19:34 20.1 °C 7.7 °C 1004.7 hPa ONO 7.3 km/h 14.8 km/h 44.8% 0.0 mm
19:39 20.1 °C 7.4 °C 1004.7 hPa ONO 8.4 km/h 15.6 km/h 44% 0.0 mm
19:44 20.1 °C 7.4 °C 1004.7 hPa ONO 8.6 km/h 20.9 km/h 43.9% 0.0 mm
19:49 20 °C 7.4 °C 1004.7 hPa ONO 9.5 km/h 20.9 km/h 44% 0.0 mm
