^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Mensual Informe para Marzo 2019 Unidades:  Ambas    Ingés   Métrico
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 82.9 °F /  28.3 °C 48 °F /  8.9 °C 61.3 °F /  16.3 °C
Punto de rocio: 58.1 °F /  14.5 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 47.1 °F /  8.4 °C
Humedad: 98% 14% 63%
Velocidad viento: 22mph /  35.4km/h - 5.3mph /  13.7km/h
Racha viento: 39.1mph /  62.9km/h - -
Presión: 30.3 in /  1025.1 hPa 29.5 in /  997.3 hPa -
Precipitación: 48.63 in /  124.7 mm    
 
 
Tabla de datos mensual
2019 Temp (°F / °C) Punto Rocio (°F / °C) Humedad (%) Presión a nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Velocidad racha (mph / km/h) Precip (in / cm)
Abril Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo mínimo Máximo media Máximo Total
Mon165.8 /  18.859 /  1554.9 /  12.757.2 /  1454 /  12.251.3 /  10.79684.36430 /  1015.829.9 /  1011.112 /  19.33.7 /  9.720 /  32.20.13 /  3.2
Tue272.3 /  22.462.4 /  16.954.3 /  12.454.9 /  12.752.2 /  11.246.2 /  7.99471.84030 /  1015.829.8 /  1010.110 /  16.13.4 /  8.918.4 /  29.60 /  0.0
Wed373.8 /  23.263.5 /  17.553.1 /  11.754.7 /  12.650 /  1043.5 /  6.48864.43529.9 /  1012.129.5 /  997.815 /  24.15.2 /  13.425 /  40.20 /  0.0
Thu464.9 /  18.359.4 /  15.252.5 /  11.450.9 /  10.544.1 /  6.736 /  2.28358.63729.7 /  1004.429.5 /  999.513 /  20.95.3 /  13.723 /  370 /  0.0
Fri567.3 /  19.657 /  13.951.1 /  10.649.5 /  9.745.5 /  7.538.5 /  3.68166.63529.6 /  1003.129.5 /  998.117 /  27.44.6 /  11.932.2 /  51.80.09 /  2.3
Sat664 /  17.855 /  12.848 /  8.946.2 /  7.939.6 /  4.234.2 /  1.27657.13329.7 /  1006.729.6 /  1002.515 /  24.14.2 /  10.933 /  53.10.12 /  3.1
Sun767.3 /  19.658.6 /  14.850.2 /  10.142.8 /  638.7 /  3.733.6 /  0.974492929.9 /  1014.029.7 /  1006.316.3 /  26.28 /  20.831.1 /  50.10 /  0.0
Mon874.1 /  23.463 /  17.256.3 /  13.551.1 /  10.646.6 /  8.142.1 /  5.670563629.9 /  1014.129.8 /  1010.09 /  14.53.3 /  8.521 /  33.80 /  0.0
Tue971.1 /  21.762.4 /  16.955.6 /  13.150.4 /  10.241.2 /  5.131.6 /  -0.27047.92429.9 /  1013.929.8 /  1009.916.3 /  26.26.1 /  15.831.1 /  50.10 /  0.0
Wed1066.9 /  19.458.8 /  14.951.4 /  10.846.8 /  8.240.3 /  4.634 /  1.17051.73129.9 /  1013.829.8 /  1010.322 /  35.46.1 /  15.839.1 /  62.90.02 /  0.5
Thu1171.2 /  21.861.3 /  16.352.9 /  11.642.4 /  5.837.9 /  3.332.2 /  0.16444.32430 /  1015.329.9 /  1012.614 /  22.58 /  20.628 /  45.10 /  0.0
Fri1273.2 /  22.962.6 /  1754.3 /  12.452.3 /  11.337.2 /  2.929.5 /  -1.478412030 /  1016.129.9 /  1013.014 /  22.56.5 /  16.726.3 /  42.30 /  0.0
Sat1379.3 /  26.364 /  17.852 /  11.151.1 /  10.639.9 /  4.425.3 /  -3.77647.11430 /  1017.229.9 /  1013.613 /  20.95 /  1324.2 /  38.90 /  0.0
Sun1482.9 /  28.368.2 /  20.153.2 /  11.851.6 /  10.942.8 /  636.3 /  2.47644.22130 /  1017.229.9 /  1011.515 /  24.15.1 /  13.226.5 /  42.60 /  0.0
Mon1573.8 /  23.266.2 /  1960.4 /  15.858.1 /  14.551.3 /  10.744.8 /  7.18859.24530 /  1014.429.9 /  1011.013 /  20.96.7 /  17.423.5 /  37.80 /  0.0
Tue1676.3 /  24.664 /  17.856.8 /  13.856.8 /  13.852 /  11.134 /  1.19068.32230.1 /  1018.230 /  1014.417 /  27.45.9 /  15.329 /  46.70 /  0.0
Wed1767.8 /  19.961.9 /  16.658.8 /  14.955.9 /  13.353.4 /  11.949.6 /  9.88874.75330.1 /  1018.129.9 /  1011.715 /  24.16.9 /  17.926.5 /  42.60 /  0.0
Thu1864.9 /  18.360.6 /  15.957.6 /  14.253.4 /  11.950.2 /  10.146 /  7.87968.85330 /  1014.429.8 /  1008.317 /  27.44.8 /  12.431.1 /  50.10 /  0.0
Fri1958.5 /  14.755.9 /  13.353.8 /  12.155.8 /  13.253.2 /  11.851.3 /  10.79690.37730 /  1015.129.9 /  1012.28 /  12.92.5 /  6.414.5 /  23.31.15 /  29.2
Sat2057.7 /  14.355.9 /  13.352.5 /  11.456.3 /  13.554.7 /  12.651.4 /  10.89895.89130 /  1014.729.8 /  1008.222 /  35.47 /  1837.3 /  603.08 /  78.2
Sun2161.3 /  16.357 /  13.954.9 /  12.755.4 /  1352.3 /  11.350 /  109484.66929.9 /  1012.229.6 /  1003.69.2 /  14.84.7 /  12.219 /  30.60.23 /  5.8
Mon2266.9 /  19.459.2 /  15.152.9 /  11.653.8 /  12.150.4 /  10.248 /  8.99174.15129.6 /  1003.829.5 /  998.910.2 /  16.45.9 /  15.320 /  32.20.06 /  1.6
Tue2370.2 /  21.261.2 /  16.255 /  12.853.2 /  11.850 /  1040.1 /  4.58968.64329.7 /  1004.029.5 /  997.314 /  22.54.6 /  11.923 /  370.03 /  0.8
Wed2468.9 /  20.559.7 /  15.448.7 /  9.352.3 /  11.344.1 /  6.736.7 /  2.67657.23629.8 /  1010.629.7 /  1004.014 /  22.55.7 /  14.824.2 /  38.90 /  0.0
Thu2575.4 /  24.163.7 /  17.653.1 /  11.755 /  12.850.4 /  10.242.1 /  5.69164.93230 /  1016.929.8 /  1009.315.2 /  24.54.9 /  12.728 /  45.10 /  0.0
Fri2675.4 /  24.164.2 /  17.953.2 /  11.849.5 /  9.743.7 /  6.538.5 /  3.670492830.2 /  1023.930 /  1016.910.2 /  16.44.8 /  12.619 /  30.60 /  0.0
Sat2773.6 /  23.164.2 /  17.955.8 /  13.251.3 /  10.746 /  7.841 /  57553.23730.3 /  1025.130.2 /  1021.99.7 /  15.65 /  12.918.4 /  29.60 /  0.0
Sun2874.7 /  23.764.4 /  1854 /  12.250.2 /  10.145.5 /  7.539.6 /  4.28254.12930.2 /  1023.930 /  1017.410.2 /  16.44.3 /  11.317.5 /  28.20 /  0.0
Mon2970.7 /  21.562.2 /  16.853.4 /  11.955 /  12.850.2 /  10.144.4 /  6.98565.35030.1 /  1019.030 /  1015.413 /  20.95 /  1324.2 /  38.90 /  0.0
Tue3073.6 /  23.163.3 /  17.457 /  13.957.2 /  1454.3 /  12.452.2 /  11.29073.85230 /  1017.429.9 /  1013.712 /  19.34.6 /  11.921 /  33.80 /  0.0
Murcia-Puente Tocinos, España
Compliments of Weather Underground - 1.5 mb

La estación de MeteoMurcia.com, publica sus datos en los siguientes proyectos:

Weather Underground PWS IMURCIAP2 Meteoclimatic www.awekas.at

Web Analytics

Clicky