^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Diario Informe para Septiembre 9, 2019 Unidades:  Ambas    Ingés   Métrico
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 69.3 °F /  20.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 54.9 °F /  12.7 °C
Punto de rocio: 44.8 °F /  7.1 °C 35.8 °F /  2.1 °C 39.9 °F /  4.4 °C
Humedad: 70% 30% 59%
Velocidad viento: 6.4mph /  10.3km/h - 3mph /  4.8km/h
Racha viento: 12mph /  19.3km/h - -
Viento- - Sur
Presión: 30.4 in /  1030.9 hPa 30.3 in /  1026.7 hPa -
Precipitación: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabla de datos para Septiembre 9, 2019
Hora Temperatura Punto de rocio Presión Viento Velocidad viento Racha viento Humedad Intensidad lluvia(por hora) Nubes
00:04 53.1 °F /  11.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.3in /  1026.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm
00:09 53.1 °F /  11.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.3in /  1026.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 67.2% 0in /  0.0mm
00:14 53.1 °F /  11.7 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.3in /  1026.7hPa Calm   2.4mph /  3.9km/h 67.8% 0in /  0.0mm
00:19 53.1 °F /  11.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.3in /  1026.9hPa NE 0.6mph /  0.9km/h 2.9mph /  4.7km/h 67% 0in /  0.0mm
00:24 53.1 °F /  11.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.3in /  1026.9hPa NE 1.4mph /  2.2km/h 3.1mph /  5km/h 67% 0in /  0.0mm
00:29 53.1 °F /  11.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.3in /  1026.9hPa NE 1.4mph /  2.2km/h 3.6mph /  5.8km/h 67% 0in /  0.0mm
00:34 53.1 °F /  11.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.3in /  1027.1hPa NE 1.4mph /  2.2km/h 4mph /  6.4km/h 67% 0in /  0.0mm
00:39 53.1 °F /  11.7 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.3in /  1027.1hPa Este 1.8mph /  2.9km/h 5mph /  8km/h 66.4% 0in /  0.0mm
00:44 53.1 °F /  11.7 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.3in /  1027.1hPa ESE 2.4mph /  3.9km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm
00:49 53.1 °F /  11.7 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.3in /  1027.2hPa Sur 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm
00:54 53.1 °F /  11.7 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.3in /  1027.2hPa Sur 2.9mph /  4.7km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm
00:59 53.1 °F /  11.7 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.3in /  1027.2hPa Sur 2.7mph /  4.3km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm
01:04 53.1 °F /  11.7 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.3in /  1027.2hPa Sur 2.4mph /  3.9km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm
01:09 53.1 °F /  11.7 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.3in /  1027.2hPa Sur 2.4mph /  3.9km/h 5mph /  8km/h 65.7% 0in /  0.0mm
01:14 52.9 °F /  11.6 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.3in /  1027.2hPa Sur 2.4mph /  3.9km/h 5mph /  8km/h 65.3% 0in /  0.0mm
01:19 52.9 °F /  11.6 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.3in /  1027.2hPa Sur 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
01:24 52.5 °F /  11.4 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.3in /  1027.2hPa Sur 2mph /  3.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 66% 0in /  0.0mm
01:29 52.5 °F /  11.4 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.3in /  1027.2hPa Sur 2mph /  3.2km/h 4.6mph /  7.4km/h 65.8% 0in /  0.0mm
01:34 52.5 °F /  11.4 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.3in /  1027.3hPa Sur 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm
01:39 52.5 °F /  11.4 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.3in /  1027.3hPa Sur 2.4mph /  3.8km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm
01:44 52.5 °F /  11.4 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.3in /  1027.3hPa Sur 2.9mph /  4.6km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm
01:49 52.3 °F /  11.3 °C 41 °F /  5 °C 30.3in /  1027.4hPa Sur 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
01:54 52.3 °F /  11.3 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.3in /  1027.4hPa OSO 2mph /  3.2km/h 5.9mph /  9.5km/h 65% 0in /  0.0mm
01:59 52.2 °F /  11.2 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.3in /  1027.4hPa OSO 2.8mph /  4.5km/h 6mph /  9.7km/h 65% 0in /  0.0mm
02:04 52.2 °F /  11.2 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.3in /  1027.4hPa SO 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 65% 0in /  0.0mm
02:09 52.3 °F /  11.3 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.3in /  1027.3hPa SO 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm
02:14 52.2 °F /  11.2 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.3in /  1027.3hPa SO 3.1mph /  5km/h 5.9mph /  9.5km/h 64.3% 0in /  0.0mm
02:19 52.2 °F /  11.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.3in /  1027.4hPa SO 3.1mph /  5km/h 6mph /  9.7km/h 64% 0in /  0.0mm
02:24 52 °F /  11.1 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.3in /  1027.4hPa SO 3.1mph /  5km/h 6mph /  9.7km/h 64% 0in /  0.0mm
02:29 52 °F /  11.1 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1027.4hPa SSO 3.3mph /  5.3km/h 6mph /  9.7km/h 64% 0in /  0.0mm
02:34 51.8 °F /  11 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1027.4hPa SO 3.6mph /  5.8km/h 6.2mph /  10km/h 64% 0in /  0.0mm
02:39 51.8 °F /  11 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1027.4hPa SO 3.4mph /  5.5km/h 6mph /  9.7km/h 64% 0in /  0.0mm
02:44 51.6 °F /  10.9 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1027.4hPa SO 3.1mph /  5km/h 6.9mph /  11.1km/h 64% 0in /  0.0mm
02:49 51.6 °F /  10.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1027.5hPa OSO 3.3mph /  5.3km/h 7mph /  11.3km/h 64% 0in /  0.0mm
02:54 51.6 °F /  10.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1027.5hPa OSO 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 64% 0in /  0.0mm
02:59 51.6 °F /  10.9 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1027.5hPa SO 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 64.6% 0in /  0.0mm
03:04 51.4 °F /  10.8 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1027.5hPa SO 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 65% 0in /  0.0mm
03:09 51.4 °F /  10.8 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1027.5hPa SO 3.3mph /  5.3km/h 5mph /  8km/h 64.1% 0in /  0.0mm
03:14 51.4 °F /  10.8 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1027.5hPa SO 2.9mph /  4.7km/h 5mph /  8km/h 64% 0in /  0.0mm
03:19 51.3 °F /  10.7 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1027.5hPa Sur 3mph /  4.8km/h 5.9mph /  9.5km/h 64% 0in /  0.0mm
03:24 51.3 °F /  10.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1027.3hPa Sur 3.1mph /  5km/h 6mph /  9.7km/h 64% 0in /  0.0mm
03:29 50.9 °F /  10.5 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1027.3hPa Sur 3mph /  4.9km/h 5.2mph /  8.4km/h 64% 0in /  0.0mm
03:34 50.7 °F /  10.4 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1027.4hPa Sur 2.9mph /  4.7km/h 5.4mph /  8.7km/h 64% 0in /  0.0mm
03:39 50.7 °F /  10.4 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1027.4hPa SSO 3.2mph /  5.1km/h 6.2mph /  10km/h 64.6% 0in /  0.0mm
03:44 50.5 °F /  10.3 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1027.4hPa SSO 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 65% 0in /  0.0mm
03:49 50.5 °F /  10.3 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1027.4hPa SSO 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm
03:54 50.5 °F /  10.3 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1027.2hPa SSO 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm
03:59 50.4 °F /  10.2 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1027.2hPa SSO 3.4mph /  5.4km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm
04:04 50.4 °F /  10.2 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1027.2hPa SO 3.1mph /  5km/h 5.9mph /  9.5km/h 65% 0in /  0.0mm
04:09 50.4 °F /  10.2 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1027.2hPa OSO 3.1mph /  5km/h 6mph /  9.7km/h 65% 0in /  0.0mm
04:14 50.2 °F /  10.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.3in /  1027.2hPa OSO 3.1mph /  5km/h 6mph /  9.7km/h 65% 0in /  0.0mm
04:19 50.2 °F /  10.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.3in /  1027.2hPa SSO 3.3mph /  5.3km/h 6mph /  9.7km/h 65% 0in /  0.0mm
04:24 50.2 °F /  10.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.3in /  1027.2hPa SO 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 65% 0in /  0.0mm
04:29 50.2 °F /  10.1 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.3in /  1027.2hPa OSO 3.6mph /  5.8km/h 5.2mph /  8.4km/h 64.5% 0in /  0.0mm
04:34 50.2 °F /  10.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.3in /  1027.4hPa OSO 3.6mph /  5.8km/h 5.2mph /  8.4km/h 64% 0in /  0.0mm
04:39 50 °F /  10 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.3in /  1027.4hPa OSO 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 64% 0in /  0.0mm
04:44 49.8 °F /  9.9 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.3in /  1027.4hPa OSO 3.1mph /  5km/h 5.2mph /  8.4km/h 64.4% 0in /  0.0mm
04:49 49.6 °F /  9.8 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.3in /  1027.5hPa OSO 2.8mph /  4.5km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm
04:54 49.5 °F /  9.7 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.3in /  1027.5hPa OSO 2.4mph /  3.9km/h 4.6mph /  7.4km/h 65% 0in /  0.0mm
04:59 49.3 °F /  9.6 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.3in /  1027.5hPa OSO 2.6mph /  4.2km/h 6.9mph /  11.1km/h 65.7% 0in /  0.0mm
05:04 48.9 °F /  9.4 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.3in /  1027.5hPa OSO 2.9mph /  4.6km/h 7mph /  11.3km/h 66% 0in /  0.0mm
05:09 48.9 °F /  9.4 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.3in /  1027.5hPa OSO 2.5mph /  4.1km/h 5mph /  8km/h 66.5% 0in /  0.0mm
05:14 48.9 °F /  9.4 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.3in /  1027.5hPa OSO 2mph /  3.2km/h 4.6mph /  7.4km/h 67% 0in /  0.0mm
05:19 49.1 °F /  9.5 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.3in /  1027.6hPa OSO 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 66.5% 0in /  0.0mm
05:24 49.1 °F /  9.5 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.3in /  1027.6hPa OSO 2.4mph /  3.9km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm
05:29 49.3 °F /  9.6 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.3in /  1027.6hPa OSO 2.6mph /  4.2km/h 5.9mph /  9.5km/h 66% 0in /  0.0mm
05:34 49.3 °F /  9.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.3in /  1027.6hPa OSO 2.9mph /  4.7km/h 6.9mph /  11.1km/h 65.3% 0in /  0.0mm
05:39 49.3 °F /  9.6 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.3in /  1027.6hPa OSO 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 65% 0in /  0.0mm
05:44 49.3 °F /  9.6 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.3in /  1027.6hPa OSO 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm
05:49 49.3 °F /  9.6 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.4in /  1027.7hPa OSO 3mph /  4.9km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm
05:54 49.3 °F /  9.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1027.7hPa OSO 2.9mph /  4.7km/h 5mph /  8km/h 65.4% 0in /  0.0mm
05:59 49.3 °F /  9.6 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.4in /  1027.7hPa OSO 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm
06:04 49.1 °F /  9.5 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.4in /  1028.0hPa OSO 2.4mph /  3.9km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm
06:09 48.9 °F /  9.4 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1028.0hPa OSO 2.2mph /  3.6km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm
06:14 48.9 °F /  9.4 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1028.0hPa OSO 2mph /  3.2km/h 4.7mph /  7.6km/h 66% 0in /  0.0mm
06:19 48.7 °F /  9.3 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.4in /  1028.0hPa OSO 2.4mph /  3.8km/h 5.2mph /  8.4km/h 66% 0in /  0.0mm
06:24 48.7 °F /  9.3 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.4in /  1028.0hPa OSO 2.9mph /  4.7km/h 5.2mph /  8.4km/h 66% 0in /  0.0mm
06:29 48.7 °F /  9.3 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.4in /  1028.0hPa OSO 3mph /  4.8km/h 5.8mph /  9.3km/h 65.9% 0in /  0.0mm
06:34 48.9 °F /  9.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1028.0hPa OSO 3.1mph /  5km/h 6mph /  9.7km/h 65% 0in /  0.0mm
06:39 49.1 °F /  9.5 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1028.0hPa OSO 3.1mph /  5km/h 5.2mph /  8.4km/h 65% 0in /  0.0mm
06:44 48.9 °F /  9.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1028.0hPa OSO 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm
06:49 48.9 °F /  9.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1028.3hPa OSO 3mph /  4.9km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm
06:54 48.7 °F /  9.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1028.3hPa OSO 2.9mph /  4.7km/h 5.9mph /  9.5km/h 65% 0in /  0.0mm
06:59 48.6 °F /  9.2 °C 37.4 °F /  3 °C 30.4in /  1028.3hPa OSO 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 65% 0in /  0.0mm
07:04 48.6 °F /  9.2 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1028.4hPa OSO 3.1mph /  5km/h 5.9mph /  9.5km/h 65% 0in /  0.0mm
07:09 48.6 °F /  9.2 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1028.4hPa Oeste 3.1mph /  5km/h 6mph /  9.7km/h 65.1% 0in /  0.0mm
07:14 48.2 °F /  9 °C 37.4 °F /  3 °C 30.4in /  1028.4hPa OSO 3.1mph /  5km/h 6mph /  9.7km/h 66% 0in /  0.0mm
07:19 48 °F /  8.9 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1028.7hPa Oeste 3.3mph /  5.3km/h 6.2mph /  10km/h 66% 0in /  0.0mm
07:24 47.8 °F /  8.8 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1028.7hPa Oeste 3.6mph /  5.8km/h 6.9mph /  11.1km/h 66% 0in /  0.0mm
07:29 47.8 °F /  8.8 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1028.7hPa Oeste 3.4mph /  5.5km/h 7mph /  11.3km/h 66% 0in /  0.0mm
07:34 47.8 °F /  8.8 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1028.9hPa Oeste 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm
07:39 47.8 °F /  8.8 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1028.9hPa OSO 3mph /  4.9km/h 5.8mph /  9.3km/h 66% 0in /  0.0mm
07:44 47.8 °F /  8.8 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1028.9hPa OSO 2.9mph /  4.7km/h 6mph /  9.7km/h 66% 0in /  0.0mm
07:49 48 °F /  8.9 °C 37.4 °F /  3 °C 30.4in /  1029.2hPa Sur 3mph /  4.8km/h 5.2mph /  8.4km/h 66.8% 0in /  0.0mm
07:54 47.7 °F /  8.7 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1029.2hPa SSE 3.1mph /  5km/h 6.2mph /  10km/h 68% 0in /  0.0mm
07:59 47.1 °F /  8.4 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1029.2hPa Sur 3.4mph /  5.4km/h 6.2mph /  10km/h 69.3% 0in /  0.0mm
08:04 46.8 °F /  8.2 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1029.3hPa Sur 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 70% 0in /  0.0mm
08:09 46.8 °F /  8.2 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1029.3hPa SSE 3.6mph /  5.8km/h 5.8mph /  9.3km/h 70% 0in /  0.0mm
08:14 46.9 °F /  8.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1029.3hPa SSE 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 70% 0in /  0.0mm
08:19 47.1 °F /  8.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1029.5hPa SSE 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm
08:24 47.3 °F /  8.5 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.4in /  1029.5hPa SSE 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 69.4% 0in /  0.0mm
08:29 47.8 °F /  8.8 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1029.5hPa SSE 2.2mph /  3.5km/h 4mph /  6.4km/h 68.8% 0in /  0.0mm
08:34 48.4 °F /  9.1 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1029.9hPa SSE 1.8mph /  2.9km/h 2.9mph /  4.7km/h 67.6% 0in /  0.0mm
08:39 48.9 °F /  9.4 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.4in /  1029.9hPa SSE 1.6mph /  2.6km/h 4.3mph /  6.9km/h 66.2% 0in /  0.0mm
08:44 49.6 °F /  9.8 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1029.9hPa SO 1.4mph /  2.2km/h 5mph /  8km/h 64.6% 0in /  0.0mm
08:49 50.2 °F /  10.1 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.4in /  1030.1hPa OSO 2.1mph /  3.3km/h 5.9mph /  9.5km/h 63.6% 0in /  0.0mm
08:54 50.5 °F /  10.3 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1030.1hPa OSO 2.9mph /  4.7km/h 6.9mph /  11.1km/h 62.4% 0in /  0.0mm
08:59 50.7 °F /  10.4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.4in /  1030.1hPa SO 3.6mph /  5.8km/h 7mph /  11.3km/h 61.4% 0in /  0.0mm
09:04 51.3 °F /  10.7 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1030.5hPa OSO 4.3mph /  6.9km/h 7mph /  11.3km/h 61% 0in /  0.0mm
09:09 51.4 °F /  10.8 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.4in /  1030.5hPa OSO 4.3mph /  6.9km/h 7.4mph /  11.9km/h 60% 0in /  0.0mm
09:14 51.6 °F /  10.9 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.4in /  1030.5hPa OSO 4.3mph /  6.9km/h 7mph /  11.3km/h 60% 0in /  0.0mm
09:19 52.2 °F /  11.2 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1030.6hPa SSO 3.7mph /  6km/h 5.9mph /  9.5km/h 60.3% 0in /  0.0mm
09:24 52.7 °F /  11.5 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1030.6hPa Sur 2.9mph /  4.7km/h 6mph /  9.7km/h 60.8% 0in /  0.0mm
09:29 53.2 °F /  11.8 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1030.6hPa SSE 2.9mph /  4.7km/h 5.9mph /  9.5km/h 60.3% 0in /  0.0mm
09:34 53.4 °F /  11.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1030.6hPa SSE 2.9mph /  4.7km/h 6mph /  9.7km/h 59.7% 0in /  0.0mm
09:39 53.8 °F /  12.1 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1030.6hPa SSE 3.4mph /  5.4km/h 6mph /  9.7km/h 58.7% 0in /  0.0mm
09:44 54.1 °F /  12.3 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1030.6hPa SSE 4mph /  6.5km/h 7.4mph /  11.9km/h 57.5% 0in /  0.0mm
09:49 54.5 °F /  12.5 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1030.8hPa Sur 3.9mph /  6.2km/h 7mph /  11.3km/h 57% 0in /  0.0mm
09:54 55 °F /  12.8 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1030.8hPa Sur 3.6mph /  5.8km/h 6.2mph /  10km/h 55.4% 0in /  0.0mm
09:59 55.4 °F /  13 °C 39 °F /  3.9 °C 30.4in /  1030.8hPa SO 3.4mph /  5.4km/h 6mph /  9.7km/h 54% 0in /  0.0mm
10:04 55.8 °F /  13.2 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1030.8hPa SSO 3.1mph /  5km/h 8.1mph /  13km/h 53% 0in /  0.0mm
10:09 55.8 °F /  13.2 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1030.8hPa SO 3.5mph /  5.6km/h 8mph /  12.9km/h 53% 0in /  0.0mm
10:14 55.9 °F /  13.3 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1030.8hPa SSO 4mph /  6.5km/h 6.9mph /  11.1km/h 52.5% 0in /  0.0mm
10:19 56.1 °F /  13.4 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1030.9hPa SO 3.9mph /  6.2km/h 7mph /  11.3km/h 52% 0in /  0.0mm
10:24 56.5 °F /  13.6 °C 39 °F /  3.9 °C 30.4in /  1030.9hPa SO 3.6mph /  5.8km/h 7mph /  11.3km/h 52% 0in /  0.0mm
10:29 56.7 °F /  13.7 °C 39.2 °F /  4 °C 30.4in /  1030.9hPa SO 3.7mph /  6km/h 6.2mph /  10km/h 52% 0in /  0.0mm
10:34 56.8 °F /  13.8 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1030.9hPa SO 4mph /  6.5km/h 6.9mph /  11.1km/h 52% 0in /  0.0mm
10:39 57.4 °F /  14.1 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1030.9hPa Sur 4mph /  6.5km/h 7mph /  11.3km/h 51.1% 0in /  0.0mm
10:44 57.9 °F /  14.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1030.9hPa SSO 4mph /  6.5km/h 8.1mph /  13km/h 50.2% 0in /  0.0mm
10:49 58.3 °F /  14.6 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1030.9hPa Sur 4.3mph /  6.9km/h 8mph /  12.9km/h 50% 0in /  0.0mm
10:54 58.5 °F /  14.7 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1030.8hPa SSO 4.7mph /  7.6km/h 7mph /  11.3km/h 49.3% 0in /  0.0mm
10:59 58.8 °F /  14.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1030.8hPa SSO 3.9mph /  6.2km/h 6mph /  9.7km/h 48.7% 0in /  0.0mm
11:04 59.4 °F /  15.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1030.8hPa SSO 2.9mph /  4.6km/h 7.4mph /  11.9km/h 47.9% 0in /  0.0mm
11:09 59.5 °F /  15.3 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1030.8hPa OSO 2.9mph /  4.7km/h 7mph /  11.3km/h 47.1% 0in /  0.0mm
11:14 59.9 °F /  15.5 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1030.8hPa OSO 2.9mph /  4.7km/h 7mph /  11.3km/h 46.5% 0in /  0.0mm
11:19 60.4 °F /  15.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1030.8hPa SSO 2.5mph /  4.1km/h 5mph /  8km/h 45.9% 0in /  0.0mm
11:24 61.3 °F /  16.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1030.7hPa SE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 45% 0in /  0.0mm
11:29 62.1 °F /  16.7 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1030.7hPa NE 2mph /  3.2km/h 5.9mph /  9.5km/h 43.5% 0in /  0.0mm
11:34 62.1 °F /  16.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1030.7hPa NO 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 43% 0in /  0.0mm
11:39 62.2 °F /  16.8 °C 39.2 °F /  4 °C 30.4in /  1030.7hPa NO 2.2mph /  3.5km/h 5.2mph /  8.4km/h 42.5% 0in /  0.0mm
11:44 62.6 °F /  17 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1030.7hPa NNE 2.4mph /  3.9km/h 5mph /  8km/h 41.5% 0in /  0.0mm
11:49 63.1 °F /  17.3 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1030.7hPa NE 2.4mph /  3.9km/h 5mph /  8km/h 40.3% 0in /  0.0mm
11:54 63.3 °F /  17.4 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1030.6hPa ENE 2.4mph /  3.9km/h 5mph /  8km/h 39.4% 0in /  0.0mm
11:59 63.9 °F /  17.7 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.4in /  1030.6hPa NNO 2.4mph /  3.9km/h 5.8mph /  9.3km/h 38.3% 0in /  0.0mm
12:04 64 °F /  17.8 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1030.6hPa ONO 2.4mph /  3.9km/h 6mph /  9.7km/h 37.8% 0in /  0.0mm
12:09 63.9 °F /  17.7 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1030.5hPa Oeste 2.4mph /  3.9km/h 6mph /  9.7km/h 37.6% 0in /  0.0mm
12:14 64.2 °F /  17.9 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1030.5hPa OSO 2.4mph /  3.9km/h 5.4mph /  8.7km/h 37.2% 0in /  0.0mm
12:19 64.9 °F /  18.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1030.5hPa SE 2.4mph /  3.9km/h 6mph /  9.7km/h 36.5% 0in /  0.0mm
