Los datos 'EN VIVO' de la localidad de Murcia, correponden a la estación de esta web, MeteoMurcia.com, actualizados casi en tiempo real. Resto de localidades, datos 'EN VIVO', los reporta el aeropuerto activo más cercano a la localidad, por lo que el periodo de actualización varía. Clic esquina inferior derecha, para pantalla completa.
Pronóstico para Murcia, Spain |
|
|
Ultima actualización: 08.05.2012 @ 09:02 Próxima actualización: 08.05.2012 @ 22:00 |
Ofrecido por: |
| Temperatura | Precipitación | Presión | Viento | ||||
| Mañana | 23:00 - 05:00 | 20°C | 1017.5 hPa | Brisa ligera desde sur-sureste | 6 km/h |
Pronóstico para los próximos 4 días
| Día | Temperatura | Precipitación | Presión | Viento | |||
| Miércoles 09.05.2012 |
05:00 - 11:00 | 17°C | 1016.5 hPa | Ventolina desde oeste | 4 km/h | ||
| 11:00 - 17:00 | 26°C | 1017.9 hPa | Ventolina desde norte-norreste | 1 km/h | |||
| 17:00 - 23:00 | 31°C | 1016.2 hPa | Brisa ligera desde sureste | 12 km/h | |||
| 23:00 - 05:00 | 19°C | 1019.6 hPa | Brisa ligera desde este | 8 km/h | |||
| Jueves 10.05.2012 |
05:00 - 11:00 | 17°C | 1019.1 hPa | Brisa ligera desde oeste-noroeste | 6 km/h | ||
| 11:00 - 17:00 | 26°C | 1021.3 hPa | Brisa ligera desde este-noreste | 6 km/h | |||
| 17:00 - 23:00 | 29°C | 1020.2 hPa | Brisa débil desde este-sureste | 15 km/h | |||
| Viernes 11.05.2012 |
02:00 - 08:00 | 20°C | 1023.2 hPa | Ventolina desde noroeste | 3 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 18°C | 1024.0 hPa | Ventolina desde noroeste | 2 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 30°C | 1024.4 hPa | Brisa ligera desde este | 10 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 26°C | 1023.5 hPa | Brisa ligera desde este | 12 km/h | |||
| Sábado 12.05.2012 |
02:00 - 08:00 | 20°C | 1025.5 hPa | Ventolina desde oeste | 1 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 18°C | 1024.5 hPa | Ventolina desde oeste | 3 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 33°C | 1022.3 hPa | Brisa ligera desde sur-sureste | 8 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 30°C | 1019.9 hPa | Brisa ligera desde sur-sureste | 9 km/h | |||
| Domingo 13.05.2012 |
02:00 - 08:00 | 22°C | 1019.3 hPa | Ventolina desde sur | 4 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 20°C | 1017.9 hPa | Ventolina desde noroeste | 5 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 27°C | 1018.4 hPa | Brisa débil desde este | 16 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 21°C | 1017.8 hPa | Brisa débil desde este | 15 km/h | |||
| Lunes 14.05.2012 |
02:00 - 08:00 | 16°C | 1019.9 hPa | Ventolina desde este-noreste | 4 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 16°C | 1018.4 hPa | Ventolina desde este-noreste | 2 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 26°C | 1015.2 hPa | Brisa ligera desde sureste | 11 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 24°C | 1011.7 hPa | Brisa débil desde sureste | 12 km/h | |||
| Martes 15.05.2012 |
02:00 - 08:00 | 18°C | 1012.4 hPa | Ventolina desde este-sureste | 3 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 19°C | 1011.6 hPa | Ventolina desde oeste-suroeste | 5 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 36°C | 1010.1 hPa | Brisa débil desde oeste-noroeste | 17 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 33°C | 1009.1 hPa | Brisa débil desde oeste-noroeste | 15 km/h | |||
| Miércoles 16.05.2012 |
02:00 - 08:00 | 21°C | 1012.4 hPa | Brisa ligera desde norte-noroeste | 11 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 20°C | 1014.8 hPa | Brisa ligera desde noroeste | 7 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 26°C | 1015.2 hPa | Brisa débil desde este-sureste | 13 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 23°C | 1013.8 hPa | Brisa débil desde este-sureste | 13 km/h | |||
| Jueves 17.05.2012 |
02:00 - 08:00 | 16°C | 1018.7 hPa | Brisa ligera desde este | 7 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 16°C | 1019.7 hPa | Ventolina desde este-noreste | 4 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 24°C | 1018.1 hPa | Brisa débil desde este-sureste | 13 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 21°C | 1015.1 hPa | Brisa débil desde este-sureste | 13 km/h |
