Clic en esquina inferior derecha de la imagen, para visualizar a pantalla completa. Se puede seleccioanar días, y desplazar la barra por la línea horaria.
Pronóstico para Albacete, Spain |
|
|
Ultima actualización: 08.05.2012 @ 09:02 Próxima actualización: 08.05.2012 @ 22:00 |
Ofrecido por: |
| Temperatura | Precipitación | Presión | Viento | ||||
| Mañana | 23:00 - 05:00 | 16°C | 1018.5 hPa | Brisa ligera desde oeste-noroeste | 10 km/h |
Pronóstico para los próximos 4 días
| Día | Temperatura | Precipitación | Presión | Viento | |||
| Miércoles 09.05.2012 |
05:00 - 11:00 | 14°C | 1017.7 hPa | Ventolina desde oeste-suroeste | 3 km/h | ||
| 11:00 - 17:00 | 21°C | 1019.3 hPa | Ventolina desde norte | 3 km/h | |||
| 17:00 - 23:00 | 25°C | 1017.4 hPa | Brisa ligera desde sur | 9 km/h | |||
| 23:00 - 05:00 | 19°C | 1019.4 hPa | Brisa débil desde sur-sureste | 14 km/h | |||
| Jueves 10.05.2012 |
05:00 - 11:00 | 15°C | 1019.6 hPa | Brisa ligera desde sur-sureste | 10 km/h | ||
| 11:00 - 17:00 | 23°C | 1021.5 hPa | Brisa débil desde sur-sureste | 13 km/h | |||
| 17:00 - 23:00 | 29°C | 1020.0 hPa | Brisa débil desde sur | 13 km/h | |||
| Viernes 11.05.2012 |
02:00 - 08:00 | 17°C | 1023.7 hPa | Brisa ligera desde sur-sureste | 10 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 16°C | 1024.3 hPa | Brisa ligera desde sureste | 9 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 29°C | 1024.4 hPa | Brisa débil desde sur-sureste | 13 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 27°C | 1023.0 hPa | Brisa ligera desde sur-suroeste | 8 km/h | |||
| Sábado 12.05.2012 |
02:00 - 08:00 | 18°C | 1025.6 hPa | Brisa ligera desde sur-sureste | 9 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 17°C | 1024.7 hPa | Brisa ligera desde sur-sureste | 7 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 30°C | 1022.6 hPa | Ventolina desde oeste-noroeste | 4 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 28°C | 1020.5 hPa | Brisa ligera desde noroeste | 8 km/h | |||
| Domingo 13.05.2012 |
02:00 - 08:00 | 19°C | 1020.5 hPa | Brisa ligera desde oeste-noroeste | 10 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 17°C | 1019.8 hPa | Ventolina desde noreste | 5 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 27°C | < 1 mm | 1017.9 hPa | Brisa ligera desde noroeste | 7 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 25°C | < 1 mm | 1015.3 hPa | Brisa débil desde sur | 14 km/h | ||
| Lunes 14.05.2012 |
02:00 - 08:00 | 14°C | 1019.0 hPa | Brisa débil desde sur-sureste | 14 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | 1017.4 hPa | Brisa débil desde sur-sureste | 18 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 26°C | 1013.8 hPa | Brisa ligera desde sur | 12 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 27°C | 1009.6 hPa | Brisa débil desde oeste | 15 km/h | |||
| Martes 15.05.2012 |
02:00 - 08:00 | 20°C | 1012.2 hPa | Brisa débil desde oeste | 13 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 17°C | 1013.6 hPa | Brisa ligera desde oeste | 12 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 27°C | 1012.3 hPa | Brisa moderada desde oeste-noroeste | 27 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 24°C | 1011.3 hPa | Brisa moderada desde oeste | 25 km/h | |||
| Miércoles 16.05.2012 |
02:00 - 08:00 | 16°C | 1014.7 hPa | Brisa ligera desde oeste-noroeste | 10 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | 1016.3 hPa | Ventolina desde oeste-noroeste | 5 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 24°C | 1015.6 hPa | Brisa débil desde oeste-noroeste | 15 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 24°C | 1014.5 hPa | Brisa débil desde noroeste | 13 km/h | |||
| Jueves 17.05.2012 |
02:00 - 08:00 | 15°C | 1016.8 hPa | Brisa ligera desde sureste | 8 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | 1018.9 hPa | Brisa débil desde sur-sureste | 18 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 24°C | 1016.6 hPa | Brisa débil desde sur | 18 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 23°C | 1012.9 hPa | Brisa moderada desde sur | 22 km/h |
