Pincha aquí para Terremotos en España

Terremotos de los últimos 7 días de magnitud 4.0 o mayor, hasta 15000 km (9321 mi)
Hora de actualización = 16/09/2026 04:55

Próximo al Epicentro Magnitud Distancia al Epicentro Hora local Link
45 km NNW of Duaca, Venezuela 4.5 0073717371 km (4580 mi) 178952263716/09/2026 01:37 mapa
159 km N of Caluula, Somalia 4.7 0057755775 km (3589 mi) 178951601915/09/2026 23:46 mapa
45 km N of Ruteng, Indonesia 4.3 01331213312 km (8272 mi) 178949679315/09/2026 18:26 mapa
49 km SW of Cachí, Argentina 4.5 0098059805 km (6092 mi) 178949408515/09/2026 17:41 mapa
90 km NNW of Ishigaki, Japan 4.3 01094610946 km (6801 mi) 178949260815/09/2026 17:16 mapa
55 km SSW of Bengkulu, Indonesia 4.5 01145211452 km (7116 mi) 178948876915/09/2026 16:12 mapa
119 km E of Chignik, Alaska 4.0 0092869286 km (5770 mi) 178948275815/09/2026 14:32 mapa
251 km E of Lospalos, Timor Leste 4.5 01406114061 km (8737 mi) 178948177115/09/2026 14:16 mapa
48 km SSE of Irpa Irpa, Bolivia 4.2 0092039203 km (5718 mi) 178948022115/09/2026 13:50 mapa
69 km SSW of Kaktovik, Alaska 4.3 0076857685 km (4775 mi) 178946589815/09/2026 09:51 mapa
289 km WSW of Tual, Indonesia 4.8 01402114021 km (8712 mi) 178945247215/09/2026 06:07 mapa
92 km SSW of Unalaska, Alaska 4.0 0097959795 km (6086 mi) 178944968515/09/2026 05:21 mapa
244 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia 4.4 01205612056 km (7491 mi) 178942738914/09/2026 23:09 mapa
87 km SW of El Arenal, Mexico 4.2 0092009200 km (5716 mi) 178942578414/09/2026 22:43 mapa
26 km SW of Sipí, Colombia 4.6 0084508450 km (5251 mi) 178942554314/09/2026 22:39 mapa
28 km WSW of Sipí, Colombia 4.9 0084518451 km (5251 mi) 178942039614/09/2026 21:13 mapa
off the coast of Michoacan, Mexico 5.3 01010410104 km (6278 mi) 178941833914/09/2026 20:38 mapa
26 km SSW of Sipí, Colombia 4.6 0084488448 km (5250 mi) 178941648714/09/2026 20:08 mapa
20 km SSW of Sipí, Colombia 4.9 0084438443 km (5246 mi) 178941612414/09/2026 20:02 mapa
106 km WSW of Alianza Cristiana, Peru 4.8 0090699069 km (5635 mi) 178941340914/09/2026 19:16 mapa
157 km SSE of Labuha, Indonesia 4.6 01347913479 km (8375 mi) 178940851514/09/2026 17:55 mapa
11 km SSW of Sipí, Colombia 4.5 0084348434 km (5241 mi) 178939783114/09/2026 14:57 mapa
49 km E of Minami-Sōma, Japan 4.6 01077710777 km (6696 mi) 178938359414/09/2026 10:59 mapa
78 km NNE of Tobelo, Indonesia 5.6 01314113141 km (8166 mi) 178938348314/09/2026 10:58 mapa
187 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia 5.5 01207512075 km (7503 mi) 178937805814/09/2026 09:27 mapa
71 km NE of Simao, China 4.5 0094549454 km (5874 mi) 178937684914/09/2026 09:07 mapa
109 km E of Tomioka, Japan 4.5 01084810848 km (6740 mi) 178937118414/09/2026 07:33 mapa
97 km NNE of Mount Hagen, Papua New Guinea 4.5 01497214972 km (9303 mi) 178936675114/09/2026 06:19 mapa
69 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0097399739 km (6052 mi) 178936219214/09/2026 05:03 mapa
northern Mid-Atlantic Ridge 5.4 0043634363 km (2711 mi) 178935457714/09/2026 02:56 mapa
119 km S of Dampit, Indonesia 4.8 01273812738 km (7915 mi) 178935012814/09/2026 01:42 mapa
53 km NNE of Kāshmar, Iran 4.3 0052375237 km (3254 mi) 178934993114/09/2026 01:38 mapa
55 km NNW of Ruteng, Indonesia 4.6 01329613296 km (8262 mi) 178934722714/09/2026 00:53 mapa
120 km NE of Hengchun, Taiwan 4.6 01099710997 km (6833 mi) 178933948113/09/2026 22:44 mapa
50 km N of Ruteng, Indonesia 5.1 01330413304 km (8267 mi) 178933920113/09/2026 22:40 mapa
60 km W of Cafayate, Argentina 4.7 0098659865 km (6130 mi) 178932842513/09/2026 19:40 mapa
46 km SSW of Hualien City, Taiwan 4.2 01091210912 km (6781 mi) 178932729513/09/2026 19:21 mapa
4 km S of Pāhala, Hawaii 4.0 01311813118 km (8151 mi) 178932242313/09/2026 18:00 mapa
13 km NW of Cepitá, Colombia 4.3 0079597959 km (4946 mi) 178932212513/09/2026 17:55 mapa
25 km N of Mutsu, Japan 4.7 01038510385 km (6453 mi) 178928827513/09/2026 08:31 mapa
Bonin Islands, Japan region 4.9 01190811908 km (7399 mi) 178927143213/09/2026 03:50 mapa
24 km E of Owase, Japan 4.1 01088010880 km (6760 mi) 178925923413/09/2026 00:27 mapa
101 km S of Yudomari, Japan 5.1 01098910989 km (6829 mi) 178924517812/09/2026 20:32 mapa
17 km WSW of Lixoúri, Greece 4.8 0018651865 km (1159 mi) 178923550512/09/2026 17:51 mapa
1 km E of Camilaca, Peru 4.3 0094739473 km (5886 mi) 178922907612/09/2026 16:04 mapa
10 km NW of Capalonga, Philippines 4.0 01173911739 km (7294 mi) 178922520112/09/2026 15:00 mapa
32 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0084548454 km (5253 mi) 178921177212/09/2026 11:16 mapa
South Sandwich Islands region 4.9 01076110761 km (6686 mi) 178921114612/09/2026 11:05 mapa
63 km WSW of Santiago, Peru 4.5 0097399739 km (6052 mi) 178920279812/09/2026 08:46 mapa
57 km SSW of Ocós, Guatemala 4.2 0091689168 km (5697 mi) 178920105212/09/2026 08:17 mapa
253 km WSW of Tual, Indonesia 4.8 01399313993 km (8695 mi) 178919367012/09/2026 06:14 mapa
94 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 01312613126 km (8156 mi) 178918970412/09/2026 05:08 mapa
45 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 01333713337 km (8287 mi) 178918409712/09/2026 03:34 mapa
2 km NE of Manaca Norte, Panama 4.7 0087108710 km (5412 mi) 178917839012/09/2026 01:59 mapa
South Sandwich Islands region 5.1 01102211022 km (6849 mi) 178917450812/09/2026 00:55 mapa
9 km WNW of Quicacha, Peru 4.5 0096309630 km (5984 mi) 178917233912/09/2026 00:18 mapa
235 km W of Puerto Chacabuco, Chile 4.9 01191911919 km (7406 mi) 178916594311/09/2026 22:32 mapa
64 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.0 0091849184 km (5707 mi) 178916229911/09/2026 21:31 mapa
126 km NNE of Teluknaga, Indonesia 6.5 01192011920 km (7407 mi) 178916183511/09/2026 21:23 mapa
38 km WNW of Anse à Galets, Haiti 4.1 0071817181 km (4462 mi) 178916020111/09/2026 20:56 mapa
158 km W of Merizo Village, Guam 4.4 01323613236 km (8224 mi) 178915318811/09/2026 18:59 mapa
132 km E of Noda, Japan 4.4 01060410604 km (6589 mi) 178915281211/09/2026 18:53 mapa
25 km NW of Sarupathar, India 4.2 0088648864 km (5508 mi) 178914938011/09/2026 17:56 mapa
33 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0084568456 km (5254 mi) 178914495011/09/2026 16:42 mapa
253 km ENE of Lospalos, Timor Leste 5.9 01395613956 km (8672 mi) 178912778311/09/2026 11:56 mapa
151 km SW of Adak, Alaska 4.3 01010310103 km (6278 mi) 178912397111/09/2026 10:52 mapa
151 km WSW of Adak, Alaska 5.3 01009210092 km (6271 mi) 178912363211/09/2026 10:47 mapa
283 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.4 0046304630 km (2877 mi) 178911719811/09/2026 08:59 mapa
92 km S of False Pass, Alaska 4.5 0096389638 km (5989 mi) 178911190511/09/2026 07:31 mapa
102 km SSE of Gorontalo, Indonesia 4.3 01298612986 km (8069 mi) 178911145011/09/2026 07:24 mapa
41 km NNW of Glacier View, Alaska 4.0 0084848484 km (5272 mi) 178911062211/09/2026 07:10 mapa
42 km S of Camiña, Chile 4.1 0095829582 km (5954 mi) 178911029411/09/2026 07:04 mapa
102 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.2 0092179217 km (5727 mi) 178910547511/09/2026 05:44 mapa
79 km NE of Palu, Indonesia 4.4 01272712727 km (7908 mi) 178908802811/09/2026 00:53 mapa
8 km SE of Port Clarence, Alaska 4.0 0084718471 km (5263 mi) 178908139010/09/2026 23:03 mapa
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.0 01004310043 km (6241 mi) 178907484110/09/2026 21:14 mapa
83 km E of Lospalos, Timor Leste 5.3 01395513955 km (8671 mi) 178906588010/09/2026 18:44 mapa
southern East Pacific Rise 5.4 01373313733 km (8533 mi) 178906447810/09/2026 18:21 mapa
13 km WSW of Nabatîyé et Tahta, Lebanon 4.1 0033123312 km (2058 mi) 178906372810/09/2026 18:08 mapa
66 km WSW of Zhaotong, China 4.7 0093099309 km (5785 mi) 178905921310/09/2026 16:53 mapa
272 km N of Puerto Ayora, Ecuador 4.7 0098479847 km (6119 mi) 178904975310/09/2026 14:15 mapa
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0092019201 km (5717 mi) 178904694310/09/2026 13:29 mapa
162 km SSW of Merizo Village, Guam 5.1 01336413364 km (8304 mi) 178904689510/09/2026 13:28 mapa
35 km SSE of Cliza, Bolivia 4.8 0091709170 km (5698 mi) 178904195310/09/2026 12:05 mapa
116 km WSW of Alianza Cristiana, Peru 4.7 0090869086 km (5646 mi) 178903677610/09/2026 10:39 mapa
45 km SSE of Quepos, Costa Rica 5.0 0087768776 km (5453 mi) 178902881310/09/2026 08:26 mapa
126 km WSW of Alianza Cristiana, Peru 5.3 0090919091 km (5649 mi) 178902256010/09/2026 06:42 mapa
103 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0092239223 km (5731 mi) 178902052710/09/2026 06:08 mapa
66 km WNW of Lake Louise, Alaska 4.2 0084498449 km (5250 mi) 178901748810/09/2026 05:18 mapa
85 km SSE of La Tirana, Chile 4.3 0096689668 km (6008 mi) 178900545610/09/2026 01:57 mapa
Mid-Indian Ridge 4.8 01077110771 km (6693 mi) 178898939409/09/2026 21:29 mapa
79 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0091999199 km (5716 mi) 178898811109/09/2026 21:08 mapa
24 km E of Rasht, Tajikistan 4.6 0060736073 km (3773 mi) 178898503309/09/2026 20:17 mapa
115 km SE of Bushehr, Iran 4.3 0049604960 km (3082 mi) 178898198209/09/2026 19:26 mapa
29 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.4 0062496249 km (3883 mi) 178897696609/09/2026 18:02 mapa
27 km WSW of Jiyuan, China 4.6 0093919391 km (5835 mi) 178895109909/09/2026 10:51 mapa
53 km W of Cafayate, Argentina 5.0 0098599859 km (6126 mi) 178894841709/09/2026 10:06 mapa
154 km S of Sarangani, Philippines 5.0 01279412794 km (7950 mi) 178893762309/09/2026 07:07 mapa
26 km ENE of Calama, Chile 4.2 0097309730 km (6046 mi) 178892745509/09/2026 04:17 mapa

99 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days
USGS World Earthquake Map Legend

Mapa y datos cortesía de United States Geological Survey.

La estación de MeteoMurcia.com, publica sus datos en los siguientes proyectos:

Weather Underground PWS IMURCIAP2 Meteoclimatic www.awekas.at

Web Analytics

Clicky