Tendencias el 16/09/2026 a las 05:20
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 21.3 | 1.9 | 3.7 | ESE | 75 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 21.3 | 1.9 | 3.7 | ESE | 75 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 21.3 | 1.9 | 3.7 | ESE | 75 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 21.2 | 1.9 | 3.7 | ESE | 75 | 1015.7 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 21.2 | 3.7 | 3.7 | ESE | 75 | 1015.7 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 21.2 | 3.7 | 5.6 | ESE | 75 | 1015.8 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 21.4 | 3.7 | 5.6 | ESE | 74 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 21.9 | 3.7 | 5.6 | SE | 73 | 1016.1 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 21.9 | 3.7 | 3.7 | SSE | 74 | 1016.2 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 21.9 | 1.9 | 3.7 | ONO | 74 | 1016.3 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 22.1 | 1.9 | 3.7 | ONO | 73 | 1016.4 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 22.2 | 1.9 | 3.7 | SO | 73 | 1016.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 6 días desde que llovió, el 10/09/2026 01:56 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 23.8 mm en la última semana. |
| Mes | 23.8 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 161.7 mm ( 34 días de lluvia este año) | Año | 246.5 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 24.8 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 11 días |
| Ayer | 33.3 °C a las 16:35 | Máx > 25 °C | 15 días |
| Mes | 37.6 °C el 04/09/2026 | día más cálido | 30.7 °C el 07/09/2026 |
| Año | 42.7 °C el 23/07/2026 | noche más cálida | 30.0 °C el 09/09/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 21.2 °C a las 04:43 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 19.1 °C a las 07:59 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 19.1 °C el 15/09/2026 | Día más frío | 24.9 °C el 10/09/2026 |
| Año | 3.9 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 21.9 °C el 10/09/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1017.5 hPa a las 00:52 | Hoy | 21.2 °C a las 04:43 |
| Ayer | 1021.5 hPa a las 00:00 | Ayer | 17.8 °C a las 08:12 |
| Mes | 1023.8 hPa el 13/09/2026 | Mes | 16.5 °C el 09/09/2026 |
| Año | 1031.7 hPa el 21/02/2026 | Año | 0.4 °C el 06/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 2.2 km/h ESE | |
| Racha | 3.1 km/h ESE | |
| Racha/hr | 7.6 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 8.3 km/h S a las 01:28 | |
| Ayer | 24.4 km/h a las 16:01 | |
| Mes | 49.6 km/h el 09/09/2026 | |
| Año | 80.5 km/h el 14/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 4.6 km/h NW a las 00:40 | |
| Ayer | 15.5 km/h a las 17:30 | |
| Mes | 26.3 km/h el 09/09/2026 | |
| Año | 40.7 km/h el 14/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 15.51 km | |
| Mes | 2412.74 km | |
| Año | 49233.83 km | |









