Tendencias el 05/05/2025 a las 00:20
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 21.6 | 5.6 | 13.0 | OSO | 41 | 1011.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 21.6 | 5.6 | 7.4 | SO | 41 | 1011.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 21.6 | 5.6 | 11.1 | ONO | 40 | 1011.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 21.6 | 5.6 | 3.7 | SO | 41 | 1011.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 21.7 | 5.6 | 7.4 | ONO | 41 | 1011.0 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 21.7 | 7.4 | 7.4 | O | 40 | 1010.9 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 22.0 | 5.6 | 7.4 | O | 39 | 1010.9 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 22.1 | 7.4 | 7.4 | OSO | 39 | 1010.7 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 22.1 | 7.4 | 13.0 | O | 39 | 1010.6 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 22.3 | 7.4 | 11.1 | O | 38 | 1010.4 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 22.6 | 9.3 | 13.0 | O | 37 | 1010.2 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 22.8 | 11.1 | 11.1 | O | 36 | 1010.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 12 días desde que llovió, el 22/04/2025 14:40 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 186.3 mm ( 25 días de lluvia este año) | Año | 54.4 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 21.6 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 27.2 °C a las 17:08 | Máx > 25 °C | 4 días |
Mes | 27.3 °C el 03/05/2025 | día más cálido | 22.8 °C el 05/05/2025 |
Año | 28.8 °C el 26/04/2025 | noche más cálida | 21.3 °C el 05/05/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 21.6 °C a las 00:00 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 18.7 °C a las 07:52 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 16.8 °C el 01/05/2025 | Día más frío | 22.1 °C el 03/05/2025 |
Año | 1.7 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 18.4 °C el 02/05/2025 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1011.0 hPa a las 00:00 | Hoy | 21.6 °C a las 00:00 |
Ayer | 1012.5 hPa a las 00:00 | Ayer | 18.7 °C a las 07:52 |
Mes | 1015.0 hPa el 01/05/2025 | Mes | 16.8 °C el 01/05/2025 |
Año | 1033.2 hPa el 05/02/2025 | Año | -1.4 °C el 15/01/2025 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 5.7 km/h O | |
Racha | 9.4 km/h O | |
Racha/hr | 13.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 13.7 km/h W a las 00:07 | |
Ayer | 35.9 km/h a las 16:58 | |
Mes | 41.3 km/h el 02/05/2025 | |
Año | 55.5 km/h el 28/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 5.7 km/h ONO a las 00:09 | |
Ayer | 19.1 km/h a las 20:06 | |
Mes | 23.7 km/h el 02/05/2025 | |
Año | 42.6 km/h el 15/04/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 1.94 km | |
Mes | 900.49 km | |
Año | 33117.87 km |