Tendencias el 05/10/2026 a las 00:40
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 20.2 | 3.7 | 3.7 | N | 90 | 1020.6 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 20.2 | 3.7 | 3.7 | N | 90 | 1020.5 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 20.3 | 7.4 | 5.6 | N | 90 | 1020.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 20.3 | 7.4 | 7.4 | N | 89 | 1020.5 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 20.3 | 1.9 | 9.3 | NNO | 89 | 1020.2 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 20.4 | 3.7 | 3.7 | N | 89 | 1020.2 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 20.5 | 3.7 | 5.6 | N | 89 | 1020.0 | 1.5 |
| Hace 60 minutos | 20.6 | 3.7 | 7.4 | NNO | 88 | 1019.8 | 1.5 |
| Hace 75 minutos | 20.7 | 5.6 | 7.4 | E | 88 | 1019.6 | 1.5 |
| Hace 90 minutos | 20.7 | 7.4 | 7.4 | SSE | 88 | 1019.7 | 1.5 |
| Hace 105 minutos | 20.7 | 7.4 | 13.0 | SE | 88 | 1019.9 | 1.5 |
| Hace 120 minutos | 20.6 | 3.7 | 5.6 | ESE | 89 | 1020.2 | 1.5 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 04/10/2026 20:42 |
| Ayer | 1.5 mm | Semana | 9.9 mm en la última semana. |
| Mes | 9.9 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 172.1 mm ( 37 días de lluvia este año) | Año | 284.7 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 20.4 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 1 día |
| Ayer | 28.1 °C a las 16:06 | Máx > 25 °C | 4 días |
| Mes | 30.1 °C el 01/10/2026 | día más cálido | 26.7 °C el 01/10/2026 |
| Año | 42.7 °C el 23/07/2026 | noche más cálida | 25.4 °C el 02/10/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 20.2 °C a las 00:32 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 20.4 °C a las 22:17 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 20.2 °C el 02/10/2026 | Día más frío | 23.8 °C el 02/10/2026 |
| Año | 3.9 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 20.5 °C el 03/10/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1020.6 hPa a las 00:37 | Hoy | 18.2 °C a las 00:14 |
| Ayer | 1020.9 hPa a las 00:07 | Ayer | 17.7 °C a las 21:55 |
| Mes | 1023.5 hPa el 02/10/2026 | Mes | 16.8 °C el 02/10/2026 |
| Año | 1031.7 hPa el 21/02/2026 | Año | 0.4 °C el 06/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 3.9 km/h NNE | |
| Racha | 3.0 km/h NNE | |
| Racha/hr | 13.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 13.0 km/h NW a las 00:14 | |
| Ayer | 27.8 km/h a las 21:51 | |
| Mes | 37.7 km/h el 02/10/2026 | |
| Año | 80.5 km/h el 14/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 6.5 km/h N a las 00:20 | |
| Ayer | 12.2 km/h a las 22:00 | |
| Mes | 19.1 km/h el 02/10/2026 | |
| Año | 40.7 km/h el 14/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 2.81 km | |
| Mes | 590.49 km | |
| Año | 52053.05 km | |









