Tendencias el 26/03/2023 a las 07:30
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 14.6 | 7.4 | 11.1 | S | 65 | 1017.5 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 14.9 | 5.6 | 7.4 | S | 64 | 1017.5 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 15.2 | 5.6 | 7.4 | SSE | 64 | 1017.4 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 15.3 | 5.6 | 7.4 | S | 63 | 1017.4 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 15.4 | 7.4 | 7.4 | S | 63 | 1017.4 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 15.4 | 7.4 | 9.3 | SSO | 64 | 1017.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 15.4 | 7.4 | 7.4 | SSO | 64 | 1017.2 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 15.4 | 3.7 | 11.1 | SSO | 64 | 1017.3 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 15.5 | 3.7 | 7.4 | SSO | 64 | 1017.3 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 15.7 | 5.6 | 3.7 | ONO | 63 | 1017.3 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 15.5 | 5.6 | 7.4 | SO | 63 | 1017.5 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 15.3 | 3.7 | 7.4 | OSO | 65 | 1017.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 19 días desde que llovió, el 06/03/2023 00:34 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 10.2 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 21.7 mm Ultimo mes. |
Año | 33.2 mm ( 6 días de lluvia este año) | Año | 177.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.6 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 28.1 °C a las 14:59 | Máx > 25 °C | 2 días |
Mes | 29.9 °C el 11/03/2023 | día más cálido | 24.9 °C el 01/01/1970 |
Año | 29.9 °C el 11/03/2023 | noche más cálida | 22.0 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 14.6 °C a las 07:29 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 16.4 °C a las 23:19 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 3.1 °C el 02/03/2023 | Día más frío | 9.5 °C el 01/01/1970 |
Año | 2.3 °C el 29/01/2023 | Noche más fría | 6.4 °C el 01/01/1970 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1019.4 hPa a las 00:37 | Hoy | 14.6 °C a las 07:29 |
Ayer | 1022.0 hPa a las 10:22 | Ayer | 16.4 °C a las 23:19 |
Mes | 1022.7 hPa el 19/03/2023 | Mes | 0.3 °C el 02/03/2023 |
Año | 1037.8 hPa el 10/02/2023 | Año | -0.5 °C el 03/02/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 6.5 km/h SSE | |
Racha | 8.3 km/h SSE | |
Racha/hr | 13.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 13.0 km/h S a las 06:54 | |
Ayer | 37.0 km/h a las 16:04 | |
Mes | 42.4 km/h el 10/03/2023 | |
Año | 65.9 km/h el 18/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 8.3 km/h SSO a las 07:03 | |
Ayer | 19.8 km/h a las 16:53 | |
Mes | 22.6 km/h el 10/03/2023 | |
Año | 31.6 km/h el 17/01/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 33.42 km | |
Mes | 4241.53 km | |
Año | 14446.31 km |