Tendencias el 05/04/2026 a las 22:40
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 15.6 | 9.3 | 13.0 | NE | 74 | 1024.4 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 15.6 | 9.3 | 13.0 | NE | 73 | 1024.3 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 15.7 | 9.3 | 14.8 | NE | 73 | 1024.3 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 15.8 | 7.4 | 13.0 | NE | 72 | 1024.3 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 15.9 | 7.4 | 13.0 | NE | 71 | 1024.3 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 16.1 | 7.4 | 11.1 | N | 69 | 1024.3 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 16.4 | 7.4 | 11.1 | ENE | 67 | 1024.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 16.7 | 7.4 | 13.0 | NE | 65 | 1024.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 17.2 | 9.3 | 14.8 | NE | 61 | 1023.8 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 17.7 | 11.1 | 11.1 | NE | 55 | 1023.6 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 18.2 | 11.1 | 16.7 | ENE | 50 | 1023.5 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 19.1 | 11.1 | 9.3 | NE | 46 | 1023.3 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 14 días desde que llovió, el 21/03/2026 13:45 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.3 mm Ultimo mes. |
| Año | 105.6 mm ( 23 días de lluvia este año) | Año | 172.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 23.8 °C a las 16:06 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 23.4 °C a las 15:53 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 24.0 °C el 01/04/2026 | día más cálido | 18.1 °C el 05/04/2026 |
| Año | 26.4 °C el 11/02/2026 | noche más cálida | 16.2 °C el 05/04/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.5 °C a las 06:36 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 9.8 °C a las 07:56 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 9.8 °C el 04/04/2026 | Día más frío | 16.9 °C el 01/04/2026 |
| Año | 3.9 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 14.2 °C el 04/04/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1025.0 hPa a las 11:50 | Hoy | 6.9 °C a las 07:29 |
| Ayer | 1025.5 hPa a las 11:05 | Ayer | 6.4 °C a las 07:14 |
| Mes | 1025.5 hPa el 04/04/2026 | Mes | 4.7 °C el 02/04/2026 |
| Año | 1031.7 hPa el 21/02/2026 | Año | 0.4 °C el 06/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 8.7 km/h NE | |
| Racha | 6.8 km/h NE | |
| Racha/hr | 15.5 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 25.9 km/h SSE a las 15:22 | |
| Ayer | 27.8 km/h a las 17:09 | |
| Mes | 49.2 km/h el 02/04/2026 | |
| Año | 80.5 km/h el 14/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 14.1 km/h NNO a las 20:08 | |
| Ayer | 15.5 km/h a las 16:58 | |
| Mes | 27.4 km/h el 02/04/2026 | |
| Año | 40.7 km/h el 14/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 159.25 km | |
| Mes | 960.52 km | |
| Año | 17912.50 km | |









