Tendencias el 19/11/2026 a las 03:20
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 25.1 | 16.7 | 20.4 | SO | 45 | 1007.5 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 25.1 | 16.7 | 24.1 | OSO | 45 | 1007.5 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 25.1 | 18.5 | 24.1 | OSO | 45 | 1007.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 25.2 | 18.5 | 20.4 | OSO | 46 | 1007.6 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 25.2 | 20.4 | 22.2 | SO | 46 | 1007.6 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 25.4 | 24.1 | 25.9 | SO | 45 | 1007.5 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 25.4 | 24.1 | 33.3 | SO | 46 | 1007.3 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 25.5 | 24.1 | 31.5 | SO | 46 | 1007.4 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 25.7 | 22.2 | 35.2 | SO | 46 | 1007.3 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 25.9 | 24.1 | 40.7 | OSO | 46 | 1007.4 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 26.2 | 20.4 | 42.6 | OSO | 45 | 1007.5 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 26.1 | 20.4 | 29.6 | SO | 46 | 1007.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 7 días desde que llovió, el 12/11/2026 01:29 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.5 mm en la última semana. |
| Mes | 11.5 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 15.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 211.8 mm ( 50 días de lluvia este año) | Año | 333.6 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 26.2 °C a las 00:39 | Máx > 30 °C | 1 día |
| Ayer | 31.6 °C a las 16:01 | Máx > 25 °C | 6 días |
| Mes | 31.6 °C el 18/11/2026 | día más cálido | 24.4 °C el 01/01/1970 |
| Año | 42.7 °C el 23/07/2026 | noche más cálida | 19.9 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 25.1 °C a las 03:06 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 15.7 °C a las 07:33 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 11.3 °C el 17/11/2026 | Día más frío | 17.0 °C el 01/01/1970 |
| Año | 3.9 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 15.9 °C el 01/01/1970 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1008.2 hPa a las 00:00 | Hoy | 21.5 °C a las 02:39 |
| Ayer | 1013.3 hPa a las 00:00 | Ayer | 13.6 °C a las 04:16 |
| Mes | 1022.8 hPa el 07/11/2026 | Mes | 5.7 °C el 17/11/2026 |
| Año | 1031.7 hPa el 21/02/2026 | Año | 0.4 °C el 06/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 16.1 km/h OSO | |
| Racha | 11.8 km/h OSO | |
| Racha/hr | 42.4 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 46.3 km/h OSO a las 01:58 | |
| Ayer | 33.5 km/h a las 12:25 | |
| Mes | 46.1 km/h el 19/11/2026 | |
| Año | 80.5 km/h el 14/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 23.7 km/h W a las 01:40 | |
| Ayer | 17.2 km/h a las 12:30 | |
| Mes | 23.7 km/h el 19/11/2026 | |
| Año | 40.7 km/h el 14/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 60.40 km | |
| Mes | 2346.48 km | |
| Año | 57511.72 km | |








