Tendencias el 02/10/2023 a las 16:15
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 30.7 | 13.0 | 22.2 | NE | 39 | 1020.1 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 30.8 | 13.0 | 20.4 | NE | 38 | 1020.1 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 30.8 | 11.1 | 18.5 | NE | 37 | 1020.2 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 30.9 | 11.1 | 16.7 | NE | 37 | 1020.2 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 30.9 | 13.0 | 24.1 | NE | 37 | 1020.2 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 30.9 | 11.1 | 14.8 | NE | 37 | 1020.3 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 30.8 | 11.1 | 24.1 | NE | 36 | 1020.5 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 30.9 | 11.1 | 14.8 | NE | 36 | 1020.6 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 30.6 | 9.3 | 18.5 | N | 36 | 1020.8 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 30.4 | 11.1 | 18.5 | ENE | 38 | 1020.8 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 30.1 | 9.3 | 14.8 | N | 39 | 1021.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 29.7 | 9.3 | 11.1 | N | 39 | 1021.3 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 15 días desde que llovió, el 17/09/2023 01:08 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 242.4 mm ( 34 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 31.0 °C a las 15:15 | Máx > 30 °C | 2 días |
Ayer | 33.0 °C a las 16:32 | Máx > 25 °C | 2 días |
Mes | 33.0 °C el 01/10/2023 | día más cálido | 25.7 °C el 01/01/1970 |
Año | 42.8 °C el 10/08/2023 | noche más cálida | 23.9 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 18.1 °C a las 08:13 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 18.3 °C a las 06:55 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 18.1 °C el 02/10/2023 | Día más frío | 25.7 °C el 01/01/1970 |
Año | 2.3 °C el 29/01/2023 | Noche más fría | 23.5 °C el 01/01/1970 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1022.9 hPa a las 10:53 | Hoy | 18.1 °C a las 08:13 |
Ayer | 1023.6 hPa a las 10:23 | Ayer | 18.3 °C a las 06:55 |
Mes | 1023.6 hPa el 01/10/2023 | Mes | 18.1 °C el 02/10/2023 |
Año | 1037.8 hPa el 10/02/2023 | Año | -0.5 °C el 31/01/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 12.2 km/h NE | |
Racha | 20.2 km/h NE | |
Racha/hr | 25.2 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 25.9 km/h NE a las 15:42 | |
Ayer | 22.2 km/h a las 16:10 | |
Mes | 25.2 km/h el 02/10/2023 | |
Año | 66.6 km/h el 18/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 13.0 km/h ENE a las 15:45 | |
Ayer | 11.1 km/h a las 17:35 | |
Mes | 13.0 km/h el 02/10/2023 | |
Año | 31.6 km/h el 03/09/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 86.03 km | |
Mes | 219.66 km | |
Año | 18220.37 km |