Tendencias el 04/11/2024 a las 21:45
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 19.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 89 | 1021.4 | 0.3 |
Hace 5 minutos | 19.4 | 1.9 | 0.0 | NE | 89 | 1021.2 | 0.3 |
Hace 10 minutos | 19.4 | 3.7 | 0.0 | NE | 89 | 1021.2 | 0.3 |
Hace 15 minutos | 19.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 89 | 1021.2 | 0.3 |
Hace 20 minutos | 19.5 | 0.0 | 3.7 | NE | 89 | 1021.1 | 0.3 |
Hace 30 minutos | 19.5 | 3.7 | 3.7 | N | 89 | 1021.1 | 0.3 |
Hace 45 minutos | 19.6 | 0.0 | 5.6 | N | 88 | 1020.9 | 0.3 |
Hace 60 minutos | 19.7 | 0.0 | 0.0 | ONO | 88 | 1020.9 | 0.3 |
Hace 75 minutos | 19.8 | 1.9 | 0.0 | N | 87 | 1020.7 | 0.3 |
Hace 90 minutos | 19.9 | 3.7 | 3.7 | N | 87 | 1020.7 | 0.3 |
Hace 105 minutos | 19.9 | 5.6 | 7.4 | NE | 86 | 1020.7 | 0.3 |
Hace 120 minutos | 20.1 | 3.7 | 9.3 | NE | 86 | 1020.7 | 0.3 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.3 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 04/11/2024 13:39 |
Ayer | 4.1 mm | Semana | 33.7 mm en la última semana. |
Mes | 4.4 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 197.0 mm ( 44 días de lluvia este año) | Año | 246.2 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 24.4 °C a las 14:19 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 20.2 °C a las 16:07 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 24.4 °C el 04/11/2024 | día más cálido | 20.8 °C el 01/01/1970 |
Año | 41.1 °C el 20/07/2024 | noche más cálida | 19.1 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.4 °C a las 00:51 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 16.8 °C a las 23:59 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 15.4 °C el 02/11/2024 | Día más frío | 18.1 °C el 01/01/1970 |
Año | 0.0 °C el 30/10/2024 | Noche más fría | 17.4 °C el 01/01/1970 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1021.4 hPa a las 21:42 | Hoy | 16.4 °C a las 00:51 |
Ayer | 1022.0 hPa a las 09:42 | Ayer | 16.8 °C a las 23:59 |
Mes | 1022.0 hPa el 03/11/2024 | Mes | 15.4 °C el 02/11/2024 |
Año | 1038.3 hPa el 24/01/2024 | Año | 0.0 °C el 30/10/2024 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 0.0 km/h NE | |
Racha | 0.0 km/h NE | |
Racha/hr | 8.3 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 20.4 km/h NNE a las 16:09 | |
Ayer | 25.9 km/h a las 16:54 | |
Mes | 25.2 km/h el 01/11/2024 | |
Año | 79.6 km/h el 02/03/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 10.4 km/h NE a las 16:59 | |
Ayer | 12.2 km/h a las 16:59 | |
Mes | 12.2 km/h el 03/11/2024 | |
Año | 35.2 km/h el 02/03/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 49.80 km | |
Mes | 378.54 km | |
Año | 54506.03 km |