Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
|
Mensual Informe para Mayo 2021 |
|
|
|
|
|
|
Máxima: |
Mínima: |
Promedio: |
Temperatura: |
31.7 °C |
13.1 °C |
19.9 °C |
Punto de rocio: |
17.4 °C |
4.3 °C |
12.5 °C |
Humedad: |
97% |
21% |
65% |
Velocidad viento: |
25.7km/h |
- |
13km/h |
Racha viento: |
45.1km/h |
- |
- |
Presión: |
1023.5 hPa |
1006.2 hPa |
- |
Precipitación: |
56 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Mayo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Sat | 1 | 23.6 | 19.4 | 15.8 | 13.7 | 9.3 | 4.9 | 82 | 55.3 | 31 | 1013.2 | 1007.8 | 17.2 | 12.1 | 30.6 | 0.0 |
Sun | 2 | 21.7 | 17.5 | 13.1 | 12.2 | 10.4 | 6.3 | 82 | 63.9 | 51 | 1018.0 | 1012.8 | 20.9 | 12.4 | 41.8 | 0.0 |
Mon | 3 | 19.4 | 16.5 | 14.4 | 14 | 11.7 | 9.9 | 85 | 73.7 | 55 | 1019.5 | 1016.9 | 20.9 | 14.8 | 37 | 0.5 |
Tue | 4 | 22.8 | 17.7 | 13.6 | 13.4 | 11.9 | 10.1 | 90 | 70.8 | 45 | 1019.4 | 1013.7 | 20.9 | 12.4 | 34.3 | 0.0 |
Wed | 5 | 26.9 | 19.4 | 14.2 | 14.4 | 12.1 | 7.8 | 85 | 66.1 | 32 | 1015.9 | 1012.7 | 20.9 | 12.2 | 35.4 | 0.0 |
Thu | 6 | 27.3 | 20.5 | 13.3 | 15.2 | 13.2 | 10.7 | 93 | 66.4 | 40 | 1016.2 | 1012.7 | 20.9 | 12.1 | 34.3 | 0.0 |
Fri | 7 | 31.7 | 22.6 | 16.6 | 15.4 | 11.6 | 6.3 | 87 | 55.4 | 21 | 1016.8 | 1013.9 | 25.7 | 14.6 | 45.1 | 0.0 |
Sat | 8 | 25.2 | 20.8 | 15.6 | 14.8 | 12.1 | 9.3 | 75 | 58.6 | 43 | 1017.2 | 1011.0 | 24.1 | 14.2 | 38.9 | 0.0 |
Mon | 10 | 24.5 | 21.7 | 18.3 | 13.9 | 9.7 | 4.3 | 75 | 47.4 | 32 | 1011.4 | 1006.2 | 19.3 | 14.6 | 34.3 | 0.0 |
Thu | 20 | 24.8 | 20.3 | 17 | 15.2 | 13.1 | 10.3 | 85 | 65.5 | 41 | 1023.5 | 1019.4 | 14.8 | 13.4 | 28.2 | 0.0 |
Fri | 21 | 27.8 | 21.8 | 15.8 | 15.6 | 12.8 | 9.8 | 83 | 59.3 | 34 | 1020.6 | 1009.5 | 19.3 | 11.1 | 34.3 | 0.0 |
Sat | 22 | 24.5 | 21.2 | 17.7 | 17.3 | 15.3 | 13.1 | 80 | 69.6 | 58 | 1014.5 | 1009.2 | 24.1 | 18.8 | 41.8 | 0.0 |
Sun | 23 | 19.7 | 17.3 | 14.6 | 16.6 | 15.1 | 13.9 | 97 | 87 | 75 | 1018.8 | 1011.9 | 22.5 | 13.8 | 40.7 | 45.8 |
Mon | 24 | 27.1 | 19.8 | 13.2 | 14.3 | 10.9 | 4.6 | 97 | 62.4 | 31 | 1019.8 | 1016.5 | 19.3 | 13.7 | 33.8 | 6.6 |
Tue | 25 | 23.9 | 19.9 | 15.4 | 15.9 | 12.8 | 8.5 | 84 | 64.6 | 43 | 1021.8 | 1019.4 | 20.9 | 15.8 | 40.7 | 0.0 |
Wed | 26 | 23.6 | 19.9 | 16.7 | 15.7 | 13.4 | 9.1 | 89 | 68.6 | 41 | 1021.8 | 1015.9 | 16.4 | 15.4 | 34.3 | 0.0 |
Thu | 27 | 22.8 | 18.7 | 16 | 14.6 | 13.4 | 10.8 | 85 | 72.5 | 48 | 1018.7 | 1014.0 | 19.3 | 10.9 | 37 | 1.5 |
Fri | 28 | 23.6 | 19.4 | 16.4 | 16.2 | 14.6 | 13.3 | 90 | 74.9 | 55 | 1017.9 | 1013.3 | 14.8 | 11.6 | 27.8 | 1.3 |
Sat | 29 | 28.2 | 21.7 | 16.1 | 15.9 | 14 | 10.9 | 90 | 64.9 | 39 | 1018.5 | 1016.1 | 16.1 | 10.1 | 26.2 | 0.0 |
Sun | 30 | 27.7 | 21.7 | 16.9 | 15.3 | 12.9 | 9.3 | 82 | 60 | 32 | 1018.2 | 1014.4 | 16.4 | 11.1 | 30.6 | 0.0 |
Mon | 31 | 24.4 | 20.9 | 16.8 | 17.4 | 13.2 | 10.7 | 76 | 62.2 | 46 | 1016.5 | 1011.5 | 13.7 | 9.3 | 24.1 | 0.3 |
Murcia-Puente Tocinos, España
|