Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
|
Máxima: |
Mínima: |
Promedio: |
Temperatura: |
44.1 °C |
2.4 °C |
20 °C |
Punto de rocio: |
25.2 °C |
-6.7 °C |
12 °C |
Humedad: |
98% |
11% |
64% |
Velocidad viento: |
36.2km/h |
- |
11.4km/h |
Racha viento: |
82.4km/h |
- |
- |
Presión: |
1034.5 hPa |
998.3 hPa |
- |
Precipitación: |
514.8 mm |
|
|
|
2022 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Enero |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Sat | 1 | 21.6 | 11.8 | 5.8 | 10.7 | 6.5 | 3.7 | 91 | 73.4 | 31 | 1029.0 | 1025.4 | 8.7 | 7.7 | 14.8 | 0.0 |
Sun | 2 | 21.6 | 11.5 | 5.8 | 9 | 5.9 | 3.4 | 93 | 71.9 | 34 | 1029.1 | 1025.1 | 11.1 | 9.3 | 16.7 | 0.3 |
Mon | 3 | 21.3 | 12 | 6.1 | 9.3 | 5.3 | 3 | 89 | 67.1 | 33 | 1027.0 | 1020.8 | 10 | 8.5 | 16.7 | 0.0 |
Tue | 4 | 22.1 | 13.2 | 7.3 | 10.5 | 6.7 | 3.9 | 88 | 66.7 | 38 | 1020.8 | 1008.6 | 32.8 | 15.1 | 60 | 0.0 |
Wed | 5 | 15.5 | 13.3 | 10.6 | 4.8 | 1.7 | 0.6 | 55 | 45.8 | 38 | 1017.7 | 1012.8 | 24.5 | 21.7 | 50.1 | 0.0 |
Thu | 6 | 14.9 | 10.6 | 7.6 | 5 | 1 | -6.5 | 80 | 54.9 | 23 | 1021.4 | 1014.0 | 21.7 | 13.7 | 34.3 | 0.0 |
Fri | 7 | 16.8 | 10.3 | 5.1 | 2.8 | -0.1 | -3.2 | 66 | 50.1 | 29 | 1027.3 | 1021.4 | 14 | 11.1 | 27.8 | 0.0 |
Sat | 8 | 17.5 | 11.9 | 8.1 | 4.9 | 1.5 | -0.9 | 72 | 50.3 | 29 | 1027.7 | 1022.3 | 23.7 | 15.1 | 44.4 | 0.0 |
Sun | 9 | 21.6 | 14.1 | 6.8 | 5.9 | -0.7 | -5.8 | 71 | 37.6 | 25 | 1022.5 | 1016.6 | 27.4 | 15.9 | 48.1 | 0.0 |
Mon | 10 | 21.9 | 18.8 | 15.8 | 8.8 | 7.7 | 5.7 | 63 | 48.5 | 40 | 1019.1 | 1014.6 | 36.2 | 28.3 | 82.4 | 0.0 |
Tue | 11 | 15.8 | 12.2 | 9.7 | 12.2 | 10.6 | 8.1 | 96 | 89.9 | 63 | 1025.1 | 1019.1 | 10.3 | 7.4 | 22.2 | 4.6 |
Wed | 12 | 15.4 | 11.2 | 7.7 | 9.2 | 7.8 | 6.4 | 96 | 80.8 | 56 | 1030.0 | 1025.0 | 10.3 | 7.4 | 20.4 | 0.3 |
Thu | 13 | 13.6 | 10.4 | 7.4 | 8.6 | 6.6 | 4.5 | 95 | 78.3 | 56 | 1033.1 | 1030.0 | 17.2 | 9.7 | 35.2 | 1.5 |
Fri | 14 | 12.9 | 8.4 | 4.4 | 7.4 | 4.3 | 1.6 | 85 | 76.2 | 59 | 1033.3 | 1029.7 | 11.1 | 9.3 | 17.2 | 0.0 |
Sat | 15 | 14.5 | 9.7 | 6.3 | 6.4 | 5 | 3.1 | 89 | 73.7 | 47 | 1030.2 | 1025.3 | 10.3 | 8.5 | 22.2 | 0.0 |
Sun | 16 | 16.5 | 8.8 | 3.1 | 4.7 | 1.6 | -4.3 | 84 | 64 | 24 | 1031.6 | 1026.7 | 10 | 9 | 20.9 | 0.0 |
Mon | 17 | 14.4 | 7.9 | 2.8 | 4.8 | 1.6 | -1.3 | 81 | 65.6 | 44 | 1034.5 | 1030.1 | 9.5 | 9.2 | 16.7 | 0.0 |
Tue | 18 | 14.6 | 7.7 | 2.4 | 5.6 | 2.3 | -0.6 | 82 | 70.2 | 47 | 1032.1 | 1028.5 | 10 | 8.7 | 15.6 | 0.0 |
Wed | 19 | 13.8 | 7.4 | 2.8 | 4.9 | 1.6 | -1.9 | 81 | 67.5 | 48 | 1032.2 | 1027.7 | 11.1 | 9.5 | 17.2 | 0.0 |
Thu | 20 | 13.9 | 7.7 | 2.6 | 6.2 | 2.9 | 0.1 | 85 | 72.7 | 52 | 1028.8 | 1023.8 | 11.9 | 9.7 | 20.4 | 0.0 |
Fri | 21 | 14.3 | 8.8 | 3.8 | 7.7 | 3.8 | 0.7 | 85 | 72 | 48 | 1027.0 | 1022.8 | 11.1 | 8.7 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 22 | 10.2 | 9.1 | 7.7 | 9.3 | 7.9 | 6.2 | 96 | 92.1 | 84 | 1030.1 | 1027.0 | 11.1 | 6.3 | 22.2 | 7.7 |
Sun | 23 | 11.7 | 9.8 | 8.6 | 9.9 | 8.2 | 7.1 | 97 | 90.2 | 76 | 1028.0 | 1025.2 | 10 | 5.3 | 17.2 | 2.8 |
Mon | 24 | 13.7 | 10.6 | 8 | 7.8 | 7 | 6.1 | 90 | 78.7 | 61 | 1028.8 | 1025.6 | 18.3 | 9.7 | 31.5 | 0.5 |
Tue | 25 | 13.9 | 10.9 | 9.3 | 9.7 | 8.6 | 7.1 | 96 | 85.7 | 68 | 1030.5 | 1028.5 | 21.7 | 14.2 | 38.9 | 5.9 |
Wed | 26 | 13.2 | 10.9 | 8.7 | 9.3 | 7.2 | 5.2 | 81 | 77.9 | 73 | 1030.2 | 1027.4 | 14.8 | 9.7 | 26.2 | 0.0 |
Thu | 27 | 14.1 | 11.2 | 9.4 | 9.5 | 7.8 | 6.1 | 92 | 79.6 | 67 | 1029.6 | 1026.9 | 10 | 6.4 | 16.7 | 0.0 |
Fri | 28 | 15.9 | 10.4 | 6.6 | 8.3 | 6.2 | 4.1 | 92 | 77 | 48 | 1031.9 | 1028.8 | 12.2 | 10.1 | 22.2 | 0.0 |
Sat | 29 | 19.2 | 9.8 | 3.4 | 4.9 | 1 | -6.2 | 83 | 59.6 | 18 | 1034.0 | 1030.2 | 10 | 8.9 | 16.7 | 0.0 |
Sun | 30 | 19.3 | 9.9 | 2.7 | 3.2 | -1.6 | -6.7 | 74 | 49.4 | 17 | 1031.6 | 1024.6 | 10.3 | 10.1 | 14.8 | 0.0 |
Mon | 31 | 23.7 | 11.5 | 6 | 1.2 | -2.1 | -6.1 | 69 | 43.6 | 14 | 1025.2 | 1019.3 | 15.6 | 14.3 | 31.7 | 0.0 |
2022 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Febrero |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Tue | 1 | 18.2 | 14.4 | 10.4 | 6.8 | 0.6 | -5.2 | 72 | 40.7 | 22 | 1027.5 | 1021.5 | 27.4 | 17.1 | 46.8 | 0.0 |
Wed | 2 | 24.7 | 14.4 | 7.6 | 6.6 | 3.7 | 1.1 | 71 | 51.4 | 25 | 1027.5 | 1021.1 | 14.8 | 13 | 27.8 | 0.0 |
Thu | 3 | 24.1 | 14.5 | 6.9 | 7.2 | 3.9 | 1.3 | 69 | 51.2 | 27 | 1022.7 | 1017.4 | 10.3 | 11.1 | 18.5 | 0.0 |
Fri | 4 | 23.8 | 15.6 | 9.3 | 10.6 | 4.9 | 0.7 | 81 | 52.6 | 23 | 1020.9 | 1017.4 | 9.5 | 8.2 | 16.7 | 0.0 |
Sat | 5 | 16.4 | 13.5 | 10.9 | 11.8 | 10 | 7.9 | 87 | 79.4 | 63 | 1026.0 | 1020.3 | 14 | 9 | 24.1 | 0.0 |
Sun | 6 | 15.6 | 13.1 | 10.1 | 12 | 10.6 | 8.7 | 95 | 85.5 | 69 | 1028.5 | 1025.3 | 10 | 6 | 14.8 | 0.8 |
Mon | 7 | 20.3 | 14.5 | 7.1 | 10 | 7.9 | 0 | 94 | 68.4 | 26 | 1028.5 | 1023.2 | 14 | 9.5 | 24.5 | 0.3 |
Tue | 8 | 15.6 | 10.8 | 8.4 | 9.4 | 7.7 | 5.9 | 92 | 82.1 | 62 | 1032.2 | 1027.9 | 10.3 | 8.4 | 16.7 | 0.0 |
Wed | 9 | 16.2 | 11.4 | 8.3 | 8.9 | 7.1 | 5.6 | 88 | 76 | 53 | 1031.9 | 1028.2 | 13.7 | 10.3 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 10 | 15.9 | 11.9 | 9.6 | 8.4 | 7.3 | 6.1 | 85 | 74.2 | 60 | 1028.9 | 1024.7 | 11.1 | 11.1 | 18.5 | 0.0 |
Fri | 11 | 16.3 | 10.7 | 6.8 | 8.4 | 6.7 | 4.8 | 88 | 76.9 | 55 | 1026.3 | 1023.2 | 14 | 9.2 | 22.5 | 0.0 |
Sat | 12 | 16.7 | 11.2 | 7.3 | 8.4 | 7 | 5.3 | 88 | 76.8 | 53 | 1026.9 | 1022.7 | 11.1 | 9.5 | 20.4 | 0.0 |
Sun | 13 | 17.7 | 11.3 | 6.6 | 8.7 | 6.7 | 4.3 | 87 | 74.6 | 47 | 1025.0 | 1017.7 | 13.7 | 8.4 | 22.2 | 0.0 |
Mon | 14 | 19.3 | 13.6 | 8.9 | 9.3 | 4.1 | -1.6 | 89 | 58.9 | 26 | 1021.7 | 1015.1 | 28.2 | 15.9 | 44.9 | 0.0 |
Tue | 15 | 19.6 | 14 | 9.6 | 6.1 | 1.2 | -2.6 | 68 | 43.6 | 23 | 1027.1 | 1021.7 | 20.9 | 16.1 | 40.7 | 0.0 |
Wed | 16 | 22.3 | 14.6 | 8.6 | 5.3 | 1.8 | -0.9 | 68 | 44.2 | 28 | 1027.1 | 1021.8 | 20.9 | 15.8 | 37.8 | 0.0 |
Thu | 17 | 24 | 17.6 | 12.5 | 10.7 | 5.4 | 2.7 | 86 | 46.3 | 31 | 1025.2 | 1020.5 | 16.1 | 13.7 | 27.8 | 0.0 |
Fri | 18 | 23.8 | 14.9 | 7.5 | 10.4 | 5.1 | 2.9 | 87 | 55.8 | 26 | 1022.2 | 1012.7 | 15.6 | 9.8 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 19 | 19.1 | 13.7 | 10.4 | 11.2 | 8.6 | 6.4 | 85 | 71.8 | 52 | 1024.6 | 1012.5 | 24.5 | 15.4 | 46.8 | 0.0 |
Sun | 20 | 17.2 | 13.7 | 10.6 | 9.6 | 7.8 | 6.6 | 82 | 67.9 | 53 | 1028.5 | 1024.6 | 13.7 | 9.2 | 24.1 | 0.0 |
Mon | 21 | 23.9 | 14.8 | 7.2 | 9.2 | 4.9 | -2.1 | 87 | 58 | 18 | 1028.2 | 1021.3 | 17.2 | 13.2 | 34.3 | 0.0 |
Tue | 22 | 20.3 | 15.4 | 11.2 | 6.5 | 1 | -6.2 | 62 | 39.2 | 20 | 1027.7 | 1024.5 | 13 | 10.5 | 22.5 | 0.0 |
Wed | 23 | 17.9 | 12 | 6.2 | 9.2 | 5.3 | 1.9 | 79 | 64.3 | 43 | 1026.7 | 1021.6 | 16.4 | 10.9 | 31.5 | 0.0 |
Thu | 24 | 21.4 | 13.1 | 7.6 | 11.6 | 6.8 | -0.9 | 88 | 68.7 | 23 | 1022.0 | 1016.7 | 19 | 12.2 | 33.3 | 0.0 |
Fri | 25 | 16 | 13.8 | 12.3 | 12.3 | 10.3 | 7.7 | 94 | 79.9 | 62 | 1024.2 | 1021.0 | 22.5 | 15.1 | 43.1 | 2.6 |
Sat | 26 | 14.9 | 13.1 | 11.5 | 10.2 | 8 | 3.7 | 85 | 71.8 | 47 | 1023.6 | 1020.9 | 22 | 16.3 | 40.7 | 0.0 |
Sun | 27 | 14.8 | 12.2 | 9.8 | 8.4 | 7 | 4.4 | 88 | 71.9 | 52 | 1023.6 | 1021.3 | 13.7 | 9.2 | 26.2 | 0.8 |
Mon | 28 | 16.8 | 12.9 | 9.6 | 7.4 | 6.6 | 4.6 | 84 | 66.8 | 48 | 1027.5 | 1023.5 | 14 | 9 | 25.9 | 0.0 |
2022 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Marzo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Tue | 1 | 21.2 | 15.5 | 9.8 | 9.6 | 8.4 | 5.5 | 86 | 65.1 | 37 | 1027.0 | 1022.1 | 18.3 | 14.5 | 31.5 | 0.0 |
Wed | 2 | 21.4 | 14 | 9.1 | 9.6 | 7.6 | 5.5 | 88 | 68.4 | 37 | 1025.2 | 1017.1 | 18.3 | 10.5 | 28.2 | 0.0 |
Thu | 3 | 21.2 | 16 | 12.7 | 12.7 | 6 | 3.8 | 93 | 53.2 | 34 | 1019.3 | 1008.9 | 18 | 12.4 | 31.5 | 0.9 |
Fri | 4 | 13.6 | 10.9 | 8.8 | 12.5 | 8.9 | 6.4 | 95 | 87.8 | 76 | 1017.2 | 1008.1 | 24.5 | 14.3 | 46.3 | 33.1 |
Sat | 5 | 15.4 | 11.7 | 8.1 | 9.3 | 7.7 | 5.4 | 93 | 77.8 | 52 | 1017.0 | 1012.7 | 11.1 | 7.6 | 20.4 | 0.9 |
Sun | 6 | 13.1 | 11 | 9.9 | 10.2 | 9.4 | 8.3 | 96 | 89.6 | 74 | 1013.6 | 1010.7 | 18 | 10.1 | 35.2 | 6.5 |
Mon | 7 | 13.3 | 11.5 | 9.9 | 9.7 | 9 | 8.2 | 93 | 85 | 72 | 1016.2 | 1012.4 | 11.9 | 9 | 22.2 | 0.2 |
Tue | 8 | 17.4 | 12.3 | 8.4 | 9 | 8 | 5.7 | 94 | 77 | 48 | 1020.5 | 1015.6 | 12.2 | 8.7 | 22.2 | 0.0 |
Wed | 9 | 18.4 | 12.6 | 7.1 | 10.1 | 7 | 4.4 | 88 | 71 | 40 | 1022.7 | 1019.7 | 15.6 | 10.3 | 26.2 | 0.0 |
Thu | 10 | 17.9 | 13.1 | 9.8 | 9.8 | 8.8 | 7.6 | 91 | 76.9 | 53 | 1022.6 | 1018.2 | 14 | 8.9 | 24.5 | 0.0 |
Fri | 11 | 18.6 | 16.2 | 13.6 | 12.7 | 10.9 | 9.4 | 92 | 71.3 | 56 | 1017.3 | 1012.8 | 11.9 | 10 | 24.1 | 3.1 |
Sat | 12 | 21.3 | 15.4 | 11.1 | 12.3 | 7.1 | 0 | 94 | 61.8 | 26 | 1016.2 | 1012.4 | 17.2 | 12.9 | 29.8 | 1.3 |
Sun | 13 | 20.5 | 15.4 | 11.1 | 11.2 | 7.5 | 5.4 | 85 | 61 | 38 | 1014.8 | 1011.6 | 22 | 13.2 | 42.6 | 0.0 |
Mon | 14 | 21 | 15.7 | 11.8 | 12.7 | 11.2 | 7.8 | 94 | 75.8 | 43 | 1014.7 | 1005.7 | 30.9 | 27.4 | 61.2 | 2.6 |
Tue | 15 | 21 | 19.5 | 18.1 | 10 | 8.5 | 5.5 | 58 | 49.3 | 37 | 1013.7 | 1008.7 | 27.4 | 31.4 | 52.6 | 0.0 |
Wed | 16 | 20.2 | 16.2 | 12.4 | 13.6 | 10.7 | 6.4 | 94 | 72.6 | 41 | 1013.3 | 1009.4 | 27 | 15.9 | 44.9 | 8.4 |
Thu | 17 | 15.1 | 13.2 | 12.4 | 13 | 11.8 | 9.8 | 95 | 91.4 | 82 | 1019.1 | 1010.3 | 14.8 | 9.7 | 33.5 | 15.7 |
Fri | 18 | 16.9 | 14.2 | 12 | 10.9 | 9.4 | 8.1 | 87 | 73.4 | 57 | 1022.4 | 1018.9 | 19.8 | 11.7 | 33.3 | 0.3 |
Sat | 19 | 16.3 | 13.6 | 11.8 | 12.2 | 10.1 | 8.9 | 90 | 79.9 | 65 | 1023.5 | 1020.9 | 13.7 | 9.2 | 27.8 | 4.1 |
Sun | 20 | 15.8 | 13.5 | 11.6 | 12.8 | 11.5 | 9.9 | 95 | 87.7 | 75 | 1023.5 | 1020.3 | 19 | 14.6 | 37 | 3.4 |
Mon | 21 | 17.4 | 14.5 | 13.1 | 13.9 | 12.7 | 11.8 | 96 | 89.7 | 71 | 1020.7 | 1016.7 | 18.3 | 15.4 | 38.9 | 6.1 |
Tue | 22 | 15.2 | 13.1 | 11.6 | 13.5 | 12.2 | 10.8 | 97 | 94.4 | 87 | 1022.6 | 1019.5 | 25.1 | 24.9 | 44.9 | 14.2 |
Wed | 23 | 13.3 | 12.3 | 11.6 | 12.6 | 11.6 | 10.8 | 97 | 95.6 | 94 | 1022.0 | 1015.8 | 28.6 | 30.9 | 55.5 | 30.9 |
Thu | 24 | 16.3 | 14.5 | 13.2 | 13 | 11.9 | 10.7 | 95 | 85.1 | 74 | 1018.6 | 1016.1 | 25.6 | 30.6 | 57.9 | 1.3 |
Fri | 25 | 15.1 | 14 | 12.9 | 12.8 | 11.5 | 10.6 | 95 | 85.1 | 79 | 1017.1 | 1012.0 | 25.6 | 27.4 | 51.8 | 15.9 |
Sat | 26 | 15.8 | 13.7 | 12.3 | 12.6 | 10.7 | 8.2 | 90 | 82.2 | 73 | 1019.7 | 1013.1 | 20.1 | 11.6 | 42.6 | 0.3 |
Sun | 27 | 17.8 | 14 | 11.3 | 10.8 | 9.4 | 8.7 | 86 | 74.7 | 60 | 1024.5 | 1019.2 | 13 | 9.2 | 20.9 | 0.0 |
Mon | 28 | 15.9 | 12.9 | 9.7 | 11.9 | 9.7 | 7.8 | 91 | 81.3 | 71 | 1024.3 | 1016.3 | 14.8 | 10.6 | 29.6 | 0.0 |
Tue | 29 | 20 | 14.9 | 11.2 | 11.8 | 9.8 | 7.8 | 89 | 72.9 | 49 | 1016.3 | 1002.9 | 14.8 | 11.1 | 24.1 | 0.0 |
Wed | 30 | 16.4 | 13.7 | 12.6 | 13.8 | 12 | 10.8 | 96 | 89.9 | 80 | 1005.1 | 1000.0 | 7.6 | 4.3 | 13 | 6.7 |
Thu | 31 | 16.8 | 13 | 11.3 | 12.2 | 8.5 | 5.9 | 96 | 75.3 | 49 | 1004.3 | 1002.1 | 13.7 | 11.4 | 26.2 | 0.2 |
2022 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Abril |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Fri | 1 | 17.4 | 14.7 | 11.2 | 6.4 | 2.3 | -4.6 | 71 | 45.4 | 26 | 1015.4 | 1005.9 | 22 | 18.2 | 42.6 | 0.0 |
Sat | 2 | 17 | 12 | 7.6 | 2.2 | -3.2 | -5.8 | 55 | 35.9 | 21 | 1018.3 | 1013.1 | 20.9 | 18.5 | 38.9 | 0.0 |
Sun | 3 | 14 | 10.3 | 7.2 | 2.8 | -0.1 | -3.9 | 68 | 49.2 | 37 | 1015.7 | 1011.5 | 16.4 | 13.2 | 33.3 | 0.0 |
Mon | 4 | 11.1 | 9.6 | 8.3 | 7.2 | 4.9 | -1.2 | 86 | 73.4 | 45 | 1014.2 | 1010.8 | 28.6 | 20.9 | 51.8 | 4.6 |
Tue | 5 | 9.9 | 8.8 | 6.6 | 9.3 | 7.3 | 4.7 | 96 | 90 | 75 | 1013.7 | 1009.6 | 17.2 | 10.3 | 35.2 | 38.7 |
Wed | 6 | 18.1 | 11.2 | 6.2 | 9.8 | 5.5 | 4.1 | 91 | 70.5 | 42 | 1017.7 | 1012.0 | 17.2 | 15.3 | 33.3 | 1.8 |
Thu | 7 | 24.4 | 16.2 | 9.4 | 9.7 | 5.9 | 2.7 | 84 | 53.9 | 27 | 1020.5 | 1016.4 | 19 | 11.6 | 29.8 | 0.0 |
Fri | 8 | 26.7 | 18.9 | 12.9 | 11.3 | 7.7 | 4.7 | 68 | 50.1 | 26 | 1018.6 | 1012.9 | 17.2 | 13 | 38.9 | 0.0 |
Sat | 9 | 26.2 | 20.7 | 16.1 | 10.7 | 8.2 | 6.5 | 56 | 45.3 | 35 | 1017.1 | 1013.3 | 19 | 14 | 35.9 | 0.0 |
Sun | 10 | 19.6 | 16.3 | 12.6 | 13.7 | 11.7 | 8.4 | 93 | 75 | 54 | 1017.9 | 1014.1 | 16.4 | 13.8 | 37.8 | 0.0 |
Mon | 11 | 19.3 | 15.3 | 11.7 | 12.9 | 11.4 | 9.3 | 90 | 78.1 | 65 | 1015.2 | 1007.1 | 18 | 12.9 | 35.2 | 0.0 |
Tue | 12 | 17.4 | 15.4 | 14 | 14.6 | 12.5 | 11.2 | 94 | 83.1 | 72 | 1011.6 | 1007.3 | 11.9 | 8.7 | 20.4 | 7.2 |
Wed | 13 | 19.8 | 14.4 | 11.8 | 14.2 | 11.6 | 9.7 | 94 | 84.3 | 57 | 1011.8 | 1008.5 | 16.1 | 10.9 | 35.2 | 21.9 |
Thu | 14 | 21.7 | 17.2 | 14 | 13.4 | 9.1 | 4.4 | 95 | 61.5 | 36 | 1017.3 | 1011.0 | 14.8 | 13.2 | 33.5 | 0.3 |
Fri | 15 | 25.6 | 19.1 | 14.8 | 11.5 | 6.6 | 4.1 | 67 | 45.2 | 29 | 1020.5 | 1016.9 | 14.8 | 10.8 | 29.6 | 0.0 |
Sat | 16 | 27.9 | 20.4 | 13.2 | 11.3 | 10.1 | 7.7 | 80 | 54.7 | 29 | 1020.3 | 1014.7 | 19 | 10.8 | 35.2 | 0.0 |
Sun | 17 | 28 | 20.2 | 14.6 | 13.5 | 10.9 | 8.3 | 83 | 57.5 | 30 | 1016.2 | 1013.4 | 17.2 | 12.1 | 33.5 | 0.0 |
Mon | 18 | 25.5 | 18.5 | 13.9 | 14.7 | 12.6 | 8.8 | 88 | 70.9 | 36 | 1016.3 | 1010.6 | 16.4 | 11.6 | 31.5 | 0.8 |
Tue | 19 | 23.7 | 17.9 | 14.1 | 15 | 13.9 | 12.9 | 94 | 78.7 | 53 | 1012.9 | 1004.1 | 19 | 11.7 | 33.3 | 1.0 |
Wed | 20 | 15.8 | 13.7 | 10.7 | 13.7 | 9.6 | 4.6 | 92 | 76.9 | 51 | 1005.6 | 1000.3 | 23.3 | 14.8 | 46.3 | 2.8 |
Thu | 21 | 22.3 | 16.7 | 12.4 | 8.4 | 4.7 | 3.1 | 66 | 46.4 | 29 | 1006.3 | 1003.4 | 24.5 | 20.4 | 48.4 | 0.0 |
Fri | 22 | 19.5 | 16.3 | 12.4 | 10.7 | 7.6 | 5.6 | 68 | 56.7 | 44 | 1005.7 | 998.6 | 16.4 | 10.5 | 31.5 | 0.0 |
Sat | 23 | 21.6 | 17.2 | 12.5 | 10.9 | 4.7 | -1.7 | 83 | 48 | 22 | 1009.7 | 998.3 | 26.2 | 22.7 | 55.5 | 0.5 |
Sun | 24 | 23.2 | 17 | 10.6 | 9.8 | 6.3 | 3.6 | 71 | 50.9 | 30 | 1012.4 | 1009.2 | 14.8 | 10.6 | 29.6 | 0.0 |
Mon | 25 | 23.4 | 17.7 | 12.1 | 11.9 | 8.7 | 4.3 | 80 | 58.6 | 33 | 1013.2 | 1010.2 | 16.1 | 11.6 | 29.8 | 0.0 |
Tue | 26 | 21.3 | 16.4 | 12.2 | 11.3 | 8.7 | 4.9 | 84 | 62.8 | 36 | 1014.7 | 1011.8 | 13 | 9.8 | 28.2 | 0.0 |
Wed | 27 | 18.3 | 15.4 | 13.8 | 13.4 | 10.2 | 5.5 | 91 | 72.6 | 47 | 1018.0 | 1013.3 | 9.5 | 7.6 | 17.2 | 3.1 |
Thu | 28 | 15.7 | 14 | 12.7 | 13.6 | 12.1 | 11.1 | 96 | 88.8 | 78 | 1021.6 | 1016.4 | 8.7 | 6.6 | 17.2 | 10.1 |
Fri | 29 | 22.4 | 17.3 | 12.6 | 11.4 | 9.9 | 8.1 | 83 | 64.1 | 42 | 1023.2 | 1020.1 | 16.4 | 12.7 | 35.2 | 0.0 |
Sat | 30 | 16 | 13.7 | 11.7 | 10.4 | 9 | 7.4 | 80 | 73.3 | 67 | 1023.0 | 1021.3 | 8.7 | 8.2 | 13.7 | 0.0 |
2022 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Mayo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Sun | 1 | 28.3 | 23.1 | 18.1 | 14.2 | 12 | 9.2 | 64 | 50.2 | 35 | 1019.3 | 1013.6 | 21.7 | 15.3 | 35.2 | 0.0 |
Mon | 2 | 22.8 | 17.8 | 14 | 14.8 | 13.3 | 11.6 | 92 | 75.4 | 54 | 1014.2 | 1008.2 | 20.1 | 14.5 | 38.9 | 8.0 |
Tue | 3 | 22.1 | 16.4 | 13.2 | 14.2 | 12.3 | 9.5 | 91 | 78.1 | 46 | 1012.2 | 1008.2 | 18.3 | 9.5 | 35.9 | 1.8 |
Wed | 4 | 16.1 | 14.7 | 13.2 | 14.3 | 13.2 | 12.3 | 94 | 91 | 86 | 1016.7 | 1011.3 | 14.8 | 8.7 | 29.8 | 32.8 |
Thu | 5 | 23.7 | 17.6 | 13.1 | 13 | 11.7 | 10.2 | 94 | 70.4 | 44 | 1021.5 | 1016.5 | 16.4 | 11.6 | 35.2 | 2.3 |
Fri | 6 | 26.7 | 18.3 | 12.9 | 14.9 | 11.4 | 5.3 | 88 | 67 | 26 | 1021.5 | 1016.6 | 23.3 | 12.6 | 40.7 | 0.0 |
Sat | 7 | 25.3 | 19.3 | 13.3 | 11.9 | 10.2 | 5.9 | 85 | 58.5 | 34 | 1020.2 | 1017.2 | 17.2 | 10.3 | 33.5 | 0.0 |
Sun | 8 | 26.8 | 19.9 | 13.7 | 13.3 | 9.5 | 6.8 | 78 | 54 | 29 | 1019.5 | 1015.8 | 16.1 | 10.9 | 30.6 | 0.0 |
Mon | 9 | 26.1 | 19.5 | 14.5 | 14.2 | 10.6 | 6.2 | 87 | 59.7 | 29 | 1022.5 | 1019.2 | 16.4 | 11.1 | 29.6 | 0.0 |
Tue | 10 | 26.2 | 20.2 | 14.2 | 11.4 | 10.3 | 9.6 | 77 | 55.2 | 36 | 1023.1 | 1020.4 | 14.8 | 10.8 | 26.2 | 0.0 |
Wed | 11 | 26.6 | 20 | 14.1 | 14.3 | 10.9 | 8.2 | 82 | 58.3 | 34 | 1022.1 | 1018.0 | 15.6 | 10.6 | 29.8 | 0.0 |
Thu | 12 | 24.8 | 19.5 | 14.1 | 14.8 | 12.4 | 9.7 | 85 | 65.3 | 44 | 1020.4 | 1017.8 | 15.6 | 11.1 | 28.2 | 0.0 |
Fri | 13 | 28.5 | 21.5 | 16.2 | 16.4 | 14.3 | 13 | 85 | 65.6 | 42 | 1020.6 | 1017.8 | 17.2 | 12.1 | 30.6 | 0.0 |
Sat | 14 | 28.3 | 21.8 | 16.1 | 14.6 | 11.4 | 6.3 | 80 | 54.9 | 28 | 1019.4 | 1015.0 | 16.4 | 11.1 | 31.5 | 0.0 |
Sun | 15 | 28.4 | 22.3 | 16.7 | 16.5 | 11.9 | 8.8 | 74 | 53 | 37 | 1016.7 | 1013.4 | 14.8 | 10.8 | 28.2 | 0.0 |
