Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
|
Semanal Informe para Octubre 13, 2021 |
|
|
|
|
|
|
Máxima: |
Mínima: |
Promedio: |
Temperatura: |
24.5 °C |
11.6 °C |
17.8 °C |
Punto de rocio: |
19.9 °C |
1.5 °C |
12.5 °C |
Humedad: |
94% |
29% |
74% |
Velocidad viento: |
64.9km/h |
- |
19km/h |
Racha viento: |
33.5km/h |
- |
- |
Presión: |
1020.2 hPa |
1007.9 hPa |
- |
Precipitación: |
33.9 mm |
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Octubre |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Sat 01:59 | 26 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 16.9 | 16.5 | 16.2 | 86 | 84.3 | 83 | 1014.6 | 1014.1 | 14.8 | 11.3 | 7.6 | 0.0 |
Sat 02:59 | 26 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 85 | 85 | 85 | 1014.2 | 1013.4 | 10 | 10.8 | 6.9 | 0.0 |
Sat 03:59 | 26 | 19.2 | 18.7 | 18.2 | 16.6 | 16.4 | 16 | 88 | 86 | 85 | 1013.4 | 1013.0 | 4.7 | 1 | 2.9 | 0.0 |
Sat 04:59 | 26 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 89 | 88.7 | 88 | 1013.1 | 1012.8 | 9.5 | 0.3 | 0 | 0.0 |
Sat 05:59 | 26 | 18.2 | 18.1 | 17.7 | 16.3 | 16.3 | 15.7 | 89 | 88.9 | 88 | 1013.1 | 1012.9 | 18.3 | 9.5 | 6.4 | 0.0 |
Sat 06:59 | 26 | 18.1 | 18 | 17.7 | 15.8 | 13.7 | 11.9 | 88 | 76.4 | 68 | 1013.6 | 1013.0 | 28.2 | 25.4 | 11.9 | 0.0 |
Sat 07:59 | 26 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | 11.9 | 10.8 | 10.1 | 68 | 64.4 | 62 | 1013.8 | 1013.6 | 22.2 | 24.1 | 11.1 | 0.0 |
Sat 08:59 | 26 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 10.1 | 9.2 | 8.4 | 62 | 58.9 | 56 | 1014.5 | 1013.7 | 25.9 | 23 | 13 | 0.0 |
Sat 09:59 | 26 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 56 | 54.7 | 53 | 1015.0 | 1014.5 | 29.6 | 32 | 13.7 | 0.0 |
Sat 10:59 | 26 | 17.8 | 17.5 | 17.1 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 53 | 49.7 | 48 | 1015.6 | 1015.0 | 35.2 | 43.3 | 19 | 0.3 |
Sat 11:59 | 26 | 19.1 | 18.5 | 17.8 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 49 | 46.3 | 44 | 1015.6 | 1015.2 | 31.5 | 32.3 | 18 | 0.3 |
Sat 12:59 | 26 | 19.7 | 19.3 | 19.1 | 6.7 | 6.4 | 6 | 44 | 43.1 | 41 | 1015.3 | 1015.0 | 24.1 | 27.7 | 13.7 | 0.3 |
Sat 13:59 | 26 | 20.6 | 20.2 | 19.7 | 6.6 | 5.9 | 5.4 | 42 | 39.3 | 37 | 1015.0 | 1014.0 | 26.2 | 26.2 | 13 | 0.3 |
Sat 14:59 | 26 | 21.2 | 20.8 | 20.4 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 38 | 36.3 | 35 | 1014.0 | 1013.5 | 24.5 | 25.9 | 12.2 | 0.3 |
Sat 15:59 | 26 | 21.6 | 21.3 | 20.9 | 5.2 | 4.4 | 4 | 35 | 33.2 | 32 | 1013.5 | 1012.8 | 20.9 | 19 | 9.5 | 0.3 |
Sat 16:59 | 26 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | 4.8 | 4.3 | 3.6 | 34 | 33 | 31 | 1012.9 | 1012.8 | 25.9 | 28.3 | 12.2 | 0.3 |
Sat 17:59 | 26 | 21.4 | 20.9 | 20.1 | 4.8 | 3.4 | 1.5 | 34 | 31.6 | 29 | 1013.1 | 1012.7 | 35.2 | 34.1 | 18.3 | 0.3 |
Sat 18:59 | 26 | 20.1 | 19.5 | 19.1 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 34 | 31.9 | 29 | 1013.4 | 1013.1 | 33.3 | 29.9 | 18.3 | 0.3 |
Sat 19:59 | 26 | 19.1 | 18.7 | 18.4 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 36 | 34.6 | 33 | 1013.7 | 1013.4 | 22.2 | 22.4 | 10 | 0.3 |
Sat 20:59 | 26 | 18.5 | 18.2 | 17.9 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 40 | 38.2 | 36 | 1014.1 | 1013.7 | 20.4 | 16.6 | 8.7 | 0.3 |
Sat 21:59 | 26 | 18 | 17.6 | 17.4 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 44 | 42.5 | 40 | 1014.3 | 1014.0 | 16.1 | 16.6 | 8.4 | 0.3 |
Sat 22:59 | 26 | 17.4 | 17.1 | 16.6 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 50 | 46.7 | 44 | 1014.3 | 1014.2 | 22.2 | 24.3 | 10.3 | 0.3 |
Sat 23:59 | 26 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 52 | 51.5 | 51 | 1014.6 | 1014.2 | 20.4 | 19.5 | 9.5 | 0.3 |
Sun 00:59 | 27 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 53 | 52.3 | 52 | 1014.5 | 1014.1 | 11.1 | 11.4 | 6.4 | 0.0 |
Sun 01:59 | 27 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 7.9 | 7.3 | 6.3 | 61 | 57.9 | 53 | 1014.6 | 1014.2 | 15.6 | 11.9 | 6.9 | 0.0 |
Sun 02:59 | 27 | 15.3 | 14.9 | 14.3 | 9.2 | 8.5 | 7.7 | 71 | 65.4 | 61 | 1014.6 | 1014.2 | 10 | 9.7 | 4.7 | 0.0 |
Sun 02:59 | 27 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 9.6 | 9.3 | 9 | 74 | 72.7 | 71 | 1014.5 | 1014.2 | 13 | 12.4 | 5.8 | 0.0 |
Sun 03:59 | 27 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 9.8 | 9.6 | 9.1 | 77 | 75 | 72 | 1014.2 | 1014.0 | 9.5 | 10.5 | 6.4 | 0.0 |
Sun 04:59 | 27 | 14.1 | 14 | 13.7 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 75 | 73.3 | 72 | 1014.2 | 1013.9 | 13 | 14 | 6.4 | 0.2 |
Sun 05:59 | 27 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 75 | 74.5 | 74 | 1014.3 | 1014.2 | 14.8 | 14.5 | 6.9 | 0.2 |
Sun 06:59 | 27 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 74 | 73.3 | 73 | 1014.4 | 1014.2 | 13 | 16.1 | 8.4 | 0.2 |
Sun 07:59 | 27 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 73 | 73 | 73 | 1014.9 | 1014.4 | 15.6 | 16.4 | 8.4 | 0.2 |
Sun 08:59 | 27 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 73 | 72.3 | 71 | 1015.6 | 1014.9 | 13.7 | 14.3 | 6.9 | 0.2 |
Sun 09:59 | 27 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 71 | 69.4 | 68 | 1015.8 | 1015.6 | 13.7 | 15 | 6.9 | 0.2 |
Sun 10:59 | 27 | 15 | 14.6 | 14.3 | 8.6 | 7.9 | 7.6 | 68 | 64.3 | 62 | 1016.1 | 1015.8 | 13 | 14.3 | 8.4 | 0.2 |
Sun 11:59 | 27 | 15.5 | 15.3 | 14.9 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 62 | 59.5 | 58 | 1016.2 | 1016.1 | 10 | 11.9 | 8.4 | 0.2 |
Sun 12:59 | 27 | 15.6 | 15.5 | 14.9 | 9.9 | 7.8 | 6.9 | 72 | 60.5 | 57 | 1016.2 | 1015.9 | 11.9 | 12.6 | 6.4 | 0.4 |
Sun 13:59 | 27 | 14.9 | 14.2 | 13.8 | 11.1 | 10.5 | 9.8 | 82 | 78.4 | 72 | 1015.9 | 1015.5 | 11.1 | 13.2 | 6.4 | 1.2 |
Sun 14:59 | 27 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 11 | 10.8 | 10.6 | 86 | 84.2 | 82 | 1015.5 | 1015.2 | 9.5 | 10.3 | 5 | 1.9 |
Sun 15:59 | 27 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 87 | 85.6 | 85 | 1015.4 | 1015.1 | 7.4 | 5.1 | 3.9 | 2.7 |
Sun 16:59 | 27 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 11.1 | 10.8 | 10.3 | 89 | 87.7 | 86 | 1015.6 | 1015.3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
Sun 17:59 | 27 | 13.2 | 13 | 12.8 | 11.6 | 11.4 | 11.1 | 90 | 89.8 | 89 | 1016.0 | 1015.5 | 10 | 5.6 | 6.4 | 3.5 |
Sun 18:59 | 27 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 90 | 89.3 | 89 | 1016.4 | 1016.0 | 10 | 6.1 | 6.4 | 3.5 |
Sun 19:59 | 27 | 13.3 | 13.2 | 13 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 90 | 88.8 | 88 | 1016.7 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
Sun 20:59 | 27 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 88 | 87.2 | 86 | 1016.9 | 1016.6 | 11.1 | 3.1 | 6.4 | 3.7 |
Sun 21:59 | 27 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 11.3 | 11.2 | 11 | 87 | 86.7 | 86 | 1017.8 | 1016.9 | 11.1 | 8 | 6.4 | 3.7 |
Sun 22:59 | 27 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 88 | 87.1 | 86 | 1018.0 | 1017.8 | 11.1 | 3.7 | 3.2 | 4.0 |
Sun 23:59 | 27 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 88 | 88 | 88 | 1017.9 | 1017.9 | 11.1 | 4.5 | 3.9 | 4.0 |
Mon 00:59 | 28 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 89 | 88.4 | 88 | 1017.9 | 1017.7 | 8.4 | 2.7 | 4.7 | 0.0 |
Mon 01:59 | 28 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 90 | 89.3 | 89 | 1017.9 | 1017.8 | 7.4 | 0.6 | 2.9 | 0.0 |
Mon 02:59 | 28 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 90 | 90 | 90 | 1017.8 | 1017.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Mon 03:59 | 28 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 11 | 10.8 | 10.6 | 90 | 89.9 | 89 | 1017.5 | 1017.1 | 8.4 | 0.8 | 2.3 | 0.0 |
Mon 04:59 | 28 | 12.3 | 12 | 11.7 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 90 | 90 | 89 | 1017.8 | 1017.1 | 9.3 | 3.5 | 3.2 | 0.0 |
Mon 05:59 | 28 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 90 | 90 | 90 | 1018.1 | 1017.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Mon 06:59 | 28 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 10.1 | 10 | 10 | 90 | 90 | 90 | 1018.5 | 1018.1 | 9.3 | 7.7 | 4.7 | 0.0 |
Mon 07:59 | 28 | 12.1 | 11.9 | 11.6 | 10.5 | 10.2 | 10 | 90 | 89.7 | 89 | 1019.0 | 1018.5 | 9.5 | 5 | 3.2 | 0.0 |
Mon 08:59 | 28 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 89 | 88.1 | 86 | 1019.9 | 1019.0 | 8.4 | 3.4 | 3.2 | 0.0 |
Mon 09:59 | 28 | 13.5 | 12.9 | 12.6 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 86 | 85.3 | 84 | 1020.0 | 1019.9 | 14.8 | 13.5 | 7.6 | 0.0 |
Mon 10:59 | 28 | 15.4 | 14.5 | 13.5 | 11.7 | 11.3 | 10.8 | 84 | 81.3 | 78 | 1019.9 | 1019.7 | 14.8 | 14.6 | 8.4 | 0.0 |
Mon 11:59 | 28 | 17 | 16.1 | 15.4 | 12.2 | 11.7 | 11.4 | 78 | 75.1 | 72 | 1019.8 | 1019.4 | 13 | 14.5 | 6.9 | 0.0 |
Mon 12:59 | 28 | 19 | 18 | 17 | 12.3 | 12 | 11.8 | 72 | 68.2 | 64 | 1019.4 | 1018.7 | 13 | 10.9 | 6.4 | 0.0 |
Mon 13:59 | 28 | 19.5 | 19.2 | 18.9 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 64 | 63.3 | 62 | 1018.7 | 1017.0 | 18.5 | 16.3 | 8.4 | 0.0 |
Mon 14:59 | 28 | 19.9 | 19.4 | 19.1 | 14.1 | 13 | 12.1 | 69 | 66.6 | 64 | 1017.3 | 1016.6 | 24.5 | 24 | 11.9 | 0.2 |
Mon 15:59 | 28 | 20.3 | 20 | 19.7 | 15.3 | 14.6 | 13.8 | 73 | 70.9 | 68 | 1016.6 | 1016.2 | 29.8 | 34.3 | 15.6 | 0.2 |
Mon 16:59 | 28 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 15.3 | 15.1 | 14.7 | 73 | 72.2 | 71 | 1016.6 | 1016.2 | 24.1 | 26.1 | 15.6 | 0.2 |
Mon 17:59 | 28 | 20.1 | 19.9 | 19.6 | 15.3 | 15 | 14.8 | 76 | 73.5 | 72 | 1017.0 | 1016.6 | 24.1 | 20.9 | 11.9 | 0.2 |
Mon 18:59 | 28 | 19.6 | 19 | 18.4 | 15.7 | 15.4 | 15.1 | 84 | 79.7 | 76 | 1017.1 | 1016.1 | 13.7 | 15 | 6.9 | 0.2 |
Mon 19:59 | 28 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 15.7 | 15.3 | 15.1 | 84 | 81.8 | 80 | 1017.4 | 1016.1 | 22.2 | 19 | 12.2 | 0.9 |
Mon 20:59 | 28 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 83 | 81.4 | 80 | 1017.0 | 1016.5 | 10 | 8.9 | 8.4 | 0.9 |
Mon 21:59 | 28 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 83 | 82.7 | 82 | 1017.1 | 1016.5 | 11.1 | 12.2 | 5.8 | 1.4 |
Mon 22:59 | 28 | 18.3 | 17.8 | 17.5 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 86 | 84.8 | 82 | 1017.1 | 1014.9 | 40.7 | 26.4 | 17.2 | 2.5 |
Mon 23:59 | 28 | 19.6 | 18.9 | 17.9 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 84 | 77.3 | 74 | 1015.3 | 1014.9 | 39.6 | 42.8 | 17.2 | 2.5 |
Tue 00:59 | 29 | 20.1 | 19.8 | 19.3 | 15.6 | 15 | 14.7 | 79 | 74.3 | 73 | 1015.3 | 1011.7 | 61.2 | 55.2 | 32.3 | 0.2 |
Tue 01:59 | 29 | 19.7 | 19.3 | 19.1 | 15.7 | 15.1 | 14.8 | 79 | 76.2 | 75 | 1015.3 | 1011.7 | 64.9 | 61.5 | 33.5 | 0.2 |
Tue 02:59 | 29 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 17.7 | 16.7 | 15.4 | 89 | 84.9 | 78 | 1016.0 | 1015.1 | 31.7 | 35.7 | 22 | 11.7 |
Tue 03:59 | 29 | 20.2 | 19.9 | 19.5 | 18.2 | 18 | 17.6 | 90 | 88.9 | 87 | 1015.5 | 1014.6 | 46.3 | 49.9 | 22.5 | 20.7 |
Tue 04:59 | 29 | 19.8 | 19.6 | 19.3 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 92 | 91.4 | 90 | 1014.6 | 1013.5 | 50.1 | 59.2 | 26.2 | 23.0 |
Tue 05:59 | 29 | 19.6 | 19.4 | 19.3 | 18.1 | 17.8 | 17.7 | 92 | 90.7 | 89 | 1013.8 | 1013.1 | 51.8 | 59.1 | 25.1 | 24.0 |
Tue 06:59 | 29 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 18.4 | 18.1 | 17.7 | 92 | 91.2 | 90 | 1013.8 | 1013.4 | 42.6 | 50.4 | 21.7 | 25.8 |
Tue 07:59 | 29 | 20 | 19.9 | 19.8 | 18.8 | 18.7 | 18.4 | 93 | 92.9 | 92 | 1013.6 | 1013.4 | 48.1 | 57.5 | 25.6 | 26.1 |
Tue 08:59 | 29 | 20 | 19.8 | 19.6 | 18.7 | 18.2 | 17.9 | 92 | 90.9 | 90 | 1014.1 | 1013.4 | 43.1 | 50.2 | 25.6 | 26.6 |
Tue 09:59 | 29 | 20.6 | 20 | 19.6 | 18.7 | 18.1 | 17.7 | 90 | 88.9 | 88 | 1014.0 | 1013.8 | 39.6 | 50.7 | 22 | 26.6 |
Tue 10:59 | 29 | 21.7 | 21.3 | 20.6 | 19.7 | 19.5 | 18.7 | 90 | 89.5 | 88 | 1013.9 | 1013.7 | 50.4 | 52.3 | 20.9 | 26.6 |
Tue 11:59 | 29 | 21.9 | 21.8 | 21.6 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 88 | 87.7 | 87 | 1013.7 | 1013.3 | 54.2 | 55.2 | 23.3 | 26.6 |
Tue 12:59 | 29 | 22.3 | 22 | 21.9 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 87 | 86.4 | 85 | 1013.4 | 1012.0 | 48.1 | 59.4 | 25.6 | 26.6 |
Tue 13:59 | 29 | 22.6 | 22.3 | 22.1 | 19.9 | 19.7 | 19.4 | 86 | 85.4 | 84 | 1012.0 | 1011.1 | 52.6 | 64.7 | 26.2 | 26.6 |
Tue 14:59 | 29 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 86 | 85.9 | 85 | 1011.1 | 1010.4 | 50.1 | 56.8 | 24.5 | 26.6 |
Tue 15:59 | 29 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 86 | 85.9 | 85 | 1010.4 | 1009.8 | 44.9 | 57.5 | 25.6 | 26.6 |
Tue 16:59 | 29 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 86 | 85.3 | 85 | 1009.8 | 1009.1 | 46.3 | 54.9 | 25.6 | 26.6 |
Tue 17:59 | 29 | 22.1 | 21.8 | 21.6 | 19.7 | 19.6 | 19.3 | 88 | 87.6 | 86 | 1009.1 | 1008.1 | 52.1 | 54.4 | 24.5 | 26.6 |
Tue 18:59 | 29 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 89 | 88 | 87 | 1008.5 | 1007.9 | 50.1 | 52.3 | 22.5 | 26.6 |
Tue 19:59 | 29 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 88 | 87.8 | 87 | 1009.0 | 1008.2 | 42.6 | 43.6 | 22.5 | 26.6 |
Tue 20:59 | 29 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 89 | 88.1 | 88 | 1010.1 | 1009.0 | 29.6 | 24.8 | 13 | 26.6 |
Tue 21:59 | 29 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 91 | 90.1 | 89 | 1010.2 | 1009.9 | 18.5 | 20.4 | 10 | 26.6 |
Tue 22:59 | 29 | 21.1 | 20.9 | 20.7 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 93 | 92 | 91 | 1010.7 | 1010.0 | 17.2 | 16.6 | 8.7 | 26.6 |
Tue 23:59 | 29 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 93 | 93 | 92 | 1011.2 | 1010.7 | 11.1 | 9 | 5 | 26.6 |
Wed 00:59 | 30 | 20.4 | 20 | 19.7 | 19.2 | 18.8 | 18.4 | 93 | 92.5 | 92 | 1011.5 | 1011.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Wed 01:59 | 30 | 19.7 | 19.5 | 19.1 | 18.6 | 18.3 | 17.9 | 94 | 93 | 92 | 1011.7 | 1011.5 | 13 | 3.2 | 3.2 | 0.0 |
Wed 02:59 | 30 | 19.1 | 18.9 | 18.6 | 17.9 | 17.7 | 17.4 | 93 | 93 | 93 | 1011.8 | 1011.7 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0 |
Wed 03:59 | 30 | 18.6 | 18.1 | 17.7 | 17.4 | 17 | 16.6 | 93 | 93 | 93 | 1012.1 | 1011.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Wed 04:59 | 30 | 17.7 | 17.4 | 17 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 94 | 93.1 | 93 | 1012.5 | 1012.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Wed 05:59 | 30 | 17 | 16.5 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 14.6 | 94 | 93.5 | 92 | 1012.8 | 1012.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Wed 06:59 | 30 | 15.8 | 15.3 | 14.8 | 14.6 | 14.1 | 13.5 | 93 | 92.4 | 92 | 1013.3 | 1012.8 | 10 | 3.9 | 5.8 | 0.0 |
Wed 07:59 | 30 | 15.5 | 15 | 14.6 | 14.2 | 13.7 | 13.3 | 93 | 92 | 91 | 1014.4 | 1013.3 | 9.5 | 8 | 3.9 | 0.0 |
Wed 08:59 | 30 | 16 | 15.2 | 14.8 | 13.9 | 13.4 | 13 | 93 | 89.3 | 84 | 1015.5 | 1014.4 | 14.8 | 9.2 | 5 | 0.5 |
Wed 09:59 | 30 | 18.4 | 17.3 | 16.1 | 14.1 | 13.2 | 12.7 | 84 | 77.3 | 74 | 1015.8 | 1015.4 | 8.4 | 6 | 3.9 | 0.5 |
Wed 10:59 | 30 | 21 | 20.1 | 18.4 | 15.6 | 14.9 | 14.1 | 76 | 72.1 | 67 | 1015.9 | 1015.8 | 13.7 | 10.9 | 5.8 | 0.5 |
Wed 11:59 | 30 | 21.8 | 21.4 | 21 | 15.4 | 15 | 14.6 | 69 | 66.9 | 65 | 1016.0 | 1015.7 | 13 | 8.4 | 5 | 0.5 |
Wed 12:12 | 30 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | 65 | 63.1 | 62 | 1015.7 | 1015.7 | 10 | 8 | 4.7 | 0.5 |
Wed 15:59 | 30 | 23.6 | 23.4 | 23.3 | 10.3 | 9.6 | 9.3 | 43 | 41.6 | 41 | 1014.4 | 1014.4 | 20.1 | 21.9 | 8.7 | 0.5 |
Wed 16:59 | 30 | 23.3 | 22.9 | 22.6 | 9.9 | 9.4 | 8.9 | 44 | 42.4 | 41 | 1014.6 | 1014.4 | 20.4 | 18.8 | 10 | 0.5 |
Wed 17:59 | 30 | 22.6 | 22.2 | 21.6 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 48 | 45.2 | 44 | 1015.1 | 1014.6 | 17.2 | 18.5 | 10.3 | 0.5 |
Wed 18:59 | 30 | 21.6 | 20.9 | 20.2 | 11.2 | 10.5 | 9.9 | 56 | 51.3 | 48 | 1015.8 | 1015.1 | 13 | 16.1 | 9.5 | 0.5 |
Wed 19:59 | 30 | 20.2 | 19.4 | 18.8 | 12.1 | 11.5 | 10.9 | 65 | 60.2 | 56 | 1016.4 | 1015.8 | 9.3 | 10.6 | 5 | 0.5 |
Wed 20:59 | 30 | 18.8 | 18.2 | 17.6 | 12.5 | 12.1 | 11.9 | 72 | 67.9 | 65 | 1016.8 | 1016.4 | 10 | 9.8 | 5.8 | 0.5 |
Wed 21:59 | 30 | 17.6 | 17.3 | 17.2 | 12.5 | 12.1 | 11.9 | 72 | 71.5 | 71 | 1017.3 | 1016.8 | 9.3 | 9 | 5 | 0.5 |
Wed 22:40 | 30 | 17.2 | 16.9 | 16.6 | 12.2 | 11.9 | 11.8 | 74 | 72.7 | 72 | 1017.4 | 1017.3 | 7.4 | 6.8 | 3.2 | 0.5 |
Wed 23:59 | 30 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 78 | 78 | 78 | 1017.7 | 1017.7 | 8.4 | 10.6 | 5 | 0.5 |
Thu 00:59 | 31 | 16.2 | 16 | 15.8 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 78 | 78 | 78 | 1018.1 | 1017.7 | 7.6 | 8.7 | 4.7 | 0.0 |
Thu 01:59 | 31 | 15.8 | 15.6 | 15.1 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 80 | 78.5 | 78 | 1018.2 | 1018.1 | 7.6 | 6.9 | 3.9 | 0.0 |
Thu 02:55 | 31 | 15.1 | 14.7 | 14.6 | 11.9 | 11.7 | 11.6 | 83 | 82.2 | 80 | 1018.1 | 1017.9 | 9.3 | 11.3 | 5.8 | 0.0 |
Thu 06:57 | 31 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 85 | 85 | 85 | 1018.5 | 1018.5 | 9.3 | 12.2 | 6.9 | 0.0 |
Thu 07:58 | 31 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 85 | 83.6 | 83 | 1019.1 | 1018.7 | 9.3 | 10.1 | 5 | 0.0 |
Thu 08:59 | 31 | 14.6 | 13.8 | 13.4 | 11.4 | 11 | 10.8 | 85 | 83.5 | 80 | 1019.8 | 1019.1 | 11.1 | 13.2 | 6.4 | 0.0 |
Thu 09:59 | 31 | 16.4 | 15.5 | 14.6 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 80 | 75.9 | 71 | 1020.1 | 1019.8 | 11.1 | 13.4 | 6.4 | 0.0 |
Thu 10:59 | 31 | 17.6 | 17 | 16.5 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 71 | 68.9 | 67 | 1020.1 | 1019.9 | 13 | 15.6 | 8.4 | 0.0 |
Thu 11:59 | 31 | 19.1 | 18.3 | 17.6 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 67 | 63.6 | 60 | 1019.9 | 1019.6 | 13 | 14.8 | 8.4 | 0.0 |
Thu 12:59 | 31 | 21.9 | 20.2 | 19.1 | 12.1 | 11.5 | 10.9 | 60 | 57.5 | 53 | 1019.6 | 1018.9 | 11.1 | 10.8 | 5.8 | 0.0 |
Thu 13:59 | 31 | 23.5 | 22.8 | 21.9 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 53 | 49.6 | 47 | 1018.9 | 1018.3 | 11.1 | 9.2 | 5.8 | 0.0 |
Thu 14:59 | 31 | 23.9 | 23.6 | 23.2 | 12.3 | 11.4 | 9.8 | 50 | 46.3 | 41 | 1018.3 | 1017.6 | 13 | 13.8 | 6.9 | 0.0 |
Thu 15:59 | 31 | 24.4 | 24.2 | 23.8 | 11.6 | 11.1 | 10.1 | 45 | 43.8 | 42 | 1017.7 | 1017.6 | 13 | 14.2 | 6.4 | 0.0 |
Thu 16:59 | 31 | 24.5 | 24.4 | 24.2 | 11.8 | 11.4 | 11 | 45 | 44.4 | 43 | 1017.8 | 1017.6 | 13 | 15.3 | 6.9 | 0.0 |
Thu 17:59 | 31 | 24.2 | 23.6 | 22.9 | 12.3 | 11.6 | 11.1 | 51 | 47.1 | 44 | 1018.1 | 1017.8 | 14.8 | 17.7 | 8.7 | 0.0 |
Thu 18:59 | 31 | 22.9 | 22.1 | 21.7 | 12.9 | 12.7 | 12.2 | 56 | 55 | 51 | 1018.6 | 1018.1 | 14.8 | 14 | 6.9 | 0.0 |
Thu 19:59 | 31 | 21.7 | 21.2 | 20.5 | 13.7 | 13 | 12.2 | 64 | 59.4 | 55 | 1019.1 | 1018.6 | 13 | 11.7 | 7.6 | 0.0 |
Thu 20:59 | 31 | 20.5 | 20.3 | 20.1 | 14.4 | 14 | 13.4 | 70 | 67 | 64 | 1019.4 | 1019.1 | 13 | 16.6 | 8.4 | 0.0 |
