Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
|
Mensual Informe para Enero 2022 |
|
|
|
|
|
|
Máxima: |
Mínima: |
Promedio: |
Temperatura: |
23.7 °C |
2.4 °C |
10.7 °C |
Punto de rocio: |
12.2 °C |
-6.7 °C |
4.3 °C |
Humedad: |
97% |
14% |
68% |
Velocidad viento: |
36.2km/h |
- |
10.9km/h |
Racha viento: |
82.4km/h |
- |
- |
Presión: |
1034.5 hPa |
1008.6 hPa |
- |
Precipitación: |
23.6 mm |
|
|
|
2022 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Enero |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Sat | 1 | 21.6 | 11.8 | 5.8 | 10.7 | 6.5 | 3.7 | 91 | 73.4 | 31 | 1029.0 | 1025.4 | 8.7 | 7.7 | 14.8 | 0.0 |
Sun | 2 | 21.6 | 11.5 | 5.8 | 9 | 5.9 | 3.4 | 93 | 71.9 | 34 | 1029.1 | 1025.1 | 11.1 | 9.3 | 16.7 | 0.3 |
Mon | 3 | 21.3 | 12 | 6.1 | 9.3 | 5.3 | 3 | 89 | 67.1 | 33 | 1027.0 | 1020.8 | 10 | 8.5 | 16.7 | 0.0 |
Tue | 4 | 22.1 | 13.2 | 7.3 | 10.5 | 6.7 | 3.9 | 88 | 66.7 | 38 | 1020.8 | 1008.6 | 32.8 | 15.1 | 60 | 0.0 |
Wed | 5 | 15.5 | 13.3 | 10.6 | 4.8 | 1.7 | 0.6 | 55 | 45.8 | 38 | 1017.7 | 1012.8 | 24.5 | 21.7 | 50.1 | 0.0 |
Thu | 6 | 14.9 | 10.6 | 7.6 | 5 | 1 | -6.5 | 80 | 54.9 | 23 | 1021.4 | 1014.0 | 21.7 | 13.7 | 34.3 | 0.0 |
Fri | 7 | 16.8 | 10.3 | 5.1 | 2.8 | -0.1 | -3.2 | 66 | 50.1 | 29 | 1027.3 | 1021.4 | 14 | 11.1 | 27.8 | 0.0 |
Sat | 8 | 17.5 | 11.9 | 8.1 | 4.9 | 1.5 | -0.9 | 72 | 50.3 | 29 | 1027.7 | 1022.3 | 23.7 | 15.1 | 44.4 | 0.0 |
Sun | 9 | 21.6 | 14.1 | 6.8 | 5.9 | -0.7 | -5.8 | 71 | 37.6 | 25 | 1022.5 | 1016.6 | 27.4 | 15.9 | 48.1 | 0.0 |
Mon | 10 | 21.9 | 18.8 | 15.8 | 8.8 | 7.7 | 5.7 | 63 | 48.5 | 40 | 1019.1 | 1014.6 | 36.2 | 28.3 | 82.4 | 0.0 |
Tue | 11 | 15.8 | 12.2 | 9.7 | 12.2 | 10.6 | 8.1 | 96 | 89.9 | 63 | 1025.1 | 1019.1 | 10.3 | 7.4 | 22.2 | 4.6 |
Wed | 12 | 15.4 | 11.2 | 7.7 | 9.2 | 7.8 | 6.4 | 96 | 80.8 | 56 | 1030.0 | 1025.0 | 10.3 | 7.4 | 20.4 | 0.3 |
Thu | 13 | 13.6 | 10.4 | 7.4 | 8.6 | 6.6 | 4.5 | 95 | 78.3 | 56 | 1033.1 | 1030.0 | 17.2 | 9.7 | 35.2 | 1.5 |
Fri | 14 | 12.9 | 8.4 | 4.4 | 7.4 | 4.3 | 1.6 | 85 | 76.2 | 59 | 1033.3 | 1029.7 | 11.1 | 9.3 | 17.2 | 0.0 |
Sat | 15 | 14.5 | 9.7 | 6.3 | 6.4 | 5 | 3.1 | 89 | 73.7 | 47 | 1030.2 | 1025.3 | 10.3 | 8.5 | 22.2 | 0.0 |
Sun | 16 | 16.5 | 8.8 | 3.1 | 4.7 | 1.6 | -4.3 | 84 | 64 | 24 | 1031.6 | 1026.7 | 10 | 9 | 20.9 | 0.0 |
Mon | 17 | 14.4 | 7.9 | 2.8 | 4.8 | 1.6 | -1.3 | 81 | 65.6 | 44 | 1034.5 | 1030.1 | 9.5 | 9.2 | 16.7 | 0.0 |
Tue | 18 | 14.6 | 7.7 | 2.4 | 5.6 | 2.3 | -0.6 | 82 | 70.2 | 47 | 1032.1 | 1028.5 | 10 | 8.7 | 15.6 | 0.0 |
Wed | 19 | 13.8 | 7.4 | 2.8 | 4.9 | 1.6 | -1.9 | 81 | 67.5 | 48 | 1032.2 | 1027.7 | 11.1 | 9.5 | 17.2 | 0.0 |
Thu | 20 | 13.9 | 7.7 | 2.6 | 6.2 | 2.9 | 0.1 | 85 | 72.7 | 52 | 1028.8 | 1023.8 | 11.9 | 9.7 | 20.4 | 0.0 |
Fri | 21 | 14.3 | 8.8 | 3.8 | 7.7 | 3.8 | 0.7 | 85 | 72 | 48 | 1027.0 | 1022.8 | 11.1 | 8.7 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 22 | 10.2 | 9.1 | 7.7 | 9.3 | 7.9 | 6.2 | 96 | 92.1 | 84 | 1030.1 | 1027.0 | 11.1 | 6.3 | 22.2 | 7.7 |
Sun | 23 | 11.7 | 9.8 | 8.6 | 9.9 | 8.2 | 7.1 | 97 | 90.2 | 76 | 1028.0 | 1025.2 | 10 | 5.3 | 17.2 | 2.8 |
Mon | 24 | 13.7 | 10.6 | 8 | 7.8 | 7 | 6.1 | 90 | 78.7 | 61 | 1028.8 | 1025.6 | 18.3 | 9.7 | 31.5 | 0.5 |
Tue | 25 | 13.9 | 10.9 | 9.3 | 9.7 | 8.6 | 7.1 | 96 | 85.7 | 68 | 1030.5 | 1028.5 | 21.7 | 14.2 | 38.9 | 5.9 |
Wed | 26 | 13.2 | 10.9 | 8.7 | 9.3 | 7.2 | 5.2 | 81 | 77.9 | 73 | 1030.2 | 1027.4 | 14.8 | 9.7 | 26.2 | 0.0 |
Thu | 27 | 14.1 | 11.2 | 9.4 | 9.5 | 7.8 | 6.1 | 92 | 79.6 | 67 | 1029.6 | 1026.9 | 10 | 6.4 | 16.7 | 0.0 |
Fri | 28 | 15.9 | 10.4 | 6.6 | 8.3 | 6.2 | 4.1 | 92 | 77 | 48 | 1031.9 | 1028.8 | 12.2 | 10.1 | 22.2 | 0.0 |
Sat | 29 | 19.2 | 9.8 | 3.4 | 4.9 | 1 | -6.2 | 83 | 59.6 | 18 | 1034.0 | 1030.2 | 10 | 8.9 | 16.7 | 0.0 |
Sun | 30 | 19.3 | 9.9 | 2.7 | 3.2 | -1.6 | -6.7 | 74 | 49.4 | 17 | 1031.6 | 1024.6 | 10.3 | 10.1 | 14.8 | 0.0 |
Mon | 31 | 23.7 | 11.5 | 6 | 1.2 | -2.1 | -6.1 | 69 | 43.6 | 14 | 1025.2 | 1019.3 | 15.6 | 14.3 | 31.7 | 0.0 |
Murcia-Puente Tocinos, España
|