Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
|
Máxima: |
Mínima: |
Promedio: |
Temperatura: |
113.9 °F |
32.9 °F |
66.6 °F |
Punto de rocio: |
75.7 °F |
18.7 °F |
53.4 °F |
Humedad: |
99% |
8% |
65% |
Velocidad viento: |
25.3mph |
- |
4.8mph |
Racha viento: |
49.6mph |
- |
- |
Presión: |
30.6 in |
29.5 in |
- |
Precipitación: |
324.56 in |
|
|
|
2021 |
Temp (°F) |
Punto Rocio (°F) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (in) |
Viento (mph) |
Velocidad racha (mph) |
Precip (in) |
Enero |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Fri | 1 | 55.2 | 47.5 | 40.3 | 39.6 | 33.4 | 29.7 | 83 | 59.5 | 40 | 29.8 | 29.7 | 21 | 7.1 | 35 | 0.02 |
Sat | 2 | 52 | 45.9 | 38.1 | 32.5 | 26.6 | 21 | 69 | 48.5 | 31 | 29.9 | 29.8 | 20 | 7.5 | 35 | 0 |
Sun | 3 | 55 | 48 | 40.8 | 25.3 | 23.7 | 20.5 | 52 | 38.4 | 30 | 30 | 29.9 | 17 | 7.6 | 31.1 | 0 |
Mon | 4 | 57.7 | 45.3 | 32.9 | 31.5 | 26.1 | 20.7 | 62 | 47.5 | 31 | 30 | 29.8 | 22.5 | 3.5 | 16.1 | 0 |
Tue | 5 | 54.1 | 46 | 36.9 | 31.3 | 27.3 | 21.4 | 72 | 49.7 | 28 | 29.9 | 29.8 | 10.2 | 4.2 | 17.5 | 0 |
Wed | 6 | 53.1 | 45.9 | 38.8 | 39.2 | 30 | 24.1 | 71 | 54.6 | 42 | 30 | 29.8 | 9 | 4 | 15 | 0 |
Thu | 7 | 47.7 | 42.8 | 41.2 | 42.4 | 40.5 | 38.7 | 95 | 91.3 | 71 | 29.9 | 29.8 | 8 | 4.5 | 14 | 0.65 |
Fri | 8 | 45.5 | 41.9 | 39.6 | 44.6 | 40.8 | 38.1 | 98 | 96 | 93 | 29.8 | 29.6 | 9.2 | 5 | 17.5 | 1.18 |
Sat | 9 | 51.4 | 45.7 | 42.6 | 46.2 | 42.8 | 39.9 | 98 | 89.9 | 80 | 29.7 | 29.6 | 7 | 3.7 | 15 | 0.25 |
Sun | 10 | 46.9 | 43.7 | 41.4 | 41.7 | 40.1 | 38.1 | 94 | 86.8 | 80 | 30 | 29.7 | 6 | 3.2 | 12 | 0.05 |
Mon | 11 | 54 | 46.6 | 41.7 | 43.3 | 39.4 | 33.6 | 91 | 77.2 | 57 | 30.3 | 30 | 6.2 | 3.4 | 13 | 0 |
Tue | 12 | 55.8 | 46 | 39 | 33.6 | 28.9 | 22.8 | 73 | 53.6 | 29 | 30.4 | 30.3 | 10.7 | 6.3 | 18.4 | 0 |
Wed | 13 | 61.5 | 48.6 | 39.9 | 39.4 | 30 | 25.9 | 76 | 50.6 | 27 | 30.4 | 30.3 | 8 | 4.2 | 14 | 0 |
Thu | 14 | 66 | 49.8 | 39.4 | 38.1 | 31.8 | 24.8 | 76 | 53.5 | 21 | 30.3 | 30.1 | 10 | 4.5 | 22.3 | 0 |
Fri | 15 | 63.7 | 54.1 | 47.5 | 35.8 | 30.7 | 26.1 | 59 | 41.4 | 29 | 30.3 | 30.2 | 17.5 | 7.8 | 30.1 | 0 |
Sat | 16 | 61.2 | 52.2 | 46.2 | 40.3 | 30.6 | 26.4 | 75 | 44.9 | 29 | 30.4 | 30.2 | 15 | 4.3 | 27 | 0 |
Sun | 17 | 70 | 53.2 | 40.6 | 38.8 | 29.1 | 18.7 | 78 | 46.1 | 16 | 30.4 | 30.2 | 9 | 5.3 | 16.1 | 0 |
Mon | 18 | 63 | 52.5 | 44.2 | 44.8 | 34 | 24.4 | 83 | 50.7 | 32 | 30.4 | 30.3 | 8 | 3.5 | 13 | 0 |
Tue | 19 | 60.1 | 49.8 | 42.3 | 48.7 | 44.2 | 40.6 | 94 | 82.2 | 60 | 30.3 | 30.1 | 8.1 | 3.4 | 13 | 0 |
Wed | 20 | 50 | 47.5 | 44.1 | 46.4 | 44.2 | 41.7 | 93 | 88.8 | 79 | 30.1 | 29.9 | 5.2 | 2.7 | 10.4 | 0.02 |
Thu | 21 | 68.7 | 55.6 | 43 | 47.7 | 43.7 | 40.3 | 93 | 68 | 37 | 30 | 29.9 | 14 | 4.4 | 29.1 | 0 |
Fri | 22 | 70.2 | 61.3 | 52.7 | 46.4 | 40.8 | 33.1 | 75 | 48.6 | 26 | 30 | 29.7 | 25.3 | 10.4 | 49.6 | 0 |
Sat | 23 | 66.6 | 55.4 | 42.1 | 46.2 | 37 | 34.3 | 76 | 52.3 | 32 | 30 | 29.8 | 14 | 4.1 | 28 | 0 |
Sun | 24 | 72 | 64.4 | 58.3 | 47.5 | 43.2 | 37 | 64 | 46.7 | 28 | 29.9 | 29.7 | 15.2 | 6.3 | 28 | 0 |
Mon | 25 | 70 | 62.4 | 53.1 | 50.4 | 44.8 | 39.2 | 63 | 52.7 | 44 | 30 | 29.8 | 12 | 3.9 | 21 | 0 |
Tue | 26 | 70.9 | 61.7 | 55.8 | 54.7 | 51.6 | 49.1 | 83 | 70.2 | 52 | 30.2 | 30 | 10 | 4.3 | 17.3 | 0 |
Wed | 27 | 74.1 | 65.1 | 56.3 | 55.6 | 52.3 | 49.5 | 82 | 64.5 | 49 | 30.2 | 30.1 | 14 | 6.3 | 26 | 0 |
Thu | 28 | 80.2 | 67.3 | 58.6 | 51.6 | 49.3 | 45.3 | 67 | 53.7 | 30 | 30.2 | 30.1 | 8.5 | 5.5 | 14 | 0 |
Fri | 29 | 82.9 | 64.9 | 52.3 | 50.5 | 44.8 | 39 | 75 | 52 | 22 | 30.1 | 30 | 7.4 | 4.1 | 13 | 0 |
Sat | 30 | 73 | 62.8 | 52.7 | 46.6 | 40.5 | 32.7 | 67 | 45.9 | 26 | 30 | 29.8 | 16 | 6.8 | 32.4 | 0 |
Sun | 31 | 69.8 | 60.8 | 51.6 | 47.3 | 40.3 | 34.5 | 62 | 47.4 | 37 | 29.9 | 29.8 | 12 | 5 | 21.3 | 0 |
2021 |
Temp (°F) |
Punto Rocio (°F) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (in) |
Viento (mph) |
Velocidad racha (mph) |
Precip (in) |
Febrero |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Mon | 1 | 76.5 | 68.5 | 56.8 | 47.5 | 42.6 | 37 | 68 | 40.1 | 30 | 30 | 29.8 | 17 | 9.3 | 35.1 | 0 |
Tue | 2 | 74.1 | 63.3 | 56.5 | 50.2 | 46 | 43.9 | 77 | 54.3 | 37 | 30.1 | 29.9 | 8.5 | 4.8 | 17.5 | 0 |
Wed | 3 | 68.4 | 59.4 | 52.5 | 49.5 | 45.1 | 42.4 | 78 | 60.6 | 40 | 30 | 29.9 | 7 | 3.8 | 11.5 | 0 |
Thu | 4 | 64.4 | 56.3 | 49.5 | 53.1 | 48.2 | 43.7 | 88 | 75.1 | 57 | 29.9 | 29.8 | 12 | 4.2 | 18.5 | 0 |
Fri | 5 | 64 | 57.2 | 51.3 | 52.5 | 50.5 | 48.9 | 92 | 79.5 | 61 | 29.8 | 29.6 | 9.2 | 3.7 | 17.5 | 0 |
Sat | 6 | 68.9 | 59.2 | 49.6 | 49.3 | 44.2 | 36 | 85 | 60.1 | 31 | 29.6 | 29.5 | 9 | 4.2 | 17.3 | 0 |
Sun | 7 | 65.1 | 56.7 | 48.4 | 43.5 | 39.2 | 36 | 69 | 53 | 38 | 29.7 | 29.6 | 14 | 5.5 | 29.1 | 0 |
Mon | 8 | 67.5 | 59.2 | 51.8 | 43.3 | 37.8 | 32.7 | 65 | 46 | 29 | 29.8 | 29.6 | 17 | 6.8 | 35 | 0 |
Tue | 9 | 65.7 | 55.6 | 46.8 | 45.7 | 40.6 | 36.5 | 70 | 57.7 | 43 | 29.8 | 29.7 | 8.5 | 3.7 | 17.3 | 0 |
Wed | 10 | 72.5 | 63.9 | 56.8 | 46.2 | 41.4 | 36.3 | 66 | 44.8 | 28 | 30 | 29.7 | 15 | 6.3 | 32 | 0 |
Thu | 11 | 74.5 | 61.5 | 50.4 | 52.7 | 44.1 | 36.1 | 68 | 53 | 38 | 30.1 | 30 | 8 | 3.6 | 14 | 0 |
Fri | 12 | 74.3 | 64.6 | 57.6 | 52 | 45.7 | 32.5 | 77 | 53.4 | 23 | 30.2 | 30 | 17 | 6.4 | 35 | 0 |
Sat | 13 | 71.2 | 62.2 | 55.2 | 49.8 | 41.9 | 31.8 | 80 | 49.1 | 29 | 30.3 | 30.2 | 14 | 5.8 | 26 | 0 |
Sun | 14 | 64.4 | 55.9 | 47.5 | 51.6 | 46.4 | 40.1 | 87 | 70.9 | 48 | 30.5 | 30.3 | 12 | 4.4 | 21.3 | 0 |
Mon | 15 | 62.2 | 56.1 | 49.1 | 51.1 | 47.3 | 40.6 | 88 | 73.5 | 46 | 30.6 | 30.5 | 10 | 3.7 | 16.1 | 0 |
Tue | 16 | 67.6 | 54.3 | 46.2 | 46.9 | 44.6 | 42.1 | 86 | 71.1 | 44 | 30.5 | 30.2 | 6.2 | 3.2 | 11 | 0 |
Wed | 17 | 68.7 | 55.9 | 46 | 51.1 | 44.8 | 39.6 | 94 | 68.5 | 40 | 30.3 | 30.1 | 10.7 | 5.1 | 18.4 | 0 |
Thu | 18 | 70.5 | 56.5 | 48.9 | 52.5 | 47.5 | 40.3 | 94 | 74.9 | 34 | 30.1 | 30 | 8.1 | 3.7 | 14 | 0 |
Fri | 19 | 70.5 | 55.4 | 46.8 | 52.5 | 48.6 | 44.2 | 96 | 80.2 | 41 | 30.2 | 30 | 9 | 3.7 | 14 | 0 |
Sat | 20 | 61 | 55 | 50.4 | 52.2 | 50.2 | 48.7 | 97 | 84.4 | 66 | 30.1 | 29.9 | 10.2 | 4.7 | 19 | 0 |
Sun | 21 | 64.2 | 57.4 | 51.6 | 51.4 | 48.7 | 46.8 | 88 | 73.6 | 57 | 29.9 | 29.6 | 9 | 4.4 | 16.1 | 0 |
Mon | 22 | 63 | 57.2 | 50.7 | 48.4 | 39 | 33.3 | 74 | 51.8 | 35 | 30.3 | 29.8 | 14 | 5.9 | 28 | 0 |
Tue | 23 | 63.9 | 56.8 | 50.7 | 50.4 | 43.5 | 37.9 | 82 | 61.6 | 47 | 30.5 | 30.3 | 9 | 4.3 | 17.3 | 0 |
Wed | 24 | 63.7 | 56.8 | 53.4 | 50.7 | 48 | 43.9 | 85 | 72.7 | 58 | 30.5 | 30.4 | 10.7 | 4.4 | 20.7 | 0 |
Thu | 25 | 61.9 | 56.5 | 52.5 | 52.2 | 50.2 | 48.6 | 87 | 79.7 | 66 | 30.4 | 30.3 | 9.7 | 4.2 | 20 | 0 |
Fri | 26 | 61.5 | 57.2 | 55.2 | 50.4 | 48.4 | 45.9 | 80 | 72.4 | 60 | 30.4 | 30.3 | 10.2 | 6.1 | 19 | 0 |
Sat | 27 | 61 | 55.4 | 51.4 | 48.4 | 45.9 | 42.3 | 84 | 70.8 | 54 | 30.3 | 30.2 | 7 | 3.5 | 13 | 0 |
Sun | 28 | 59.5 | 55.8 | 52.7 | 49.5 | 48 | 45.9 | 84 | 75.3 | 62 | 30.2 | 30.1 | 13 | 5.7 | 24.2 | 0 |
2021 |
Temp (°F) |
Punto Rocio (°F) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (in) |
Viento (mph) |
Velocidad racha (mph) |
Precip (in) |
Marzo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Mon | 1 | 61.3 | 57.4 | 54.1 | 50.7 | 49.5 | 47.1 | 83 | 75.1 | 66 | 30.2 | 30.1 | 18.1 | 9.1 | 32.2 | 0.01 |
Tue | 2 | 62.2 | 57.2 | 52.5 | 53.1 | 49.3 | 46.2 | 85 | 74.9 | 62 | 30.3 | 30.2 | 7.4 | 3.8 | 14 | 0 |
Wed | 3 | 61.9 | 57.6 | 54.3 | 52.7 | 50.4 | 47.5 | 88 | 77.4 | 61 | 30.4 | 30.3 | 9 | 3.9 | 16.1 | 0 |
Thu | 4 | 63.3 | 56.7 | 52 | 50.7 | 47.7 | 43.2 | 87 | 72.9 | 49 | 30.3 | 30.1 | 9.2 | 3.9 | 19 | 0 |
Fri | 5 | 59.9 | 56.5 | 54.1 | 52.2 | 50.7 | 49.5 | 88 | 81 | 70 | 30.1 | 30 | 9.7 | 3.7 | 17.3 | 0 |
Sat | 6 | 61.3 | 56.3 | 51.8 | 52.2 | 49.8 | 45.7 | 90 | 79.4 | 59 | 30.1 | 30.1 | 12 | 5.3 | 22 | 0.05 |
Sun | 7 | 57.4 | 54 | 52 | 53.2 | 52 | 50.7 | 96 | 93.3 | 82 | 30.1 | 29.9 | 10.7 | 4 | 22 | 1.2 |
Mon | 8 | 64.2 | 55.4 | 50.2 | 52.3 | 48.7 | 44.2 | 95 | 79.8 | 49 | 30 | 29.9 | 12 | 4.6 | 20 | 0.33 |
Tue | 9 | 60.1 | 54.5 | 50.5 | 50.7 | 48.2 | 44.6 | 96 | 80.6 | 58 | 30.1 | 30 | 7.4 | 3 | 14 | 0.06 |
Wed | 10 | 69.4 | 56.5 | 46.8 | 48.9 | 44.4 | 36.9 | 91 | 67.8 | 31 | 30.2 | 30.1 | 9.7 | 3.6 | 18.4 | 0 |
Thu | 11 | 73.8 | 59.5 | 46.4 | 52.2 | 45.7 | 35.2 | 88 | 63.5 | 26 | 30.3 | 30.1 | 12 | 4.7 | 18.4 | 0 |
Fri | 12 | 75.6 | 64.2 | 54.9 | 51.4 | 47.5 | 43.5 | 81 | 56.4 | 38 | 30.2 | 30 | 9.7 | 4.5 | 17.3 | 0 |
Sat | 13 | 69.6 | 59.5 | 51.3 | 54.5 | 49.8 | 44.8 | 90 | 71.1 | 45 | 30.2 | 30.1 | 9.7 | 3.7 | 17.3 | 0 |
Sun | 14 | 72.1 | 60.6 | 52 | 53.4 | 43.2 | 35.8 | 93 | 57.5 | 27 | 30.2 | 30.1 | 13 | 5.2 | 21.3 | 0 |
Mon | 15 | 67.8 | 58.1 | 50.7 | 50.5 | 46.9 | 42.4 | 81 | 67.4 | 47 | 30.3 | 30.1 | 9.2 | 3.5 | 18.4 | 0 |
Tue | 16 | 64.6 | 56.3 | 48.2 | 50 | 46.6 | 40.8 | 86 | 71.2 | 43 | 30.3 | 30.2 | 10 | 4.3 | 19 | 0 |
Wed | 17 | 72.9 | 58.1 | 47.7 | 49.8 | 43.9 | 31.3 | 86 | 64 | 22 | 30.3 | 30 | 7 | 3.5 | 15 | 0 |
Thu | 18 | 57 | 50.4 | 46 | 51.1 | 46 | 42.4 | 91 | 85.4 | 76 | 30.1 | 30 | 10 | 4.2 | 22 | 0.63 |
Fri | 19 | 57.6 | 50.9 | 45.1 | 44.4 | 40.6 | 32.4 | 93 | 69.6 | 40 | 30 | 29.8 | 15.2 | 5.9 | 28 | 0.16 |
Sat | 20 | 56.1 | 49.6 | 44.2 | 43.9 | 37.6 | 33.4 | 94 | 65.2 | 45 | 30.1 | 29.9 | 16 | 6.2 | 32.2 | 0.1 |
Sun | 21 | 64.6 | 52.2 | 41.4 | 38.7 | 33.6 | 27.1 | 76 | 52.4 | 26 | 30.1 | 30 | 10.7 | 5.2 | 21.3 | 0 |
Tue | 23 | 71.2 | 58.6 | 46 | 47.8 | 43.7 | 39.9 | 84 | 60.8 | 33 | 30.2 | 30.1 | 13 | 4.3 | 21 | 0 |
Wed | 24 | 70 | 57.9 | 47.7 | 55.4 | 50 | 43.9 | 91 | 75.9 | 51 | 30.3 | 30.2 | 10 | 4 | 19 | 0 |
Thu | 25 | 76.6 | 61.3 | 50.4 | 55.6 | 49.5 | 42.4 | 92 | 70.2 | 31 | 30.2 | 30.1 | 10.7 | 5 | 20 | 0 |
Fri | 26 | 76.1 | 62.4 | 54.9 | 54.3 | 50.7 | 41.9 | 93 | 69.9 | 33 | 30.2 | 30.1 | 10.2 | 3.8 | 20 | 0 |
Sat | 27 | 69.8 | 60.4 | 51.6 | 55 | 50 | 43.2 | 87 | 69.5 | 40 | 30.3 | 30.1 | 15 | 4.9 | 26 | 0 |
Sun | 28 | 67.8 | 58.8 | 52.2 | 48.7 | 46 | 41.5 | 80 | 64 | 40 | 30.4 | 30.3 | 13 | 5.5 | 26 | 0 |
Mon | 29 | 67.3 | 60.1 | 53.8 | 53.4 | 48.4 | 44.2 | 77 | 65.7 | 55 | 30.4 | 30.3 | 14 | 5.5 | 24.6 | 0 |
Tue | 30 | 68.5 | 59.9 | 54.1 | 52.3 | 48.6 | 43.5 | 82 | 67.7 | 44 | 30.3 | 30.2 | 16 | 6.5 | 28 | 0 |
Wed | 31 | 67.6 | 59.4 | 51.3 | 51.1 | 44.8 | 35.2 | 78 | 60.3 | 32 | 30.3 | 30.1 | 13 | 5.6 | 22.3 | 0 |
2021 |
Temp (°F) |
Punto Rocio (°F) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (in) |
Viento (mph) |
Velocidad racha (mph) |
Precip (in) |
Abril |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Thu | 1 | 69.3 | 59.9 | 53.8 | 53.8 | 48.2 | 42.6 | 79 | 66.5 | 42 | 30.1 | 29.9 | 13 | 5 | 24.2 | 0 |
Fri | 2 | 77.4 | 64.9 | 52.3 | 52.5 | 50 | 46.9 | 88 | 61.8 | 35 | 30 | 29.8 | 13 | 5.2 | 21 | 0 |
Sat | 3 | 74.8 | 64.4 | 58.5 | 55.9 | 49.5 | 45 | 86 | 60.2 | 37 | 29.9 | 29.8 | 12 | 5 | 23.5 | 0.09 |
Sun | 4 | 68.7 | 59.7 | 52.9 | 57 | 52 | 48 | 85 | 76 | 57 | 30.1 | 29.8 | 14 | 5.3 | 23.5 | 0 |
Mon | 5 | 70.3 | 60.8 | 53.8 | 53.1 | 50.7 | 47.8 | 88 | 70.6 | 48 | 30.1 | 30 | 12 | 3.4 | 19.6 | 0 |
Tue | 6 | 82 | 66.7 | 53.2 | 51.4 | 46.9 | 40.1 | 86 | 54.4 | 24 | 30 | 29.7 | 18 | 5.4 | 27 | 0 |
Wed | 7 | 67.6 | 59.2 | 52.9 | 55.6 | 52.2 | 45.7 | 94 | 78.5 | 46 | 30.2 | 29.8 | 14 | 8.6 | 24.2 | 0.05 |
Thu | 8 | 60.4 | 55 | 52 | 50.7 | 46.9 | 40.8 | 93 | 75.6 | 51 | 30.3 | 30.2 | 10.7 | 4.8 | 22 | 0.01 |
Fri | 9 | 63 | 55.9 | 51.4 | 52.9 | 49.6 | 45.7 | 92 | 79.5 | 66 | 30.2 | 30 | 9.7 | 3.4 | 18.4 | 0.05 |
Sat | 10 | 62.1 | 57.6 | 55.2 | 56.5 | 54.1 | 51.6 | 95 | 88.5 | 80 | 30 | 29.9 | 8 | 3.4 | 14 | 0.04 |
Sun | 11 | 73.8 | 63.7 | 56.8 | 57 | 54.7 | 51.1 | 93 | 74.5 | 46 | 30 | 29.9 | 12 | 3.5 | 21.3 | 0 |
Mon | 12 | 63.7 | 59.5 | 56.7 | 55.6 | 52 | 45.9 | 93 | 77.1 | 53 | 30.2 | 30 | 10.2 | 5.1 | 19 | 0 |
Tue | 13 | 65.5 | 59.7 | 56.5 | 54.3 | 51.1 | 46.8 | 90 | 74.2 | 52 | 30.3 | 30.1 | 10.7 | 5.2 | 20 | 0 |
Wed | 14 | 65.1 | 58.5 | 55 | 53.2 | 50.2 | 45.5 | 92 | 74.6 | 49 | 30.2 | 30 | 12 | 4.7 | 21 | 0.09 |
Thu | 15 | 56.8 | 53.4 | 50.2 | 53.1 | 50.5 | 48 | 95 | 90 | 76 | 30.1 | 30 | 10.2 | 4 | 19 | 0.65 |
Fri | 16 | 66.6 | 55.8 | 48.9 | 49.5 | 45.5 | 35.6 | 94 | 72.2 | 32 | 30.1 | 29.9 | 14 | 5.5 | 22 | 0.09 |
Sat | 17 | 67.8 | 55.2 | 47.7 | 49.6 | 45.7 | 34.2 | 92 | 73.5 | 29 | 30.1 | 29.9 | 10.7 | 4.8 | 21 | 0 |
Sun | 18 | 64.9 | 58.1 | 53.4 | 50.2 | 48.2 | 39.7 | 84 | 70.8 | 41 | 30.2 | 30 | 13 | 5.2 | 22 | 0 |
Mon | 19 | 75 | 61.7 | 51.1 | 52.2 | 47.5 | 37 | 89 | 64.5 | 27 | 30.2 | 29.9 | 12 | 4.3 | 20 | 0 |
Tue | 20 | 74.1 | 65.7 | 56.8 | 71.8 | 55.8 | 50.7 | 99 | 71.4 | 48 | 29.9 | 29.8 | 15 | 7.7 | 28 | 0.06 |
Wed | 21 | 71.8 | 62.4 | 58.6 | 57.7 | 56.3 | 48 | 93 | 81.5 | 45 | 29.9 | 29.8 | 14 | 5.2 | 23.5 | 0.07 |
Thu | 22 | 65.7 | 60.6 | 57.6 | 58.5 | 56.5 | 54 | 94 | 86.5 | 67 | 30 | 29.9 | 10.2 | 5 | 17.3 | 0.09 |
Fri | 23 | 66 | 60.3 | 55.4 | 55.8 | 53.4 | 48.9 | 93 | 79 | 59 | 30.1 | 30 | 10 | 4.8 | 21.3 | 0 |
Sat | 24 | 64.8 | 59.7 | 57 | 55 | 52.7 | 51.3 | 86 | 78.3 | 64 | 30.1 | 29.9 | 14 | 5.9 | 26.5 | 0 |
Sun | 25 | 70 | 62.8 | 57.4 | 59.4 | 53.8 | 50.2 | 92 | 72.9 | 58 | 30 | 29.7 | 12 | 5.7 | 22.3 | 0.46 |
Mon | 26 | 72.9 | 64.6 | 58.1 | 59.4 | 57 | 54.1 | 94 | 77.2 | 53 | 29.8 | 29.6 | 12 | 4.2 | 18.4 | 0.12 |
Tue | 27 | 75 | 65.1 | 57.6 | 57.9 | 54.7 | 50.5 | 89 | 70.8 | 45 | 29.7 | 29.6 | 20 | 4.7 | 35.1 | 0.25 |
Wed | 28 | 75 | 66 | 56.7 | 59.5 | 55 | 50.7 | 92 | 70.2 | 43 | 29.7 | 29.6 | 13 | 4.4 | 22 | 0 |
2021 |
Temp (°F) |
Punto Rocio (°F) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (in) |
Viento (mph) |
Velocidad racha (mph) |
Precip (in) |
Mayo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Sat | 1 | 74.5 | 66.9 | 60.4 | 56.7 | 48.7 | 40.8 | 82 | 55.3 | 31 | 29.9 | 29.8 | 10.7 | 4.7 | 19 | 0 |
Sun | 2 | 71.1 | 63.5 | 55.6 | 54 | 50.7 | 43.3 | 82 | 63.9 | 51 | 30.1 | 29.9 | 13 | 4.8 | 26 | 0 |
Mon | 3 | 66.9 | 61.7 | 57.9 | 57.2 | 53.1 | 49.8 | 85 | 73.7 | 55 | 30.1 | 30 | 13 | 5.7 | 23 | 0.02 |
Tue | 4 | 73 | 63.9 | 56.5 | 56.1 | 53.4 | 50.2 | 90 | 70.8 | 45 | 30.1 | 29.9 | 13 | 4.8 | 21.3 | 0 |
Wed | 5 | 80.4 | 66.9 | 57.6 | 57.9 | 53.8 | 46 | 85 | 66.1 | 32 | 30 | 29.9 | 13 | 4.7 | 22 | 0 |
Thu | 6 | 81.1 | 68.9 | 55.9 | 59.4 | 55.8 | 51.3 | 93 | 66.4 | 40 | 30 | 29.9 | 13 | 4.7 | 21.3 | 0 |
Fri | 7 | 89.1 | 72.7 | 61.9 | 59.7 | 52.9 | 43.3 | 87 | 55.4 | 21 | 30 | 29.9 | 16 | 5.7 | 28 | 0 |
Sat | 8 | 77.4 | 69.4 | 60.1 | 58.6 | 53.8 | 48.7 | 75 | 58.6 | 43 | 30 | 29.9 | 15 | 5.5 | 24.2 | 0 |
Mon | 10 | 76.1 | 71.1 | 64.9 | 57 | 49.5 | 39.7 | 75 | 47.4 | 32 | 29.9 | 29.7 | 12 | 5.7 | 21.3 | 0 |
Thu | 20 | 76.6 | 68.5 | 62.6 | 59.4 | 55.6 | 50.5 | 85 | 65.5 | 41 | 30.2 | 30.1 | 9.2 | 5.2 | 17.5 | 0 |
Fri | 21 | 82 | 71.2 | 60.4 | 60.1 | 55 | 49.6 | 83 | 59.3 | 34 | 30.1 | 29.8 | 12 | 4.3 | 21.3 | 0 |
Sat | 22 | 76.1 | 70.2 | 63.9 | 63.1 | 59.5 | 55.6 | 80 | 69.6 | 58 | 30 | 29.8 | 15 | 7.3 | 26 | 0 |
Sun | 23 | 67.5 | 63.1 | 58.3 | 61.9 | 59.2 | 57 | 97 | 87 | 75 | 30.1 | 29.9 | 14 | 5.3 | 25.3 | 1.8 |
Mon | 24 | 80.8 | 67.6 | 55.8 | 57.7 | 51.6 | 40.3 | 97 | 62.4 | 31 | 30.1 | 30 | 12 | 5.3 | 21 | 0.26 |
Tue | 25 | 75 | 67.8 | 59.7 | 60.6 | 55 | 47.3 | 84 | 64.6 | 43 | 30.2 | 30.1 | 13 | 6.1 | 25.3 | 0 |
Wed | 26 | 74.5 | 67.8 | 62.1 | 60.3 | 56.1 | 48.4 | 89 | 68.6 | 41 | 30.2 | 30 | 10.2 | 6 | 21.3 | 0 |
Thu | 27 | 73 | 65.7 | 60.8 | 58.3 | 56.1 | 51.4 | 85 | 72.5 | 48 | 30.1 | 29.9 | 12 | 4.2 | 23 | 0.06 |
Fri | 28 | 74.5 | 66.9 | 61.5 | 61.2 | 58.3 | 55.9 | 90 | 74.9 | 55 | 30.1 | 29.9 | 9.2 | 4.5 | 17.3 | 0.05 |
Sat | 29 | 82.8 | 71.1 | 61 | 60.6 | 57.2 | 51.6 | 90 | 64.9 | 39 | 30.1 | 30 | 10 | 3.9 | 16.3 | 0 |
Sun | 30 | 81.9 | 71.1 | 62.4 | 59.5 | 55.2 | 48.7 | 82 | 60 | 32 | 30.1 | 30 | 10.2 | 4.3 | 19 | 0 |
Mon | 31 | 75.9 | 69.6 | 62.2 | 63.3 | 55.8 | 51.3 | 76 | 62.2 | 46 | 30 | 29.9 | 8.5 | 3.6 | 15 | 0.01 |
2021 |
Temp (°F) |
Punto Rocio (°F) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (in) |
Viento (mph) |
Velocidad racha (mph) |
Precip (in) |
Junio |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Tue | 1 | 78.4 | 68.4 | 63.1 | 64.4 | 60.6 | 56.3 | 90 | 77 | 58 | 29.9 | 29.8 | 14 | 4.7 | 28 | 0.09 |
Wed | 2 | 80.2 | 70.7 | 64.6 | 64.6 | 62.6 | 60.1 | 92 | 76.8 | 52 | 30 | 29.9 | 13 | 4.7 | 22 | 0 |
Thu | 3 | 77.2 | 71.4 | 66.9 | 65.3 | 63.5 | 61.3 | 90 | 76.6 | 61 | 30.1 | 30 | 13 | 5.8 | 23 | 0 |
Fri | 4 | 80.2 | 72 | 67.8 | 64.8 | 63.5 | 61.9 | 85 | 75.2 | 56 | 30.2 | 30 | 12 | 4.5 | 21 | 0 |
Sat | 5 | 76.6 | 69.4 | 61.9 | 66.9 | 64 | 58.8 | 93 | 83.5 | 62 | 30.2 | 30.1 | 10.7 | 4.5 | 18.4 | 0.2 |
