Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
|
Máxima: |
Mínima: |
Promedio: |
Temperatura: |
40.1 °C |
2.2 °C |
19.4 °C |
Punto de rocio: |
28.9 °C |
-10 °C |
11.5 °C |
Humedad: |
99% |
15% |
64% |
Velocidad viento: |
48.4km/h |
- |
12.4km/h |
Racha viento: |
82.1km/h |
- |
- |
Presión: |
1034.5 hPa |
991.3 hPa |
- |
Precipitación: |
357.8 mm |
|
|
|
2020 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Enero |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Wed | 1 | 14.9 | 9.5 | 5.4 | 9.9 | 6.8 | 4.1 | 93 | 83.9 | 64 | 1032.6 | 1029.1 | 8.4 | 7.6 | 13 | 0.0 |
Thu | 2 | 12.3 | 10.3 | 9.1 | 8.2 | 7.7 | 6.1 | 90 | 83.8 | 75 | 1032.8 | 1029.8 | 8.4 | 7.4 | 16.1 | 0.0 |
Fri | 3 | 18.6 | 10.1 | 4.8 | 9.1 | 6.4 | 3.6 | 96 | 79.6 | 46 | 1031.5 | 1027.2 | 9.7 | 8.4 | 17.7 | 0.0 |
Sat | 4 | 15.2 | 10.5 | 6.6 | 8.2 | 6.1 | 3.9 | 88 | 74.8 | 58 | 1033.4 | 1029.8 | 10 | 7.7 | 16.7 | 0.0 |
Sun | 5 | 16.5 | 9.5 | 4.2 | 7.1 | 5.1 | 2.7 | 90 | 75.4 | 47 | 1030.9 | 1025.7 | 9.7 | 8.2 | 14.8 | 0.0 |
Mon | 6 | 15.5 | 9.1 | 4 | 7.9 | 4.5 | 2.1 | 88 | 74.6 | 51 | 1029.7 | 1026.6 | 11.3 | 8.7 | 20.9 | 0.0 |
Tue | 7 | 15.8 | 9.2 | 3.8 | 9.2 | 5 | 1.7 | 88 | 76.4 | 50 | 1031.7 | 1027.7 | 10 | 8.7 | 16.7 | 0.0 |
Wed | 8 | 15 | 9.2 | 3.7 | 9.2 | 5.4 | 2 | 90 | 78.1 | 53 | 1029.6 | 1027.0 | 11.9 | 9.3 | 22.5 | 0.0 |
Thu | 9 | 15.9 | 11.5 | 9 | 8.3 | 7 | 5.9 | 85 | 74.7 | 55 | 1029.4 | 1023.9 | 12.9 | 9.2 | 20.9 | 0.0 |
Fri | 10 | 16.8 | 11.7 | 7.9 | 7.6 | 5.6 | 1.8 | 89 | 67.7 | 40 | 1027.2 | 1022.0 | 13.7 | 13 | 35.4 | 0.0 |
Sat | 11 | 16.5 | 12.3 | 8.8 | 7.4 | 4.3 | 2.4 | 81 | 59.5 | 40 | 1030.4 | 1026.4 | 11.3 | 10.3 | 22.5 | 0.0 |
Sun | 12 | 17.3 | 9.6 | 4.3 | 6.4 | 3.1 | -0.9 | 86 | 67.7 | 31 | 1030.0 | 1026.5 | 14.5 | 11.7 | 26.2 | 0.0 |
Mon | 13 | 15.4 | 8.7 | 3 | 7.7 | 4.1 | 0.5 | 88 | 74.4 | 52 | 1029.6 | 1022.0 | 9.7 | 8.7 | 16.7 | 0.0 |
Tue | 14 | 16.4 | 9.7 | 3.9 | 6 | 2.4 | -0.6 | 89 | 63.8 | 33 | 1023.5 | 1020.1 | 11.3 | 8.4 | 18 | 0.0 |
Wed | 15 | 17.7 | 10 | 3.7 | 4.6 | 2.9 | 0.6 | 82 | 63.2 | 39 | 1027.3 | 1022.7 | 9.7 | 7.2 | 14.5 | 0.0 |
Thu | 16 | 18.9 | 11 | 4.2 | 6.9 | 3.6 | 1.2 | 82 | 62.4 | 36 | 1028.4 | 1025.0 | 11.3 | 8.5 | 16.7 | 0.0 |
Fri | 17 | 19.7 | 12.1 | 4.9 | 5.6 | 3.9 | 1.7 | 80 | 59.6 | 36 | 1031.2 | 1027.3 | 20.9 | 11.1 | 37 | 0.0 |
Sat | 18 | 16.2 | 11.4 | 8.3 | 7.9 | 6.2 | 4.5 | 84 | 70.6 | 55 | 1031.4 | 1019.0 | 11.3 | 8.2 | 17.7 | 0.0 |
Sun | 19 | 13.3 | 9.8 | 7.1 | 7.2 | 4.8 | 1.9 | 91 | 72.3 | 55 | 1019.2 | 1013.5 | 25.7 | 19.6 | 53.1 | 6.1 |
Mon | 20 | 9.2 | 7.8 | 6.6 | 7 | 5.1 | 1.6 | 96 | 83.4 | 65 | 1016.7 | 1013.5 | 20.9 | 17.4 | 48.4 | 23.2 |
Tue | 21 | 11.8 | 9.2 | 7.7 | 8.7 | 7.7 | 6.8 | 97 | 90.9 | 77 | 1016.3 | 1010.3 | 16.1 | 12.1 | 32.2 | 55.8 |
Wed | 22 | 15.4 | 11.1 | 8.2 | 10.1 | 8.8 | 7.6 | 98 | 86.2 | 63 | 1017.8 | 1014.6 | 9.7 | 6.1 | 16.7 | 3.9 |
Thu | 23 | 15.5 | 10.8 | 7.3 | 10.5 | 8.3 | 6.1 | 95 | 85.1 | 65 | 1020.4 | 1017.6 | 12.9 | 9.3 | 20.9 | 0.2 |
Fri | 24 | 14.7 | 11.8 | 9.7 | 10.5 | 9.1 | 7.6 | 94 | 84 | 74 | 1021.6 | 1018.6 | 10 | 6.4 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 25 | 14.3 | 12.1 | 10.3 | 10.8 | 9.9 | 8.5 | 92 | 86.2 | 77 | 1019.6 | 1015.7 | 9.7 | 6 | 16.7 | 0.0 |
Sun | 26 | 17.2 | 12.2 | 8.2 | 10 | 6.8 | 4.3 | 94 | 72.2 | 44 | 1024.7 | 1017.7 | 16.4 | 12.2 | 29.6 | 0.0 |
Mon | 27 | 17.1 | 11.4 | 6.3 | 9.2 | 5.2 | 2.9 | 89 | 67.2 | 43 | 1025.4 | 1020.9 | 11.3 | 10.5 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 28 | 20.6 | 13.5 | 7.1 | 10.8 | 7.8 | 4.7 | 89 | 70.4 | 48 | 1023.7 | 1020.3 | 13.7 | 10.1 | 24.1 | 0.0 |
Wed | 29 | 20.2 | 14.6 | 9.9 | 10.5 | 9.1 | 7.3 | 88 | 70.8 | 49 | 1024.0 | 1020.7 | 15.6 | 10.6 | 32.2 | 0.0 |
Thu | 30 | 21.3 | 15.8 | 11.3 | 10.3 | 8.6 | 6.2 | 82 | 63.9 | 38 | 1023.4 | 1019.7 | 11.9 | 10.3 | 20.9 | 0.0 |
Fri | 31 | 21.7 | 16.8 | 12.8 | 10.6 | 8.6 | 6.6 | 73 | 59 | 46 | 1024.0 | 1020.4 | 16.4 | 15.3 | 30.6 | 0.0 |
2020 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Febrero |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Sat | 1 | 23.4 | 17 | 12.4 | 12.4 | 10.2 | 8.8 | 80 | 65.4 | 48 | 1026.1 | 1020.9 | 27.4 | 13.7 | 46.7 | 0.0 |
Sun | 2 | 23.8 | 17.7 | 14.2 | 12.4 | 10.5 | 9.3 | 78 | 63.9 | 45 | 1029.1 | 1025.4 | 14.5 | 15 | 24.5 | 0.0 |
Mon | 3 | 25.3 | 17.5 | 12.1 | 12.3 | 9.9 | 7.9 | 82 | 62.9 | 34 | 1029.0 | 1025.1 | 11.3 | 9 | 19.3 | 0.5 |
Tue | 4 | 26.7 | 18.4 | 11.7 | 10.7 | 7.8 | 4.6 | 84 | 54 | 28 | 1027.3 | 1020.5 | 17.2 | 13.2 | 29.6 | 0.3 |
Wed | 5 | 17.9 | 13.7 | 11.4 | 11.8 | 9.4 | 6.2 | 90 | 75.8 | 47 | 1028.8 | 1024.7 | 12.9 | 10 | 25.9 | 0.5 |
Thu | 6 | 15.3 | 11.4 | 7.9 | 10.3 | 8 | 6.3 | 92 | 80.6 | 56 | 1027.4 | 1023.0 | 12.9 | 7.1 | 22.5 | 0.2 |
Fri | 7 | 16.3 | 11.5 | 8.2 | 9.3 | 7.7 | 6.1 | 88 | 78.2 | 60 | 1024.4 | 1021.3 | 11.3 | 7.2 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 8 | 18.9 | 12.7 | 7.6 | 11.3 | 8.4 | 5.9 | 91 | 76.8 | 48 | 1026.1 | 1022.4 | 11.3 | 9.8 | 20.9 | 0.0 |
Sun | 9 | 20.1 | 14.9 | 11.1 | 11.8 | 9.1 | 6 | 90 | 69.6 | 41 | 1031.5 | 1025.7 | 13 | 10.6 | 27.8 | 0.0 |
Mon | 10 | 23.1 | 14.9 | 8.4 | 10.4 | 8.3 | 6.2 | 88 | 67.4 | 36 | 1031.5 | 1026.1 | 13.7 | 12.7 | 30.6 | 0.0 |
Tue | 11 | 25.3 | 18.1 | 14.3 | 13.4 | 10.3 | 8.8 | 76 | 61.3 | 38 | 1026.8 | 1019.0 | 16.1 | 14.6 | 26.2 | 0.0 |
Wed | 12 | 19.9 | 14.6 | 10.9 | 12.6 | 11 | 9.3 | 97 | 80.2 | 52 | 1023.4 | 1021.0 | 17.2 | 9 | 34.3 | 0.0 |
Thu | 13 | 21.3 | 15.5 | 11.4 | 11.9 | 10.3 | 8.6 | 87 | 73 | 47 | 1023.4 | 1020.0 | 13 | 10.5 | 22.5 | 0.0 |
Fri | 14 | 21.7 | 15.7 | 11.4 | 10.9 | 8.8 | 7.4 | 86 | 64.8 | 44 | 1025.1 | 1021.3 | 14.8 | 11.1 | 27.8 | 0.0 |
Sat | 15 | 20.8 | 13.7 | 9.3 | 12.5 | 9.1 | 7 | 89 | 75.1 | 52 | 1027.1 | 1023.4 | 14.5 | 9.2 | 25.9 | 0.0 |
Sun | 16 | 21.6 | 13.7 | 9.2 | 13.7 | 10.8 | 8.3 | 98 | 83.6 | 53 | 1027.4 | 1023.4 | 11.3 | 10.3 | 22.5 | 0.0 |
Mon | 17 | 18.2 | 11 | 8.9 | 10.7 | 9.8 | 8.6 | 98 | 93.5 | 57 | 1026.1 | 1024.4 | 12.9 | 12.7 | 24.1 | 0.0 |
Tue | 18 | 18 | 14.1 | 12.9 | 13.1 | 12 | 9.7 | 95 | 88 | 59 | 1030.5 | 1025.7 | 19.3 | 13 | 35.4 | 0.5 |
Wed | 19 | 17.2 | 13.7 | 10.8 | 11.8 | 10.8 | 7.9 | 93 | 83.3 | 55 | 1030.8 | 1028.1 | 11.3 | 6.9 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 20 | 17.9 | 12.6 | 9.2 | 9.6 | 8.9 | 7.8 | 93 | 79.3 | 56 | 1028.1 | 1022.4 | 11.3 | 7.9 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 21 | 17.1 | 11.6 | 6.8 | 9.2 | 7.9 | 5.3 | 92 | 79.1 | 56 | 1030.1 | 1025.7 | 11.3 | 9.3 | 22.5 | 0.0 |
Sat | 22 | 21.2 | 12.6 | 6.1 | 10.9 | 6.4 | 1.8 | 89 | 69.9 | 28 | 1032.8 | 1029.1 | 12.9 | 9.2 | 24.1 | 0.0 |
Sun | 23 | 21.2 | 12.7 | 6.3 | 8.7 | 5.8 | 2.3 | 90 | 67.3 | 29 | 1034.5 | 1029.1 | 11.3 | 8.5 | 22.5 | 0.2 |
Mon | 24 | 23.8 | 13.7 | 5.9 | 9.1 | 5.4 | 2.9 | 84 | 61.2 | 27 | 1030.5 | 1020.7 | 11.3 | 10.3 | 22.5 | 0.0 |
Tue | 25 | 25.9 | 17.3 | 9.3 | 8.9 | 3.2 | -3.4 | 79 | 45.4 | 15 | 1021.0 | 1013.9 | 19.3 | 14 | 38.6 | 0.0 |
Wed | 26 | 22.9 | 18.5 | 14.2 | 7.4 | 4.4 | 0.7 | 58 | 40.8 | 25 | 1019.6 | 1015.9 | 27.4 | 18.2 | 49.9 | 0.0 |
Thu | 27 | 24 | 16.7 | 11.5 | 6.8 | 4.8 | 3.1 | 63 | 46.5 | 29 | 1021.0 | 1016.9 | 14.5 | 14.3 | 29 | 0.0 |
Fri | 28 | 23.5 | 17.5 | 13 | 11.5 | 5.1 | 2.7 | 83 | 46 | 27 | 1021.7 | 1017.3 | 19.3 | 14 | 37 | 0.0 |
Sat | 29 | 24.8 | 16.8 | 9.5 | 10.3 | 6 | 2.7 | 85 | 52.9 | 26 | 1018.0 | 1009.8 | 14.5 | 10 | 25.7 | 0.0 |
2020 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Marzo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Sun | 1 | 22.7 | 18.6 | 15 | 10.9 | 8.3 | 6.2 | 73 | 51.9 | 36 | 1014.9 | 1011.5 | 14.5 | 9.3 | 27.4 | 0.5 |
Mon | 2 | 25.2 | 18.1 | 14.2 | 8.8 | 3.4 | -0.6 | 51 | 38.8 | 20 | 1016.9 | 1002.7 | 38.6 | 35.4 | 69.2 | 0.0 |
Tue | 3 | 23.3 | 16.4 | 9.9 | 8.1 | 4.1 | -0.1 | 64 | 45.2 | 31 | 1018.0 | 1012.2 | 25.7 | 13.2 | 46.8 | 0.0 |
Wed | 4 | 25.1 | 18.9 | 13.1 | 10.8 | 8.8 | 6.8 | 71 | 52.9 | 37 | 1019.3 | 1014.9 | 20.9 | 12.4 | 35.9 | 0.0 |
Thu | 5 | 25.4 | 18.6 | 13.9 | 9.4 | 6.5 | 2.9 | 62 | 46.6 | 30 | 1016.6 | 1007.1 | 27.4 | 17.5 | 48.3 | 0.0 |
Fri | 6 | 18.7 | 16 | 13.4 | 3.4 | 0.6 | -3.4 | 48 | 35.8 | 24 | 1021.0 | 1012.9 | 35.4 | 27.4 | 62.9 | 0.0 |
Sat | 7 | 20.2 | 15.1 | 11.4 | 5.2 | 0.2 | -2.7 | 59 | 37 | 29 | 1023.7 | 1020.0 | 29 | 20.9 | 46.7 | 0.0 |
Sun | 8 | 23.9 | 16.1 | 9.8 | 8.8 | 5 | 1.6 | 73 | 50.5 | 25 | 1024.7 | 1019.3 | 19.3 | 12.7 | 40.7 | 0.0 |
Mon | 9 | 24.7 | 19.3 | 15.9 | 8.7 | 3.5 | -0.2 | 61 | 36.7 | 20 | 1023.0 | 1018.3 | 25.7 | 20.3 | 53.1 | 0.0 |
Tue | 10 | 23.2 | 17.9 | 12.3 | 9.7 | 4.6 | 0.7 | 59 | 42.4 | 29 | 1025.7 | 1021.3 | 19.3 | 11.3 | 32.2 | 0.0 |
Wed | 11 | 30.6 | 19.3 | 12.6 | 11.9 | 9 | 6.8 | 75 | 54.4 | 23 | 1023.7 | 1018.3 | 17.2 | 12.9 | 27.8 | 0.0 |
Thu | 12 | 27.4 | 18.7 | 12.6 | 11.6 | 9.2 | 6.5 | 82 | 57.3 | 28 | 1021.3 | 1014.2 | 14.8 | 9.7 | 25.9 | 0.0 |
Fri | 13 | 21.4 | 15.9 | 12.2 | 10.9 | 8.7 | 6.9 | 74 | 63 | 40 | 1018.6 | 1014.6 | 19.3 | 9.2 | 34.3 | 0.0 |
Sat | 14 | 21.4 | 16.2 | 11.8 | 12.9 | 11 | 8.8 | 85 | 72.1 | 54 | 1020.0 | 1016.6 | 15.6 | 9.7 | 26.2 | 0.0 |
Sun | 15 | 19.4 | 15.9 | 13.4 | 12.6 | 11.6 | 9.9 | 89 | 76.9 | 56 | 1019.0 | 1012.9 | 19.3 | 11.6 | 32.2 | 0.0 |
Mon | 16 | 17.1 | 12.9 | 9.6 | 12.8 | 9.4 | 4.9 | 91 | 79.5 | 64 | 1017.6 | 1009.1 | 27.4 | 12.1 | 54.7 | 1.5 |
Tue | 17 | 17.1 | 12.8 | 9.1 | 13.7 | 8.7 | 5.4 | 88 | 76.2 | 61 | 1023.7 | 1017.6 | 20.9 | 9.8 | 40.7 | 0.5 |
Wed | 18 | 18.9 | 15.4 | 11.7 | 11.6 | 9.8 | 8.1 | 90 | 70.8 | 50 | 1024.7 | 1021.3 | 24.5 | 16.9 | 43.9 | 0.0 |
Thu | 19 | 17.9 | 14.8 | 12.4 | 11 | 9.2 | 7.6 | 84 | 69.6 | 52 | 1022.7 | 1017.6 | 22.5 | 14.3 | 46.8 | 0.0 |
Fri | 20 | 16.5 | 13.9 | 11.5 | 11 | 9.3 | 7.4 | 88 | 74.7 | 57 | 1018.0 | 1013.5 | 19.3 | 12.2 | 32.2 | 0.0 |
Sat | 21 | 16.4 | 13.1 | 10.9 | 11.3 | 10 | 9.2 | 94 | 81.7 | 65 | 1015.2 | 1010.2 | 13.7 | 9.8 | 27.8 | 19.8 |
Sun | 22 | 13.8 | 11.3 | 9.2 | 10.9 | 9.5 | 7.7 | 95 | 88.4 | 76 | 1012.9 | 1009.5 | 12.9 | 7.6 | 20.9 | 7.1 |
Mon | 23 | 14.1 | 12.2 | 10.6 | 13.2 | 11.1 | 9.5 | 95 | 93.2 | 91 | 1014.6 | 1011.9 | 20.1 | 12.9 | 35.4 | 14.5 |
Tue | 24 | 13.3 | 12.5 | 11.4 | 12.7 | 11.4 | 8.7 | 96 | 93.3 | 81 | 1014.6 | 1011.9 | 27.4 | 20 | 51.8 | 84.8 |
Wed | 25 | 14.7 | 12 | 9.9 | 9.3 | 7.8 | 4.8 | 94 | 76.4 | 53 | 1015.6 | 1013.5 | 16.1 | 10.9 | 33.8 | 3.8 |
Thu | 26 | 20.1 | 13.1 | 8.6 | 10.6 | 7 | -0.7 | 97 | 72.4 | 25 | 1013.9 | 1005.1 | 19.3 | 12.2 | 33.8 | 0.8 |
Fri | 27 | 12.2 | 10.6 | 9.3 | 8.4 | 7.1 | 5.3 | 93 | 79.4 | 68 | 1014.6 | 1009.5 | 20.9 | 11.9 | 35.9 | 3.8 |
Sat | 28 | 17.5 | 11.9 | 8.4 | 8.6 | 6.7 | 3.2 | 95 | 73.2 | 41 | 1018.6 | 1014.2 | 13.7 | 9.8 | 30.6 | 6.3 |
Sun | 29 | 21.8 | 14.3 | 7.8 | 9.6 | 6.4 | 3.1 | 88 | 62.6 | 30 | 1018.6 | 1012.9 | 17.2 | 11.3 | 33.8 | 0.0 |
Mon | 30 | 17.4 | 13.3 | 10.4 | 11.8 | 8.9 | 7.6 | 85 | 75 | 63 | 1013.5 | 1009.1 | 24.1 | 17.2 | 46.7 | 5.8 |
Tue | 31 | 18.1 | 14 | 11.5 | 12.9 | 10.8 | 9 | 92 | 81.3 | 67 | 1009.8 | 1005.4 | 14.8 | 10.9 | 25.9 | 2.5 |
2020 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Abril |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Wed | 1 | 20.7 | 15.6 | 12.4 | 13 | 11.7 | 8.6 | 96 | 79.4 | 47 | 1011.9 | 1006.8 | 20.9 | 10.8 | 38.9 | 6.1 |
Thu | 2 | 18.6 | 13.1 | 9.2 | 11 | 8.9 | 5.2 | 93 | 77.3 | 42 | 1012.9 | 1008.8 | 19.3 | 11.1 | 33.8 | 10.7 |
Fri | 3 | 19.4 | 14.6 | 11.2 | 10.1 | 8.4 | 5.2 | 92 | 68.9 | 40 | 1017.6 | 1012.9 | 16.1 | 11.9 | 27.8 | 0.0 |
Sat | 4 | 18.3 | 13.8 | 9.9 | 11.2 | 9.4 | 8.1 | 90 | 75.9 | 54 | 1019.0 | 1016.9 | 19.3 | 10.8 | 33.8 | 0.0 |
Sun | 5 | 18.2 | 14.6 | 11.3 | 11.3 | 10 | 8.2 | 89 | 75.3 | 53 | 1020.0 | 1017.3 | 17.2 | 9.5 | 30.6 | 0.0 |
Mon | 6 | 20.6 | 15.2 | 10.5 | 12.6 | 10.7 | 8.8 | 90 | 75.7 | 55 | 1024.0 | 1019.6 | 17.2 | 8.7 | 29.6 | 0.0 |
Tue | 7 | 19.5 | 15.5 | 12.3 | 12.7 | 10.5 | 6.9 | 90 | 74.1 | 45 | 1025.4 | 1022.4 | 16.4 | 10.5 | 30.6 | 0.0 |
Wed | 8 | 19.6 | 15.3 | 11.2 | 11.8 | 9.2 | 4.4 | 89 | 69.7 | 39 | 1025.4 | 1020.3 | 14.8 | 10 | 29.6 | 0.0 |
Thu | 9 | 19.8 | 15.5 | 11.7 | 11.5 | 9.2 | 6.3 | 85 | 67.5 | 43 | 1022.4 | 1019.0 | 14.5 | 10.8 | 27.8 | 0.0 |
Fri | 10 | 21.5 | 17.1 | 14.4 | 10.8 | 6.7 | -2.7 | 75 | 54.1 | 20 | 1022.4 | 1019.6 | 15.6 | 10.9 | 29.6 | 0.0 |
Sat | 11 | 20.9 | 16 | 10.5 | 11.9 | 8.5 | 2.6 | 83 | 63.4 | 31 | 1022.0 | 1019.0 | 15.6 | 11.3 | 30.6 | 0.0 |
Sun | 12 | 18.4 | 15.2 | 12.5 | 13.4 | 10.1 | 5.9 | 89 | 72.3 | 45 | 1020.0 | 1011.2 | 17.2 | 11.3 | 29.6 | 0.8 |
Mon | 13 | 21.5 | 16.1 | 12.1 | 14.7 | 12.6 | 10.6 | 94 | 80.8 | 59 | 1011.2 | 1005.1 | 20.9 | 11.4 | 35.4 | 3.3 |
Tue | 14 | 19.4 | 16.7 | 15.2 | 15.1 | 14 | 12.3 | 95 | 85.1 | 66 | 1012.9 | 1009.1 | 13.7 | 9.8 | 24.1 | 0.0 |
Wed | 15 | 19.4 | 16.3 | 14.8 | 15.3 | 13.9 | 12.9 | 95 | 86.2 | 68 | 1018.3 | 1009.5 | 16.1 | 12.1 | 32.2 | 8.9 |
Thu | 16 | 20 | 16.3 | 12.4 | 14.3 | 13.2 | 11.4 | 95 | 82.8 | 63 | 1018.6 | 1014.9 | 12.9 | 7.7 | 22.5 | 0.0 |
Fri | 17 | 20.8 | 16.7 | 13.8 | 14.9 | 13.4 | 11.8 | 93 | 81.7 | 59 | 1017.3 | 1012.9 | 15.6 | 10.5 | 26.2 | 0.0 |
Sat | 18 | 19.4 | 17.1 | 15.6 | 15.8 | 14.8 | 13.9 | 96 | 86.7 | 73 | 1015.2 | 1010.2 | 13 | 7.6 | 24.5 | 0.2 |
Sun | 19 | 23.4 | 18.1 | 15.4 | 16 | 14.9 | 13.2 | 95 | 82.6 | 58 | 1010.5 | 1002.7 | 16.4 | 9.3 | 30.6 | 19.3 |
Mon | 20 | 23.7 | 18.8 | 14.3 | 14.5 | 9.7 | 6.7 | 90 | 57.8 | 37 | 1007.1 | 1005.1 | 22.5 | 17.9 | 42.6 | 0.0 |
Tue | 21 | 21.2 | 17.2 | 13.1 | 9.6 | 7.4 | 5 | 72 | 53.4 | 36 | 1007.1 | 1003.7 | 22.5 | 15 | 40.2 | 0.2 |
Wed | 22 | 22.4 | 18.2 | 16.2 | 12.9 | 9.9 | 7.2 | 78 | 58.9 | 43 | 1017.6 | 1006.8 | 26.2 | 20.1 | 50.1 | 0.0 |
Thu | 23 | 21.6 | 17.1 | 12.9 | 13.6 | 12.2 | 9.8 | 90 | 74.2 | 51 | 1019.3 | 1015.9 | 19.3 | 10.6 | 33.8 | 0.0 |
Fri | 24 | 20.5 | 16.6 | 13.8 | 12.9 | 11.5 | 7.6 | 90 | 73.9 | 45 | 1017.6 | 1011.2 | 19.3 | 10.9 | 32.2 | 0.0 |
Sat | 25 | 16.4 | 14.8 | 12.8 | 13.3 | 12.2 | 10.4 | 94 | 84.5 | 78 | 1012.9 | 1007.1 | 11.3 | 10.3 | 19.3 | 3.3 |
Sun | 26 | 24.8 | 17.7 | 12.5 | 16.1 | 13.2 | 11 | 94 | 77.1 | 42 | 1010.8 | 1008.5 | 22.5 | 12.7 | 37.8 | 0.5 |
Mon | 27 | 23.9 | 19.2 | 15.2 | 15.3 | 12 | 8.3 | 95 | 65.6 | 44 | 1012.2 | 1008.1 | 26.2 | 13.5 | 45.1 | 0.2 |
Tue | 28 | 23.3 | 18.5 | 13.4 | 14.9 | 9.9 | 7.5 | 74 | 58.5 | 39 | 1015.9 | 1011.9 | 14.8 | 9.7 | 25.9 | 3.3 |
Wed | 29 | 24.6 | 19.2 | 13.9 | 13.3 | 9.1 | 6 | 74 | 53.7 | 33 | 1018.6 | 1014.9 | 28.2 | 15.8 | 45.1 | 0.0 |
Thu | 30 | 27.2 | 21 | 14.8 | 13.5 | 10.2 | 7.4 | 78 | 53 | 32 | 1017.3 | 1013.5 | 16.1 | 12.7 | 32.2 | 0.0 |
2020 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Mayo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Fri | 1 | 29.3 | 23 | 17.4 | 14.2 | 11.1 | 9.2 | 61 | 47.9 | 33 | 1019.0 | 1014.6 | 16.1 | 15 | 33.8 | 0.0 |
Sat | 2 | 31.6 | 25.2 | 19.8 | 14.7 | 13.2 | 10 | 67 | 49.2 | 29 | 1019.3 | 1015.2 | 17.2 | 13.4 | 32.2 | 0.0 |
Sun | 3 | 29.2 | 23.7 | 17.6 | 16.2 | 13.5 | 11.4 | 76 | 54.7 | 35 | 1017.3 | 1013.5 | 20.9 | 14.2 | 33.8 | 0.0 |
Mon | 4 | 29.9 | 23.1 | 16.9 | 15.7 | 12.4 | 9.2 | 81 | 54.3 | 30 | 1015.2 | 1011.2 | 16.4 | 11.4 | 30.6 | 0.0 |
Tue | 5 | 30.8 | 24.1 | 17.9 | 16.4 | 11.8 | 9.4 | 66 | 47.5 | 30 | 1013.2 | 1010.2 | 20.9 | 11.4 | 35.9 | 0.0 |
Wed | 6 | 27 | 22.5 | 17.4 | 16.3 | 13.3 | 10.4 | 75 | 57.1 | 37 | 1015.9 | 1012.9 | 19.3 | 11.6 | 33.8 | 0.0 |
Thu | 7 | 26.4 | 21.9 | 17.4 | 15.1 | 12 | 7.4 | 81 | 56.4 | 31 | 1016.6 | 1013.9 | 22.5 | 13.4 | 42.6 | 0.0 |
Fri | 8 | 24.9 | 20.9 | 17.2 | 15.4 | 13 | 10.7 | 77 | 61.3 | 43 | 1015.2 | 1011.5 | 19.3 | 13.4 | 34.3 | 0.0 |
Sat | 9 | 24 | 20.8 | 18 | 16.6 | 15.6 | 14.6 | 83 | 72.5 | 58 | 1014.6 | 1006.4 | 20.9 | 15.6 | 37 | 0.0 |
Sun | 10 | 25.4 | 20.8 | 16.8 | 18.2 | 9.8 | 4.4 | 99 | 53.7 | 26 | 1007.8 | 1003.7 | 24.1 | 17.7 | 46.8 | 1.5 |
Mon | 11 | 26.6 | 21.9 | 16.7 | 11.6 | 9.4 | 6.3 | 63 | 45.7 | 33 | 1009.8 | 1006.8 | 22.5 | 15 | 38.9 | 0.0 |
Tue | 12 | 23.9 | 20.3 | 15.9 | 14.2 | 11.5 | 9.9 | 79 | 57.6 | 46 | 1009.8 | 1004.1 | 14.8 | 11.9 | 32.2 | 0.0 |
Wed | 13 | 24.9 | 19.1 | 13.6 | 12.4 | 8.9 | 6.2 | 79 | 53.6 | 32 | 1007.1 | 1002.4 | 19.3 | 12.1 | 34.3 | 0.0 |
Thu | 14 | 23.3 | 17.4 | 12.8 | 13.6 | 11.1 | 8.6 | 92 | 68.1 | 41 | 1008.5 | 1002.0 | 20.9 | 13.2 | 38.9 | 14.7 |
