Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
|
Máxima: |
Mínima: |
Promedio: |
Temperatura: |
45.5 °C |
0.5 °C |
19.2 °C |
Punto de rocio: |
24.3 °C |
-7.4 °C |
11.9 °C |
Humedad: |
99% |
8% |
65% |
Velocidad viento: |
40.7km/h |
- |
12.4km/h |
Racha viento: |
79.8km/h |
- |
- |
Presión: |
1034.5 hPa |
999.5 hPa |
- |
Precipitación: |
832.2 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Enero |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Fri | 1 | 12.9 | 8.6 | 4.6 | 4.2 | 0.8 | -1.3 | 83 | 59.5 | 40 | 1010.5 | 1006.3 | 33.8 | 18.3 | 56.3 | 0.5 |
Sat | 2 | 11.1 | 7.7 | 3.4 | 0.3 | -3 | -6.1 | 69 | 48.5 | 31 | 1012.7 | 1009.5 | 32.2 | 19.3 | 56.3 | 0.0 |
Sun | 3 | 12.8 | 8.9 | 4.9 | -3.7 | -4.6 | -6.4 | 52 | 38.4 | 30 | 1014.9 | 1012.3 | 27.4 | 19.6 | 50.1 | 0.0 |
Mon | 4 | 14.3 | 7.4 | 0.5 | -0.3 | -3.3 | -6.3 | 62 | 47.5 | 31 | 1014.2 | 1008.9 | 36.2 | 9.2 | 25.9 | 0.0 |
Tue | 5 | 12.3 | 7.8 | 2.7 | -0.4 | -2.6 | -5.9 | 72 | 49.7 | 28 | 1013.0 | 1009.3 | 16.4 | 10.8 | 28.2 | 0.0 |
Wed | 6 | 11.7 | 7.7 | 3.8 | 4 | -1.1 | -4.4 | 71 | 54.6 | 42 | 1014.3 | 1010.7 | 14.5 | 10.3 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 7 | 8.7 | 6 | 5.1 | 5.8 | 4.7 | 3.7 | 95 | 91.3 | 71 | 1011.3 | 1008.9 | 12.9 | 11.7 | 22.5 | 16.4 |
Fri | 8 | 7.5 | 5.5 | 4.2 | 7 | 4.9 | 3.4 | 98 | 96 | 93 | 1010.3 | 1003.4 | 14.8 | 12.9 | 28.2 | 30.0 |
Sat | 9 | 10.8 | 7.6 | 5.9 | 7.9 | 6 | 4.4 | 98 | 89.9 | 80 | 1006.5 | 1001.6 | 11.3 | 9.7 | 24.1 | 6.3 |
Sun | 10 | 8.3 | 6.5 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 3.4 | 94 | 86.8 | 80 | 1015.1 | 1005.8 | 9.7 | 8.4 | 19.3 | 1.3 |
Mon | 11 | 12.2 | 8.1 | 5.4 | 6.3 | 4.1 | 0.9 | 91 | 77.2 | 57 | 1024.4 | 1015.0 | 10 | 8.9 | 20.9 | 0.0 |
Tue | 12 | 13.2 | 7.8 | 3.9 | 0.9 | -1.7 | -5.1 | 73 | 53.6 | 29 | 1028.2 | 1024.4 | 17.2 | 16.3 | 29.6 | 0.0 |
Wed | 13 | 16.4 | 9.2 | 4.4 | 4.1 | -1.1 | -3.4 | 76 | 50.6 | 27 | 1028.4 | 1024.7 | 12.9 | 10.8 | 22.5 | 0.0 |
Thu | 14 | 18.9 | 9.9 | 4.1 | 3.4 | -0.1 | -4 | 76 | 53.5 | 21 | 1026.8 | 1020.3 | 16.1 | 11.6 | 35.9 | 0.0 |
Fri | 15 | 17.6 | 12.3 | 8.6 | 2.1 | -0.7 | -3.3 | 59 | 41.4 | 29 | 1024.4 | 1021.0 | 28.2 | 20.1 | 48.4 | 0.0 |
Sat | 16 | 16.2 | 11.2 | 7.9 | 4.6 | -0.8 | -3.1 | 75 | 44.9 | 29 | 1028.1 | 1021.7 | 24.1 | 11.3 | 43.5 | 0.0 |
Sun | 17 | 21.1 | 11.8 | 4.8 | 3.8 | -1.6 | -7.4 | 78 | 46.1 | 16 | 1028.0 | 1023.1 | 14.5 | 13.8 | 25.9 | 0.0 |
Mon | 18 | 17.2 | 11.4 | 6.8 | 7.1 | 1.1 | -4.2 | 83 | 50.7 | 32 | 1028.0 | 1024.6 | 12.9 | 9.2 | 20.9 | 0.0 |
Tue | 19 | 15.6 | 9.9 | 5.7 | 9.3 | 6.8 | 4.8 | 94 | 82.2 | 60 | 1027.1 | 1020.5 | 13 | 8.9 | 20.9 | 0.0 |
Wed | 20 | 10 | 8.6 | 6.7 | 8 | 6.8 | 5.4 | 93 | 88.8 | 79 | 1020.5 | 1011.9 | 8.4 | 6.9 | 16.7 | 0.5 |
Thu | 21 | 20.4 | 13.1 | 6.1 | 8.7 | 6.5 | 4.6 | 93 | 68 | 37 | 1017.0 | 1012.5 | 22.5 | 11.4 | 46.8 | 0.0 |
Fri | 22 | 21.2 | 16.3 | 11.5 | 8 | 4.9 | 0.6 | 75 | 48.6 | 26 | 1015.5 | 1006.3 | 40.7 | 27 | 79.8 | 0.0 |
Sat | 23 | 19.2 | 13 | 5.6 | 7.9 | 2.8 | 1.3 | 76 | 52.3 | 32 | 1017.2 | 1008.2 | 22.5 | 10.6 | 45.1 | 0.0 |
Sun | 24 | 22.2 | 18 | 14.6 | 8.6 | 6.2 | 2.8 | 64 | 46.7 | 28 | 1013.9 | 1006.0 | 24.5 | 16.4 | 45.1 | 0.0 |
Mon | 25 | 21.1 | 16.9 | 11.7 | 10.2 | 7.1 | 4 | 63 | 52.7 | 44 | 1014.8 | 1009.8 | 19.3 | 10 | 33.8 | 0.0 |
Tue | 26 | 21.6 | 16.5 | 13.2 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 83 | 70.2 | 52 | 1023.7 | 1014.8 | 16.1 | 11.1 | 27.8 | 0.0 |
Wed | 27 | 23.4 | 18.4 | 13.5 | 13.1 | 11.3 | 9.7 | 82 | 64.5 | 49 | 1023.5 | 1020.8 | 22.5 | 16.4 | 41.8 | 0.0 |
Thu | 28 | 26.8 | 19.6 | 14.8 | 10.9 | 9.6 | 7.4 | 67 | 53.7 | 30 | 1023.5 | 1019.3 | 13.7 | 14.3 | 22.5 | 0.0 |
Fri | 29 | 28.3 | 18.3 | 11.3 | 10.3 | 7.1 | 3.9 | 75 | 52 | 22 | 1020.4 | 1015.3 | 11.9 | 10.6 | 20.9 | 0.0 |
Sat | 30 | 22.8 | 17.1 | 11.5 | 8.1 | 4.7 | 0.4 | 67 | 45.9 | 26 | 1016.5 | 1007.8 | 25.7 | 17.5 | 52.1 | 0.0 |
Sun | 31 | 21 | 16 | 10.9 | 8.5 | 4.6 | 1.4 | 62 | 47.4 | 37 | 1013.5 | 1009.8 | 19.3 | 12.9 | 34.3 | 0.0 |
2021 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Febrero |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Mon | 1 | 24.7 | 20.3 | 13.8 | 8.6 | 5.9 | 2.8 | 68 | 40.1 | 30 | 1016.0 | 1007.9 | 27.4 | 24.1 | 56.5 | 0.0 |
Tue | 2 | 23.4 | 17.4 | 13.6 | 10.1 | 7.8 | 6.6 | 77 | 54.3 | 37 | 1018.0 | 1013.3 | 13.7 | 12.6 | 28.2 | 0.0 |
Wed | 3 | 20.2 | 15.2 | 11.4 | 9.7 | 7.3 | 5.8 | 78 | 60.6 | 40 | 1015.0 | 1011.7 | 11.3 | 9.8 | 18.5 | 0.0 |
Thu | 4 | 18 | 13.5 | 9.7 | 11.7 | 9 | 6.5 | 88 | 75.1 | 57 | 1012.4 | 1008.7 | 19.3 | 10.8 | 29.8 | 0.0 |
Fri | 5 | 17.8 | 14 | 10.7 | 11.4 | 10.3 | 9.4 | 92 | 79.5 | 61 | 1009.8 | 1000.7 | 14.8 | 9.7 | 28.2 | 0.0 |
Sat | 6 | 20.5 | 15.1 | 9.8 | 9.6 | 6.8 | 2.2 | 85 | 60.1 | 31 | 1003.8 | 999.5 | 14.5 | 10.9 | 27.8 | 0.0 |
Sun | 7 | 18.4 | 13.7 | 9.1 | 6.4 | 4 | 2.2 | 69 | 53 | 38 | 1007.2 | 1003.8 | 22.5 | 14.3 | 46.8 | 0.0 |
Mon | 8 | 19.7 | 15.1 | 11 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 65 | 46 | 29 | 1008.2 | 1002.7 | 27.4 | 17.7 | 56.3 | 0.0 |
Tue | 9 | 18.7 | 13.1 | 8.2 | 7.6 | 4.8 | 2.5 | 70 | 57.7 | 43 | 1009.9 | 1004.0 | 13.7 | 9.7 | 27.8 | 0.0 |
Wed | 10 | 22.5 | 17.7 | 13.8 | 7.9 | 5.2 | 2.4 | 66 | 44.8 | 28 | 1016.5 | 1005.6 | 24.1 | 16.3 | 51.5 | 0.0 |
Thu | 11 | 23.6 | 16.4 | 10.2 | 11.5 | 6.7 | 2.3 | 68 | 53 | 38 | 1019.4 | 1016.3 | 12.9 | 9.3 | 22.5 | 0.0 |
Fri | 12 | 23.5 | 18.1 | 14.2 | 11.1 | 7.6 | 0.3 | 77 | 53.4 | 23 | 1021.7 | 1016.0 | 27.4 | 16.6 | 56.3 | 0.0 |
Sat | 13 | 21.8 | 16.8 | 12.9 | 9.9 | 5.5 | -0.1 | 80 | 49.1 | 29 | 1024.8 | 1021.3 | 22.5 | 15.1 | 41.8 | 0.0 |
Sun | 14 | 18 | 13.3 | 8.6 | 10.9 | 8 | 4.5 | 87 | 70.9 | 48 | 1033.2 | 1024.7 | 19.3 | 11.4 | 34.3 | 0.0 |
Mon | 15 | 16.8 | 13.4 | 9.5 | 10.6 | 8.5 | 4.8 | 88 | 73.5 | 46 | 1034.5 | 1031.9 | 16.1 | 9.7 | 25.9 | 0.0 |
Tue | 16 | 19.8 | 12.4 | 7.9 | 8.3 | 7 | 5.6 | 86 | 71.1 | 44 | 1032.6 | 1023.7 | 10 | 8.4 | 17.7 | 0.0 |
Wed | 17 | 20.4 | 13.3 | 7.8 | 10.6 | 7.1 | 4.2 | 94 | 68.5 | 40 | 1024.4 | 1019.4 | 17.2 | 13.2 | 29.6 | 0.0 |
Thu | 18 | 21.4 | 13.6 | 9.4 | 11.4 | 8.6 | 4.6 | 94 | 74.9 | 34 | 1020.1 | 1015.5 | 13 | 9.7 | 22.5 | 0.0 |
Fri | 19 | 21.4 | 13 | 8.2 | 11.4 | 9.2 | 6.8 | 96 | 80.2 | 41 | 1021.5 | 1017.3 | 14.5 | 9.7 | 22.5 | 0.0 |
Sat | 20 | 16.1 | 12.8 | 10.2 | 11.2 | 10.1 | 9.3 | 97 | 84.4 | 66 | 1019.2 | 1013.9 | 16.4 | 12.2 | 30.6 | 0.0 |
Sun | 21 | 17.9 | 14.1 | 10.9 | 10.8 | 9.3 | 8.2 | 88 | 73.6 | 57 | 1013.9 | 1002.2 | 14.5 | 11.4 | 25.9 | 0.0 |
Mon | 22 | 17.2 | 14 | 10.4 | 9.1 | 3.9 | 0.7 | 74 | 51.8 | 35 | 1024.3 | 1007.8 | 22.5 | 15.3 | 45.1 | 0.0 |
Tue | 23 | 17.7 | 13.8 | 10.4 | 10.2 | 6.4 | 3.3 | 82 | 61.6 | 47 | 1034.2 | 1024.4 | 14.5 | 11.1 | 27.8 | 0.0 |
Wed | 24 | 17.6 | 13.8 | 11.9 | 10.4 | 8.9 | 6.6 | 85 | 72.7 | 58 | 1034.2 | 1029.8 | 17.2 | 11.4 | 33.3 | 0.0 |
Thu | 25 | 16.6 | 13.6 | 11.4 | 11.2 | 10.1 | 9.2 | 87 | 79.7 | 66 | 1030.8 | 1027.0 | 15.6 | 10.9 | 32.2 | 0.0 |
Fri | 26 | 16.4 | 14 | 12.9 | 10.2 | 9.1 | 7.7 | 80 | 72.4 | 60 | 1029.2 | 1026.4 | 16.4 | 15.8 | 30.6 | 0.0 |
Sat | 27 | 16.1 | 13 | 10.8 | 9.1 | 7.7 | 5.7 | 84 | 70.8 | 54 | 1027.1 | 1021.6 | 11.3 | 9 | 20.9 | 0.0 |
Sun | 28 | 15.3 | 13.2 | 11.5 | 9.7 | 8.9 | 7.7 | 84 | 75.3 | 62 | 1022.5 | 1019.7 | 20.9 | 14.8 | 38.9 | 0.0 |
2021 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Marzo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Mon | 1 | 16.3 | 14.1 | 12.3 | 10.4 | 9.7 | 8.4 | 83 | 75.1 | 66 | 1021.5 | 1018.5 | 29.1 | 23.5 | 51.8 | 0.3 |
Tue | 2 | 16.8 | 14 | 11.4 | 11.7 | 9.6 | 7.9 | 85 | 74.9 | 62 | 1027.4 | 1021.0 | 11.9 | 9.8 | 22.5 | 0.0 |
Wed | 3 | 16.6 | 14.2 | 12.4 | 11.5 | 10.2 | 8.6 | 88 | 77.4 | 61 | 1027.9 | 1024.9 | 14.5 | 10.1 | 25.9 | 0.0 |
Thu | 4 | 17.4 | 13.7 | 11.1 | 10.4 | 8.7 | 6.2 | 87 | 72.9 | 49 | 1025.7 | 1017.7 | 14.8 | 10.1 | 30.6 | 0.0 |
Fri | 5 | 15.5 | 13.6 | 12.3 | 11.2 | 10.4 | 9.7 | 88 | 81 | 70 | 1018.6 | 1015.2 | 15.6 | 9.5 | 27.8 | 0.0 |
Sat | 6 | 16.3 | 13.5 | 11 | 11.2 | 9.9 | 7.6 | 90 | 79.4 | 59 | 1020.7 | 1017.9 | 19.3 | 13.7 | 35.4 | 1.3 |
Sun | 7 | 14.1 | 12.2 | 11.1 | 11.8 | 11.1 | 10.4 | 96 | 93.3 | 82 | 1019.7 | 1013.6 | 17.2 | 10.3 | 35.4 | 30.4 |
Mon | 8 | 17.9 | 13 | 10.1 | 11.3 | 9.3 | 6.8 | 95 | 79.8 | 49 | 1015.6 | 1011.3 | 19.3 | 11.9 | 32.2 | 8.4 |
Tue | 9 | 15.6 | 12.5 | 10.3 | 10.4 | 9 | 7 | 96 | 80.6 | 58 | 1019.5 | 1014.9 | 11.9 | 7.7 | 22.5 | 1.6 |
Wed | 10 | 20.8 | 13.6 | 8.2 | 9.4 | 6.9 | 2.7 | 91 | 67.8 | 31 | 1024.2 | 1019.3 | 15.6 | 9.3 | 29.6 | 0.0 |
Thu | 11 | 23.2 | 15.3 | 8 | 11.2 | 7.6 | 1.8 | 88 | 63.5 | 26 | 1025.3 | 1020.3 | 19.3 | 12.1 | 29.6 | 0.0 |
Fri | 12 | 24.2 | 17.9 | 12.7 | 10.8 | 8.6 | 6.4 | 81 | 56.4 | 38 | 1021.3 | 1015.9 | 15.6 | 11.7 | 27.8 | 0.0 |
Sat | 13 | 20.9 | 15.3 | 10.7 | 12.5 | 9.9 | 7.1 | 90 | 71.1 | 45 | 1023.2 | 1018.5 | 15.6 | 9.5 | 27.8 | 0.0 |
Sun | 14 | 22.3 | 15.9 | 11.1 | 11.9 | 6.2 | 2.1 | 93 | 57.5 | 27 | 1023.5 | 1020.0 | 20.9 | 13.5 | 34.3 | 0.0 |
Mon | 15 | 19.9 | 14.5 | 10.4 | 10.3 | 8.3 | 5.8 | 81 | 67.4 | 47 | 1024.7 | 1019.8 | 14.8 | 9 | 29.6 | 0.0 |
Tue | 16 | 18.1 | 13.5 | 9 | 10 | 8.1 | 4.9 | 86 | 71.2 | 43 | 1025.0 | 1021.4 | 16.1 | 11.3 | 30.6 | 0.0 |
Wed | 17 | 22.7 | 14.5 | 8.7 | 9.9 | 6.6 | -0.4 | 86 | 64 | 22 | 1025.0 | 1016.2 | 11.3 | 9.2 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 18 | 13.9 | 10.2 | 7.8 | 10.6 | 7.8 | 5.8 | 91 | 85.4 | 76 | 1017.8 | 1015.2 | 16.1 | 10.8 | 35.4 | 16.1 |
Fri | 19 | 14.2 | 10.5 | 7.3 | 6.9 | 4.8 | 0.2 | 93 | 69.6 | 40 | 1015.4 | 1008.2 | 24.5 | 15.3 | 45.1 | 4.1 |
Sat | 20 | 13.4 | 9.8 | 6.8 | 6.6 | 3.1 | 0.8 | 94 | 65.2 | 45 | 1018.5 | 1011.1 | 25.7 | 16.1 | 51.8 | 2.6 |
Sun | 21 | 18.1 | 11.2 | 5.2 | 3.7 | 0.9 | -2.7 | 76 | 52.4 | 26 | 1020.6 | 1015.3 | 17.2 | 13.4 | 34.3 | 0.0 |
Tue | 23 | 21.8 | 14.8 | 7.8 | 8.8 | 6.5 | 4.4 | 84 | 60.8 | 33 | 1021.9 | 1018.6 | 20.9 | 11.1 | 33.8 | 0.0 |
Wed | 24 | 21.1 | 14.4 | 8.7 | 13 | 10 | 6.6 | 91 | 75.9 | 51 | 1025.1 | 1021.6 | 16.1 | 10.3 | 30.6 | 0.0 |
Thu | 25 | 24.8 | 16.3 | 10.2 | 13.1 | 9.7 | 5.8 | 92 | 70.2 | 31 | 1023.7 | 1019.2 | 17.2 | 12.9 | 32.2 | 0.0 |
Fri | 26 | 24.5 | 16.9 | 12.7 | 12.4 | 10.4 | 5.5 | 93 | 69.9 | 33 | 1022.3 | 1018.0 | 16.4 | 9.8 | 32.2 | 0.0 |
Sat | 27 | 21 | 15.8 | 10.9 | 12.8 | 10 | 6.2 | 87 | 69.5 | 40 | 1026.7 | 1020.1 | 24.1 | 12.7 | 41.8 | 0.0 |
Sun | 28 | 19.9 | 14.9 | 11.2 | 9.3 | 7.8 | 5.3 | 80 | 64 | 40 | 1028.4 | 1025.9 | 20.9 | 14.2 | 41.8 | 0.0 |
Mon | 29 | 19.6 | 15.6 | 12.1 | 11.9 | 9.1 | 6.8 | 77 | 65.7 | 55 | 1028.3 | 1025.0 | 22.5 | 14.2 | 39.6 | 0.0 |
Tue | 30 | 20.3 | 15.5 | 12.3 | 11.3 | 9.2 | 6.4 | 82 | 67.7 | 44 | 1026.8 | 1023.9 | 25.7 | 16.7 | 45.1 | 0.0 |
Wed | 31 | 19.8 | 15.2 | 10.7 | 10.6 | 7.1 | 1.8 | 78 | 60.3 | 32 | 1025.1 | 1018.9 | 20.9 | 14.5 | 35.9 | 0.0 |
2021 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Abril |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Thu | 1 | 20.7 | 15.5 | 12.1 | 12.1 | 9 | 5.9 | 79 | 66.5 | 42 | 1020.0 | 1013.5 | 20.9 | 12.9 | 38.9 | 0.0 |
Fri | 2 | 25.2 | 18.3 | 11.3 | 11.4 | 10 | 8.3 | 88 | 61.8 | 35 | 1015.9 | 1009.9 | 20.9 | 13.5 | 33.8 | 0.0 |
Sat | 3 | 23.8 | 18 | 14.7 | 13.3 | 9.7 | 7.2 | 86 | 60.2 | 37 | 1012.3 | 1008.5 | 19.3 | 13 | 37.8 | 2.3 |
Sun | 4 | 20.4 | 15.4 | 11.6 | 13.9 | 11.1 | 8.9 | 85 | 76 | 57 | 1017.8 | 1010.5 | 22.5 | 13.7 | 37.8 | 0.0 |
Mon | 5 | 21.3 | 16 | 12.1 | 11.7 | 10.4 | 8.8 | 88 | 70.6 | 48 | 1018.4 | 1014.4 | 19.3 | 8.7 | 31.5 | 0.0 |
Tue | 6 | 27.8 | 19.3 | 11.8 | 10.8 | 8.3 | 4.5 | 86 | 54.4 | 24 | 1015.6 | 1006.5 | 29 | 14 | 43.5 | 0.0 |
Wed | 7 | 19.8 | 15.1 | 11.6 | 13.1 | 11.2 | 7.6 | 94 | 78.5 | 46 | 1023.6 | 1008.7 | 22.5 | 22.4 | 38.9 | 1.3 |
Thu | 8 | 15.8 | 12.8 | 11.1 | 10.4 | 8.3 | 4.9 | 93 | 75.6 | 51 | 1024.4 | 1021.0 | 17.2 | 12.6 | 35.4 | 0.2 |
Fri | 9 | 17.2 | 13.3 | 10.8 | 11.6 | 9.8 | 7.6 | 92 | 79.5 | 66 | 1021.3 | 1015.6 | 15.6 | 8.9 | 29.6 | 1.3 |
Sat | 10 | 16.7 | 14.2 | 12.9 | 13.6 | 12.3 | 10.9 | 95 | 88.5 | 80 | 1017.2 | 1011.7 | 12.9 | 8.7 | 22.5 | 1.0 |
Sun | 11 | 23.2 | 17.6 | 13.8 | 13.9 | 12.6 | 10.6 | 93 | 74.5 | 46 | 1016.1 | 1011.0 | 19.3 | 9.2 | 34.3 | 0.0 |
Mon | 12 | 17.6 | 15.3 | 13.7 | 13.1 | 11.1 | 7.7 | 93 | 77.1 | 53 | 1024.1 | 1016.1 | 16.4 | 13.2 | 30.6 | 0.0 |
Tue | 13 | 18.6 | 15.4 | 13.6 | 12.4 | 10.6 | 8.2 | 90 | 74.2 | 52 | 1024.3 | 1019.6 | 17.2 | 13.5 | 32.2 | 0.0 |
Wed | 14 | 18.4 | 14.7 | 12.8 | 11.8 | 10.1 | 7.5 | 92 | 74.6 | 49 | 1021.0 | 1015.9 | 19.3 | 12.2 | 33.8 | 2.3 |
Thu | 15 | 13.8 | 11.9 | 10.1 | 11.7 | 10.3 | 8.9 | 95 | 90 | 76 | 1017.5 | 1014.4 | 16.4 | 10.3 | 30.6 | 16.6 |
Fri | 16 | 19.2 | 13.2 | 9.4 | 9.7 | 7.5 | 2 | 94 | 72.2 | 32 | 1018.5 | 1012.8 | 22.5 | 14.2 | 35.4 | 2.3 |
Sat | 17 | 19.9 | 12.9 | 8.7 | 9.8 | 7.6 | 1.2 | 92 | 73.5 | 29 | 1018.4 | 1013.7 | 17.2 | 12.6 | 33.8 | 0.0 |
Sun | 18 | 18.3 | 14.5 | 11.9 | 10.1 | 9 | 4.3 | 84 | 70.8 | 41 | 1021.3 | 1017.0 | 20.9 | 13.5 | 35.4 | 0.0 |
Mon | 19 | 23.9 | 16.5 | 10.6 | 11.2 | 8.6 | 2.8 | 89 | 64.5 | 27 | 1021.1 | 1012.6 | 19.3 | 11.1 | 32.2 | 0.0 |
Tue | 20 | 23.4 | 18.7 | 13.8 | 22.1 | 13.2 | 10.4 | 99 | 71.4 | 48 | 1013.5 | 1009.2 | 24.1 | 20 | 45.1 | 1.5 |
Wed | 21 | 22.1 | 16.9 | 14.8 | 14.3 | 13.5 | 8.9 | 93 | 81.5 | 45 | 1013.0 | 1009.3 | 22.5 | 13.5 | 37.8 | 1.8 |
Thu | 22 | 18.7 | 15.9 | 14.2 | 14.7 | 13.6 | 12.2 | 94 | 86.5 | 67 | 1017.1 | 1011.7 | 16.4 | 13 | 27.8 | 2.3 |
Fri | 23 | 18.9 | 15.7 | 13 | 13.2 | 11.9 | 9.4 | 93 | 79 | 59 | 1019.6 | 1016.9 | 16.1 | 12.4 | 34.3 | 0.0 |
Sat | 24 | 18.2 | 15.4 | 13.9 | 12.8 | 11.5 | 10.7 | 86 | 78.3 | 64 | 1019.2 | 1013.9 | 22.5 | 15.3 | 42.6 | 0.0 |
Sun | 25 | 21.1 | 17.1 | 14.1 | 15.2 | 12.1 | 10.1 | 92 | 72.9 | 58 | 1014.8 | 1004.3 | 19.3 | 14.8 | 35.9 | 11.7 |
Mon | 26 | 22.7 | 18.1 | 14.5 | 15.2 | 13.9 | 12.3 | 94 | 77.2 | 53 | 1007.5 | 1003.3 | 19.3 | 10.9 | 29.6 | 3.1 |
Tue | 27 | 23.9 | 18.4 | 14.2 | 14.4 | 12.6 | 10.3 | 89 | 70.8 | 45 | 1005.9 | 1002.0 | 32.2 | 12.1 | 56.5 | 6.4 |
Wed | 28 | 23.9 | 18.9 | 13.7 | 15.3 | 12.8 | 10.4 | 92 | 70.2 | 43 | 1006.7 | 1003.3 | 20.9 | 11.4 | 35.4 | 0.0 |
2021 |
Temp (°C) |
Punto Rocio (°C) |
Humedad (%) |
Presión a nivel del mar (hPa) |
Viento (km/h) |
Velocidad racha (km/h) |
Precip (mm) |
Mayo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
media |
mínimo |
Máximo |
mínimo |
Máximo |
media |
Máximo |
Total |
Sat | 1 | 23.6 | 19.4 | 15.8 | 13.7 | 9.3 | 4.9 | 82 | 55.3 | 31 | 1013.2 | 1007.8 | 17.2 | 12.1 | 30.6 | 0.0 |
Sun | 2 | 21.7 | 17.5 | 13.1 | 12.2 | 10.4 | 6.3 | 82 | 63.9 | 51 | 1018.0 | 1012.8 | 20.9 | 12.4 | 41.8 | 0.0 |
Mon | 3 | 19.4 | 16.5 | 14.4 | 14 | 11.7 | 9.9 | 85 | 73.7 | 55 | 1019.5 | 1016.9 | 20.9 | 14.8 | 37 | 0.5 |
Tue | 4 | 22.8 | 17.7 | 13.6 | 13.4 | 11.9 | 10.1 | 90 | 70.8 | 45 | 1019.4 | 1013.7 | 20.9 | 12.4 | 34.3 | 0.0 |
Wed | 5 | 26.9 | 19.4 | 14.2 | 14.4 | 12.1 | 7.8 | 85 | 66.1 | 32 | 1015.9 | 1012.7 | 20.9 | 12.2 | 35.4 | 0.0 |
Thu | 6 | 27.3 | 20.5 | 13.3 | 15.2 | 13.2 | 10.7 | 93 | 66.4 | 40 | 1016.2 | 1012.7 | 20.9 | 12.1 | 34.3 | 0.0 |
Fri | 7 | 31.7 | 22.6 | 16.6 | 15.4 | 11.6 | 6.3 | 87 | 55.4 | 21 | 1016.8 | 1013.9 | 25.7 | 14.6 | 45.1 | 0.0 |
Sat | 8 | 25.2 | 20.8 | 15.6 | 14.8 | 12.1 | 9.3 | 75 | 58.6 | 43 | 1017.2 | 1011.0 | 24.1 | 14.2 | 38.9 | 0.0 |
Mon | 10 | 24.5 | 21.7 | 18.3 | 13.9 | 9.7 | 4.3 | 75 | 47.4 | 32 | 1011.4 | 1006.2 | 19.3 | 14.6 | 34.3 | 0.0 |
Thu | 20 | 24.8 | 20.3 | 17 | 15.2 | 13.1 | 10.3 | 85 | 65.5 | 41 | 1023.5 | 1019.4 | 14.8 | 13.4 | 28.2 | 0.0 |
Fri | 21 | 27.8 | 21.8 | 15.8 | 15.6 | 12.8 | 9.8 | 83 | 59.3 | 34 | 1020.6 | 1009.5 | 19.3 | 11.1 | 34.3 | 0.0 |
Sat | 22 | 24.5 | 21.2 | 17.7 | 17.3 | 15.3 | 13.1 | 80 | 69.6 | 58 | 1014.5 | 1009.2 | 24.1 | 18.8 | 41.8 | 0.0 |
Sun | 23 | 19.7 | 17.3 | 14.6 | 16.6 | 15.1 | 13.9 | 97 | 87 | 75 | 1018.8 | 1011.9 | 22.5 | 13.8 | 40.7 | 45.8 |
Mon | 24 | 27.1 | 19.8 | 13.2 | 14.3 | 10.9 | 4.6 | 97 | 62.4 | 31 | 1019.8 | 1016.5 | 19.3 | 13.7 | 33.8 | 6.6 |
Tue | 25 | 23.9 | 19.9 | 15.4 | 15.9 | 12.8 | 8.5 | 84 | 64.6 | 43 | 1021.8 | 1019.4 | 20.9 | 15.8 | 40.7 | 0.0 |
