^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Mensual Informe para Septiembre 2019 Unidades:  Ambas    Ingés   Métrico
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 93.6 °F /  34.2 °C 60.4 °F /  15.8 °C 75.6 °F /  24.2 °C
Punto de rocio: 72.7 °F /  22.6 °C 28 °F /  -2.2 °C 64.8 °F /  18.2 °C
Humedad: 97% 14% 72%
Velocidad viento: 18.5mph /  29.8km/h - 4.5mph /  11.6km/h
Racha viento: 36mph /  57.9km/h - -
Presión: 30.2 in /  1022.9 hPa 29.7 in /  1007.0 hPa -
Precipitación: 94.26 in /  241.7 mm    
 
 
Tabla de datos mensual
2019 Temp (°F / °C) Punto Rocio (°F / °C) Humedad (%) Presión a nivel del mar (in / hPa) Viento (mph / km/h) Velocidad racha (mph / km/h) Precip (in / cm)
Septiembre Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo media mínimo Máximo mínimo Máximo media Máximo Total
Sun193.6 /  34.282 /  27.872 /  22.268.2 /  20.164.2 /  17.957.9 /  14.47857.33329.9 /  1013.529.8 /  1009.812 /  19.33.9 /  10.119 /  30.60 /  0.0
Mon284 /  28.977.7 /  25.472.3 /  22.472.7 /  22.668.7 /  20.463.7 /  17.68774.36030.1 /  1017.929.9 /  1012.013 /  20.95.2 /  13.524.2 /  38.90.15 /  3.8
Tue385.8 /  29.979 /  26.173 /  22.871.1 /  21.768.5 /  20.365.8 /  18.88771.65230.1 /  1019.430 /  1016.910.2 /  16.43.7 /  9.721 /  33.80 /  0.0
Wed487.1 /  30.679.2 /  26.272.9 /  22.770.7 /  21.568.4 /  20.264.9 /  18.38771.25230.1 /  1018.729.9 /  1013.712 /  19.34.4 /  11.421 /  33.80 /  0.0
Thu584.4 /  29.177.4 /  25.272.7 /  22.670.2 /  21.267.6 /  19.863.7 /  17.687735130 /  1016.630 /  1014.210.2 /  16.43.9 /  1022 /  35.40 /  0.0
Fri684.6 /  29.277 /  2572 /  22.268.7 /  20.467.1 /  19.564.2 /  17.98572.35230 /  1017.330 /  1014.210.2 /  16.44.3 /  11.118.4 /  29.60 /  0.0
Sat782.2 /  27.975.7 /  24.371.2 /  21.868.2 /  20.165.1 /  18.461.9 /  16.68470.35130.1 /  1017.730 /  1015.112 /  19.35.2 /  13.422 /  35.40 /  0.0
Sun882 /  27.875 /  23.969.1 /  20.664.9 /  18.362.6 /  1757.2 /  147966.44430.1 /  1017.529.9 /  1013.89.7 /  15.64.3 /  11.117.3 /  27.80 /  0.0
Mon986.4 /  30.275.6 /  24.268.2 /  20.168 /  2064 /  17.859.4 /  15.28468.64330 /  1016.529.9 /  1011.312 /  19.33.7 /  9.721 /  33.80 /  0.0
Tue1082 /  27.875.9 /  24.468.4 /  20.265.7 /  18.749.3 /  9.628 /  -2.27744.91429.9 /  1012.729.7 /  1007.018.5 /  29.88.7 /  22.536 /  57.90 /  0.0
Wed1173 /  22.867.6 /  19.863.9 /  17.761 /  16.150.9 /  10.539.9 /  4.48656.83330.1 /  1020.229.9 /  1011.913 /  20.97.8 /  20.129 /  46.70.03 /  0.8
Thu1270.3 /  21.365.1 /  18.460.4 /  15.866.9 /  19.462.4 /  16.958.6 /  14.89791.47930.2 /  1022.530.1 /  1017.614 /  22.55 /  1326.5 /  42.63.46 /  87.9
Fri1376.1 /  24.568.4 /  20.263.1 /  17.370.9 /  21.664.9 /  18.362.1 /  16.79788.97630.2 /  1022.930.1 /  1018.117 /  27.47.1 /  18.332.2 /  51.85.5 /  139.6
Sat1475 /  23.970.9 /  21.665.8 /  18.867.8 /  19.964.8 /  18.261 /  16.19380.97130.2 /  1022.130 /  1016.315 /  24.13.9 /  1029 /  46.70.38 /  9.6
Sun1583.1 /  28.475.4 /  24.169.1 /  20.671.4 /  21.968 /  2065.7 /  18.79078.86130.1 /  1018.330 /  1014.912 /  19.34.5 /  11.720 /  32.20 /  0.0
Mon1684.6 /  29.276.8 /  24.970.5 /  21.471.1 /  21.768.5 /  20.366 /  18.99276.85530 /  1017.430 /  1014.710 /  16.14.2 /  10.818.4 /  29.60 /  0.0
Tue1783.5 /  28.675.4 /  24.170.5 /  21.470.9 /  21.669.4 /  20.868.2 /  20.19382.66230 /  1016.429.9 /  1012.39.2 /  14.83.4 /  8.920 /  32.20 /  0.0
Wed1886.5 /  30.376.6 /  24.868.7 /  20.469.8 /  2166.9 /  19.461.7 /  16.59374.44430 /  1014.429.9 /  1012.09.2 /  14.83.5 /  9.216.1 /  25.90 /  0.0
Thu1982.8 /  28.275 /  23.968.2 /  20.169.3 /  20.765.8 /  18.860.6 /  15.99074.34930 /  1015.929.9 /  1013.49.7 /  15.64.1 /  10.617.5 /  28.20 /  0.0
Fri2079 /  26.174.5 /  23.671.2 /  21.870.5 /  21.468.9 /  20.567.3 /  19.691837030 /  1015.829.9 /  1012.712 /  19.34.7 /  12.220.4 /  32.80 /  0.0
Sat2182.6 /  28.176.8 /  24.972 /  22.271.1 /  21.768.2 /  20.164.9 /  18.39275.95629.9 /  1013.629.8 /  1009.18 /  12.93.2 /  8.413.5 /  21.70 /  0.0
Sun2288.3 /  31.378.8 /  2671.2 /  21.869.4 /  20.866.9 /  19.458.3 /  14.69068.84529.9 /  1014.029.8 /  1010.010.7 /  17.23.5 /  917.3 /  27.80 /  0.0
Mon2384.6 /  29.276.5 /  24.769.4 /  20.864.8 /  18.257 /  13.953.2 /  11.87851.83830.1 /  1019.029.9 /  1014.08.5 /  13.74.7 /  12.115 /  24.10 /  0.0
Tue2492.7 /  33.777 /  2565.7 /  18.764.8 /  18.259.9 /  15.546.2 /  7.98159.22130.1 /  1018.329.9 /  1012.49.2 /  14.83.8 /  9.821 /  33.80 /  0.0
Wed2590.1 /  32.377.9 /  25.569.6 /  20.969.4 /  20.861.3 /  16.354.1 /  12.38758.83230 /  1015.829.9 /  1011.813 /  20.95.3 /  13.821 /  33.80 /  0.0
Thu2683.7 /  28.775.6 /  24.269.3 /  20.769.1 /  20.666.6 /  19.263 /  17.28874.75030.1 /  1018.430 /  1015.48.1 /  133.7 /  9.517.3 /  27.80 /  0.0
Fri2788.3 /  31.376.5 /  24.769.6 /  20.969.6 /  20.966.4 /  19.162.2 /  16.89273.64230.1 /  1018.029.9 /  1014.09 /  14.53.6 /  9.314 /  22.50 /  0.0
Sat2882 /  27.874.7 /  23.768.9 /  20.568.9 /  20.567.1 /  19.564 /  17.89278.55630.1 /  1019.230 /  1016.010.2 /  16.44.2 /  10.817.3 /  27.80 /  0.0
Sun2988.2 /  31.276.6 /  24.868.7 /  20.470.2 /  21.266.9 /  19.464.8 /  18.28873.54830.1 /  1018.229.9 /  1013.48 /  12.93 /  7.715 /  24.10 /  0.0
Mon3086.7 /  30.475.6 /  24.268.2 /  20.170.3 /  21.365.1 /  18.456.3 /  13.58972.43830 /  1015.429.9 /  1012.512 /  19.34.6 /  11.921 /  33.80 /  0.0
Murcia-Puente Tocinos, España
Compliments of Weather Underground - 1.5 mb

La estación de MeteoMurcia.com, publica sus datos en los siguientes proyectos:

Weather Underground PWS IMURCIAP2 Meteoclimatic www.awekas.at

Web Analytics

Clicky