^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Diario Informe para Octubre 7, 2021 Unidades:  Métrico    Ingés   Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 26.6 °C 20.2 °C 21.9 °C
Punto de rocio: 17.3 °C 16 °C 16.9 °C
Humedad: 82% 53.3% 74%
Velocidad viento: 8.4km/h 0km/h 4.3km/h
Racha viento: 15.6km/h - -
Viento- - SSE
Presión: 1021.5 hPa 1016.6 hPa -
Precipitación: 0.0 mm    
 
 
Tabla de datos para Octubre 7, 2021
Hora Temperatura Punto de rocio Presión Viento Velocidad viento Racha viento Humedad Intensidad lluvia(por hora) Nubes
00:04 21.2 °C 17 °C 1021.5 hPa NE 8.4 km/h 13 km/h 77% 0.0 mm
00:09 21.2 °C 17 °C 1021.5 hPa NE 8.4 km/h 11.1 km/h 77% 0.0 mm
00:14 21.2 °C 17 °C 1021.4 hPa NE 8.4 km/h 11.1 km/h 77% 0.0 mm
00:19 21.2 °C 17.2 °C 1021.4 hPa NE 8 km/h 9.5 km/h 77.8% 0.0 mm
00:24 21.1 °C 17.1 °C 1021.4 hPa NNE 7.6 km/h 9.5 km/h 78% 0.0 mm
00:29 21.1 °C 17.1 °C 1021.4 hPa NNE 7.2 km/h 9.3 km/h 78% 0.0 mm
00:34 21.1 °C 17.1 °C 1021.4 hPa NE 5.8 km/h 8.4 km/h 78% 0.0 mm
00:39 21 °C 17 °C 1021.4 hPa NNE 5.8 km/h 7.6 km/h 78% 0.0 mm
00:44 21 °C 17 °C 1021.3 hPa NNE 5.8 km/h 7.6 km/h 78.2% 0.0 mm
00:49 21 °C 17.2 °C 1021.3 hPa ENE 5.4 km/h 7.4 km/h 78.9% 0.0 mm
00:54 21 °C 17 °C 1021.3 hPa NE 3.9 km/h 7.4 km/h 78% 0.0 mm
00:59 21 °C 17 °C 1021.3 hPa NE 4.1 km/h 8.4 km/h 78% 0.0 mm
01:04 21.1 °C 17.1 °C 1021.3 hPa NE 5 km/h 8.4 km/h 78% 0.0 mm
01:09 21.1 °C 17.1 °C 1021.3 hPa NE 4.9 km/h 7.4 km/h 78% 0.0 mm
01:14 21.1 °C 17.1 °C 1021.2 hPa NE 4.7 km/h 7.4 km/h 78% 0.0 mm
01:19 21.1 °C 17.1 °C 1021.2 hPa NE 4.7 km/h 7.4 km/h 78% 0.0 mm
01:24 21.1 °C 17 °C 1021.2 hPa NE 4.7 km/h 8.4 km/h 77.4% 0.0 mm
01:29 21.1 °C 16.9 °C 1021.0 hPa NNE 4.7 km/h 7.4 km/h 77% 0.0 mm
01:34 21.1 °C 16.9 °C 1021.0 hPa NE 4.7 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm
01:39 21.1 °C 16.9 °C 1021.0 hPa NE 4.3 km/h 4.7 km/h 77% 0.0 mm
01:44 21.1 °C 16.9 °C 1020.8 hPa NE 2.9 km/h 3.9 km/h 77% 0.0 mm
01:49 21.1 °C 17.1 °C 1020.8 hPa NE 2.8 km/h 4.7 km/h 77.8% 0.0 mm
01:54 21.1 °C 17.1 °C 1020.8 hPa NNE 2.3 km/h 4.7 km/h 78% 0.0 mm
01:59 21 °C 17 °C 1020.8 hPa NNE 2.3 km/h 3.9 km/h 78% 0.0 mm
02:04 20.9 °C 16.9 °C 1020.8 hPa NNE 2.3 km/h   78% 0.0 mm
02:09 20.9 °C 16.9 °C 1020.8 hPa NNE 1.8 km/h   78% 0.0 mm
02:14 20.9 °C 16.9 °C 1020.7 hPa Calm   3.9 km/h 78% 0.0 mm
02:19 20.9 °C 16.9 °C 1020.7 hPa NNE 0.5 km/h 4.7 km/h 78% 0.0 mm
02:24 20.8 °C 16.9 °C 1020.7 hPa North 2.3 km/h 7.4 km/h 78% 0.0 mm
02:29 20.8 °C 16.8 °C 1020.7 hPa North 2.4 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm
02:34 20.8 °C 16.8 °C 1020.7 hPa North 3.2 km/h 4.7 km/h 78.1% 0.0 mm
02:39 20.8 °C 17 °C 1020.8 hPa North 3 km/h 3.7 km/h 79% 0.0 mm
02:44 20.7 °C 16.9 °C 1020.8 hPa NNE 2.3 km/h 5 km/h 79% 0.0 mm
02:49 20.7 °C 16.9 °C 1020.8 hPa Este 2.4 km/h 5.6 km/h 79% 0.0 mm
02:54 20.7 °C 17.1 °C 1020.8 hPa Este 2.9 km/h 3.7 km/h 80% 0.0 mm
02:59 20.7 °C 17.1 °C 1020.7 hPa Este 2.7 km/h 5.8 km/h 80% 0.0 mm
03:04 20.6 °C 17 °C 1020.7 hPa Este 2.3 km/h 5.8 km/h 80% 0.0 mm
03:09 20.6 °C 17.1 °C 1020.7 hPa Este 2.4 km/h 5.6 km/h 80.5% 0.0 mm
03:14 20.5 °C 17.1 °C 1020.7 hPa Este 3.2 km/h 5.6 km/h 81% 0.0 mm
03:19 20.5 °C 17.1 °C 1020.7 hPa Este 3.2 km/h 3.7 km/h 81% 0.0 mm
03:24 20.5 °C 17.1 °C 1020.7 hPa Este 2.9 km/h   81% 0.0 mm
03:29 20.5 °C 17.1 °C 1020.6 hPa Este 2.4 km/h   81% 0.0 mm
03:34 20.5 °C 17.1 °C 1020.6 hPa Calm     81% 0.0 mm
03:39 20.4 °C 17.1 °C 1020.6 hPa Calm   5.6 km/h 81% 0.0 mm
03:44 20.4 °C 17.1 °C 1020.5 hPa Calm   4.7 km/h 81% 0.0 mm
03:49 20.5 °C 17.2 °C 1020.5 hPa Este 0.5 km/h 4.7 km/h 81.4% 0.0 mm
03:54 20.5 °C 17.2 °C 1020.5 hPa Este 2.3 km/h 5.6 km/h 81.5% 0.0 mm
03:59 20.5 °C 17.1 °C 1020.4 hPa Este 2.4 km/h 3.9 km/h 81% 0.0 mm
04:04 20.5 °C 17.1 °C 1020.4 hPa Este 2.9 km/h 4.7 km/h 81% 0.0 mm
04:09 20.5 °C 17.1 °C 1020.4 hPa Este 2.8 km/h 4.7 km/h 81% 0.0 mm
04:14 20.5 °C 17.1 °C 1020.4 hPa Este 2.3 km/h 3.9 km/h 81% 0.0 mm
04:19 20.5 °C 17.1 °C 1020.4 hPa Este 2.3 km/h 5.6 km/h 81% 0.0 mm
04:24 20.5 °C 17.1 °C 1020.4 hPa North 2.3 km/h 7.4 km/h 81% 0.0 mm
04:29 20.5 °C 17.1 °C 1020.2 hPa North 2.4 km/h 4.7 km/h 81% 0.0 mm
04:34 20.5 °C 17.1 °C 1020.2 hPa NNO 2.9 km/h 5.6 km/h 81% 0.0 mm
04:39 20.4 °C 17.1 °C 1020.2 hPa NO 2.9 km/h 5.6 km/h 81% 0.0 mm
04:44 20.4 °C 17.1 °C 1020.2 hPa NO 2.9 km/h 3.9 km/h 81% 0.0 mm
04:49 20.4 °C 17.1 °C 1020.2 hPa NO 2.8 km/h 3.9 km/h 81.2% 0.0 mm
04:54 20.4 °C 17.1 °C 1020.2 hPa NO 2.3 km/h 4.7 km/h 81.3% 0.0 mm
04:59 20.4 °C 17.1 °C 1020.1 hPa NO 2.4 km/h 5.6 km/h 81% 0.0 mm
05:04 20.4 °C 17.1 °C 1020.1 hPa NO 2.9 km/h 3.9 km/h 81.5% 0.0 mm
05:09 20.4 °C 17.2 °C 1020.1 hPa NO 2.3 km/h   82% 0.0 mm
05:14 20.3 °C 17.2 °C 1020.1 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:19 20.4 °C 17.2 °C 1020.1 hPa Calm     81.8% 0.0 mm
05:24 20.4 °C 17.1 °C 1020.1 hPa Calm     81% 0.0 mm
05:29 20.4 °C 17.1 °C 1020.1 hPa Calm     81% 0.0 mm
05:34 20.4 °C 17.1 °C 1020.1 hPa Calm   3.9 km/h 81% 0.0 mm
05:39 20.4 °C 17.2 °C 1020.1 hPa Este 0.5 km/h 5.6 km/h 82% 0.0 mm
05:44 20.5 °C 17.2 °C 1020.1 hPa Este 2.3 km/h 5.6 km/h 81.6% 0.0 mm
05:49 20.5 °C 17.3 °C 1020.1 hPa Este 2.4 km/h 5.8 km/h 82% 0.0 mm
05:54 20.4 °C 17.1 °C 1020.1 hPa SE 2.9 km/h 8.7 km/h 81.1% 0.0 mm
05:59 20.4 °C 17.1 °C 1020.1 hPa SSE 3.4 km/h 9.3 km/h 81% 0.0 mm
06:04 20.4 °C 17.1 °C 1020.1 hPa SSE 5 km/h 7.6 km/h 81% 0.0 mm
06:09 20.4 °C 17 °C 1020.1 hPa Sur 5 km/h 7.6 km/h 81% 0.0 mm
06:14 20.3 °C 17 °C 1020.1 hPa Sur 5 km/h 7.4 km/h 81% 0.0 mm
06:19 20.3 °C 16.9 °C 1020.1 hPa Sur 4.9 km/h 7.6 km/h 81% 0.0 mm
06:24 20.3 °C 16.9 °C 1020.1 hPa SSE 4.7 km/h 7.6 km/h 81% 0.0 mm
06:29 20.3 °C 16.9 °C 1020.1 hPa SSE 4.9 km/h 9.5 km/h 81% 0.0 mm
06:34 20.3 °C 17 °C 1020.1 hPa Sur 5.8 km/h 9.3 km/h 81.6% 0.0 mm
06:39 20.2 °C 17 °C 1020.1 hPa Sur 5.8 km/h 9.5 km/h 81.8% 0.0 mm
06:44 20.2 °C 16.8 °C 1020.1 hPa Sur 5.8 km/h 9.3 km/h 81% 0.0 mm
06:49 20.2 °C 16.9 °C 1020.1 hPa Sur 5.9 km/h 9.3 km/h 81.5% 0.0 mm
06:54 20.2 °C 17 °C 1020.1 hPa Sur 6.4 km/h 9.3 km/h 82% 0.0 mm
06:59 20.2 °C 16.9 °C 1020.1 hPa Sur 6.3 km/h 9.3 km/h 81.5% 0.0 mm
07:04 20.2 °C 16.8 °C 1020.1 hPa SSO 5.8 km/h 9.5 km/h 81% 0.0 mm
07:09 20.2 °C 16.9 °C 1020.1 hPa SO 5.8 km/h 9.3 km/h 81% 0.0 mm
07:14 20.3 °C 16.9 °C 1020.0 hPa SO 5.8 km/h 7.4 km/h 81% 0.0 mm
07:19 20.3 °C 16.9 °C 1020.0 hPa SSO 5.4 km/h 5.8 km/h 81% 0.0 mm
07:24 20.3 °C 16.9 °C 1020.1 hPa SO 3.9 km/h 5.8 km/h 81% 0.0 mm
07:29 20.3 °C 17 °C 1020.1 hPa OSO 3.9 km/h 7.4 km/h 81% 0.0 mm
07:34 20.4 °C 16.9 °C 1020.1 hPa SO 3.9 km/h 7.4 km/h 80.1% 0.0 mm
07:39 20.4 °C 16.8 °C 1020.1 hPa SO 3.7 km/h 5.6 km/h 80% 0.0 mm
07:44 20.4 °C 16.8 °C 1020.0 hPa SSO 3.2 km/h 5.8 km/h 80% 0.0 mm
07:49 20.4 °C 16.8 °C 1020.0 hPa Sur 3.2 km/h 7.4 km/h 80% 0.0 mm
07:54 20.4 °C 16.8 °C 1020.0 hPa Sur 3.2 km/h 7.4 km/h 80% 0.0 mm
07:59 20.4 °C 16.8 °C 1020.0 hPa SSE 3.4 km/h 7.4 km/h 80% 0.0 mm
08:04 20.4 °C 16.8 °C 1020.0 hPa SSE 3.9 km/h 7.4 km/h 80% 0.0 mm
08:09 20.4 °C 16.8 °C 1020.0 hPa SSE 4 km/h 7.6 km/h 80% 0.0 mm
08:14 20.4 °C 16.8 °C 1019.9 hPa SSE 4.7 km/h 7.4 km/h 80% 0.0 mm
08:19 20.4 °C 16.8 °C 1019.9 hPa SSE 4.7 km/h 7.4 km/h 80% 0.0 mm
08:24 20.5 °C 16.9 °C 1019.9 hPa SSE 4.7 km/h 7.4 km/h 80% 0.0 mm
08:29 20.5 °C 16.9 °C 1019.8 hPa SSE 4.7 km/h 8.7 km/h 80% 0.0 mm
08:34 20.5 °C 16.9 °C 1019.8 hPa Sur 5 km/h 9.3 km/h 80% 0.0 mm
08:39 20.5 °C 17 °C 1020.0 hPa Sur 5 km/h 7.4 km/h 80% 0.0 mm
08:44 20.6 °C 17 °C 1020.0 hPa Sur 5 km/h 7.6 km/h 80% 0.0 mm
08:49 20.6 °C 17 °C 1020.0 hPa SSE 4.9 km/h 7.4 km/h 80% 0.0 mm
08:54 20.6 °C 17 °C 1020.0 hPa SSE 4.7 km/h 7.4 km/h 80% 0.0 mm
08:59 20.6 °C 17 °C 1020.0 hPa Sur 4.7 km/h 7.4 km/h 79.8% 0.0 mm
09:04 20.6 °C 17 °C 1020.0 hPa Sur 4.7 km/h 7.4 km/h 80% 0.0 mm
09:09 20.7 °C 17.1 °C 1020.0 hPa SSO 4.5 km/h 5.6 km/h 79.8% 0.0 mm
09:14 20.7 °C 17 °C 1019.9 hPa Sur 3.9 km/h 5.8 km/h 79.2% 0.0 mm
09:19 20.8 °C 17 °C 1019.9 hPa Sur 3.9 km/h 7.4 km/h 79% 0.0 mm
09:24 20.8 °C 17 °C 1020.0 hPa Sur 3.9 km/h 7.4 km/h 79% 0.0 mm
09:29 20.9 °C 17.1 °C 1020.0 hPa SSO 3.9 km/h 5.8 km/h 79% 0.0 mm
09:34 21 °C 17.1 °C 1020.0 hPa SSO 3.9 km/h 5.6 km/h 78.6% 0.0 mm
09:39 21.1 °C 17.1 °C 1020.1 hPa SSE 3.9 km/h 7.6 km/h 78% 0.0 mm
09:44 21.1 °C 17.1 °C 1020.1 hPa SSE 3.9 km/h 9.3 km/h 78% 0.0 mm
09:49 21.2 °C 17.2 °C 1020.1 hPa Sur 4.1 km/h 9.3 km/h 78% 0.0 mm
09:54 21.2 °C 17.1 °C 1020.1 hPa Sur 5 km/h 9.3 km/h 77.3% 0.0 mm
09:59 21.2 °C 17 °C 1020.0 hPa Sur 5.2 km/h 9.3 km/h 77% 0.0 mm
10:04 21.2 °C 17 °C 1020.0 hPa Sur 5.8 km/h 9.5 km/h 77% 0.0 mm
10:09 21.3 °C 17 °C 1020.2 hPa Sur 5.6 km/h 9.3 km/h 76.6% 0.0 mm
10:14 21.3 °C 17 °C 1020.2 hPa SSE 4.7 km/h 8.4 km/h 76.4% 0.0 mm
10:19 21.3 °C 16.9 °C 1020.2 hPa Sur 4.7 km/h 10.3 km/h 76% 0.0 mm
10:24 21.4 °C 16.9 °C 1020.2 hPa SSO 5 km/h 11.1 km/h 75.7% 0.0 mm
10:29 21.4 °C 16.8 °C 1020.0 hPa Sur 5.4 km/h 9.3 km/h 75.1% 0.0 mm
10:34 21.5 °C 16.9 °C 1020.0 hPa SSO 6.9 km/h 9.3 km/h 75% 0.0 mm
10:39 21.6 °C 17 °C 1020.0 hPa Sur 6.7 km/h 9.5 km/h 75% 0.0 mm
10:44 21.7 °C 17 °C 1020.0 hPa SSO 5.8 km/h 10 km/h 74.9% 0.0 mm
10:49 21.7 °C 16.9 °C 1020.0 hPa Sur 5.9 km/h 9.5 km/h 74% 0.0 mm
10:54 21.6 °C 16.8 °C 1020.0 hPa Sur 6.4 km/h 9.3 km/h 74% 0.0 mm
10:59 21.7 °C 16.9 °C 1020.0 hPa SSE 6.1 km/h 8.4 km/h 74% 0.0 mm
11:04 21.8 °C 16.9 °C 1020.0 hPa Sur 5 km/h 9.3 km/h 73.9% 0.0 mm
11:09 21.8 °C 16.8 °C 1020.0 hPa Sur 5.1 km/h 9.3 km/h 73% 0.0 mm
11:14 22 °C 16.9 °C 1020.0 hPa SO 5.8 km/h 9.5 km/h 73.1% 0.0 mm
11:19 22.2 °C 16.9 °C 1020.0 hPa OSO 5.6 km/h 9.3 km/h 72.3% 0.0 mm
11:24 22.3 °C 17 °C 1020.0 hPa Oeste 5 km/h 5.6 km/h 72% 0.0 mm
11:29 22.6 °C 17.1 °C 1019.8 hPa OSO 4.7 km/h 7.4 km/h 71.3% 0.0 mm
11:34 22.7 °C 17.1 °C 1019.8 hPa ONO 3.2 km/h 8.4 km/h 70.6% 0.0 mm
11:39 22.7 °C 17 °C 1019.8 hPa ONO 3.5 km/h 9.3 km/h 70% 0.0 mm
11:44 22.8 °C 17 °C 1019.7 hPa ONO 4.7 km/h 9.3 km/h 70% 0.0 mm
11:49 22.8 °C 17.1 °C 1019.7 hPa SSO 4.7 km/h 11.9 km/h 70% 0.0 mm
11:54 22.9 °C 17.1 °C 1019.7 hPa SSE 5 km/h 9.5 km/h 70% 0.0 mm
11:59 23.2 °C 17.3 °C 1019.6 hPa ESE 4.6 km/h 5.8 km/h 69.7% 0.0 mm
12:04 23.5 °C 17.3 °C 1019.6 hPa ONO 3.2 km/h 8.4 km/h 68% 0.0 mm
12:09 23.8 °C 17.3 °C 1019.6 hPa ONO 3.3 km/h 10 km/h 66.7% 0.0 mm
12:14 23.9 °C 17.3 °C 1019.5 hPa NNO 3.9 km/h 11.1 km/h 66.4% 0.0 mm
12:19 24.1 °C 17.3 °C 1019.5 hPa NNO 4 km/h 11.1 km/h 65.6% 0.0 mm
12:24 24.3 °C 17.3 °C 1019.5 hPa NE 4.7 km/h 5.8 km/h 65% 0.0 mm
12:29 24.6 °C 17.3 °C 1019.5 hPa Oeste 4.5 km/h 7.6 km/h 63.9% 0.0 mm
12:34 24.6 °C 17.1 °C 1019.5 hPa Sur 3.9 km/h 7.4 km/h 63% 0.0 mm
12:39 24.6 °C 17.1 °C 1019.5 hPa ENE 3.9 km/h 7.6 km/h 63% 0.0 mm
12:44 24.5 °C 17.2 °C 1019.3 hPa Este 3.9 km/h 11.1 km/h 63.9% 0.0 mm
12:49 24.2 °C 17.1 °C 1019.3 hPa Este 4.4 km/h 13 km/h 64.5% 0.0 mm
12:54 23.9 °C 17.1 °C 1019.3 hPa Este 6.4 km/h 11.1 km/h 65.5% 0.0 mm
12:59 23.8 °C 17.2 °C 1019.2 hPa ENE 6.3 km/h 9.3 km/h 66.7% 0.0 mm
13:04 23.9 °C 17.2 °C 1019.2 hPa ESE 5.8 km/h 9.5 km/h 66.2% 0.0 mm
13:09 24.1 °C 17.3 °C 1019.2 hPa ESE 5.8 km/h 10 km/h 65.9% 0.0 mm
13:14 24.2 °C 17.3 °C 1019.0 hPa ESE 5.8 km/h 8.4 km/h 65.5% 0.0 mm
13:19 24.3 °C 17.2 °C 1019.0 hPa NE 5.4 km/h 7.4 km/h 64.5% 0.0 mm
13:24 24.5 °C 17.1 °C 1019.0 hPa ESE 3.9 km/h 13.7 km/h 63.5% 0.0 mm
13:29 24.4 °C 16.9 °C 1018.7 hPa ESE 4.6 km/h 13 km/h 63% 0.0 mm
13:34 24.4 °C 16.9 °C 1018.7 hPa ESE 7.6 km/h 13.7 km/h 63% 0.0 mm
13:39 24.6 °C 17.1 °C 1018.7 hPa ESE 7.2 km/h 9.3 km/h 63% 0.0 mm
13:44 24.8 °C 17 °C 1018.6 hPa ESE 5.8 km/h 9.5 km/h 61.9% 0.0 mm
13:49 24.9 °C 16.8 °C 1018.6 hPa SE 5.6 km/h 11.1 km/h 60.8% 0.0 mm
13:54 24.9 °C 16.6 °C 1018.6 hPa SE 5 km/h 13 km/h 60% 0.0 mm
13:59 24.9 °C 16.6 °C 1018.4 hPa ESE 5.3 km/h 11.1 km/h 60.1% 0.0 mm
14:04 24.9 °C 16.5 °C 1018.4 hPa ESE 6.4 km/h 15.6 km/h 59.7% 0.0 mm
14:09 24.9 °C 16.6 °C 1018.4 hPa ESE 6.7 km/h 11.1 km/h 60% 0.0 mm
14:14 25.1 °C 16.5 °C 1018.2 hPa Este 7.6 km/h 15.6 km/h 58.9% 0.0 mm
14:19 25 °C 16.4 °C 1018.2 hPa ENE 7.4 km/h 14.8 km/h 58.9% 0.0 mm
14:24 25.1 °C 16.3 °C 1018.2 hPa SE 6.9 km/h 11.1 km/h 58.2% 0.0 mm
14:29 25.2 °C 16.2 °C 1018.0 hPa Este 6.8 km/h 11.1 km/h 57.8% 0.0 mm
14:34 25.1 °C 16.2 °C 1018.0 hPa SSE 6.4 km/h 13 km/h 57.6% 0.0 mm
14:39 24.9 °C 16.1 °C 1018.0 hPa SO 6.4 km/h 9.5 km/h 58% 0.0 mm
14:44 24.9 °C 16.1 °C 1017.8 hPa Sur 6.4 km/h 11.9 km/h 58% 0.0 mm
14:49 25.1 °C 16.2 °C 1017.8 hPa SSE 6.3 km/h 11.9 km/h 57.9% 0.0 mm
14:54 25.1 °C 16.3 °C 1017.8 hPa SSE 5.8 km/h 11.1 km/h 58% 0.0 mm
14:59 25.2 °C 16.2 °C 1017.6 hPa Oeste 5.5 km/h 10.3 km/h 57.4% 0.0 mm
15:04 25.4 °C 16.1 °C 1017.6 hPa Sur 4.7 km/h 14.8 km/h 56.3% 0.0 mm
15:09 25.3 °C 16 °C 1017.6 hPa SSO 5.3 km/h 11.9 km/h 56.3% 0.0 mm
15:14 25.3 °C 16.2 °C 1017.2 hPa North 7.6 km/h 11.9 km/h 56.8% 0.0 mm
15:19 25.5 °C 16.2 °C 1017.2 hPa SSO 7.3 km/h 15.6 km/h 56.3% 0.0 mm
15:24 25.6 °C 16.1 °C 1017.2 hPa OSO 6.4 km/h 11.1 km/h 55.6% 0.0 mm
15:29 25.6 °C 16.1 °C 1017.0 hPa SO 6.2 km/h 7.4 km/h 55.9% 0.0 mm
15:34 25.7 °C 16.2 °C 1017.0 hPa Sur 5 km/h 7.4 km/h 56% 0.0 mm
15:39 25.8 °C 16.3 °C 1017.0 hPa NE 4.8 km/h 7.4 km/h 55.7% 0.0 mm
15:44 26.2 °C 16.3 °C 1016.7 hPa Oeste 3.9 km/h 7.4 km/h 54.5% 0.0 mm
15:49 26.4 °C 16.3 °C 1016.7 hPa NE 3.9 km/h 7.4 km/h 54% 0.0 mm
15:54 26.6 °C 16.3 °C 1016.7 hPa ONO 3.9 km/h 9.3 km/h 53.3% 0.0 mm
15:55 26.6 °C 16.4 °C 1016.6 hPa NNO 3.9 km/h 5.6 km/h 53.7% 0.0 mm
Murcia-Puente Tocinos, España
Compliments of Weather Underground - 2.5 mb

La estación de MeteoMurcia.com, publica sus datos en los siguientes proyectos:

Weather Underground PWS IMURCIAP2 Meteoclimatic www.awekas.at

Web Analytics

Clicky