^^
Datos históricos de la estación: Murcia-Puente Tocinos
Diario Informe para Diciembre 14, 2020 Unidades:  Ambas    Ingés   Métrico
Diario Semanal Mensual Anual
  Máxima: Mínima: Promedio:
Temperatura: 63.9 °F /  17.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 55.9 °F /  13.3 °C
Punto de rocio: 51.3 °F /  10.7 °C 43.2 °F /  6.2 °C 46.2 °F /  7.9 °C
Humedad: 82% 56% 70%
Velocidad viento: 5.9mph /  9.5km/h - 3.2mph /  5.1km/h
Racha viento: 11mph /  17.7km/h - -
Viento- - Sur
Presión: 29.9 in /  1013.4 hPa 29.8 in /  1009.9 hPa -
Precipitación: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabla de datos para Diciembre 14, 2020
Hora Temperatura Punto de rocio Presión Viento Velocidad viento Racha viento Humedad Intensidad lluvia(por hora) Nubes
00:04 54.3 °F /  12.4 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.9in /  1013.4hPa SE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm
00:09 54.1 °F /  12.3 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.9in /  1013.4hPa SE 2.9mph /  4.6km/h 5mph /  8km/h 73.5% 0in /  0.0mm
00:14 54 °F /  12.2 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.9in /  1013.3hPa SSE 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm
00:19 54 °F /  12.2 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.9in /  1013.3hPa Sur 2.9mph /  4.7km/h 5mph /  8km/h 74.9% 0in /  0.0mm
00:24 53.8 °F /  12.1 °C 46 °F /  7.8 °C 29.9in /  1013.3hPa Sur 2.9mph /  4.7km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.0mm
00:29 53.8 °F /  12.1 °C 46 °F /  7.8 °C 29.9in /  1013.1hPa SE 2.5mph /  4km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm
00:34 53.8 °F /  12.1 °C 46 °F /  7.8 °C 29.9in /  1013.1hPa SE 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm
00:39 53.6 °F /  12 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.9in /  1013.1hPa SE 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm
00:44 53.4 °F /  11.9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.9in /  1013.1hPa SSO 1.8mph /  2.9km/h 4.6mph /  7.4km/h 74.7% 0in /  0.0mm
00:49 53.1 °F /  11.7 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.9in /  1013.1hPa ONO 1.9mph /  3.1km/h 5mph /  8km/h 73.3% 0in /  0.0mm
00:54 52.3 °F /  11.3 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1013.1hPa ONO 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm
00:59 52.2 °F /  11.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1013.0hPa ONO 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 73.8% 0in /  0.0mm
01:04 52 °F /  11.1 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.9in /  1013.0hPa ONO 1.4mph /  2.2km/h   74% 0in /  0.0mm
01:09 51.8 °F /  11 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.9in /  1013.0hPa ONO 0.3mph /  0.5km/h 2.9mph /  4.7km/h 74.5% 0in /  0.0mm
01:14 51.8 °F /  11 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1013.0hPa Calm   3.6mph /  5.8km/h 75% 0in /  0.0mm
01:19 52 °F /  11.1 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.9in /  1013.0hPa SSO 1.4mph /  2.2km/h 4.6mph /  7.4km/h 75.1% 0in /  0.0mm
01:24 52.2 °F /  11.2 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1013.0hPa SSO 1.8mph /  2.9km/h 5mph /  8km/h 75.3% 0in /  0.0mm
01:29 52.3 °F /  11.3 °C 45 °F /  7.2 °C 29.9in /  1012.9hPa SSE 2.7mph /  4.3km/h 5.9mph /  9.5km/h 75.6% 0in /  0.0mm
01:34 52.5 °F /  11.4 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.9in /  1012.9hPa SSE 2.9mph /  4.7km/h 6.2mph /  10km/h 76% 0in /  0.0mm
01:39 52.5 °F /  11.4 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.9in /  1012.9hPa SSE 3.8mph /  6.1km/h 6mph /  9.7km/h 75% 0in /  0.0mm
01:44 52.5 °F /  11.4 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.9in /  1012.7hPa SE 4mph /  6.5km/h 6.2mph /  10km/h 75% 0in /  0.0mm
01:49 52.2 °F /  11.2 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.7hPa Sur 3.7mph /  6km/h 7.4mph /  11.9km/h 75.6% 0in /  0.0mm
01:54 51.8 °F /  11 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.9in /  1012.7hPa Sur 3.6mph /  5.8km/h 7mph /  11.3km/h 76.6% 0in /  0.0mm
01:59 51.6 °F /  10.9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.7hPa Sur 4.2mph /  6.7km/h 7mph /  11.3km/h 77% 0in /  0.0mm
02:04 51.6 °F /  10.9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.7hPa SSE 4.3mph /  6.9km/h 7mph /  11.3km/h 77% 0in /  0.0mm
02:09 51.6 °F /  10.9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.7hPa Sur 4.3mph /  6.9km/h 8.1mph /  13km/h 77% 0in /  0.0mm
02:14 51.6 °F /  10.9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.7hPa Sur 4.3mph /  6.9km/h 8mph /  12.9km/h 77% 0in /  0.0mm
02:19 51.6 °F /  10.9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.7hPa SSO 4.1mph /  6.6km/h 6mph /  9.7km/h 77% 0in /  0.0mm
02:24 51.6 °F /  10.9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.7hPa Sur 4mph /  6.5km/h 6mph /  9.7km/h 77% 0in /  0.0mm
02:29 51.8 °F /  11 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.5hPa Sur 3.4mph /  5.4km/h 6.2mph /  10km/h 76.2% 0in /  0.0mm
02:34 52 °F /  11.1 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.5hPa SSO 3.1mph /  5km/h 5.8mph /  9.3km/h 76% 0in /  0.0mm
02:39 52 °F /  11.1 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.5hPa SSO 2.5mph /  4.1km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm
02:44 52 °F /  11.1 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.4hPa SO 2.4mph /  3.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 76% 0in /  0.0mm
02:49 52 °F /  11.1 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.4hPa SO 1.9mph /  3.1km/h 3.6mph /  5.8km/h 76% 0in /  0.0mm
02:54 52 °F /  11.1 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1012.4hPa SO 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 75.2% 0in /  0.0mm
02:59 51.6 °F /  10.9 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1012.4hPa SO 1.9mph /  3.1km/h 4mph /  6.4km/h 75.7% 0in /  0.0mm
03:04 51.6 °F /  10.9 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1012.4hPa OSO 2mph /  3.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 76% 0in /  0.0mm
03:09 51.4 °F /  10.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1012.4hPa OSO 1.9mph /  3km/h 3.5mph /  5.6km/h 76% 0in /  0.0mm
03:14 51.4 °F /  10.8 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1012.3hPa SSO 1.8mph /  2.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 76.4% 0in /  0.0mm
03:19 51.4 °F /  10.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1012.3hPa ESE 1.8mph /  2.9km/h 3.6mph /  5.8km/h 76% 0in /  0.0mm
03:24 51.3 °F /  10.7 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1012.3hPa SE 1.8mph /  2.9km/h 4.7mph /  7.6km/h 76.2% 0in /  0.0mm
03:29 51.3 °F /  10.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1012.2hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm
03:34 51.1 °F /  10.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1012.2hPa SSE 2.4mph /  3.9km/h 5.2mph /  8.4km/h 77% 0in /  0.0mm
03:39 51.1 °F /  10.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1012.2hPa Sur 2.8mph /  4.5km/h 5.8mph /  9.3km/h 77% 0in /  0.0mm
03:44 51.1 °F /  10.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1012.1hPa Sur 2.9mph /  4.7km/h 6.9mph /  11.1km/h 77.1% 0in /  0.0mm
03:49 51.1 °F /  10.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1012.1hPa SSE 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 77% 0in /  0.0mm
03:54 51.1 °F /  10.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1012.1hPa SSE 4.3mph /  6.9km/h 6.9mph /  11.1km/h 77% 0in /  0.0mm
03:59 51.1 °F /  10.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1012.0hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 7mph /  11.3km/h 77% 0in /  0.0mm
04:04 51.1 °F /  10.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1012.0hPa SE 4.7mph /  7.6km/h 6.2mph /  10km/h 77% 0in /  0.0mm
04:09 50.7 °F /  10.4 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.9in /  1012.0hPa SSE 4.4mph /  7.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 77.1% 0in /  0.0mm
04:14 50.7 °F /  10.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1011.9hPa SSE 4.3mph /  6.9km/h 7mph /  11.3km/h 78% 0in /  0.0mm
04:19 50.7 °F /  10.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1011.9hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 7.6mph /  12.2km/h 78% 0in /  0.0mm
04:24 50.9 °F /  10.5 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1011.9hPa Sur 4.7mph /  7.6km/h 8.1mph /  13km/h 78% 0in /  0.0mm
04:29 51.1 °F /  10.6 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1011.8hPa SSO 5.1mph /  8.2km/h 7mph /  11.3km/h 78% 0in /  0.0mm
04:34 51.3 °F /  10.7 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1011.8hPa SSO 5.2mph /  8.4km/h 6mph /  9.7km/h 78% 0in /  0.0mm
04:39 51.4 °F /  10.8 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1011.8hPa Sur 3.9mph /  6.3km/h 5.2mph /  8.4km/h 77.4% 0in /  0.0mm
04:44 51.4 °F /  10.8 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.9in /  1011.7hPa SSE 3.6mph /  5.8km/h 5.2mph /  8.4km/h 77% 0in /  0.0mm
04:49 51.4 °F /  10.8 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1011.7hPa SSE 3.6mph /  5.8km/h 5.4mph /  8.7km/h 77% 0in /  0.0mm
04:54 51.4 °F /  10.8 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.9in /  1011.7hPa Sur 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 77% 0in /  0.0mm
04:59 51.4 °F /  10.8 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.9in /  1011.7hPa SSE 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 77% 0in /  0.0mm
05:04 51.3 °F /  10.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1011.7hPa SSE 3.6mph /  5.8km/h 5.2mph /  8.4km/h 77% 0in /  0.0mm
05:09 51.3 °F /  10.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1011.7hPa SE 3.6mph /  5.8km/h 5.4mph /  8.7km/h 77% 0in /  0.0mm
05:14 50.9 °F /  10.5 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.9in /  1011.7hPa SE 3.6mph /  5.8km/h 5.9mph /  9.5km/h 77% 0in /  0.0mm
05:19 50.5 °F /  10.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.7hPa SSE 3.9mph /  6.3km/h 7.4mph /  11.9km/h 77.1% 0in /  0.0mm
05:24 50.2 °F /  10.1 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.7hPa SSE 4mph /  6.5km/h 7mph /  11.3km/h 78% 0in /  0.0mm
05:29 49.8 °F /  9.9 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.9in /  1011.7hPa SSE 4.5mph /  7.3km/h 8.1mph /  13km/h 78% 0in /  0.0mm
05:34 49.6 °F /  9.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.7hPa SSE 4.7mph /  7.6km/h 8mph /  12.9km/h 78.9% 0in /  0.0mm
05:39 49.6 °F /  9.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.9in /  1011.7hPa Sur 5.1mph /  8.2km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0in /  0.0mm
05:44 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.7hPa SSE 5.2mph /  8.4km/h 8.1mph /  13km/h 79% 0in /  0.0mm
05:49 49.8 °F /  9.9 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.9in /  1011.7hPa Sur 5.2mph /  8.4km/h 8.1mph /  13km/h 78.1% 0in /  0.0mm
05:54 49.6 °F /  9.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.9hPa Sur 5.2mph /  8.4km/h 8.1mph /  13km/h 79% 0in /  0.0mm
05:59 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.9hPa SSE 5.3mph /  8.6km/h 8.1mph /  13km/h 79% 0in /  0.0mm
06:04 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.9hPa SSE 5.4mph /  8.7km/h 8mph /  12.9km/h 79% 0in /  0.0mm
06:09 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.9hPa SSE 4.9mph /  7.9km/h 7.4mph /  11.9km/h 79% 0in /  0.0mm
06:14 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.9hPa SSE 4.7mph /  7.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 79% 0in /  0.0mm
06:19 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.9hPa SSE 5mph /  8.1km/h 9mph /  14.5km/h 78.9% 0in /  0.0mm
06:24 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.9hPa SSE 5.4mph /  8.7km/h 7.4mph /  11.9km/h 79% 0in /  0.0mm
06:29 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.8hPa SSE 5.3mph /  8.5km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0in /  0.0mm
06:34 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.8hPa SSE 5.2mph /  8.4km/h 7.4mph /  11.9km/h 78.6% 0in /  0.0mm
06:39 49.8 °F /  9.9 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.9in /  1011.8hPa SE 4.8mph /  7.7km/h 8.5mph /  13.7km/h 78% 0in /  0.0mm
06:44 49.6 °F /  9.8 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.9in /  1011.6hPa SE 4.7mph /  7.6km/h 9mph /  14.5km/h 78.2% 0in /  0.0mm
06:49 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.6hPa SE 5.1mph /  8.2km/h 8mph /  12.9km/h 79% 0in /  0.0mm
06:54 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.6hPa SSE 5.2mph /  8.4km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0in /  0.0mm
06:59 50 °F /  10 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.9in /  1011.4hPa SSE 3.9mph /  6.3km/h 6mph /  9.7km/h 79% 0in /  0.0mm
07:04 50 °F /  10 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1011.4hPa Sur 3.6mph /  5.8km/h 6.4mph /  10.3km/h 78% 0in /  0.0mm
07:09 50.2 °F /  10.1 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1012.1hPa Sur 4.2mph /  6.7km/h 7.4mph /  11.9km/h 78% 0in /  0.0mm
07:14 50.4 °F /  10.2 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.9in /  1012.1hPa SSO 4.3mph /  6.9km/h 7mph /  11.3km/h 78% 0in /  0.0mm
07:19 50.4 °F /  10.2 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.9in /  1012.1hPa SSO 4.3mph /  6.9km/h 6mph /  9.7km/h 78% 0in /  0.0mm
07:24 50.5 °F /  10.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.9in /  1012.3hPa SSO 4.3mph /  6.9km/h 6mph /  9.7km/h 78% 0in /  0.0mm
07:29 50.7 °F /  10.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1012.3hPa SSO 3.3mph /  5.3km/h 6mph /  9.7km/h 78% 0in /  0.0mm
07:34 50.7 °F /  10.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1012.3hPa SSO 2.9mph /  4.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 78% 0in /  0.0mm
07:39 50.7 °F /  10.4 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1012.3hPa SSO 2.1mph /  3.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 78% 0in /  0.0mm
07:44 50.9 °F /  10.5 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1012.1hPa Oeste 1.8mph /  2.9km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm
07:49 50.9 °F /  10.5 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.9in /  1012.1hPa Oeste 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 77.1% 0in /  0.0mm
07:54 50.7 °F /  10.4 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm   3.6mph /  5.8km/h 77% 0in /  0.0mm
07:59 50.5 °F /  10.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.9in /  1012.2hPa SSE 1.1mph /  1.8km/h 6.9mph /  11.1km/h 77.4% 0in /  0.0mm
08:04 50.4 °F /  10.2 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.9in /  1012.2hPa Sur 1.4mph /  2.2km/h 7mph /  11.3km/h 78% 0in /  0.0mm
08:09 50.4 °F /  10.2 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.9in /  1012.3hPa SSE 3.6mph /  5.8km/h 7.4mph /  11.9km/h 78% 0in /  0.0mm
08:14 50.2 °F /  10.1 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1012.3hPa SSE 4.3mph /  6.9km/h 7.4mph /  11.9km/h 78% 0in /  0.0mm
08:19 50 °F /  10 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.9in /  1012.3hPa SE 5mph /  8km/h 6.9mph /  11.1km/h 78.9% 0in /  0.0mm
08:24 50 °F /  10 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.9in /  1012.3hPa SE 5.2mph /  8.4km/h 6.9mph /  11.1km/h 79% 0in /  0.0mm
08:29 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1012.1hPa SE 4.8mph /  7.7km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0in /  0.0mm
08:34 49.8 °F /  9.9 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.9in /  1012.1hPa SSE 4.7mph /  7.6km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0in /  0.0mm
08:39 50.2 °F /  10.1 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.9in /  1012.2hPa Sur 4.4mph /  7.1km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0in /  0.0mm
08:44 50.4 °F /  10.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1012.2hPa Sur 4.3mph /  6.9km/h 8.5mph /  13.7km/h 79% 0in /  0.0mm
08:49 50.5 °F /  10.3 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1012.2hPa SSO 4.6mph /  7.4km/h 9mph /  14.5km/h 79% 0in /  0.0mm
08:54 50.7 °F /  10.4 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.9in /  1012.2hPa SSO 4.7mph /  7.6km/h 9.7mph /  15.6km/h 79% 0in /  0.0mm
08:59 50.9 °F /  10.5 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.2hPa Sur 5.1mph /  8.2km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm
09:04 51.3 °F /  10.7 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.2hPa SSE 5.2mph /  8.4km/h 10mph /  16.1km/h 78.1% 0in /  0.0mm
09:09 51.4 °F /  10.8 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.9in /  1012.5hPa Sur 5.7mph /  9.2km/h 9mph /  14.5km/h 78% 0in /  0.0mm
09:14 51.6 °F /  10.9 °C 45 °F /  7.2 °C 29.9in /  1012.5hPa Sur 5.9mph /  9.5km/h 8.1mph /  13km/h 78% 0in /  0.0mm
09:19 51.6 °F /  10.9 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.9in /  1012.5hPa SSE 5mph /  8km/h 6.2mph /  10km/h 77.3% 0in /  0.0mm
09:24 51.6 °F /  10.9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.5hPa SSE 4.7mph /  7.6km/h 6mph /  9.7km/h 77% 0in /  0.0mm
09:29 51.8 °F /  11 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.9in /  1012.2hPa SSE 4.2mph /  6.7km/h 8.5mph /  13.7km/h 77% 0in /  0.0mm
09:34 51.6 °F /  10.9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.2hPa SSE 4mph /  6.5km/h 9mph /  14.5km/h 77.1% 0in /  0.0mm
09:39 51.6 °F /  10.9 °C 45 °F /  7.2 °C 29.9in /  1012.3hPa SSE 4.2mph /  6.8km/h 6.2mph /  10km/h 78% 0in /  0.0mm
09:44 51.6 °F /  10.9 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.9in /  1012.3hPa SE 4.3mph /  6.9km/h 7.4mph /  11.9km/h 77.4% 0in /  0.0mm
09:49 51.6 °F /  10.9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.3hPa SSO 4.6mph /  7.4km/h 7mph /  11.3km/h 77.2% 0in /  0.0mm
09:54 51.8 °F /  11 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.9in /  1012.3hPa Sur 4.7mph /  7.6km/h 6.9mph /  11.1km/h 77.8% 0in /  0.0mm
09:59 52 °F /  11.1 °C 45 °F /  7.2 °C 29.9in /  1012.3hPa Sur 4.2mph /  6.7km/h 8.5mph /  13.7km/h 77% 0in /  0.0mm
10:04 52.2 °F /  11.2 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.9in /  1012.3hPa SSO 4mph /  6.5km/h 10.4mph /  16.7km/h 77% 0in /  0.0mm
10:09 52.3 °F /  11.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.9in /  1012.7hPa SSO 5.5mph /  8.9km/h 10mph /  16.1km/h 76.5% 0in /  0.0mm
10:14 52.3 °F /  11.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.9in /  1012.7hPa Sur 5.9mph /  9.5km/h 9mph /  14.5km/h 76% 0in /  0.0mm
10:19 52.5 °F /  11.4 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.9in /  1012.7hPa SSE 4.7mph /  7.5km/h 7mph /  11.3km/h 76% 0in /  0.0mm
10:24 52.7 °F /  11.5 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.9in /  1013.1hPa Sur 4.3mph /  6.9km/h 9.2mph /  14.8km/h 76% 0in /  0.0mm
10:29 52.7 °F /  11.5 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.9in /  1013.1hPa SSO 4.3mph /  6.9km/h 9mph /  14.5km/h 76% 0in /  0.0mm
10:34 52.7 °F /  11.5 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.9in /  1013.1hPa Sur 4.3mph /  6.9km/h 7mph /  11.3km/h 76% 0in /  0.0mm
10:39 52.9 °F /  11.6 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.9in /  1013.1hPa SSO 4.6mph /  7.4km/h 8.1mph /  13km/h 76% 0in /  0.0mm
10:44 53.1 °F /  11.7 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.9in /  1013.0hPa SO 4.7mph /  7.6km/h 8mph /  12.9km/h 76% 0in /  0.0mm
10:49 53.4 °F /  11.9 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.9in /  1013.0hPa SSO 3.8mph /  6.1km/h 8.1mph /  13km/h 75.4% 0in /  0.0mm
10:54 53.8 °F /  12.1 °C 46 °F /  7.8 °C 29.9in /  1013.0hPa SE 3.6mph /  5.8km/h 8mph /  12.9km/h 75% 0in /  0.0mm
10:59 54 °F /  12.2 °C 46 °F /  7.8 °C 29.9in /  1012.7hPa SSE 3.9mph /  6.3km/h 8.5mph /  13.7km/h 74.5% 0in /  0.0mm
11:04 54 °F /  12.2 °C 46 °F /  7.8 °C 29.9in /  1012.7hPa Sur 4mph /  6.5km/h 9mph /  14.5km/h 74.5% 0in /  0.0mm
11:09 54.1 °F /  12.3 °C 46 °F /  7.8 °C 29.9in /  1013.0hPa Sur 4.5mph /  7.3km/h 6mph /  9.7km/h 74.1% 0in /  0.0mm
11:14 54.1 °F /  12.3 °C 46 °F /  7.8 °C 29.9in /  1013.0hPa Sur 4.7mph /  7.6km/h 6mph /  9.7km/h 74% 0in /  0.0mm
11:19 54.3 °F /  12.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.9in /  1013.0hPa Sur 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 74% 0in /  0.0mm
11:24 54.7 °F /  12.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.9in /  1013.0hPa SO 2.4mph /  3.9km/h 4.7mph /  7.6km/h 74% 0in /  0.0mm
11:29 54.9 °F /  12.7 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.8hPa SSO 2.8mph /  4.5km/h 6.4mph /  10.3km/h 73.2% 0in /  0.0mm
11:34 55 °F /  12.8 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.8hPa Sur 2.9mph /  4.7km/h 7.4mph /  11.9km/h 72.8% 0in /  0.0mm
11:39 55.2 °F /  12.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.9in /  1012.8hPa SE 4.3mph /  6.9km/h 7mph /  11.3km/h 72% 0in /  0.0mm
11:44 55.2 °F /  12.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.9in /  1012.5hPa ESE 4.7mph /  7.6km/h 7mph /  11.3km/h 72% 0in /  0.0mm
11:49 55.2 °F /  12.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.9in /  1012.5hPa ESE 3.9mph /  6.2km/h 6.2mph /  10km/h 72% 0in /  0.0mm
11:54 55.2 °F /  12.9 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.5hPa SSE 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 72% 0in /  0.0mm
11:59 55.6 °F /  13.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.9in /  1012.4hPa Sur 3.6mph /  5.8km/h 6.9mph /  11.1km/h 72% 0in /  0.0mm
12:04 55.8 °F /  13.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.9in /  1012.4hPa SSO 3.6mph /  5.8km/h 7mph /  11.3km/h 72% 0in /  0.0mm
12:09 55.9 °F /  13.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.9in /  1012.6hPa SSO 4.5mph /  7.2km/h 9.2mph /  14.8km/h 71.8% 0in /  0.0mm
12:14 56.1 °F /  13.4 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.9in /  1012.6hPa SO 4.7mph /  7.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 71% 0in /  0.0mm
12:19 56.7 °F /  13.7 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.9in /  1012.6hPa SSO 5.1mph /  8.2km/h 6.9mph /  11.1km/h 70.9% 0in /  0.0mm
12:24 56.8 °F /  13.8 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.9in /  1012.6hPa OSO 5.2mph /  8.4km/h 7mph /  11.3km/h 69.8% 0in /  0.0mm
12:29 57.4 °F /  14.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.9in /  1012.3hPa SSO 4.2mph /  6.8km/h 7mph /  11.3km/h 69.3% 0in /  0.0mm
